ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | 1,796円 |
| 2 | トライオートFX | 1,765円 |
| 3 | FXブロードネット | 1,730円 |
| 4 | DMMFX | 1,727円 |
| 4 | 外貨ex | 1,727円 |
| 6 | みんなのFX(LIGHT) | 1,725円 |
| 7 | SBI FXトレード | 1,698円 |
| 8 | くりっく365 | 1,697円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 1,668円 |
| 9 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,668円 |
| 11 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,659円 |
| 12 | 松井証券FX | 1,647円 |
| 13 | 外為ファイネストMT4 | 1,630円 |
| 14 | JFX | 1,601円 |
| 14 | ヒロセ通商 LION FX | 1,601円 |
| 14 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,601円 |
| 17 | LIGHT FX | 1,593円 |
| 17 | みんなのFX | 1,593円 |
| 19 | OANDA証券 | 1,587円 |
| 20 | 外為どっとコム | 1,582円 |
| 21 | ソニー銀行FX | 1,580円 |
| 22 | LINE FX | 1,536円 |
| 23 | マネースクエア | 1,495円 |
| 24 | IG証券 | 1,439円 |
| 25 | GMOコイン | 1,437円 |
| 26 | SMBC日興証券 日興FX | 1,419円 |
| 27 | 楽天証券FX | 1,355円 |
| 28 | GMOあおぞらFX | 513円 |
| 29 | アイネット証券 | 270円 |
| 30 | ひまわり証券 | 260円 |
| 30 | 外為オンライン | 260円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | -1,525円 |
| 2 | LIGHT FX | -1,593円 |
| 2 | みんなのFX | -1,593円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,659円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -1,668円 |
| 6 | くりっく365 | -1,697円 |
| 7 | ソニー銀行FX | -1,704円 |
| 8 | みんなのFX(LIGHT) | -1,725円 |
| 9 | 外貨ex | -1,727円 |
| 10 | DMMFX | -1,829円 |
| 11 | LINE FX | -1,866円 |
| 12 | SBI FXトレード | -2,038円 |
| 13 | SMBC日興証券 日興FX | -2,079円 |
| 14 | 外為どっとコム | -2,242円 |
| 15 | FXブロードネット | -2,291円 |
| 15 | セントラル短資FX | -2,291円 |
| 17 | ひまわり証券 | -2,310円 |
| 17 | 外為オンライン | -2,310円 |
| 19 | GMOコイン | -2,371円 |
| 20 | マネースクエア | -2,413円 |
| 21 | IG証券 | -2,481円 |
| 22 | 松井証券FX | -2,538円 |
| 23 | アイネット証券 | -2,615円 |
| 24 | 外為ファイネストMT4 | -2,632円 |
| 25 | OANDA証券 | -2,640円 |
| 26 | JFX | -2,666円 |
| 26 | ヒロセ通商 LION FX | -2,666円 |
| 26 | 岡三アクティブ店頭FX | -2,666円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | -2,823円 |
| 30 | ゴールデンウェイジャパンGX | -2,904円 |
| 31 | トライオートFX | -3,085円 |




















