ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | みんなのFX(LIGHT) | 1,492円 |
| 2 | 松井証券FX | 1,480円 |
| 3 | 外貨ex | 1,453円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,444円 |
| 5 | トライオートFX | 1,417円 |
| 6 | GMOクリック証券 | 1,411円 |
| 7 | セントラル短資FX | 1,404円 |
| 8 | LIGHT FX | 1,398円 |
| 8 | みんなのFX | 1,398円 |
| 10 | SBI FXトレード | 1,395円 |
| 11 | FXブロードネット | 1,372円 |
| 12 | JFX | 1,364円 |
| 12 | ヒロセ通商 LION FX | 1,364円 |
| 12 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,364円 |
| 15 | くりっく365 | 1,356円 |
| 16 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,354円 |
| 17 | DMMFX | 1,345円 |
| 18 | 外為どっとコム | 1,335円 |
| 19 | LINE FX | 1,232円 |
| 20 | ソニー銀行FX | 1,212円 |
| 21 | GMOコイン | 1,208円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | 1,204円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | 1,152円 |
| 24 | IG証券 | 1,141円 |
| 25 | 楽天証券FX | 1,107円 |
| 26 | OANDA証券 | 1,090円 |
| 27 | マネースクエア | 1,039円 |
| 28 | サクソバンク証券 | 636円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | 431円 |
| 30 | ひまわり証券 | 165円 |
| 30 | 外為オンライン | 165円 |
| 32 | アイネット証券 | 140円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | -1,242円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -1,320円 |
| 3 | くりっく365 | -1,356円 |
| 4 | LIGHT FX | -1,398円 |
| 4 | みんなのFX | -1,398円 |
| 6 | GMOクリック証券 | -1,411円 |
| 7 | DMMFX | -1,426円 |
| 8 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,444円 |
| 9 | 外貨ex | -1,453円 |
| 10 | みんなのFX(LIGHT) | -1,492円 |
| 11 | LINE FX | -1,512円 |
| 12 | SBI FXトレード | -1,675円 |
| 13 | SMBC日興証券 日興FX | -1,764円 |
| 14 | マネースクエア | -1,768円 |
| 15 | セントラル短資FX | -1,824円 |
| 16 | FXブロードネット | -1,848円 |
| 17 | 外為どっとコム | -1,895円 |
| 18 | IG証券 | -1,921円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | -1,959円 |
| 20 | ひまわり証券 | -1,995円 |
| 20 | 外為オンライン | -1,995円 |
| 22 | OANDA証券 | -1,996円 |
| 23 | GMOコイン | -2,034円 |
| 24 | アイネット証券 | -2,040円 |
| 25 | ゴールデンウェイジャパンGX | -2,059円 |
| 26 | JFX | -2,064円 |
| 26 | ヒロセ通商 LION FX | -2,064円 |
| 26 | 岡三アクティブ店頭FX | -2,064円 |
| 29 | 松井証券FX | -2,236円 |
| 30 | GMOあおぞらFX | -2,390円 |
| 31 | サクソバンク証券 | -2,397円 |
| 32 | トライオートFX | -2,537円 |




















