ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 1,297円 |
| 2 | トライオートFX | 1,295円 |
| 3 | LINE FX | 1,270円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 1,206円 |
| 5 | DMMFX | 1,177円 |
| 6 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,175円 |
| 7 | JFX | 1,151円 |
| 7 | ヒロセ通商 LION FX | 1,151円 |
| 7 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,151円 |
| 10 | LIGHT FX | 1,148円 |
| 10 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,148円 |
| 10 | みんなのFX | 1,148円 |
| 10 | みんなのFX(LIGHT) | 1,148円 |
| 14 | 松井証券FX | 1,123円 |
| 15 | FXブロードネット | 1,121円 |
| 16 | くりっく365 | 1,100円 |
| 17 | セントラル短資FX | 1,069円 |
| 18 | SBI FXトレード | 1,031円 |
| 19 | 外為どっとコム | 1,016円 |
| 20 | ソニー銀行FX | 1,015円 |
| 21 | マネースクエア | 869円 |
| 22 | GMOコイン | 852円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | 843円 |
| 24 | 楽天証券FX | 784円 |
| 25 | OANDA証券 | 717円 |
| 26 | IG証券 | 691円 |
| 27 | SMBC日興証券 日興FX | 560円 |
| 28 | GMOあおぞらFX | 192円 |
| 29 | サクソバンク証券 | 166円 |
| 30 | アイネット証券 | 45円 |
| 31 | ひまわり証券 | 0円 |
| 31 | 外為オンライン | 0円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | -924円 |
| 2 | くりっく365 | -1,100円 |
| 3 | LIGHT FX | -1,148円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,148円 |
| 3 | みんなのFX | -1,148円 |
| 3 | みんなのFX(LIGHT) | -1,148円 |
| 7 | ソニー銀行FX | -1,167円 |
| 8 | GMOクリック証券 | -1,206円 |
| 9 | DMMFX | -1,261円 |
| 10 | 外貨ex | -1,297円 |
| 11 | SBI FXトレード | -1,321円 |
| 12 | セントラル短資FX | -1,504円 |
| 13 | LINE FX | -1,560円 |
| 14 | SMBC日興証券 日興FX | -1,582円 |
| 15 | 外為どっとコム | -1,596円 |
| 16 | FXブロードネット | -1,614円 |
| 17 | マネースクエア | -1,625円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | -1,661円 |
| 19 | IG証券 | -1,690円 |
| 20 | OANDA証券 | -1,758円 |
| 21 | GMOコイン | -1,825円 |
| 22 | JFX | -1,876円 |
| 22 | ヒロセ通商 LION FX | -1,876円 |
| 22 | 岡三アクティブ店頭FX | -1,876円 |
| 25 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,900円 |
| 26 | 松井証券FX | -1,906円 |
| 27 | ひまわり証券 | -1,960円 |
| 28 | 外為オンライン | -2,030円 |
| 29 | サクソバンク証券 | -2,060円 |
| 30 | アイネット証券 | -2,075円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | -2,222円 |
| 32 | トライオートFX | -2,745円 |




















