ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | 1,254円 |
| 2 | 外貨ex | 1,217円 |
| 3 | DMMFX | 1,201円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 1,193円 |
| 4 | くりっく365 | 1,193円 |
| 6 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,166円 |
| 7 | LINE FX | 1,163円 |
| 8 | JFX | 1,158円 |
| 8 | ヒロセ通商 LION FX | 1,158円 |
| 8 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,158円 |
| 11 | 松井証券FX | 1,150円 |
| 12 | FXブロードネット | 1,148円 |
| 13 | トライオートFX | 1,135円 |
| 14 | LIGHT FX | 1,130円 |
| 14 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,130円 |
| 14 | みんなのFX | 1,130円 |
| 14 | みんなのFX(LIGHT) | 1,130円 |
| 18 | SBI FXトレード | 1,073円 |
| 19 | 外為どっとコム | 1,070円 |
| 20 | ソニー銀行FX | 1,022円 |
| 21 | マネースクエア | 952円 |
| 22 | IG証券 | 873円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | 832円 |
| 24 | GMOコイン | 827円 |
| 25 | SMBC日興証券 日興FX | 816円 |
| 26 | 楽天証券FX | 784円 |
| 27 | OANDA証券 | 778円 |
| 28 | サクソバンク証券 | 216円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | 213円 |
| 30 | ひまわり証券 | 90円 |
| 30 | 外為オンライン | 90円 |
| 32 | アイネット証券 | 75円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | -924円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -1,126円 |
| 3 | LIGHT FX | -1,130円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,130円 |
| 3 | みんなのFX | -1,130円 |
| 3 | みんなのFX(LIGHT) | -1,130円 |
| 7 | GMOクリック証券 | -1,193円 |
| 7 | くりっく365 | -1,193円 |
| 9 | 外貨ex | -1,217円 |
| 10 | DMMFX | -1,285円 |
| 11 | SBI FXトレード | -1,353円 |
| 12 | LINE FX | -1,443円 |
| 13 | IG証券 | -1,598円 |
| 14 | FXブロードネット | -1,624円 |
| 15 | 外為どっとコム | -1,630円 |
| 16 | セントラル短資FX | -1,674円 |
| 17 | GMOコイン | -1,698円 |
| 18 | マネースクエア | -1,708円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | -1,766円 |
| 20 | SMBC日興証券 日興FX | -1,800円 |
| 21 | OANDA証券 | -1,800円 |
| 22 | アイネット証券 | -1,830円 |
| 23 | JFX | -1,858円 |
| 23 | ヒロセ通商 LION FX | -1,858円 |
| 23 | 岡三アクティブ店頭FX | -1,858円 |
| 26 | ひまわり証券 | -1,870円 |
| 26 | 外為オンライン | -1,870円 |
| 28 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,874円 |
| 29 | 松井証券FX | -1,879円 |
| 30 | サクソバンク証券 | -2,157円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | -2,173円 |
| 32 | トライオートFX | -2,535円 |




















