ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | 1,369円 |
| 2 | 外貨ex | 1,367円 |
| 3 | GMOクリック証券 | 1,358円 |
| 4 | 楽天証券FX | 1,356円 |
| 5 | くりっく365 | 1,351円 |
| 6 | JFX | 1,327円 |
| 6 | ヒロセ通商 LION FX | 1,327円 |
| 6 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,327円 |
| 9 | FXブロードネット | 1,322円 |
| 10 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,320円 |
| 11 | みんなのFX | 1,317円 |
| 11 | LIGHT FX | 1,317円 |
| 11 | みんなのFX(LIGHT) | 1,317円 |
| 11 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,317円 |
| 15 | DMMFX | 1,311円 |
| 16 | トライオートFX | 1,306円 |
| 17 | SBI FXトレード | 1,277円 |
| 18 | 外為どっとコム | 1,262円 |
| 19 | LINE FX | 1,244円 |
| 20 | 松井証券FX | 1,205円 |
| 21 | SMBC日興証券 日興FX | 1,140円 |
| 22 | マネースクエア | 1,120円 |
| 23 | GMOコイン | 1,095円 |
| 24 | IG証券 | 1,083円 |
| 25 | アイネット証券 | 1,050円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 1,008円 |
| 27 | 外為オンライン | 1,000円 |
| 27 | ひまわり証券 | 1,000円 |
| 29 | 外為ファイネストMT4 | 992円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 918円 |
| 31 | サクソバンク証券 | 740円 |
| 32 | OANDA証券 | 700円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | みんなのFX | -1,317円 |
| 1 | LIGHT FX | -1,317円 |
| 1 | みんなのFX(LIGHT) | -1,317円 |
| 1 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,317円 |
| 5 | DMMFX | -1,341円 |
| 6 | LINE FX | -1,344円 |
| 7 | くりっく365 | -1,351円 |
| 8 | SBI FXトレード | -1,357円 |
| 9 | GMOクリック証券 | -1,358円 |
| 10 | 外貨ex | -1,367円 |
| 11 | 楽天証券FX | -1,406円 |
| 12 | SMBC日興証券 日興FX | -1,420円 |
| 13 | ソニー銀行FX | -1,514円 |
| 14 | GMOコイン | -1,515円 |
| 15 | IG証券 | -1,552円 |
| 16 | 外為どっとコム | -1,562円 |
| 17 | 松井証券FX | -1,605円 |
| 18 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,632円 |
| 18 | FXブロードネット | -1,632円 |
| 20 | JFX | -1,647円 |
| 20 | ヒロセ通商 LION FX | -1,647円 |
| 20 | 岡三アクティブ店頭FX | -1,647円 |
| 23 | 外為オンライン | -1,700円 |
| 23 | ひまわり証券 | -1,700円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -1,708円 |
| 26 | アイネット証券 | -1,850円 |
| 27 | サクソバンク証券 | -1,871円 |
| 28 | マネースクエア | -1,960円 |
| 29 | 外為ファイネストMT4 | -2,025円 |
| 30 | トライオートFX | -2,056円 |
| 31 | セントラル短資FX | -2,359円 |
| 32 | OANDA証券 | -2,977円 |




















