ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | 1,530円 |
| 2 | トライオートFX | 1,450円 |
| 3 | 楽天証券FX | 1,441円 |
| 4 | JFX | 1,424円 |
| 4 | ヒロセ通商 LION FX | 1,424円 |
| 4 | FXブロードネット | 1,424円 |
| 4 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,424円 |
| 8 | 外貨ex | 1,416円 |
| 8 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,416円 |
| 10 | みんなのFX | 1,410円 |
| 10 | LIGHT FX | 1,410円 |
| 10 | みんなのFX(LIGHT) | 1,410円 |
| 10 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,410円 |
| 14 | GMOクリック証券 | 1,372円 |
| 15 | LINE FX | 1,370円 |
| 16 | DMMFX | 1,339円 |
| 17 | くりっく365 | 1,336円 |
| 18 | 外為どっとコム | 1,335円 |
| 19 | SBI FXトレード | 1,304円 |
| 20 | 松井証券FX | 1,216円 |
| 20 | マネースクエア | 1,216円 |
| 22 | GMOコイン | 1,214円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | 1,156円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | 1,140円 |
| 25 | IG証券 | 1,073円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 1,022円 |
| 27 | ソニー銀行FX | 951円 |
| 28 | OANDA証券 | 905円 |
| 29 | アイネット証券 | 845円 |
| 30 | 外為オンライン | 830円 |
| 30 | ひまわり証券 | 830円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -1,336円 |
| 2 | DMMFX | -1,369円 |
| 3 | GMOクリック証券 | -1,372円 |
| 4 | SBI FXトレード | -1,384円 |
| 5 | 外貨ex | -1,416円 |
| 6 | みんなのFX | -1,450円 |
| 6 | LIGHT FX | -1,450円 |
| 6 | みんなのFX(LIGHT) | -1,450円 |
| 6 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,450円 |
| 10 | LINE FX | -1,470円 |
| 10 | SMBC日興証券 日興FX | -1,470円 |
| 12 | 楽天証券FX | -1,491円 |
| 13 | 外為オンライン | -1,550円 |
| 13 | ひまわり証券 | -1,550円 |
| 15 | ソニー銀行FX | -1,559円 |
| 16 | IG証券 | -1,563円 |
| 17 | アイネット証券 | -1,610円 |
| 18 | 松井証券FX | -1,616円 |
| 19 | 外為どっとコム | -1,635円 |
| 20 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,721円 |
| 21 | GMOあおぞらFX | -1,722円 |
| 22 | FXブロードネット | -1,734円 |
| 23 | JFX | -1,744円 |
| 23 | ヒロセ通商 LION FX | -1,744円 |
| 23 | 岡三アクティブ店頭FX | -1,744円 |
| 26 | GMOコイン | -1,756円 |
| 27 | マネースクエア | -2,056円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | -2,122円 |
| 29 | トライオートFX | -2,200円 |
| 30 | セントラル短資FX | -2,520円 |
| 31 | OANDA証券 | -2,837円 |




















