ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | 1,656円 |
| 2 | くりっく365 | 1,645円 |
| 3 | セントラル短資FX | 1,635円 |
| 4 | トライオートFX | 1,630円 |
| 5 | 外貨ex | 1,599円 |
| 6 | JFX | 1,598円 |
| 6 | ヒロセ通商 LION FX | 1,598円 |
| 6 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,598円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 1,590円 |
| 9 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,590円 |
| 11 | DMMFX | 1,581円 |
| 12 | SBI FXトレード | 1,559円 |
| 13 | みんなのFX | 1,555円 |
| 13 | LIGHT FX | 1,555円 |
| 13 | みんなのFX(LIGHT) | 1,555円 |
| 13 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,555円 |
| 17 | LINE FX | 1,549円 |
| 18 | 外為どっとコム | 1,545円 |
| 19 | 松井証券FX | 1,507円 |
| 20 | SMBC日興証券 日興FX | 1,390円 |
| 21 | GMOコイン | 1,347円 |
| 22 | IG証券 | 1,346円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | 1,306円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | 1,240円 |
| 25 | マネースクエア | 1,190円 |
| 26 | ソニー銀行FX | 1,108円 |
| 27 | アイネット証券 | 1,100円 |
| 27 | 外為オンライン | 1,100円 |
| 27 | ひまわり証券 | 1,100円 |
| 30 | OANDA証券 | 1,061円 |
| 31 | サクソバンク証券 | 1,046円 |
| 32 | FXブロードネット | 0円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | FXブロードネット | 3円 |
| 2 | みんなのFX | -1,555円 |
| 2 | LIGHT FX | -1,555円 |
| 2 | みんなのFX(LIGHT) | -1,555円 |
| 2 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,555円 |
| 6 | GMOクリック証券 | -1,590円 |
| 7 | 外貨ex | -1,599円 |
| 8 | DMMFX | -1,611円 |
| 9 | SBI FXトレード | -1,639円 |
| 10 | くりっく365 | -1,645円 |
| 11 | LINE FX | -1,649円 |
| 12 | 楽天証券FX | -1,706円 |
| 13 | SMBC日興証券 日興FX | -1,780円 |
| 14 | GMOコイン | -1,821円 |
| 15 | 外為どっとコム | -1,845円 |
| 16 | ソニー銀行FX | -1,855円 |
| 17 | IG証券 | -1,872円 |
| 18 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,901円 |
| 19 | JFX | -1,903円 |
| 19 | ヒロセ通商 LION FX | -1,903円 |
| 19 | 岡三アクティブ店頭FX | -1,903円 |
| 22 | 松井証券FX | -1,907円 |
| 23 | GMOあおぞらFX | -1,940円 |
| 24 | マネースクエア | -2,030円 |
| 25 | トライオートFX | -2,130円 |
| 26 | 外為ファイネストMT4 | -2,164円 |
| 27 | サクソバンク証券 | -2,184円 |
| 28 | 外為オンライン | -2,270円 |
| 28 | ひまわり証券 | -2,270円 |
| 30 | アイネット証券 | -2,355円 |
| 31 | セントラル短資FX | -2,625円 |
| 32 | OANDA証券 | -3,126円 |




















