ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | 7,092円 |
| 2 | SBI FXトレード | 6,983円 |
| 3 | 楽天証券FX | 6,928円 |
| 4 | トライオートFX | 6,895円 |
| 5 | 外貨ex | 6,863円 |
| 6 | GMOクリック証券 | 6,829円 |
| 7 | 外為どっとコム | 6,823円 |
| 8 | 松井証券FX | 6,773円 |
| 9 | LIGHT FX | 6,605円 |
| 9 | みんなのFX | 6,605円 |
| 11 | GMOコイン | 6,434円 |
| 12 | IG証券 | 6,367円 |
| 13 | セントラル短資FX | 6,340円 |
| 14 | OANDA証券 | 6,222円 |
| 15 | JFX | 4,825円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | 4,825円 |
| 17 | ゴールデンウェイジャパンGX | 4,405円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | 3,726円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | GMOクリック証券 | -6,916円 |
| 2 | くりっく365 | -7,092円 |
| 3 | 楽天証券FX | -7,096円 |
| 4 | LIGHT FX | -7,145円 |
| 4 | みんなのFX | -7,145円 |
| 6 | 外貨ex | -7,153円 |
| 7 | SBI FXトレード | -7,205円 |
| 8 | IG証券 | -7,248円 |
| 9 | セントラル短資FX | -7,355円 |
| 10 | OANDA証券 | -7,410円 |
| 11 | 外為どっとコム | -7,693円 |
| 12 | 松井証券FX | -7,933円 |
| 13 | GMOコイン | -8,053円 |
| 14 | トライオートFX | -8,055円 |
| 15 | JFX | -8,595円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | -8,595円 |
| 17 | ゴールデンウェイジャパンGX | -8,757円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | -9,179円 |




















