ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 8,085円 |
| 2 | FXブロードネット | 8,019円 |
| 3 | 外貨ex | 8,017円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 7,922円 |
| 5 | 外為どっとコム | 7,855円 |
| 6 | くりっく365 | 7,826円 |
| 7 | LIGHT FX | 7,795円 |
| 7 | みんなのFX | 7,795円 |
| 9 | 松井証券FX | 7,704円 |
| 10 | 楽天証券FX | 7,390円 |
| 11 | OANDA証券 | 7,321円 |
| 12 | セントラル短資FX | 7,160円 |
| 13 | GMOコイン | 6,975円 |
| 14 | SBI FXトレード | 6,780円 |
| 15 | JFX | 6,514円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | 6,514円 |
| 17 | IG証券 | 6,506円 |
| 18 | ゴールデンウェイジャパンGX | 6,380円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | 5,763円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | SBI FXトレード | -6,986円 |
| 2 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7,265円 |
| 3 | IG証券 | -7,560円 |
| 4 | 楽天証券FX | -7,570円 |
| 5 | くりっく365 | -7,826円 |
| 6 | GMOクリック証券 | -7,985円 |
| 7 | セントラル短資FX | -8,315円 |
| 8 | 外貨ex | -8,347円 |
| 9 | 外為ファイネストMT4 | -8,407円 |
| 10 | OANDA証券 | -8,663円 |
| 11 | LIGHT FX | -8,765円 |
| 11 | みんなのFX | -8,765円 |
| 13 | GMOコイン | -8,802円 |
| 14 | 外為どっとコム | -8,845円 |
| 15 | 松井証券FX | -9,024円 |
| 16 | FXブロードネット | -9,075円 |
| 17 | トライオートFX | -9,405円 |
| 18 | JFX | -10,224円 |
| 18 | ヒロセ通商 LION FX | -10,224円 |




















