ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | DMMFX | 7,406円 |
| 2 | 楽天証券FX | 7,374円 |
| 3 | SBI FXトレード | 7,343円 |
| 4 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7,289円 |
| 5 | トライオートFX | 7,105円 |
| 6 | アイネット証券 | 7,097円 |
| 7 | FXブロードネット | 6,994円 |
| 8 | IG証券 | 6,881円 |
| 9 | 外貨ex | 6,838円 |
| 10 | 外為ファイネストMT4 | 6,836円 |
| 11 | GMOクリック証券 | 6,829円 |
| 12 | くりっく365 | 6,760円 |
| 13 | 外為どっとコム | 6,590円 |
| 14 | マネースクエア | 6,533円 |
| 15 | LIGHT FX | 6,450円 |
| 15 | みんなのFX | 6,450円 |
| 17 | 松井証券FX | 6,298円 |
| 18 | GMOコイン | 6,055円 |
| 19 | セントラル短資FX | 6,030円 |
| 20 | OANDA証券 | 5,934円 |
| 21 | JFX | 5,800円 |
| 21 | ヒロセ通商 LION FX | 5,800円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -6,760円 |
| 2 | GMOクリック証券 | -6,829円 |
| 3 | セントラル短資FX | -7,045円 |
| 4 | 外貨ex | -7,128円 |
| 5 | LIGHT FX | -7,320円 |
| 5 | みんなのFX | -7,320円 |
| 7 | 松井証券FX | -7,458円 |
| 8 | 外為どっとコム | -7,460円 |
| 9 | OANDA証券 | -7,492円 |
| 10 | DMMFX | -7,502円 |
| 11 | 楽天証券FX | -7,566円 |
| 12 | SBI FXトレード | -7,567円 |
| 13 | GMOコイン | -7,608円 |
| 14 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7,626円 |
| 15 | IG証券 | -7,881円 |
| 16 | FXブロードネット | -7,922円 |
| 17 | アイネット証券 | -8,026円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | -8,095円 |
| 19 | トライオートFX | -8,265円 |
| 20 | マネースクエア | -9,221円 |
| 21 | JFX | -9,560円 |
| 21 | ヒロセ通商 LION FX | -9,560円 |




















