ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 5,984円 |
| 2 | トライオートFX | 5,725円 |
| 3 | SBI FXトレード | 5,555円 |
| 4 | LIGHT FX | 5,522円 |
| 4 | みんなのFX | 5,522円 |
| 6 | FXブロードネット | 5,519円 |
| 7 | くりっく365 | 5,464円 |
| 8 | JFX | 5,460円 |
| 8 | ヒロセ通商 LION FX | 5,460円 |
| 8 | 岡三アクティブ店頭FX | 5,460円 |
| 11 | DMMFX | 5,443円 |
| 12 | GMOクリック証券 | 5,437円 |
| 13 | LINE FX | 5,426円 |
| 14 | 外為どっとコム | 5,312円 |
| 15 | 楽天証券FX | 5,291円 |
| 16 | セントラル短資FX | 5,030円 |
| 17 | 松井証券FX | 5,020円 |
| 18 | マネースクエア | 4,900円 |
| 19 | GMOコイン | 4,835円 |
| 20 | SMBC日興証券 日興FX | 4,732円 |
| 21 | IG証券 | 4,665円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | 4,462円 |
| 23 | アイネット証券 | 4,070円 |
| 24 | OANDA証券 | 4,011円 |
| 25 | ソニー銀行FX | 3,963円 |
| 26 | 外為オンライン | 3,938円 |
| 27 | ひまわり証券 | 3,935円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | 3,927円 |
| 29 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3,066円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | GMOクリック証券 | -5,437円 |
| 2 | 楽天証券FX | -5,459円 |
| 3 | くりっく365 | -5,464円 |
| 4 | DMMFX | -5,527円 |
| 5 | LINE FX | -5,706円 |
| 6 | SBI FXトレード | -5,787円 |
| 7 | LIGHT FX | -5,802円 |
| 7 | みんなのFX | -5,802円 |
| 9 | 外為どっとコム | -6,012円 |
| 10 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,021円 |
| 11 | 外貨ex | -6,026円 |
| 12 | SMBC日興証券 日興FX | -6,067円 |
| 13 | 松井証券FX | -6,140円 |
| 14 | IG証券 | -6,152円 |
| 15 | GMOコイン | -6,333円 |
| 16 | JFX | -6,385円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | -6,385円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,385円 |
| 19 | FXブロードネット | -6,412円 |
| 20 | GMOあおぞらFX | -6,420円 |
| 21 | ソニー銀行FX | -6,451円 |
| 22 | セントラル短資FX | -6,690円 |
| 23 | トライオートFX | -7,125円 |
| 24 | ひまわり証券 | -7,130円 |
| 24 | 外為オンライン | -7,130円 |
| 26 | OANDA証券 | -7,145円 |
| 27 | 外為ファイネストMT4 | -7,179円 |
| 28 | マネースクエア | -7,252円 |
| 29 | アイネット証券 | -7,310円 |




















