ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | SBI FXトレード | 5,218円 |
| 2 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5,079円 |
| 3 | 楽天証券FX | 5,052円 |
| 4 | DMMFX | 5,033円 |
| 5 | くりっく365 | 4,574円 |
| 6 | みんなのFX(LIGHT) | 4,556円 |
| 7 | FXブロードネット | 4,502円 |
| 8 | GMOクリック証券 | 4,472円 |
| 9 | セントラル短資FX | 4,456円 |
| 10 | 外貨ex | 4,441円 |
| 11 | LIGHT FX(LIGHT) | 4,434円 |
| 12 | IG証券 | 4,384円 |
| 13 | LIGHT FX | 4,374円 |
| 13 | みんなのFX | 4,374円 |
| 15 | マネースクエア | 4,368円 |
| 16 | 外為どっとコム | 4,351円 |
| 17 | LINE FX | 4,312円 |
| 18 | JFX | 4,311円 |
| 18 | ヒロセ通商 LION FX | 4,311円 |
| 18 | 岡三アクティブ店頭FX | 4,311円 |
| 21 | 松井証券FX | 4,150円 |
| 22 | トライオートFX | 4,120円 |
| 23 | GMOコイン | 3,966円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | 3,864円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | 3,690円 |
| 26 | アイネット証券 | 3,680円 |
| 27 | ひまわり証券 | 3,645円 |
| 27 | 外為オンライン | 3,645円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | 3,487円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 3,080円 |
| 31 | OANDA証券 | 3,007円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT FX | -4,374円 |
| 1 | みんなのFX | -4,374円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | -4,434円 |
| 4 | 外貨ex | -4,441円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -4,472円 |
| 6 | みんなのFX(LIGHT) | -4,556円 |
| 7 | くりっく365 | -4,574円 |
| 8 | LINE FX | -4,592円 |
| 9 | SMBC日興証券 日興FX | -4,900円 |
| 10 | GMOコイン | -5,112円 |
| 11 | DMMFX | -5,129円 |
| 12 | 外為どっとコム | -5,191円 |
| 13 | JFX | -5,255円 |
| 13 | ヒロセ通商 LION FX | -5,255円 |
| 13 | 岡三アクティブ店頭FX | -5,255円 |
| 16 | 松井証券FX | -5,270円 |
| 17 | 楽天証券FX | -5,308円 |
| 18 | ひまわり証券 | -5,330円 |
| 18 | 外為オンライン | -5,330円 |
| 20 | FXブロードネット | -5,370円 |
| 21 | 外為ファイネストMT4 | -5,429円 |
| 22 | ソニー銀行FX | -5,446円 |
| 23 | GMOあおぞらFX | -5,447円 |
| 24 | SBI FXトレード | -5,482円 |
| 25 | トライオートFX | -5,520円 |
| 26 | アイネット証券 | -5,645円 |
| 27 | IG証券 | -5,894円 |
| 28 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,127円 |
| 29 | OANDA証券 | -6,367円 |
| 30 | マネースクエア | -7,056円 |
| 31 | セントラル短資FX | -7,294円 |




















