ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | 5,451円 |
| 2 | みんなのFX(LIGHT) | 5,401円 |
| 3 | くりっく365 | 5,386円 |
| 4 | 外貨ex | 5,382円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | 5,345円 |
| 6 | LIGHT FX | 5,327円 |
| 6 | みんなのFX | 5,327円 |
| 8 | FXブロードネット | 5,322円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 5,315円 |
| 10 | 楽天証券FX | 5,297円 |
| 11 | DMMFX | 5,293円 |
| 12 | SBI FXトレード | 5,287円 |
| 13 | JFX | 5,205円 |
| 13 | ヒロセ通商 LION FX | 5,205円 |
| 13 | 岡三アクティブ店頭FX | 5,205円 |
| 16 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5,178円 |
| 17 | 外為どっとコム | 5,167円 |
| 18 | LINE FX | 5,160円 |
| 19 | 松井証券FX | 4,994円 |
| 20 | トライオートFX | 4,800円 |
| 21 | GMOコイン | 4,712円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | 4,678円 |
| 23 | IG証券 | 4,499円 |
| 24 | マネースクエア | 4,415円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | 4,268円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 4,151円 |
| 27 | 外為オンライン | 4,135円 |
| 28 | ひまわり証券 | 4,130円 |
| 29 | アイネット証券 | 4,085円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 3,695円 |
| 31 | OANDA証券 | 3,610円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | GMOクリック証券 | -5,315円 |
| 2 | LIGHT FX | -5,327円 |
| 2 | みんなのFX | -5,327円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | -5,345円 |
| 5 | 外貨ex | -5,382円 |
| 6 | くりっく365 | -5,386円 |
| 7 | DMMFX | -5,392円 |
| 8 | みんなのFX(LIGHT) | -5,401円 |
| 9 | LINE FX | -5,490円 |
| 10 | 楽天証券FX | -5,536円 |
| 11 | SBI FXトレード | -5,551円 |
| 12 | IG証券 | -5,749円 |
| 13 | SMBC日興証券 日興FX | -5,816円 |
| 14 | GMOコイン | -6,027円 |
| 15 | ひまわり証券 | -6,130円 |
| 15 | 外為オンライン | -6,130円 |
| 17 | 外為どっとコム | -6,157円 |
| 18 | JFX | -6,230円 |
| 18 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,230円 |
| 18 | ヒロセ通商 LION FX | -6,230円 |
| 18 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,230円 |
| 22 | アイネット証券 | -6,290円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | -6,303円 |
| 24 | 松井証券FX | -6,314円 |
| 25 | FXブロードネット | -6,345円 |
| 26 | トライオートFX | -6,450円 |
| 27 | GMOあおぞらFX | -6,463円 |
| 28 | ソニー銀行FX | -6,532円 |
| 29 | セントラル短資FX | -6,600円 |
| 30 | マネースクエア | -7,187円 |
| 31 | OANDA証券 | -7,236円 |




















