ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | SBI FXトレード | 4,819円 |
| 2 | ゴールデンウェイジャパンGX | 4,749円 |
| 3 | セントラル短資FX | 4,738円 |
| 4 | くりっく365 | 4,725円 |
| 5 | FXブロードネット | 4,710円 |
| 6 | みんなのFX(LIGHT) | 4,707円 |
| 7 | 外貨ex | 4,702円 |
| 8 | GMOクリック証券 | 4,678円 |
| 9 | DMMFX | 4,638円 |
| 10 | LIGHT FX | 4,628円 |
| 10 | LIGHT FX(LIGHT) | 4,628円 |
| 10 | みんなのFX | 4,628円 |
| 13 | 楽天証券FX | 4,619円 |
| 14 | LINE FX | 4,544円 |
| 15 | 外為どっとコム | 4,542円 |
| 16 | JFX | 4,534円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | 4,534円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | 4,534円 |
| 19 | 松井証券FX | 4,389円 |
| 20 | トライオートFX | 4,350円 |
| 21 | GMOコイン | 4,170円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | 4,090円 |
| 23 | マネースクエア | 3,830円 |
| 24 | IG証券 | 3,808円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | 3,661円 |
| 26 | ひまわり証券 | 3,615円 |
| 26 | 外為オンライン | 3,615円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | 3,550円 |
| 29 | アイネット証券 | 3,500円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 3,301円 |
| 31 | OANDA証券 | 3,233円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT FX | -4,628円 |
| 1 | LIGHT FX(LIGHT) | -4,628円 |
| 1 | みんなのFX | -4,628円 |
| 4 | GMOクリック証券 | -4,678円 |
| 5 | 外貨ex | -4,702円 |
| 6 | 楽天証券FX | -4,706円 |
| 7 | みんなのFX(LIGHT) | -4,707円 |
| 8 | DMMFX | -4,725円 |
| 8 | くりっく365 | -4,725円 |
| 10 | LINE FX | -4,834円 |
| 11 | SBI FXトレード | -5,059円 |
| 12 | IG証券 | -5,244円 |
| 12 | SMBC日興証券 日興FX | -5,244円 |
| 14 | GMOコイン | -5,348円 |
| 15 | 外為どっとコム | -5,412円 |
| 16 | JFX | -5,444円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | -5,444円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | -5,444円 |
| 19 | ひまわり証券 | -5,515円 |
| 19 | 外為オンライン | -5,515円 |
| 21 | 松井証券FX | -5,549円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -5,588円 |
| 23 | FXブロードネット | -5,609円 |
| 24 | アイネット証券 | -5,665円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | -5,677円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | -5,691円 |
| 27 | トライオートFX | -5,800円 |
| 28 | ソニー銀行FX | -5,860円 |
| 29 | セントラル短資FX | -6,159円 |
| 30 | OANDA証券 | -6,236円 |
| 31 | マネースクエア | -6,266円 |




















