ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | FXブロードネット | 4,881円 |
| 2 | セントラル短資FX | 4,879円 |
| 3 | くりっく365 | 4,871円 |
| 4 | 外貨ex | 4,813円 |
| 5 | DMMFX | 4,783円 |
| 6 | GMOクリック証券 | 4,764円 |
| 7 | 楽天証券FX | 4,751円 |
| 8 | みんなのFX(LIGHT) | 4,742円 |
| 9 | LIGHT FX | 4,676円 |
| 9 | LIGHT FX(LIGHT) | 4,676円 |
| 9 | みんなのFX | 4,676円 |
| 12 | LINE FX | 4,656円 |
| 13 | トライオートFX | 4,640円 |
| 14 | 外為どっとコム | 4,639円 |
| 15 | JFX | 4,628円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | 4,628円 |
| 15 | 岡三アクティブ店頭FX | 4,628円 |
| 18 | SBI FXトレード | 4,603円 |
| 19 | ゴールデンウェイジャパンGX | 4,470円 |
| 20 | 松井証券FX | 4,409円 |
| 21 | GMOコイン | 4,300円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | 4,226円 |
| 23 | IG証券 | 3,995円 |
| 24 | マネースクエア | 3,888円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | 3,713円 |
| 26 | ひまわり証券 | 3,650円 |
| 26 | 外為オンライン | 3,650円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | 3,644円 |
| 29 | アイネット証券 | 3,525円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 3,304円 |
| 31 | OANDA証券 | 3,249円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT FX | -4,676円 |
| 1 | LIGHT FX(LIGHT) | -4,676円 |
| 1 | みんなのFX | -4,676円 |
| 4 | みんなのFX(LIGHT) | -4,742円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -4,764円 |
| 6 | 外貨ex | -4,813円 |
| 7 | SBI FXトレード | -4,835円 |
| 8 | くりっく365 | -4,871円 |
| 9 | DMMFX | -4,873円 |
| 10 | 楽天証券FX | -4,874円 |
| 11 | LINE FX | -4,956円 |
| 12 | ゴールデンウェイジャパンGX | -5,375円 |
| 13 | SMBC日興証券 日興FX | -5,424円 |
| 14 | GMOコイン | -5,512円 |
| 15 | 外為どっとコム | -5,539円 |
| 16 | 松井証券FX | -5,609円 |
| 17 | JFX | -5,618円 |
| 17 | ヒロセ通商 LION FX | -5,618円 |
| 17 | 岡三アクティブ店頭FX | -5,618円 |
| 20 | IG証券 | -5,649円 |
| 21 | ひまわり証券 | -5,700円 |
| 21 | 外為オンライン | -5,700円 |
| 23 | ソニー銀行FX | -5,743円 |
| 24 | FXブロードネット | -5,811円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -5,813円 |
| 26 | アイネット証券 | -5,870円 |
| 27 | 外為ファイネストMT4 | -5,954円 |
| 28 | トライオートFX | -6,140円 |
| 29 | マネースクエア | -6,408円 |
| 30 | OANDA証券 | -6,718円 |
| 31 | セントラル短資FX | -6,749円 |




















