ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | 5,423円 |
| 2 | DMMFX | 5,394円 |
| 3 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5,365円 |
| 4 | セントラル短資FX | 5,356円 |
| 5 | くりっく365 | 5,336円 |
| 6 | SBI FXトレード | 5,330円 |
| 7 | みんなのFX(LIGHT) | 5,323円 |
| 7 | 外貨ex | 5,323円 |
| 9 | FXブロードネット | 5,318円 |
| 10 | GMOクリック証券 | 5,309円 |
| 11 | LIGHT FX | 5,262円 |
| 11 | みんなのFX | 5,262円 |
| 13 | LIGHT FX(LIGHT) | 5,257円 |
| 14 | JFX | 5,149円 |
| 14 | ヒロセ通商 LION FX | 5,149円 |
| 14 | 岡三アクティブ店頭FX | 5,149円 |
| 17 | 外為どっとコム | 5,130円 |
| 18 | トライオートFX | 5,115円 |
| 19 | LINE FX | 5,006円 |
| 20 | 松井証券FX | 4,956円 |
| 21 | 外為ファイネストMT4 | 4,852円 |
| 22 | IG証券 | 4,675円 |
| 23 | SMBC日興証券 日興FX | 4,587円 |
| 24 | GMOコイン | 4,579円 |
| 25 | マネースクエア | 4,287円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 4,154円 |
| 27 | ひまわり証券 | 4,005円 |
| 27 | アイネット証券 | 4,005円 |
| 27 | 外為オンライン | 4,005円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 3,598円 |
| 31 | OANDA証券 | 3,536円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT FX(LIGHT) | -5,257円 |
| 2 | LIGHT FX | -5,262円 |
| 2 | みんなのFX | -5,262円 |
| 4 | GMOクリック証券 | -5,309円 |
| 5 | みんなのFX(LIGHT) | -5,323円 |
| 5 | 外貨ex | -5,323円 |
| 7 | LINE FX | -5,336円 |
| 7 | くりっく365 | -5,336円 |
| 9 | DMMFX | -5,496円 |
| 10 | 楽天証券FX | -5,593円 |
| 11 | SBI FXトレード | -5,602円 |
| 12 | SMBC日興証券 日興FX | -5,874円 |
| 13 | GMOコイン | -5,956円 |
| 14 | ソニー銀行FX | -6,109円 |
| 15 | 外為どっとコム | -6,120円 |
| 16 | JFX | -6,174円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | -6,174円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,174円 |
| 19 | IG証券 | -6,216円 |
| 20 | 外為ファイネストMT4 | -6,255円 |
| 21 | 松井証券FX | -6,276円 |
| 22 | FXブロードネット | -6,341円 |
| 23 | ひまわり証券 | -6,410円 |
| 23 | 外為オンライン | -6,410円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -6,462円 |
| 26 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,466円 |
| 27 | アイネット証券 | -6,635円 |
| 28 | トライオートFX | -6,765円 |
| 29 | マネースクエア | -7,143円 |
| 30 | セントラル短資FX | -8,623円 |
| 31 | OANDA証券 | -9,173円 |




















