ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | 5,614円 |
| 2 | くりっく365 | 5,538円 |
| 3 | セントラル短資FX | 5,203円 |
| 4 | トライオートFX | 5,185円 |
| 5 | FXブロードネット | 5,138円 |
| 6 | DMMFX | 5,120円 |
| 7 | 外貨ex | 5,029円 |
| 8 | LINE FX | 5,010円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 4,987円 |
| 10 | ゴールデンウェイジャパンGX | 4,927円 |
| 11 | LIGHT FX | 4,896円 |
| 11 | LIGHT FX(LIGHT) | 4,896円 |
| 11 | みんなのFX | 4,896円 |
| 11 | みんなのFX(LIGHT) | 4,896円 |
| 15 | SBI FXトレード | 4,831円 |
| 16 | JFX | 4,822円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | 4,822円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | 4,822円 |
| 19 | 外為どっとコム | 4,799円 |
| 20 | 松井証券FX | 4,683円 |
| 21 | IG証券 | 4,480円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | 4,367円 |
| 23 | マネースクエア | 4,354円 |
| 24 | GMOコイン | 4,333円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | 4,176円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 3,797円 |
| 27 | ソニー銀行FX | 3,503円 |
| 28 | OANDA証券 | 3,446円 |
| 29 | ひまわり証券 | 3,220円 |
| 29 | 外為オンライン | 3,220円 |
| 31 | アイネット証券 | 3,200円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT FX | -4,896円 |
| 1 | LIGHT FX(LIGHT) | -4,896円 |
| 1 | みんなのFX | -4,896円 |
| 1 | みんなのFX(LIGHT) | -4,896円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -4,987円 |
| 6 | 外貨ex | -5,029円 |
| 7 | SBI FXトレード | -5,151円 |
| 8 | DMMFX | -5,225円 |
| 9 | LINE FX | -5,350円 |
| 10 | くりっく365 | -5,538円 |
| 11 | SMBC日興証券 日興FX | -5,627円 |
| 12 | ソニー銀行FX | -5,650円 |
| 13 | 楽天証券FX | -5,789円 |
| 14 | ひまわり証券 | -5,790円 |
| 14 | 外為オンライン | -5,790円 |
| 16 | 外為どっとコム | -5,819円 |
| 17 | JFX | -5,892円 |
| 17 | ヒロセ通商 LION FX | -5,892円 |
| 17 | 岡三アクティブ店頭FX | -5,892円 |
| 20 | アイネット証券 | -5,960円 |
| 21 | GMOコイン | -6,008円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,034円 |
| 23 | 松井証券FX | -6,043円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | -6,176円 |
| 25 | FXブロードネット | -6,192円 |
| 26 | IG証券 | -6,423円 |
| 27 | トライオートFX | -7,199円 |
| 28 | マネースクエア | -7,294円 |
| 29 | 外為ファイネストMT4 | -7,580円 |
| 30 | セントラル短資FX | -8,569円 |
| 31 | OANDA証券 | -10,005円 |




















