ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | 3,878円 |
| 2 | トライオートFX | 3,825円 |
| 3 | 外貨ex | 3,730円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 3,728円 |
| 5 | くりっく365 | 3,723円 |
| 6 | FXブロードネット | 3,714円 |
| 7 | LINE FX | 3,622円 |
| 8 | DMMFX | 3,598円 |
| 9 | 楽天証券FX | 3,585円 |
| 10 | SBI FXトレード | 3,569円 |
| 11 | LIGHT FX | 3,528円 |
| 11 | LIGHT FX(LIGHT) | 3,528円 |
| 11 | みんなのFX | 3,528円 |
| 11 | みんなのFX(LIGHT) | 3,528円 |
| 15 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3,494円 |
| 16 | 外為どっとコム | 3,482円 |
| 17 | JFX | 3,481円 |
| 17 | ヒロセ通商 LION FX | 3,481円 |
| 17 | 岡三アクティブ店頭FX | 3,481円 |
| 20 | 松井証券FX | 3,222円 |
| 21 | マネースクエア | 3,217円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | 3,172円 |
| 23 | GMOコイン | 3,051円 |
| 24 | IG証券 | 3,047円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | 2,790円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 2,748円 |
| 27 | ソニー銀行FX | 2,586円 |
| 28 | ひまわり証券 | 2,305円 |
| 28 | 外為オンライン | 2,305円 |
| 30 | アイネット証券 | 2,195円 |
| 31 | OANDA証券 | 2,149円 |
| 32 | サクソバンク証券 | 2,075円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT FX | -3,528円 |
| 1 | LIGHT FX(LIGHT) | -3,528円 |
| 1 | みんなのFX | -3,528円 |
| 1 | みんなのFX(LIGHT) | -3,528円 |
| 5 | DMMFX | -3,682円 |
| 6 | くりっく365 | -3,723円 |
| 7 | 楽天証券FX | -3,725円 |
| 8 | GMOクリック証券 | -3,728円 |
| 9 | 外貨ex | -3,730円 |
| 10 | SBI FXトレード | -3,793円 |
| 11 | LINE FX | -3,902円 |
| 12 | SMBC日興証券 日興FX | -4,056円 |
| 13 | IG証券 | -4,240円 |
| 14 | 松井証券FX | -4,302円 |
| 15 | ソニー銀行FX | -4,306円 |
| 16 | 外為どっとコム | -4,322円 |
| 17 | GMOコイン | -4,372円 |
| 18 | JFX | -4,386円 |
| 18 | ヒロセ通商 LION FX | -4,386円 |
| 18 | 岡三アクティブ店頭FX | -4,386円 |
| 21 | ゴールデンウェイジャパンGX | -4,408円 |
| 22 | FXブロードネット | -4,582円 |
| 23 | GMOあおぞらFX | -4,707円 |
| 24 | ひまわり証券 | -4,795円 |
| 24 | 外為オンライン | -4,795円 |
| 26 | サクソバンク証券 | -5,231円 |
| 27 | アイネット証券 | -5,380円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | -5,455円 |
| 29 | マネースクエア | -5,569円 |
| 30 | トライオートFX | -5,925円 |
| 31 | セントラル短資FX | -6,650円 |
| 32 | OANDA証券 | -8,085円 |




















