ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | DMMFX | 788円 |
| 2 | セントラル短資FX | 691円 |
| 3 | 外貨ex | 684円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 678円 |
| 5 | LIGHT FX | 665円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | 665円 |
| 5 | みんなのFX | 665円 |
| 5 | みんなのFX(LIGHT) | 665円 |
| 9 | LINE FX | 620円 |
| 10 | GMOコイン | 550円 |
| 10 | アイネット証券 | 550円 |
| 12 | GMOあおぞらFX | 503円 |
| 13 | ひまわり証券 | 475円 |
| 13 | 外為オンライン | 475円 |
| 15 | 楽天証券FX | 444円 |
| 16 | マネースクエア | 336円 |
| 17 | くりっく365 | 273円 |
| 18 | JFX | 268円 |
| 18 | ヒロセ通商 LION FX | 268円 |
| 18 | 岡三アクティブ店頭FX | 268円 |
| 21 | FXブロードネット | 266円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | 264円 |
| 23 | トライオートFX | 260円 |
| 24 | SBI FXトレード | 255円 |
| 25 | 外為どっとコム | 250円 |
| 26 | 松井証券FX | 241円 |
| 27 | SMBC日興証券 日興FX | 228円 |
| 28 | OANDA証券 | 210円 |
| 29 | 外為ファイネストMT4 | 199円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 182円 |
| 31 | IG証券 | 157円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | SBI FXトレード | -271円 |
| 2 | くりっく365 | -273円 |
| 3 | SMBC日興証券 日興FX | -284円 |
| 4 | ソニー銀行FX | -298円 |
| 5 | 外為どっとコム | -310円 |
| 6 | 松井証券FX | -321円 |
| 7 | ゴールデンウェイジャパンGX | -324円 |
| 8 | FXブロードネット | -328円 |
| 8 | JFX | -328円 |
| 8 | ヒロセ通商 LION FX | -328円 |
| 8 | 岡三アクティブ店頭FX | -328円 |
| 12 | IG証券 | -374円 |
| 13 | 外為ファイネストMT4 | -407円 |
| 14 | トライオートFX | -410円 |
| 15 | 楽天証券FX | -459円 |
| 16 | OANDA証券 | -525円 |
| 17 | マネースクエア | -588円 |
| 18 | LIGHT FX | -665円 |
| 18 | LIGHT FX(LIGHT) | -665円 |
| 18 | みんなのFX | -665円 |
| 18 | みんなのFX(LIGHT) | -665円 |
| 22 | LINE FX | -670円 |
| 23 | GMOクリック証券 | -678円 |
| 24 | 外貨ex | -684円 |
| 25 | GMOコイン | -759円 |
| 26 | DMMFX | -806円 |
| 27 | ひまわり証券 | -825円 |
| 27 | 外為オンライン | -825円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | -853円 |
| 30 | アイネット証券 | -950円 |
| 31 | セントラル短資FX | -1,186円 |




















