2024年2月両建てランキング
アメリカドル
順位 | 月利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.024% | 715 | 楽天証券FX | 7418 | くりっく365 | -6703 |
2 | 0.023% | 671 | 楽天証券FX | 7418 | LINE FX | -6747 |
3 | 0.019% | 552 | 楽天証券FX | 7418 | 外貨ex | -6866 |
4 | 0.018% | 524 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | くりっく365 | -6703 |
5 | 0.018% | 519 | 楽天証券FX | 7418 | GMOクリック証券 | -6899 |
6 | 0.016% | 480 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | LINE FX | -6747 |
7 | 0.016% | 456 | DMMFX | 7159 | くりっく365 | -6703 |
8 | 0.014% | 412 | DMMFX | 7159 | LINE FX | -6747 |
9 | 0.013% | 395 | SBI FXトレード | 7098 | くりっく365 | -6703 |
10 | 0.012% | 361 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | 外貨ex | -6866 |
11 | 0.012% | 351 | SBI FXトレード | 7098 | LINE FX | -6747 |
12 | 0.011% | 328 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | GMOクリック証券 | -6899 |
13 | 0.010% | 293 | DMMFX | 7159 | 外貨ex | -6866 |
14 | 0.010% | 292 | 楽天証券FX | 7418 | みんなのFX | -7126 |
14 | 0.010% | 292 | 楽天証券FX | 7418 | LIGHT FX | -7126 |
16 | 0.009% | 260 | DMMFX | 7159 | GMOクリック証券 | -6899 |
17 | 0.008% | 232 | SBI FXトレード | 7098 | 外貨ex | -6866 |
18 | 0.007% | 199 | SBI FXトレード | 7098 | GMOクリック証券 | -6899 |
19 | 0.007% | 196 | GMOクリック証券 | 6899 | くりっく365 | -6703 |
20 | 0.006% | 166 | 楽天証券FX | 7418 | DMMFX | -7252 |
21 | 0.005% | 152 | GMOクリック証券 | 6899 | LINE FX | -6747 |
22 | 0.005% | 133 | LIGHT FX | 6836 | くりっく365 | -6703 |
22 | 0.005% | 133 | みんなのFX | 6836 | くりっく365 | -6703 |
24 | 0.003% | 101 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | みんなのFX | -7126 |
24 | 0.003% | 101 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | LIGHT FX | -7126 |
26 | 0.003% | 89 | みんなのFX | 6836 | LINE FX | -6747 |
26 | 0.003% | 89 | LIGHT FX | 6836 | LINE FX | -6747 |
28 | 0.003% | 82 | 楽天証券FX | 7418 | SBI FXトレード | -7336 |
29 | 0.003% | 76 | 外貨ex | 6779 | くりっく365 | -6703 |
30 | 0.002% | 66 | 楽天証券FX | 7418 | GMOコイン | -7352 |
31 | 0.002% | 58 | 松井証券FX | 6761 | くりっく365 | -6703 |
32 | 0.002% | 54 | アイネット証券 | 6757 | くりっく365 | -6703 |
33 | 0.001% | 36 | 楽天証券FX | 7418 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
34 | 0.001% | 34 | 外為どっとコム | 6737 | くりっく365 | -6703 |
35 | 0.001% | 33 | DMMFX | 7159 | みんなのFX | -7126 |
35 | 0.001% | 33 | DMMFX | 7159 | LIGHT FX | -7126 |
35 | 0.001% | 33 | GMOクリック証券 | 6899 | 外貨ex | -6866 |
38 | 0.001% | 32 | 外貨ex | 6779 | LINE FX | -6747 |
39 | 0.000% | 14 | 松井証券FX | 6761 | LINE FX | -6747 |
40 | 0.000% | 10 | アイネット証券 | 6757 | LINE FX | -6747 |
41 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 6703 | くりっく365 | -6703 |
41 | 0.000% | 0 | GMOクリック証券 | 6899 | GMOクリック証券 | -6899 |
43 | -0.000% | -10 | 外為どっとコム | 6737 | LINE FX | -6747 |
44 | -0.000% | -11 | FXブロードネット | 6692 | くりっく365 | -6703 |
45 | -0.001% | -20 | IG証券 | 6683 | くりっく365 | -6703 |
46 | -0.001% | -25 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | DMMFX | -7252 |
47 | -0.001% | -28 | SBI FXトレード | 7098 | みんなのFX | -7126 |
47 | -0.001% | -28 | SBI FXトレード | 7098 | LIGHT FX | -7126 |
49 | -0.001% | -30 | みんなのFX | 6836 | 外貨ex | -6866 |
49 | -0.001% | -30 | LIGHT FX | 6836 | 外貨ex | -6866 |
51 | -0.001% | -33 | セントラル短資FX | 6670 | くりっく365 | -6703 |
52 | -0.001% | -44 | くりっく365 | 6703 | LINE FX | -6747 |
53 | -0.002% | -55 | FXブロードネット | 6692 | LINE FX | -6747 |
54 | -0.002% | -63 | みんなのFX | 6836 | GMOクリック証券 | -6899 |
54 | -0.002% | -63 | LIGHT FX | 6836 | GMOクリック証券 | -6899 |
56 | -0.002% | -64 | IG証券 | 6683 | LINE FX | -6747 |
57 | -0.003% | -77 | セントラル短資FX | 6670 | LINE FX | -6747 |
58 | -0.003% | -87 | 外貨ex | 6779 | 外貨ex | -6866 |
59 | -0.003% | -93 | DMMFX | 7159 | DMMFX | -7252 |
60 | -0.004% | -105 | 松井証券FX | 6761 | 外貨ex | -6866 |
61 | -0.004% | -109 | アイネット証券 | 6757 | 外貨ex | -6866 |
61 | -0.004% | -109 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | SBI FXトレード | -7336 |
63 | -0.004% | -120 | 外貨ex | 6779 | GMOクリック証券 | -6899 |
64 | -0.004% | -125 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | GMOコイン | -7352 |
65 | -0.004% | -129 | 外為どっとコム | 6737 | 外貨ex | -6866 |
66 | -0.005% | -138 | 松井証券FX | 6761 | GMOクリック証券 | -6899 |
67 | -0.005% | -142 | アイネット証券 | 6757 | GMOクリック証券 | -6899 |
68 | -0.005% | -154 | SBI FXトレード | 7098 | DMMFX | -7252 |
69 | -0.005% | -155 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
70 | -0.005% | -156 | 楽天証券FX | 7418 | IG証券 | -7574 |
71 | -0.006% | -162 | 外為どっとコム | 6737 | GMOクリック証券 | -6899 |
72 | -0.006% | -163 | くりっく365 | 6703 | 外貨ex | -6866 |
73 | -0.006% | -174 | FXブロードネット | 6692 | 外貨ex | -6866 |
74 | -0.006% | -177 | DMMFX | 7159 | SBI FXトレード | -7336 |
75 | -0.006% | -183 | IG証券 | 6683 | 外貨ex | -6866 |
76 | -0.006% | -186 | 楽天証券FX | 7418 | 楽天証券FX | -7604 |
77 | -0.006% | -189 | 楽天証券FX | 7418 | 外為どっとコム | -7607 |
78 | -0.007% | -193 | DMMFX | 7159 | GMOコイン | -7352 |
79 | -0.007% | -196 | セントラル短資FX | 6670 | 外貨ex | -6866 |
79 | -0.007% | -196 | くりっく365 | 6703 | GMOクリック証券 | -6899 |
81 | -0.007% | -202 | 楽天証券FX | 7418 | FXブロードネット | -7620 |
82 | -0.007% | -207 | FXブロードネット | 6692 | GMOクリック証券 | -6899 |
83 | -0.007% | -216 | IG証券 | 6683 | GMOクリック証券 | -6899 |
84 | -0.008% | -223 | DMMFX | 7159 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
85 | -0.008% | -227 | GMOクリック証券 | 6899 | みんなのFX | -7126 |
85 | -0.008% | -227 | GMOクリック証券 | 6899 | LIGHT FX | -7126 |
87 | -0.008% | -229 | セントラル短資FX | 6670 | GMOクリック証券 | -6899 |
88 | -0.008% | -238 | SBI FXトレード | 7098 | SBI FXトレード | -7336 |
89 | -0.008% | -246 | LINE FX | 6457 | くりっく365 | -6703 |
90 | -0.009% | -254 | SBI FXトレード | 7098 | GMOコイン | -7352 |
91 | -0.009% | -267 | 楽天証券FX | 7418 | セントラル短資FX | -7685 |
92 | -0.009% | -269 | 楽天証券FX | 7418 | アイネット証券 | -7687 |
93 | -0.010% | -284 | SBI FXトレード | 7098 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
94 | -0.010% | -290 | みんなのFX | 6836 | LIGHT FX | -7126 |
94 | -0.010% | -290 | LIGHT FX | 6836 | LIGHT FX | -7126 |
94 | -0.010% | -290 | LIGHT FX | 6836 | みんなのFX | -7126 |
94 | -0.010% | -290 | LINE FX | 6457 | LINE FX | -6747 |
94 | -0.010% | -290 | みんなのFX | 6836 | みんなのFX | -7126 |
99 | -0.012% | -347 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | IG証券 | -7574 |
99 | -0.012% | -347 | 外貨ex | 6779 | みんなのFX | -7126 |
99 | -0.012% | -347 | 外貨ex | 6779 | LIGHT FX | -7126 |
102 | -0.012% | -353 | GMOクリック証券 | 6899 | DMMFX | -7252 |
102 | -0.012% | -353 | マネースクエア | 6350 | くりっく365 | -6703 |
104 | -0.012% | -358 | トライオートFX | 6345 | くりっく365 | -6703 |
105 | -0.012% | -365 | 松井証券FX | 6761 | みんなのFX | -7126 |
105 | -0.012% | -365 | 松井証券FX | 6761 | LIGHT FX | -7126 |
107 | -0.013% | -369 | アイネット証券 | 6757 | みんなのFX | -7126 |
107 | -0.013% | -369 | アイネット証券 | 6757 | LIGHT FX | -7126 |
109 | -0.013% | -377 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | 楽天証券FX | -7604 |
110 | -0.013% | -380 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | 外為どっとコム | -7607 |
111 | -0.013% | -389 | 外為どっとコム | 6737 | みんなのFX | -7126 |
111 | -0.013% | -389 | 外為どっとコム | 6737 | LIGHT FX | -7126 |
113 | -0.013% | -393 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | FXブロードネット | -7620 |
114 | -0.014% | -397 | マネースクエア | 6350 | LINE FX | -6747 |
115 | -0.014% | -402 | トライオートFX | 6345 | LINE FX | -6747 |
116 | -0.014% | -409 | LINE FX | 6457 | 外貨ex | -6866 |
117 | -0.014% | -415 | DMMFX | 7159 | IG証券 | -7574 |
118 | -0.014% | -416 | LIGHT FX | 6836 | DMMFX | -7252 |
118 | -0.014% | -416 | みんなのFX | 6836 | DMMFX | -7252 |
120 | -0.014% | -423 | くりっく365 | 6703 | みんなのFX | -7126 |
120 | -0.014% | -423 | くりっく365 | 6703 | LIGHT FX | -7126 |
122 | -0.015% | -434 | FXブロードネット | 6692 | LIGHT FX | -7126 |
122 | -0.015% | -434 | FXブロードネット | 6692 | みんなのFX | -7126 |
124 | -0.015% | -437 | GMOクリック証券 | 6899 | SBI FXトレード | -7336 |
125 | -0.015% | -442 | LINE FX | 6457 | GMOクリック証券 | -6899 |
126 | -0.015% | -443 | IG証券 | 6683 | みんなのFX | -7126 |
126 | -0.015% | -443 | IG証券 | 6683 | LIGHT FX | -7126 |
128 | -0.015% | -445 | DMMFX | 7159 | 楽天証券FX | -7604 |
129 | -0.015% | -448 | DMMFX | 7159 | 外為どっとコム | -7607 |
130 | -0.015% | -453 | GMOクリック証券 | 6899 | GMOコイン | -7352 |
131 | -0.016% | -456 | セントラル短資FX | 6670 | みんなのFX | -7126 |
131 | -0.016% | -456 | セントラル短資FX | 6670 | LIGHT FX | -7126 |
133 | -0.016% | -458 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | セントラル短資FX | -7685 |
134 | -0.016% | -460 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | アイネット証券 | -7687 |
135 | -0.016% | -461 | DMMFX | 7159 | FXブロードネット | -7620 |
136 | -0.016% | -473 | 外貨ex | 6779 | DMMFX | -7252 |
137 | -0.016% | -476 | SBI FXトレード | 7098 | IG証券 | -7574 |
138 | -0.016% | -483 | GMOクリック証券 | 6899 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
139 | -0.017% | -491 | 松井証券FX | 6761 | DMMFX | -7252 |
140 | -0.017% | -495 | アイネット証券 | 6757 | DMMFX | -7252 |
141 | -0.017% | -500 | みんなのFX | 6836 | SBI FXトレード | -7336 |
141 | -0.017% | -500 | LIGHT FX | 6836 | SBI FXトレード | -7336 |
143 | -0.017% | -503 | 楽天証券FX | 7418 | 松井証券FX | -7921 |
144 | -0.017% | -506 | SBI FXトレード | 7098 | 楽天証券FX | -7604 |
145 | -0.017% | -509 | SBI FXトレード | 7098 | 外為どっとコム | -7607 |
146 | -0.018% | -515 | 外為どっとコム | 6737 | DMMFX | -7252 |
147 | -0.018% | -516 | LIGHT FX | 6836 | GMOコイン | -7352 |
147 | -0.018% | -516 | みんなのFX | 6836 | GMOコイン | -7352 |
147 | -0.018% | -516 | マネースクエア | 6350 | 外貨ex | -6866 |
150 | -0.018% | -521 | トライオートFX | 6345 | 外貨ex | -6866 |
151 | -0.018% | -522 | SBI FXトレード | 7098 | FXブロードネット | -7620 |
152 | -0.018% | -526 | DMMFX | 7159 | セントラル短資FX | -7685 |
153 | -0.018% | -528 | DMMFX | 7159 | アイネット証券 | -7687 |
154 | -0.019% | -546 | LIGHT FX | 6836 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
154 | -0.019% | -546 | みんなのFX | 6836 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
156 | -0.019% | -549 | マネースクエア | 6350 | GMOクリック証券 | -6899 |
156 | -0.019% | -549 | くりっく365 | 6703 | DMMFX | -7252 |
158 | -0.019% | -554 | トライオートFX | 6345 | GMOクリック証券 | -6899 |
159 | -0.019% | -557 | 外貨ex | 6779 | SBI FXトレード | -7336 |
160 | -0.019% | -560 | FXブロードネット | 6692 | DMMFX | -7252 |
161 | -0.019% | -569 | IG証券 | 6683 | DMMFX | -7252 |
162 | -0.020% | -573 | 外貨ex | 6779 | GMOコイン | -7352 |
163 | -0.020% | -575 | 松井証券FX | 6761 | SBI FXトレード | -7336 |
164 | -0.020% | -579 | アイネット証券 | 6757 | SBI FXトレード | -7336 |
165 | -0.020% | -582 | セントラル短資FX | 6670 | DMMFX | -7252 |
166 | -0.020% | -587 | SBI FXトレード | 7098 | セントラル短資FX | -7685 |
167 | -0.020% | -589 | SBI FXトレード | 7098 | アイネット証券 | -7687 |
168 | -0.020% | -591 | 松井証券FX | 6761 | GMOコイン | -7352 |
169 | -0.020% | -595 | アイネット証券 | 6757 | GMOコイン | -7352 |
170 | -0.020% | -597 | 楽天証券FX | 7418 | ひまわり証券 | -8015 |
170 | -0.020% | -597 | 楽天証券FX | 7418 | 外為オンライン | -8015 |
172 | -0.020% | -599 | 外為どっとコム | 6737 | SBI FXトレード | -7336 |
173 | -0.021% | -603 | 外貨ex | 6779 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
174 | -0.021% | -615 | 外為どっとコム | 6737 | GMOコイン | -7352 |
175 | -0.021% | -621 | 松井証券FX | 6761 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
176 | -0.021% | -622 | 楽天証券FX | 7418 | トライオートFX | -8040 |
177 | -0.021% | -625 | アイネット証券 | 6757 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
178 | -0.022% | -633 | くりっく365 | 6703 | SBI FXトレード | -7336 |
179 | -0.022% | -644 | FXブロードネット | 6692 | SBI FXトレード | -7336 |
180 | -0.022% | -645 | 外為どっとコム | 6737 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
181 | -0.022% | -649 | くりっく365 | 6703 | GMOコイン | -7352 |
182 | -0.022% | -653 | IG証券 | 6683 | SBI FXトレード | -7336 |
183 | -0.022% | -660 | FXブロードネット | 6692 | GMOコイン | -7352 |
184 | -0.023% | -666 | セントラル短資FX | 6670 | SBI FXトレード | -7336 |
185 | -0.023% | -669 | IG証券 | 6683 | GMOコイン | -7352 |
185 | -0.023% | -669 | LINE FX | 6457 | みんなのFX | -7126 |
185 | -0.023% | -669 | LINE FX | 6457 | LIGHT FX | -7126 |
188 | -0.023% | -675 | GMOクリック証券 | 6899 | IG証券 | -7574 |
189 | -0.023% | -679 | くりっく365 | 6703 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
190 | -0.023% | -682 | セントラル短資FX | 6670 | GMOコイン | -7352 |
191 | -0.023% | -690 | FXブロードネット | 6692 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
192 | -0.024% | -694 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | 松井証券FX | -7921 |
193 | -0.024% | -699 | IG証券 | 6683 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
194 | -0.024% | -705 | GMOクリック証券 | 6899 | 楽天証券FX | -7604 |
195 | -0.024% | -708 | GMOクリック証券 | 6899 | 外為どっとコム | -7607 |
196 | -0.024% | -712 | セントラル短資FX | 6670 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
197 | -0.025% | -721 | GMOクリック証券 | 6899 | FXブロードネット | -7620 |
198 | -0.025% | -727 | 楽天証券FX | 7418 | 外為ファイネストMT4 | -8145 |
199 | -0.025% | -738 | みんなのFX | 6836 | IG証券 | -7574 |
199 | -0.025% | -738 | LIGHT FX | 6836 | IG証券 | -7574 |
201 | -0.026% | -762 | DMMFX | 7159 | 松井証券FX | -7921 |
202 | -0.026% | -768 | みんなのFX | 6836 | 楽天証券FX | -7604 |
202 | -0.026% | -768 | LIGHT FX | 6836 | 楽天証券FX | -7604 |
204 | -0.026% | -771 | LIGHT FX | 6836 | 外為どっとコム | -7607 |
204 | -0.026% | -771 | みんなのFX | 6836 | 外為どっとコム | -7607 |
206 | -0.026% | -776 | マネースクエア | 6350 | みんなのFX | -7126 |
206 | -0.026% | -776 | マネースクエア | 6350 | LIGHT FX | -7126 |
208 | -0.027% | -781 | トライオートFX | 6345 | LIGHT FX | -7126 |
208 | -0.027% | -781 | トライオートFX | 6345 | みんなのFX | -7126 |
210 | -0.027% | -784 | LIGHT FX | 6836 | FXブロードネット | -7620 |
210 | -0.027% | -784 | みんなのFX | 6836 | FXブロードネット | -7620 |
212 | -0.027% | -786 | GMOクリック証券 | 6899 | セントラル短資FX | -7685 |
212 | -0.027% | -786 | GMOコイン | 5917 | くりっく365 | -6703 |
214 | -0.027% | -788 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | 外為オンライン | -8015 |
214 | -0.027% | -788 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | ひまわり証券 | -8015 |
214 | -0.027% | -788 | GMOクリック証券 | 6899 | アイネット証券 | -7687 |
217 | -0.027% | -795 | 外貨ex | 6779 | IG証券 | -7574 |
217 | -0.027% | -795 | LINE FX | 6457 | DMMFX | -7252 |
219 | -0.028% | -813 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | トライオートFX | -8040 |
219 | -0.028% | -813 | 松井証券FX | 6761 | IG証券 | -7574 |
221 | -0.028% | -817 | アイネット証券 | 6757 | IG証券 | -7574 |
222 | -0.028% | -823 | SBI FXトレード | 7098 | 松井証券FX | -7921 |
223 | -0.028% | -825 | 外貨ex | 6779 | 楽天証券FX | -7604 |
224 | -0.028% | -828 | 外貨ex | 6779 | 外為どっとコム | -7607 |
225 | -0.028% | -830 | GMOコイン | 5917 | LINE FX | -6747 |
226 | -0.028% | -831 | 楽天証券FX | 7418 | OANDA証券 | -8249 |
227 | -0.029% | -837 | 外為どっとコム | 6737 | IG証券 | -7574 |
228 | -0.029% | -841 | 外貨ex | 6779 | FXブロードネット | -7620 |
229 | -0.029% | -843 | 松井証券FX | 6761 | 楽天証券FX | -7604 |
230 | -0.029% | -846 | 松井証券FX | 6761 | 外為どっとコム | -7607 |
231 | -0.029% | -847 | アイネット証券 | 6757 | 楽天証券FX | -7604 |
232 | -0.029% | -849 | LIGHT FX | 6836 | セントラル短資FX | -7685 |
232 | -0.029% | -849 | みんなのFX | 6836 | セントラル短資FX | -7685 |
234 | -0.029% | -850 | アイネット証券 | 6757 | 外為どっとコム | -7607 |
235 | -0.029% | -851 | みんなのFX | 6836 | アイネット証券 | -7687 |
235 | -0.029% | -851 | LIGHT FX | 6836 | アイネット証券 | -7687 |
237 | -0.029% | -856 | DMMFX | 7159 | 外為オンライン | -8015 |
237 | -0.029% | -856 | DMMFX | 7159 | ひまわり証券 | -8015 |
239 | -0.029% | -859 | 松井証券FX | 6761 | FXブロードネット | -7620 |
240 | -0.029% | -863 | アイネット証券 | 6757 | FXブロードネット | -7620 |
241 | -0.030% | -867 | 外為どっとコム | 6737 | 楽天証券FX | -7604 |
242 | -0.030% | -870 | 外為どっとコム | 6737 | 外為どっとコム | -7607 |
243 | -0.030% | -871 | くりっく365 | 6703 | IG証券 | -7574 |
244 | -0.030% | -879 | LINE FX | 6457 | SBI FXトレード | -7336 |
245 | -0.030% | -881 | DMMFX | 7159 | トライオートFX | -8040 |
246 | -0.030% | -882 | FXブロードネット | 6692 | IG証券 | -7574 |
247 | -0.030% | -883 | 外為どっとコム | 6737 | FXブロードネット | -7620 |
248 | -0.030% | -891 | IG証券 | 6683 | IG証券 | -7574 |
249 | -0.030% | -895 | LINE FX | 6457 | GMOコイン | -7352 |
250 | -0.031% | -901 | くりっく365 | 6703 | 楽天証券FX | -7604 |
251 | -0.031% | -902 | マネースクエア | 6350 | DMMFX | -7252 |
252 | -0.031% | -904 | くりっく365 | 6703 | 外為どっとコム | -7607 |
252 | -0.031% | -904 | セントラル短資FX | 6670 | IG証券 | -7574 |
254 | -0.031% | -906 | 外貨ex | 6779 | セントラル短資FX | -7685 |
255 | -0.031% | -907 | トライオートFX | 6345 | DMMFX | -7252 |
256 | -0.031% | -908 | 外貨ex | 6779 | アイネット証券 | -7687 |
257 | -0.031% | -912 | FXブロードネット | 6692 | 楽天証券FX | -7604 |
258 | -0.031% | -915 | FXブロードネット | 6692 | 外為どっとコム | -7607 |
259 | -0.031% | -917 | SBI FXトレード | 7098 | 外為オンライン | -8015 |
259 | -0.031% | -917 | SBI FXトレード | 7098 | ひまわり証券 | -8015 |
259 | -0.031% | -917 | くりっく365 | 6703 | FXブロードネット | -7620 |
262 | -0.031% | -918 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | 外為ファイネストMT4 | -8145 |
263 | -0.031% | -921 | IG証券 | 6683 | 楽天証券FX | -7604 |
264 | -0.031% | -924 | IG証券 | 6683 | 外為どっとコム | -7607 |
264 | -0.031% | -924 | 松井証券FX | 6761 | セントラル短資FX | -7685 |
266 | -0.031% | -925 | LINE FX | 6457 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
267 | -0.032% | -926 | 松井証券FX | 6761 | アイネット証券 | -7687 |
268 | -0.032% | -928 | アイネット証券 | 6757 | セントラル短資FX | -7685 |
268 | -0.032% | -928 | FXブロードネット | 6692 | FXブロードネット | -7620 |
270 | -0.032% | -930 | アイネット証券 | 6757 | アイネット証券 | -7687 |
271 | -0.032% | -934 | セントラル短資FX | 6670 | 楽天証券FX | -7604 |
272 | -0.032% | -937 | IG証券 | 6683 | FXブロードネット | -7620 |
272 | -0.032% | -937 | セントラル短資FX | 6670 | 外為どっとコム | -7607 |
274 | -0.032% | -942 | SBI FXトレード | 7098 | トライオートFX | -8040 |
275 | -0.032% | -948 | 外為どっとコム | 6737 | セントラル短資FX | -7685 |
276 | -0.032% | -949 | GMOコイン | 5917 | 外貨ex | -6866 |
277 | -0.032% | -950 | 外為どっとコム | 6737 | アイネット証券 | -7687 |
277 | -0.032% | -950 | セントラル短資FX | 6670 | FXブロードネット | -7620 |
279 | -0.033% | -982 | GMOコイン | 5917 | GMOクリック証券 | -6899 |
279 | -0.033% | -982 | くりっく365 | 6703 | セントラル短資FX | -7685 |
281 | -0.034% | -984 | くりっく365 | 6703 | アイネット証券 | -7687 |
282 | -0.034% | -986 | マネースクエア | 6350 | SBI FXトレード | -7336 |
282 | -0.034% | -986 | DMMFX | 7159 | 外為ファイネストMT4 | -8145 |
284 | -0.034% | -991 | トライオートFX | 6345 | SBI FXトレード | -7336 |
285 | -0.034% | -993 | FXブロードネット | 6692 | セントラル短資FX | -7685 |
286 | -0.034% | -995 | FXブロードネット | 6692 | アイネット証券 | -7687 |
287 | -0.034% | -1002 | マネースクエア | 6350 | GMOコイン | -7352 |
287 | -0.034% | -1002 | IG証券 | 6683 | セントラル短資FX | -7685 |
289 | -0.034% | -1004 | IG証券 | 6683 | アイネット証券 | -7687 |
290 | -0.034% | -1007 | トライオートFX | 6345 | GMOコイン | -7352 |
291 | -0.035% | -1015 | セントラル短資FX | 6670 | セントラル短資FX | -7685 |
292 | -0.035% | -1017 | セントラル短資FX | 6670 | アイネット証券 | -7687 |
293 | -0.035% | -1022 | GMOクリック証券 | 6899 | 松井証券FX | -7921 |
294 | -0.035% | -1022 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7227 | OANDA証券 | -8249 |
295 | -0.035% | -1032 | マネースクエア | 6350 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
296 | -0.035% | -1037 | トライオートFX | 6345 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7382 |
297 | -0.036% | -1047 | SBI FXトレード | 7098 | 外為ファイネストMT4 | -8145 |
298 | -0.037% | -1085 | みんなのFX | 6836 | 松井証券FX | -7921 |
298 | -0.037% | -1085 | LIGHT FX | 6836 | 松井証券FX | -7921 |
300 | -0.037% | -1090 | DMMFX | 7159 | OANDA証券 | -8249 |
301 | -0.038% | -1116 | GMOクリック証券 | 6899 | ひまわり証券 | -8015 |
301 | -0.038% | -1116 | GMOクリック証券 | 6899 | 外為オンライン | -8015 |
303 | -0.038% | -1117 | LINE FX | 6457 | IG証券 | -7574 |
304 | -0.039% | -1141 | GMOクリック証券 | 6899 | トライオートFX | -8040 |
305 | -0.039% | -1142 | 外貨ex | 6779 | 松井証券FX | -7921 |
306 | -0.039% | -1147 | LINE FX | 6457 | 楽天証券FX | -7604 |
307 | -0.039% | -1150 | LINE FX | 6457 | 外為どっとコム | -7607 |
308 | -0.039% | -1151 | SBI FXトレード | 7098 | OANDA証券 | -8249 |
309 | -0.039% | -1160 | 松井証券FX | 6761 | 松井証券FX | -7921 |
310 | -0.040% | -1163 | LINE FX | 6457 | FXブロードネット | -7620 |
311 | -0.040% | -1164 | アイネット証券 | 6757 | 松井証券FX | -7921 |
312 | -0.040% | -1179 | LIGHT FX | 6836 | 外為オンライン | -8015 |
312 | -0.040% | -1179 | みんなのFX | 6836 | ひまわり証券 | -8015 |
312 | -0.040% | -1179 | LIGHT FX | 6836 | ひまわり証券 | -8015 |
312 | -0.040% | -1179 | みんなのFX | 6836 | 外為オンライン | -8015 |
316 | -0.040% | -1184 | 外為どっとコム | 6737 | 松井証券FX | -7921 |
317 | -0.041% | -1204 | みんなのFX | 6836 | トライオートFX | -8040 |
317 | -0.041% | -1204 | LIGHT FX | 6836 | トライオートFX | -8040 |
319 | -0.041% | -1209 | GMOコイン | 5917 | みんなのFX | -7126 |
319 | -0.041% | -1209 | GMOコイン | 5917 | LIGHT FX | -7126 |
321 | -0.041% | -1218 | くりっく365 | 6703 | 松井証券FX | -7921 |
322 | -0.042% | -1224 | マネースクエア | 6350 | IG証券 | -7574 |
323 | -0.042% | -1228 | LINE FX | 6457 | セントラル短資FX | -7685 |
324 | -0.042% | -1229 | FXブロードネット | 6692 | 松井証券FX | -7921 |
324 | -0.042% | -1229 | トライオートFX | 6345 | IG証券 | -7574 |
326 | -0.042% | -1230 | LINE FX | 6457 | アイネット証券 | -7687 |
327 | -0.042% | -1236 | 外貨ex | 6779 | ひまわり証券 | -8015 |
327 | -0.042% | -1236 | 外貨ex | 6779 | 外為オンライン | -8015 |
329 | -0.042% | -1238 | IG証券 | 6683 | 松井証券FX | -7921 |
330 | -0.042% | -1246 | GMOクリック証券 | 6899 | 外為ファイネストMT4 | -8145 |
331 | -0.043% | -1251 | セントラル短資FX | 6670 | 松井証券FX | -7921 |
332 | -0.043% | -1254 | 松井証券FX | 6761 | ひまわり証券 | -8015 |
332 | -0.043% | -1254 | 松井証券FX | 6761 | 外為オンライン | -8015 |
332 | -0.043% | -1254 | マネースクエア | 6350 | 楽天証券FX | -7604 |
335 | -0.043% | -1257 | マネースクエア | 6350 | 外為どっとコム | -7607 |
336 | -0.043% | -1258 | アイネット証券 | 6757 | 外為オンライン | -8015 |
336 | -0.043% | -1258 | アイネット証券 | 6757 | ひまわり証券 | -8015 |
338 | -0.043% | -1259 | トライオートFX | 6345 | 楽天証券FX | -7604 |
339 | -0.043% | -1261 | 外貨ex | 6779 | トライオートFX | -8040 |
340 | -0.043% | -1262 | トライオートFX | 6345 | 外為どっとコム | -7607 |
