2024年4月両建てランキング
オーストラリアドル
順位 | 月利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.072% | 1427 | GMOクリック証券 | 4777 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
2 | 0.065% | 1287 | アイネット証券 | 4637 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
3 | 0.064% | 1259 | FXブロードネット | 4609 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
4 | 0.063% | 1239 | 外貨ex | 4589 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
5 | 0.058% | 1153 | LIGHT FX | 4503 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
5 | 0.058% | 1153 | みんなのFX | 4503 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
7 | 0.050% | 982 | GMOクリック証券 | 4777 | 楽天証券FX | -3795 |
8 | 0.048% | 959 | LINE FX | 4309 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
9 | 0.046% | 900 | セントラル短資FX | 4250 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
10 | 0.044% | 880 | GMOクリック証券 | 4777 | SBI FXトレード | -3897 |
11 | 0.044% | 874 | くりっく365 | 4224 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
12 | 0.043% | 847 | GMOクリック証券 | 4777 | IG証券 | -3930 |
13 | 0.043% | 842 | アイネット証券 | 4637 | 楽天証券FX | -3795 |
14 | 0.041% | 819 | GMOクリック証券 | 4777 | DMMFX | -3958 |
15 | 0.041% | 814 | FXブロードネット | 4609 | 楽天証券FX | -3795 |
16 | 0.040% | 794 | 外貨ex | 4589 | 楽天証券FX | -3795 |
17 | 0.039% | 781 | 外為どっとコム | 4131 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
18 | 0.037% | 740 | アイネット証券 | 4637 | SBI FXトレード | -3897 |
19 | 0.037% | 732 | JFX | 4082 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
19 | 0.037% | 732 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
19 | 0.037% | 732 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
22 | 0.037% | 730 | トライオートFX | 4080 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
23 | 0.036% | 712 | FXブロードネット | 4609 | SBI FXトレード | -3897 |
24 | 0.036% | 708 | LIGHT FX | 4503 | 楽天証券FX | -3795 |
24 | 0.036% | 708 | みんなのFX | 4503 | 楽天証券FX | -3795 |
26 | 0.036% | 707 | アイネット証券 | 4637 | IG証券 | -3930 |
27 | 0.035% | 692 | 外貨ex | 4589 | SBI FXトレード | -3897 |
28 | 0.034% | 679 | FXブロードネット | 4609 | IG証券 | -3930 |
28 | 0.034% | 679 | アイネット証券 | 4637 | DMMFX | -3958 |
30 | 0.034% | 667 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
31 | 0.033% | 659 | 外貨ex | 4589 | IG証券 | -3930 |
32 | 0.033% | 651 | OANDA証券 | 4001 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
32 | 0.033% | 651 | FXブロードネット | 4609 | DMMFX | -3958 |
34 | 0.032% | 631 | 外貨ex | 4589 | DMMFX | -3958 |
35 | 0.031% | 606 | みんなのFX | 4503 | SBI FXトレード | -3897 |
35 | 0.031% | 606 | LIGHT FX | 4503 | SBI FXトレード | -3897 |
37 | 0.029% | 573 | みんなのFX | 4503 | IG証券 | -3930 |
37 | 0.029% | 573 | LIGHT FX | 4503 | IG証券 | -3930 |
39 | 0.028% | 553 | GMOクリック証券 | 4777 | くりっく365 | -4224 |
40 | 0.028% | 545 | みんなのFX | 4503 | DMMFX | -3958 |
40 | 0.028% | 545 | LIGHT FX | 4503 | DMMFX | -3958 |
42 | 0.026% | 521 | DMMFX | 3871 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
43 | 0.026% | 514 | LINE FX | 4309 | 楽天証券FX | -3795 |
44 | 0.024% | 473 | GMOクリック証券 | 4777 | GMOコイン | -4304 |
45 | 0.023% | 455 | セントラル短資FX | 4250 | 楽天証券FX | -3795 |
46 | 0.022% | 429 | くりっく365 | 4224 | 楽天証券FX | -3795 |
47 | 0.021% | 416 | 楽天証券FX | 3766 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
48 | 0.021% | 413 | アイネット証券 | 4637 | くりっく365 | -4224 |
49 | 0.021% | 412 | LINE FX | 4309 | SBI FXトレード | -3897 |
50 | 0.019% | 385 | FXブロードネット | 4609 | くりっく365 | -4224 |
51 | 0.019% | 379 | LINE FX | 4309 | IG証券 | -3930 |
52 | 0.019% | 378 | マネースクエア | 3728 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
53 | 0.018% | 365 | 外貨ex | 4589 | くりっく365 | -4224 |
54 | 0.018% | 364 | 松井証券FX | 3714 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
55 | 0.018% | 353 | セントラル短資FX | 4250 | SBI FXトレード | -3897 |
56 | 0.018% | 351 | LINE FX | 4309 | DMMFX | -3958 |
57 | 0.017% | 336 | 外為どっとコム | 4131 | 楽天証券FX | -3795 |
58 | 0.017% | 333 | アイネット証券 | 4637 | GMOコイン | -4304 |
59 | 0.017% | 327 | くりっく365 | 4224 | SBI FXトレード | -3897 |
60 | 0.016% | 320 | セントラル短資FX | 4250 | IG証券 | -3930 |
61 | 0.015% | 305 | FXブロードネット | 4609 | GMOコイン | -4304 |
62 | 0.015% | 294 | くりっく365 | 4224 | IG証券 | -3930 |
63 | 0.015% | 292 | セントラル短資FX | 4250 | DMMFX | -3958 |
64 | 0.015% | 287 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | 楽天証券FX | -3795 |
64 | 0.015% | 287 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | 楽天証券FX | -3795 |
64 | 0.015% | 287 | JFX | 4082 | 楽天証券FX | -3795 |
67 | 0.014% | 285 | トライオートFX | 4080 | 楽天証券FX | -3795 |
67 | 0.014% | 285 | 外貨ex | 4589 | GMOコイン | -4304 |
69 | 0.014% | 279 | LIGHT FX | 4503 | くりっく365 | -4224 |
69 | 0.014% | 279 | みんなのFX | 4503 | くりっく365 | -4224 |
71 | 0.014% | 274 | GMOクリック証券 | 4777 | みんなのFX | -4503 |
71 | 0.014% | 274 | GMOクリック証券 | 4777 | LIGHT FX | -4503 |
73 | 0.013% | 266 | くりっく365 | 4224 | DMMFX | -3958 |
74 | 0.013% | 258 | GMOクリック証券 | 4777 | サクソバンク証券 | -4518 |
75 | 0.013% | 257 | SBI FXトレード | 3607 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
76 | 0.012% | 237 | GMOクリック証券 | 4777 | マネースクエア | -4540 |
77 | 0.012% | 234 | 外為どっとコム | 4131 | SBI FXトレード | -3897 |
78 | 0.011% | 222 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | 楽天証券FX | -3795 |
79 | 0.010% | 206 | OANDA証券 | 4001 | 楽天証券FX | -3795 |
80 | 0.010% | 201 | 外為どっとコム | 4131 | IG証券 | -3930 |
81 | 0.010% | 199 | みんなのFX | 4503 | GMOコイン | -4304 |
81 | 0.010% | 199 | LIGHT FX | 4503 | GMOコイン | -4304 |
83 | 0.009% | 185 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | SBI FXトレード | -3897 |
83 | 0.009% | 185 | JFX | 4082 | SBI FXトレード | -3897 |
83 | 0.009% | 185 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | SBI FXトレード | -3897 |
86 | 0.009% | 183 | トライオートFX | 4080 | SBI FXトレード | -3897 |
87 | 0.009% | 173 | 外為どっとコム | 4131 | DMMFX | -3958 |
88 | 0.008% | 152 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | IG証券 | -3930 |
88 | 0.008% | 152 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | IG証券 | -3930 |
88 | 0.008% | 152 | JFX | 4082 | IG証券 | -3930 |
91 | 0.008% | 150 | トライオートFX | 4080 | IG証券 | -3930 |
92 | 0.007% | 136 | GMOクリック証券 | 4777 | 外為どっとコム | -4641 |
93 | 0.007% | 134 | アイネット証券 | 4637 | みんなのFX | -4503 |
93 | 0.007% | 134 | アイネット証券 | 4637 | LIGHT FX | -4503 |
95 | 0.006% | 128 | GMOクリック証券 | 4777 | LINE FX | -4649 |
96 | 0.006% | 124 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | DMMFX | -3958 |
96 | 0.006% | 124 | JFX | 4082 | DMMFX | -3958 |
96 | 0.006% | 124 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | DMMFX | -3958 |
99 | 0.006% | 122 | トライオートFX | 4080 | DMMFX | -3958 |
100 | 0.006% | 120 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | SBI FXトレード | -3897 |
101 | 0.006% | 118 | アイネット証券 | 4637 | サクソバンク証券 | -4518 |
102 | 0.005% | 106 | FXブロードネット | 4609 | LIGHT FX | -4503 |
102 | 0.005% | 106 | FXブロードネット | 4609 | みんなのFX | -4503 |
104 | 0.005% | 104 | OANDA証券 | 4001 | SBI FXトレード | -3897 |
105 | 0.005% | 97 | アイネット証券 | 4637 | マネースクエア | -4540 |
106 | 0.005% | 90 | FXブロードネット | 4609 | サクソバンク証券 | -4518 |
107 | 0.004% | 87 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | IG証券 | -3930 |
108 | 0.004% | 86 | 外貨ex | 4589 | LIGHT FX | -4503 |
108 | 0.004% | 86 | GMOクリック証券 | 4777 | 外貨ex | -4691 |
108 | 0.004% | 86 | 外貨ex | 4589 | みんなのFX | -4503 |
111 | 0.004% | 85 | LINE FX | 4309 | くりっく365 | -4224 |
112 | 0.004% | 76 | DMMFX | 3871 | 楽天証券FX | -3795 |
113 | 0.004% | 71 | OANDA証券 | 4001 | IG証券 | -3930 |
114 | 0.004% | 70 | 外貨ex | 4589 | サクソバンク証券 | -4518 |
115 | 0.003% | 69 | FXブロードネット | 4609 | マネースクエア | -4540 |
116 | 0.003% | 59 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | DMMFX | -3958 |
117 | 0.002% | 49 | 外貨ex | 4589 | マネースクエア | -4540 |
118 | 0.002% | 43 | GMOクリック証券 | 4777 | 松井証券FX | -4734 |
118 | 0.002% | 43 | OANDA証券 | 4001 | DMMFX | -3958 |
120 | 0.001% | 26 | セントラル短資FX | 4250 | くりっく365 | -4224 |
121 | 0.000% | 5 | LINE FX | 4309 | GMOコイン | -4304 |
122 | 0.000% | 2 | GMOクリック証券 | 4777 | OANDA証券 | -4774 |
123 | 0.000% | 0 | GMOクリック証券 | 4777 | GMOクリック証券 | -4777 |
123 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 4503 | みんなのFX | -4503 |
123 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 4503 | LIGHT FX | -4503 |
123 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 4224 | くりっく365 | -4224 |
123 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 4503 | LIGHT FX | -4503 |
123 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 4503 | みんなのFX | -4503 |
129 | -0.000% | -4 | アイネット証券 | 4637 | 外為どっとコム | -4641 |
130 | -0.001% | -12 | アイネット証券 | 4637 | LINE FX | -4649 |
131 | -0.001% | -15 | みんなのFX | 4503 | サクソバンク証券 | -4518 |
131 | -0.001% | -15 | LIGHT FX | 4503 | サクソバンク証券 | -4518 |
133 | -0.001% | -17 | GMOクリック証券 | 4777 | 外為ファイネストMT4 | -4794 |
134 | -0.001% | -26 | DMMFX | 3871 | SBI FXトレード | -3897 |
135 | -0.001% | -29 | 楽天証券FX | 3766 | 楽天証券FX | -3795 |
136 | -0.002% | -32 | FXブロードネット | 4609 | 外為どっとコム | -4641 |
137 | -0.002% | -37 | みんなのFX | 4503 | マネースクエア | -4540 |
137 | -0.002% | -37 | LIGHT FX | 4503 | マネースクエア | -4540 |
139 | -0.002% | -40 | FXブロードネット | 4609 | LINE FX | -4649 |
140 | -0.003% | -52 | 外貨ex | 4589 | 外為どっとコム | -4641 |
141 | -0.003% | -54 | アイネット証券 | 4637 | 外貨ex | -4691 |
141 | -0.003% | -54 | セントラル短資FX | 4250 | GMOコイン | -4304 |
143 | -0.003% | -59 | DMMFX | 3871 | IG証券 | -3930 |
144 | -0.003% | -60 | 外貨ex | 4589 | LINE FX | -4649 |
145 | -0.003% | -67 | マネースクエア | 3728 | 楽天証券FX | -3795 |
146 | -0.004% | -80 | くりっく365 | 4224 | GMOコイン | -4304 |
147 | -0.004% | -81 | 松井証券FX | 3714 | 楽天証券FX | -3795 |
148 | -0.004% | -82 | FXブロードネット | 4609 | 外貨ex | -4691 |
149 | -0.004% | -87 | DMMFX | 3871 | DMMFX | -3958 |
150 | -0.005% | -93 | 外為どっとコム | 4131 | くりっく365 | -4224 |
151 | -0.005% | -97 | アイネット証券 | 4637 | 松井証券FX | -4734 |
152 | -0.005% | -102 | 外貨ex | 4589 | 外貨ex | -4691 |
153 | -0.006% | -125 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3225 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
153 | -0.006% | -125 | FXブロードネット | 4609 | 松井証券FX | -4734 |
155 | -0.007% | -131 | 楽天証券FX | 3766 | SBI FXトレード | -3897 |
156 | -0.007% | -137 | アイネット証券 | 4637 | OANDA証券 | -4774 |
157 | -0.007% | -138 | みんなのFX | 4503 | 外為どっとコム | -4641 |
157 | -0.007% | -138 | LIGHT FX | 4503 | 外為どっとコム | -4641 |
159 | -0.007% | -140 | アイネット証券 | 4637 | GMOクリック証券 | -4777 |
160 | -0.007% | -142 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | くりっく365 | -4224 |
160 | -0.007% | -142 | JFX | 4082 | くりっく365 | -4224 |
160 | -0.007% | -142 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | くりっく365 | -4224 |
163 | -0.007% | -144 | トライオートFX | 4080 | くりっく365 | -4224 |
164 | -0.007% | -145 | 外貨ex | 4589 | 松井証券FX | -4734 |
165 | -0.007% | -146 | みんなのFX | 4503 | LINE FX | -4649 |
165 | -0.007% | -146 | LIGHT FX | 4503 | LINE FX | -4649 |
167 | -0.008% | -157 | アイネット証券 | 4637 | 外為ファイネストMT4 | -4794 |
168 | -0.008% | -164 | 楽天証券FX | 3766 | IG証券 | -3930 |
169 | -0.008% | -165 | FXブロードネット | 4609 | OANDA証券 | -4774 |
170 | -0.008% | -168 | FXブロードネット | 4609 | GMOクリック証券 | -4777 |
171 | -0.009% | -169 | マネースクエア | 3728 | SBI FXトレード | -3897 |
172 | -0.009% | -170 | IG証券 | 3180 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
173 | -0.009% | -172 | GMOコイン | 3178 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3350 |
174 | -0.009% | -173 | 外為どっとコム | 4131 | GMOコイン | -4304 |
175 | -0.009% | -183 | 松井証券FX | 3714 | SBI FXトレード | -3897 |
176 | -0.009% | -185 | FXブロードネット | 4609 | 外為ファイネストMT4 | -4794 |
177 | -0.009% | -185 | 外貨ex | 4589 | OANDA証券 | -4774 |
178 | -0.010% | -188 | 外貨ex | 4589 | GMOクリック証券 | -4777 |
178 | -0.010% | -188 | みんなのFX | 4503 | 外貨ex | -4691 |
178 | -0.010% | -188 | SBI FXトレード | 3607 | 楽天証券FX | -3795 |
178 | -0.010% | -188 | LIGHT FX | 4503 | 外貨ex | -4691 |
182 | -0.010% | -192 | 楽天証券FX | 3766 | DMMFX | -3958 |
183 | -0.010% | -194 | LINE FX | 4309 | みんなのFX | -4503 |
183 | -0.010% | -194 | LINE FX | 4309 | LIGHT FX | -4503 |
185 | -0.010% | -202 | マネースクエア | 3728 | IG証券 | -3930 |
186 | -0.010% | -205 | 外貨ex | 4589 | 外為ファイネストMT4 | -4794 |
187 | -0.010% | -207 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | くりっく365 | -4224 |
188 | -0.011% | -209 | LINE FX | 4309 | サクソバンク証券 | -4518 |
189 | -0.011% | -216 | 松井証券FX | 3714 | IG証券 | -3930 |
190 | -0.011% | -222 | JFX | 4082 | GMOコイン | -4304 |
190 | -0.011% | -222 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | GMOコイン | -4304 |
190 | -0.011% | -222 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | GMOコイン | -4304 |
193 | -0.011% | -223 | GMOクリック証券 | 4777 | JFX | -5000 |
193 | -0.011% | -223 | GMOクリック証券 | 4777 | 岡三アクティブ店頭FX | -5000 |
193 | -0.011% | -223 | GMOクリック証券 | 4777 | ヒロセ通商 LION FX | -5000 |
193 | -0.011% | -223 | OANDA証券 | 4001 | くりっく365 | -4224 |
197 | -0.011% | -224 | トライオートFX | 4080 | GMOコイン | -4304 |
198 | -0.012% | -230 | マネースクエア | 3728 | DMMFX | -3958 |
199 | -0.012% | -231 | LIGHT FX | 4503 | 松井証券FX | -4734 |
199 | -0.012% | -231 | みんなのFX | 4503 | 松井証券FX | -4734 |
199 | -0.012% | -231 | LINE FX | 4309 | マネースクエア | -4540 |
202 | -0.012% | -241 | GMOクリック証券 | 4777 | フィリップ証券MT5 | -5018 |
203 | -0.012% | -244 | 松井証券FX | 3714 | DMMFX | -3958 |
204 | -0.013% | -253 | セントラル短資FX | 4250 | LIGHT FX | -4503 |
204 | -0.013% | -253 | セントラル短資FX | 4250 | みんなのFX | -4503 |
206 | -0.014% | -268 | セントラル短資FX | 4250 | サクソバンク証券 | -4518 |
207 | -0.014% | -271 | みんなのFX | 4503 | OANDA証券 | -4774 |
207 | -0.014% | -271 | LIGHT FX | 4503 | OANDA証券 | -4774 |
209 | -0.014% | -274 | みんなのFX | 4503 | GMOクリック証券 | -4777 |
209 | -0.014% | -274 | LIGHT FX | 4503 | GMOクリック証券 | -4777 |
211 | -0.014% | -279 | くりっく365 | 4224 | LIGHT FX | -4503 |
211 | -0.014% | -279 | くりっく365 | 4224 | みんなのFX | -4503 |
213 | -0.015% | -287 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | GMOコイン | -4304 |
214 | -0.015% | -290 | セントラル短資FX | 4250 | マネースクエア | -4540 |
214 | -0.015% | -290 | SBI FXトレード | 3607 | SBI FXトレード | -3897 |
216 | -0.015% | -291 | LIGHT FX | 4503 | 外為ファイネストMT4 | -4794 |
216 | -0.015% | -291 | みんなのFX | 4503 | 外為ファイネストMT4 | -4794 |
218 | -0.015% | -294 | くりっく365 | 4224 | サクソバンク証券 | -4518 |
219 | -0.015% | -303 | OANDA証券 | 4001 | GMOコイン | -4304 |
220 | -0.016% | -316 | くりっく365 | 4224 | マネースクエア | -4540 |
221 | -0.016% | -323 | SBI FXトレード | 3607 | IG証券 | -3930 |
221 | -0.016% | -323 | GMOクリック証券 | 4777 | セントラル短資FX | -5100 |
223 | -0.017% | -332 | LINE FX | 4309 | 外為どっとコム | -4641 |
224 | -0.017% | -340 | LINE FX | 4309 | LINE FX | -4649 |
225 | -0.018% | -351 | SBI FXトレード | 3607 | DMMFX | -3958 |
226 | -0.018% | -353 | DMMFX | 3871 | くりっく365 | -4224 |
227 | -0.018% | -363 | アイネット証券 | 4637 | 岡三アクティブ店頭FX | -5000 |
227 | -0.018% | -363 | アイネット証券 | 4637 | JFX | -5000 |
227 | -0.018% | -363 | アイネット証券 | 4637 | ヒロセ通商 LION FX | -5000 |
230 | -0.019% | -372 | 外為どっとコム | 4131 | みんなのFX | -4503 |
230 | -0.019% | -372 | 外為どっとコム | 4131 | LIGHT FX | -4503 |
232 | -0.019% | -381 | アイネット証券 | 4637 | フィリップ証券MT5 | -5018 |
233 | -0.019% | -382 | LINE FX | 4309 | 外貨ex | -4691 |
234 | -0.020% | -387 | 外為どっとコム | 4131 | サクソバンク証券 | -4518 |
235 | -0.020% | -391 | セントラル短資FX | 4250 | 外為どっとコム | -4641 |
235 | -0.020% | -391 | FXブロードネット | 4609 | JFX | -5000 |
235 | -0.020% | -391 | FXブロードネット | 4609 | ヒロセ通商 LION FX | -5000 |
235 | -0.020% | -391 | FXブロードネット | 4609 | 岡三アクティブ店頭FX | -5000 |
239 | -0.020% | -399 | セントラル短資FX | 4250 | LINE FX | -4649 |
240 | -0.021% | -409 | 外為どっとコム | 4131 | マネースクエア | -4540 |
241 | -0.021% | -409 | FXブロードネット | 4609 | フィリップ証券MT5 | -5018 |
242 | -0.021% | -411 | 外貨ex | 4589 | JFX | -5000 |
242 | -0.021% | -411 | 外貨ex | 4589 | ヒロセ通商 LION FX | -5000 |
242 | -0.021% | -411 | 外貨ex | 4589 | 岡三アクティブ店頭FX | -5000 |
245 | -0.021% | -417 | くりっく365 | 4224 | 外為どっとコム | -4641 |
246 | -0.021% | -421 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | みんなのFX | -4503 |
246 | -0.021% | -421 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | みんなのFX | -4503 |
246 | -0.021% | -421 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | LIGHT FX | -4503 |
246 | -0.021% | -421 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | LIGHT FX | -4503 |
246 | -0.021% | -421 | JFX | 4082 | LIGHT FX | -4503 |
246 | -0.021% | -421 | JFX | 4082 | みんなのFX | -4503 |
252 | -0.021% | -423 | トライオートFX | 4080 | LIGHT FX | -4503 |
252 | -0.021% | -423 | トライオートFX | 4080 | みんなのFX | -4503 |
254 | -0.021% | -425 | LINE FX | 4309 | 松井証券FX | -4734 |
254 | -0.021% | -425 | くりっく365 | 4224 | LINE FX | -4649 |
256 | -0.022% | -429 | 外貨ex | 4589 | フィリップ証券MT5 | -5018 |
257 | -0.022% | -433 | DMMFX | 3871 | GMOコイン | -4304 |
258 | -0.022% | -436 | JFX | 4082 | サクソバンク証券 | -4518 |
258 | -0.022% | -436 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | サクソバンク証券 | -4518 |
258 | -0.022% | -436 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | サクソバンク証券 | -4518 |
261 | -0.022% | -438 | トライオートFX | 4080 | サクソバンク証券 | -4518 |
262 | -0.022% | -441 | セントラル短資FX | 4250 | 外貨ex | -4691 |
263 | -0.023% | -458 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | マネースクエア | -4540 |
263 | -0.023% | -458 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | マネースクエア | -4540 |
263 | -0.023% | -458 | 楽天証券FX | 3766 | くりっく365 | -4224 |
263 | -0.023% | -458 | JFX | 4082 | マネースクエア | -4540 |
267 | -0.023% | -460 | トライオートFX | 4080 | マネースクエア | -4540 |
268 | -0.023% | -463 | アイネット証券 | 4637 | セントラル短資FX | -5100 |
269 | -0.024% | -465 | LINE FX | 4309 | OANDA証券 | -4774 |
270 | -0.024% | -467 | くりっく365 | 4224 | 外貨ex | -4691 |
271 | -0.024% | -468 | LINE FX | 4309 | GMOクリック証券 | -4777 |
272 | -0.024% | -484 | セントラル短資FX | 4250 | 松井証券FX | -4734 |
273 | -0.025% | -485 | LINE FX | 4309 | 外為ファイネストMT4 | -4794 |
274 | -0.025% | -486 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | みんなのFX | -4503 |
274 | -0.025% | -486 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | LIGHT FX | -4503 |
276 | -0.025% | -491 | FXブロードネット | 4609 | セントラル短資FX | -5100 |
277 | -0.025% | -496 | マネースクエア | 3728 | くりっく365 | -4224 |
278 | -0.025% | -497 | LIGHT FX | 4503 | JFX | -5000 |
278 | -0.025% | -497 | LIGHT FX | 4503 | 岡三アクティブ店頭FX | -5000 |
278 | -0.025% | -497 | みんなのFX | 4503 | 岡三アクティブ店頭FX | -5000 |
278 | -0.025% | -497 | LIGHT FX | 4503 | ヒロセ通商 LION FX | -5000 |
278 | -0.025% | -497 | みんなのFX | 4503 | ヒロセ通商 LION FX | -5000 |
278 | -0.025% | -497 | みんなのFX | 4503 | JFX | -5000 |
284 | -0.025% | -501 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | サクソバンク証券 | -4518 |
285 | -0.025% | -502 | OANDA証券 | 4001 | みんなのFX | -4503 |
285 | -0.025% | -502 | OANDA証券 | 4001 | LIGHT FX | -4503 |
287 | -0.026% | -510 | 外為どっとコム | 4131 | 外為どっとコム | -4641 |
287 | -0.026% | -510 | くりっく365 | 4224 | 松井証券FX | -4734 |
287 | -0.026% | -510 | 松井証券FX | 3714 | くりっく365 | -4224 |
290 | -0.026% | -511 | 外貨ex | 4589 | セントラル短資FX | -5100 |
291 | -0.026% | -515 | みんなのFX | 4503 | フィリップ証券MT5 | -5018 |
291 | -0.026% | -515 | LIGHT FX | 4503 | フィリップ証券MT5 | -5018 |
293 | -0.026% | -517 | OANDA証券 | 4001 | サクソバンク証券 | -4518 |
294 | -0.026% | -518 | 外為どっとコム | 4131 | LINE FX | -4649 |
295 | -0.026% | -523 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | マネースクエア | -4540 |
296 | -0.026% | -524 | セントラル短資FX | 4250 | OANDA証券 | -4774 |
297 | -0.027% | -527 | セントラル短資FX | 4250 | GMOクリック証券 | -4777 |
298 | -0.027% | -538 | 楽天証券FX | 3766 | GMOコイン | -4304 |
299 | -0.027% | -539 | OANDA証券 | 4001 | マネースクエア | -4540 |
300 | -0.028% | -544 | セントラル短資FX | 4250 | 外為ファイネストMT4 | -4794 |
301 | -0.028% | -550 | くりっく365 | 4224 | OANDA証券 | -4774 |
302 | -0.028% | -553 | くりっく365 | 4224 | GMOクリック証券 | -4777 |
303 | -0.028% | -559 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | 外為どっとコム | -4641 |
303 | -0.028% | -559 | JFX | 4082 | 外為どっとコム | -4641 |
303 | -0.028% | -559 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | 外為どっとコム | -4641 |
306 | -0.028% | -560 | 外為どっとコム | 4131 | 外貨ex | -4691 |
307 | -0.028% | -561 | トライオートFX | 4080 | 外為どっとコム | -4641 |
308 | -0.029% | -567 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | LINE FX | -4649 |
308 | -0.029% | -567 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | LINE FX | -4649 |
308 | -0.029% | -567 | JFX | 4082 | LINE FX | -4649 |
311 | -0.029% | -569 | トライオートFX | 4080 | LINE FX | -4649 |
312 | -0.029% | -570 | くりっく365 | 4224 | 外為ファイネストMT4 | -4794 |
312 | -0.029% | -570 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3225 | 楽天証券FX | -3795 |
314 | -0.029% | -576 | マネースクエア | 3728 | GMOコイン | -4304 |
315 | -0.030% | -590 | 松井証券FX | 3714 | GMOコイン | -4304 |
316 | -0.030% | -597 | LIGHT FX | 4503 | セントラル短資FX | -5100 |
316 | -0.030% | -597 | みんなのFX | 4503 | セントラル短資FX | -5100 |
318 | -0.030% | -603 | 外為どっとコム | 4131 | 松井証券FX | -4734 |
319 | -0.031% | -609 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | 外貨ex | -4691 |
319 | -0.031% | -609 | JFX | 4082 | 外貨ex | -4691 |
319 | -0.031% | -609 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | 外貨ex | -4691 |
322 | -0.031% | -611 | トライオートFX | 4080 | 外貨ex | -4691 |
323 | -0.031% | -615 | IG証券 | 3180 | 楽天証券FX | -3795 |
324 | -0.031% | -617 | GMOコイン | 3178 | 楽天証券FX | -3795 |
324 | -0.031% | -617 | SBI FXトレード | 3607 | くりっく365 | -4224 |
326 | -0.032% | -624 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | 外為どっとコム | -4641 |
327 | -0.032% | -632 | DMMFX | 3871 | みんなのFX | -4503 |
327 | -0.032% | -632 | DMMFX | 3871 | LIGHT FX | -4503 |
327 | -0.032% | -632 | 外為ファイネストMT4 | 4017 | LINE FX | -4649 |
330 | -0.032% | -640 | OANDA証券 | 4001 | 外為どっとコム | -4641 |
331 | -0.033% | -643 | 外為どっとコム | 4131 | OANDA証券 | -4774 |
332 | -0.033% | -646 | 外為どっとコム | 4131 | GMOクリック証券 | -4777 |
333 | -0.033% | -647 | DMMFX | 3871 | サクソバンク証券 | -4518 |
334 | -0.033% | -648 | OANDA証券 | 4001 | LINE FX | -4649 |
335 | -0.033% | -652 | 岡三アクティブ店頭FX | 4082 | 松井証券FX | -4734 |
335 | -0.033% | -652 | JFX | 4082 | 松井証券FX | -4734 |
335 | -0.033% | -652 | ヒロセ通商 LION FX | 4082 | 松井証券FX | -4734 |
