2025年5月両建てランキング
ニュージーランドドル
順位 | 月利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.028% | 477 | DMMFX | 2297 | LIGHT FX | -1820 |
1 | 0.028% | 477 | DMMFX | 2297 | みんなのFX | -1820 |
3 | 0.028% | 467 | DMMFX | 2297 | くりっく365 | -1830 |
4 | 0.026% | 449 | DMMFX | 2297 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
5 | 0.021% | 363 | DMMFX | 2297 | 外貨ex | -1934 |
6 | 0.021% | 351 | SBI FXトレード | 2171 | みんなのFX | -1820 |
6 | 0.021% | 351 | SBI FXトレード | 2171 | LIGHT FX | -1820 |
8 | 0.020% | 341 | SBI FXトレード | 2171 | くりっく365 | -1830 |
9 | 0.019% | 325 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | LIGHT FX | -1820 |
9 | 0.019% | 325 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | みんなのFX | -1820 |
11 | 0.019% | 324 | DMMFX | 2297 | GMOクリック証券 | -1973 |
12 | 0.019% | 323 | SBI FXトレード | 2171 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
13 | 0.019% | 315 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | くりっく365 | -1830 |
14 | 0.017% | 297 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
15 | 0.015% | 259 | DMMFX | 2297 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
16 | 0.014% | 245 | DMMFX | 2297 | 楽天証券FX | -2052 |
17 | 0.014% | 239 | DMMFX | 2297 | ソニー銀行FX | -2058 |
18 | 0.014% | 237 | SBI FXトレード | 2171 | 外貨ex | -1934 |
19 | 0.013% | 218 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | みんなのFX | -1820 |
19 | 0.013% | 218 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | LIGHT FX | -1820 |
21 | 0.012% | 211 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | 外貨ex | -1934 |
22 | 0.012% | 208 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | くりっく365 | -1830 |
23 | 0.012% | 198 | SBI FXトレード | 2171 | GMOクリック証券 | -1973 |
24 | 0.012% | 197 | DMMFX | 2297 | セントラル短資FX | -2100 |
25 | 0.011% | 190 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
26 | 0.010% | 172 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | GMOクリック証券 | -1973 |
27 | 0.009% | 153 | GMOクリック証券 | 1973 | みんなのFX | -1820 |
27 | 0.009% | 153 | GMOクリック証券 | 1973 | LIGHT FX | -1820 |
29 | 0.008% | 143 | GMOクリック証券 | 1973 | くりっく365 | -1830 |
30 | 0.008% | 140 | DMMFX | 2297 | LINE FX | -2157 |
31 | 0.008% | 133 | SBI FXトレード | 2171 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
32 | 0.007% | 125 | GMOクリック証券 | 1973 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
33 | 0.007% | 119 | SBI FXトレード | 2171 | 楽天証券FX | -2052 |
34 | 0.007% | 114 | 外貨ex | 1934 | みんなのFX | -1820 |
34 | 0.007% | 114 | 外貨ex | 1934 | LIGHT FX | -1820 |
36 | 0.007% | 113 | SBI FXトレード | 2171 | ソニー銀行FX | -2058 |
37 | 0.006% | 107 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
38 | 0.006% | 104 | 外貨ex | 1934 | くりっく365 | -1830 |
38 | 0.006% | 104 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | 外貨ex | -1934 |
40 | 0.005% | 93 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | 楽天証券FX | -2052 |
41 | 0.005% | 87 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | ソニー銀行FX | -2058 |
42 | 0.005% | 86 | 外貨ex | 1934 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
43 | 0.005% | 85 | DMMFX | 2297 | SMBC日興証券 日興FX | -2212 |
44 | 0.004% | 71 | SBI FXトレード | 2171 | セントラル短資FX | -2100 |
45 | 0.004% | 67 | 楽天証券FX | 1887 | みんなのFX | -1820 |
45 | 0.004% | 67 | 楽天証券FX | 1887 | LIGHT FX | -1820 |
47 | 0.004% | 65 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | GMOクリック証券 | -1973 |
48 | 0.003% | 57 | 楽天証券FX | 1887 | くりっく365 | -1830 |
48 | 0.003% | 57 | DMMFX | 2297 | 外為オンライン | -2240 |
48 | 0.003% | 57 | LINE FX | 1877 | LIGHT FX | -1820 |
48 | 0.003% | 57 | LINE FX | 1877 | みんなのFX | -1820 |
48 | 0.003% | 57 | DMMFX | 2297 | ひまわり証券 | -2240 |
53 | 0.003% | 49 | DMMFX | 2297 | 外為どっとコム | -2248 |
54 | 0.003% | 47 | LINE FX | 1877 | くりっく365 | -1830 |
55 | 0.003% | 45 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | セントラル短資FX | -2100 |
56 | 0.002% | 39 | 楽天証券FX | 1887 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
56 | 0.002% | 39 | GMOクリック証券 | 1973 | 外貨ex | -1934 |
58 | 0.002% | 30 | FXブロードネット | 1850 | LIGHT FX | -1820 |
58 | 0.002% | 30 | FXブロードネット | 1850 | みんなのFX | -1820 |
60 | 0.002% | 29 | LINE FX | 1877 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
61 | 0.002% | 28 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | みんなのFX | -1820 |
61 | 0.002% | 28 | 松井証券FX | 1848 | みんなのFX | -1820 |
61 | 0.002% | 28 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | LIGHT FX | -1820 |
61 | 0.002% | 28 | 松井証券FX | 1848 | LIGHT FX | -1820 |
65 | 0.001% | 25 | IG証券 | 1845 | みんなのFX | -1820 |
65 | 0.001% | 25 | IG証券 | 1845 | LIGHT FX | -1820 |
67 | 0.001% | 20 | FXブロードネット | 1850 | くりっく365 | -1830 |
68 | 0.001% | 18 | 松井証券FX | 1848 | くりっく365 | -1830 |
68 | 0.001% | 18 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | くりっく365 | -1830 |
70 | 0.001% | 15 | IG証券 | 1845 | くりっく365 | -1830 |
71 | 0.001% | 14 | SBI FXトレード | 2171 | LINE FX | -2157 |
72 | 0.001% | 10 | くりっく365 | 1830 | みんなのFX | -1820 |
72 | 0.001% | 10 | くりっく365 | 1830 | LIGHT FX | -1820 |
74 | 0.000% | 8 | 外為どっとコム | 1828 | みんなのFX | -1820 |
74 | 0.000% | 8 | 外為どっとコム | 1828 | LIGHT FX | -1820 |
76 | 0.000% | 2 | FXブロードネット | 1850 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
77 | 0.000% | 0 | トライオートFX | 1820 | LIGHT FX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 1820 | みんなのFX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | JFX | 1820 | LIGHT FX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | LIGHT FX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | 松井証券FX | 1848 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
77 | 0.000% | 0 | JFX | 1820 | みんなのFX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | みんなのFX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 1820 | みんなのFX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | 外貨ex | 1934 | 外貨ex | -1934 |
77 | 0.000% | 0 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | LIGHT FX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | トライオートFX | 1820 | みんなのFX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | GMOクリック証券 | 1973 | GMOクリック証券 | -1973 |
77 | 0.000% | 0 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | みんなのFX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
77 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 1830 | くりっく365 | -1830 |
77 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
77 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 1820 | LIGHT FX | -1820 |
77 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 1820 | LIGHT FX | -1820 |
95 | -0.000% | -2 | 外為どっとコム | 1828 | くりっく365 | -1830 |
96 | -0.000% | -3 | IG証券 | 1845 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
97 | -0.001% | -10 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | くりっく365 | -1830 |
97 | -0.001% | -10 | JFX | 1820 | くりっく365 | -1830 |
97 | -0.001% | -10 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | くりっく365 | -1830 |
97 | -0.001% | -10 | みんなのFX | 1820 | くりっく365 | -1830 |
97 | -0.001% | -10 | LIGHT FX | 1820 | くりっく365 | -1830 |
97 | -0.001% | -10 | トライオートFX | 1820 | くりっく365 | -1830 |
103 | -0.001% | -12 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | LINE FX | -2157 |
104 | -0.001% | -14 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | 楽天証券FX | -2052 |
105 | -0.001% | -18 | くりっく365 | 1830 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
106 | -0.001% | -20 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | ソニー銀行FX | -2058 |
106 | -0.001% | -20 | 外為どっとコム | 1828 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
108 | -0.002% | -28 | みんなのFX | 1820 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
108 | -0.002% | -28 | トライオートFX | 1820 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
108 | -0.002% | -28 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
108 | -0.002% | -28 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
108 | -0.002% | -28 | JFX | 1820 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
108 | -0.002% | -28 | LIGHT FX | 1820 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
114 | -0.002% | -39 | 外貨ex | 1934 | GMOクリック証券 | -1973 |
115 | -0.002% | -41 | SBI FXトレード | 2171 | SMBC日興証券 日興FX | -2212 |
116 | -0.003% | -47 | 楽天証券FX | 1887 | 外貨ex | -1934 |
117 | -0.003% | -57 | LINE FX | 1877 | 外貨ex | -1934 |
118 | -0.004% | -62 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | セントラル短資FX | -2100 |
119 | -0.004% | -65 | GMOクリック証券 | 1973 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
120 | -0.004% | -67 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | SMBC日興証券 日興FX | -2212 |
121 | -0.004% | -69 | SBI FXトレード | 2171 | ひまわり証券 | -2240 |
121 | -0.004% | -69 | SBI FXトレード | 2171 | 外為オンライン | -2240 |
123 | -0.005% | -77 | SBI FXトレード | 2171 | 外為どっとコム | -2248 |
124 | -0.005% | -79 | GMOクリック証券 | 1973 | 楽天証券FX | -2052 |
125 | -0.005% | -84 | 外為ファイネストMT4 | 1736 | みんなのFX | -1820 |
125 | -0.005% | -84 | 外為ファイネストMT4 | 1736 | LIGHT FX | -1820 |
125 | -0.005% | -84 | FXブロードネット | 1850 | 外貨ex | -1934 |
128 | -0.005% | -85 | GMOクリック証券 | 1973 | ソニー銀行FX | -2058 |
129 | -0.005% | -86 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | 外貨ex | -1934 |
129 | -0.005% | -86 | 松井証券FX | 1848 | 外貨ex | -1934 |
129 | -0.005% | -86 | 楽天証券FX | 1887 | GMOクリック証券 | -1973 |
132 | -0.005% | -89 | IG証券 | 1845 | 外貨ex | -1934 |
133 | -0.006% | -94 | 外為ファイネストMT4 | 1736 | くりっく365 | -1830 |
134 | -0.006% | -95 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | 外為オンライン | -2240 |
134 | -0.006% | -95 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | ひまわり証券 | -2240 |
136 | -0.006% | -96 | LINE FX | 1877 | GMOクリック証券 | -1973 |
137 | -0.006% | -99 | DMMFX | 2297 | DMMFX | -2396 |
138 | -0.006% | -103 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | 外為どっとコム | -2248 |
139 | -0.006% | -104 | くりっく365 | 1830 | 外貨ex | -1934 |
139 | -0.006% | -104 | 外貨ex | 1934 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
141 | -0.006% | -106 | 外為どっとコム | 1828 | 外貨ex | -1934 |
142 | -0.007% | -112 | 外為ファイネストMT4 | 1736 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
143 | -0.007% | -114 | LIGHT FX | 1820 | 外貨ex | -1934 |
143 | -0.007% | -114 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | 外貨ex | -1934 |
143 | -0.007% | -114 | みんなのFX | 1820 | 外貨ex | -1934 |
143 | -0.007% | -114 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | 外貨ex | -1934 |
143 | -0.007% | -114 | JFX | 1820 | 外貨ex | -1934 |
143 | -0.007% | -114 | トライオートFX | 1820 | 外貨ex | -1934 |
149 | -0.007% | -118 | 外貨ex | 1934 | 楽天証券FX | -2052 |
150 | -0.007% | -119 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | LINE FX | -2157 |
151 | -0.007% | -123 | FXブロードネット | 1850 | GMOクリック証券 | -1973 |
152 | -0.007% | -124 | 外貨ex | 1934 | ソニー銀行FX | -2058 |
153 | -0.007% | -125 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | GMOクリック証券 | -1973 |
153 | -0.007% | -125 | 松井証券FX | 1848 | GMOクリック証券 | -1973 |
155 | -0.007% | -126 | ソニー銀行FX | 1694 | みんなのFX | -1820 |
155 | -0.007% | -126 | ソニー銀行FX | 1694 | LIGHT FX | -1820 |
157 | -0.007% | -127 | GMOクリック証券 | 1973 | セントラル短資FX | -2100 |
158 | -0.008% | -128 | IG証券 | 1845 | GMOクリック証券 | -1973 |
159 | -0.008% | -136 | ソニー銀行FX | 1694 | くりっく365 | -1830 |
160 | -0.008% | -140 | セントラル短資FX | 1680 | LIGHT FX | -1820 |
160 | -0.008% | -140 | セントラル短資FX | 1680 | みんなのFX | -1820 |
162 | -0.008% | -143 | くりっく365 | 1830 | GMOクリック証券 | -1973 |
163 | -0.009% | -145 | 外為どっとコム | 1828 | GMOクリック証券 | -1973 |
164 | -0.009% | -150 | セントラル短資FX | 1680 | くりっく365 | -1830 |
165 | -0.009% | -151 | 楽天証券FX | 1887 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
166 | -0.009% | -153 | LIGHT FX | 1820 | GMOクリック証券 | -1973 |
166 | -0.009% | -153 | みんなのFX | 1820 | GMOクリック証券 | -1973 |
166 | -0.009% | -153 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | GMOクリック証券 | -1973 |
166 | -0.009% | -153 | JFX | 1820 | GMOクリック証券 | -1973 |
166 | -0.009% | -153 | トライオートFX | 1820 | GMOクリック証券 | -1973 |
166 | -0.009% | -153 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | GMOクリック証券 | -1973 |
172 | -0.009% | -154 | ソニー銀行FX | 1694 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
173 | -0.009% | -155 | DMMFX | 2297 | マネースクエア | -2452 |
174 | -0.009% | -157 | DMMFX | 2297 | GMOコイン | -2454 |
175 | -0.009% | -161 | LINE FX | 1877 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
176 | -0.010% | -165 | 楽天証券FX | 1887 | 楽天証券FX | -2052 |
177 | -0.010% | -166 | 外貨ex | 1934 | セントラル短資FX | -2100 |
178 | -0.010% | -168 | セントラル短資FX | 1680 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
178 | -0.010% | -168 | SMBC日興証券 日興FX | 1652 | みんなのFX | -1820 |
178 | -0.010% | -168 | SMBC日興証券 日興FX | 1652 | LIGHT FX | -1820 |
181 | -0.010% | -171 | 楽天証券FX | 1887 | ソニー銀行FX | -2058 |
182 | -0.010% | -172 | OANDA証券 | 1648 | みんなのFX | -1820 |
182 | -0.010% | -172 | OANDA証券 | 1648 | LIGHT FX | -1820 |
184 | -0.010% | -174 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | SMBC日興証券 日興FX | -2212 |
185 | -0.010% | -175 | LINE FX | 1877 | 楽天証券FX | -2052 |
186 | -0.010% | -178 | SMBC日興証券 日興FX | 1652 | くりっく365 | -1830 |
187 | -0.011% | -181 | LINE FX | 1877 | ソニー銀行FX | -2058 |
188 | -0.011% | -182 | OANDA証券 | 1648 | くりっく365 | -1830 |
189 | -0.011% | -184 | GMOクリック証券 | 1973 | LINE FX | -2157 |
190 | -0.011% | -188 | FXブロードネット | 1850 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
191 | -0.011% | -190 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
191 | -0.011% | -190 | 松井証券FX | 1848 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
193 | -0.011% | -193 | IG証券 | 1845 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
194 | -0.012% | -196 | SMBC日興証券 日興FX | 1652 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
195 | -0.012% | -198 | 外為ファイネストMT4 | 1736 | 外貨ex | -1934 |
196 | -0.012% | -200 | OANDA証券 | 1648 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
197 | -0.012% | -202 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | ひまわり証券 | -2240 |
197 | -0.012% | -202 | FXブロードネット | 1850 | 楽天証券FX | -2052 |
197 | -0.012% | -202 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | 外為オンライン | -2240 |
200 | -0.012% | -203 | DMMFX | 2297 | アイネット証券 | -2500 |
201 | -0.012% | -204 | GMOコイン | 1616 | みんなのFX | -1820 |
201 | -0.012% | -204 | 松井証券FX | 1848 | 楽天証券FX | -2052 |
201 | -0.012% | -204 | DMMFX | 2297 | SBI FXトレード | -2501 |
201 | -0.012% | -204 | GMOコイン | 1616 | LIGHT FX | -1820 |
201 | -0.012% | -204 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | 楽天証券FX | -2052 |
206 | -0.012% | -207 | IG証券 | 1845 | 楽天証券FX | -2052 |
207 | -0.012% | -208 | くりっく365 | 1830 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
207 | -0.012% | -208 | FXブロードネット | 1850 | ソニー銀行FX | -2058 |
209 | -0.012% | -210 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | 外為どっとコム | -2248 |
209 | -0.012% | -210 | 外為どっとコム | 1828 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
209 | -0.012% | -210 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | ソニー銀行FX | -2058 |
209 | -0.012% | -210 | 松井証券FX | 1848 | ソニー銀行FX | -2058 |
213 | -0.013% | -213 | IG証券 | 1845 | ソニー銀行FX | -2058 |
213 | -0.013% | -213 | 楽天証券FX | 1887 | セントラル短資FX | -2100 |
215 | -0.013% | -214 | GMOコイン | 1616 | くりっく365 | -1830 |
216 | -0.013% | -218 | JFX | 1820 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
216 | -0.013% | -218 | トライオートFX | 1820 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
216 | -0.013% | -218 | LIGHT FX | 1820 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
216 | -0.013% | -218 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
216 | -0.013% | -218 | みんなのFX | 1820 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
216 | -0.013% | -218 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
222 | -0.013% | -222 | くりっく365 | 1830 | 楽天証券FX | -2052 |
223 | -0.013% | -223 | LINE FX | 1877 | セントラル短資FX | -2100 |
223 | -0.013% | -223 | 外貨ex | 1934 | LINE FX | -2157 |
225 | -0.013% | -224 | 外為どっとコム | 1828 | 楽天証券FX | -2052 |
226 | -0.013% | -225 | SBI FXトレード | 2171 | DMMFX | -2396 |
227 | -0.013% | -228 | くりっく365 | 1830 | ソニー銀行FX | -2058 |
228 | -0.014% | -230 | 外為どっとコム | 1828 | ソニー銀行FX | -2058 |
229 | -0.014% | -232 | みんなのFX | 1820 | 楽天証券FX | -2052 |
229 | -0.014% | -232 | LIGHT FX | 1820 | 楽天証券FX | -2052 |
229 | -0.014% | -232 | JFX | 1820 | 楽天証券FX | -2052 |
229 | -0.014% | -232 | トライオートFX | 1820 | 楽天証券FX | -2052 |
229 | -0.014% | -232 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | 楽天証券FX | -2052 |
229 | -0.014% | -232 | GMOコイン | 1616 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
229 | -0.014% | -232 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | 楽天証券FX | -2052 |
236 | -0.014% | -237 | 外為ファイネストMT4 | 1736 | GMOクリック証券 | -1973 |
237 | -0.014% | -238 | トライオートFX | 1820 | ソニー銀行FX | -2058 |
237 | -0.014% | -238 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | ソニー銀行FX | -2058 |
237 | -0.014% | -238 | みんなのFX | 1820 | ソニー銀行FX | -2058 |
237 | -0.014% | -238 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | ソニー銀行FX | -2058 |
237 | -0.014% | -238 | JFX | 1820 | ソニー銀行FX | -2058 |
237 | -0.014% | -238 | LIGHT FX | 1820 | ソニー銀行FX | -2058 |
243 | -0.014% | -239 | GMOクリック証券 | 1973 | SMBC日興証券 日興FX | -2212 |
244 | -0.014% | -240 | DMMFX | 2297 | 外為ファイネストMT4 | -2537 |
244 | -0.014% | -240 | ソニー銀行FX | 1694 | 外貨ex | -1934 |
246 | -0.015% | -250 | FXブロードネット | 1850 | セントラル短資FX | -2100 |
247 | -0.015% | -251 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | DMMFX | -2396 |
248 | -0.015% | -252 | 松井証券FX | 1848 | セントラル短資FX | -2100 |
248 | -0.015% | -252 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | セントラル短資FX | -2100 |
250 | -0.015% | -254 | セントラル短資FX | 1680 | 外貨ex | -1934 |
251 | -0.015% | -255 | IG証券 | 1845 | セントラル短資FX | -2100 |
252 | -0.015% | -259 | マネースクエア | 1561 | LIGHT FX | -1820 |
252 | -0.015% | -259 | マネースクエア | 1561 | みんなのFX | -1820 |
254 | -0.016% | -267 | GMOクリック証券 | 1973 | ひまわり証券 | -2240 |
254 | -0.016% | -267 | GMOクリック証券 | 1973 | 外為オンライン | -2240 |
256 | -0.016% | -269 | マネースクエア | 1561 | くりっく365 | -1830 |
257 | -0.016% | -270 | くりっく365 | 1830 | セントラル短資FX | -2100 |
257 | -0.016% | -270 | 楽天証券FX | 1887 | LINE FX | -2157 |
259 | -0.016% | -271 | DMMFX | 2297 | OANDA証券 | -2568 |
260 | -0.016% | -272 | 外為どっとコム | 1828 | セントラル短資FX | -2100 |
261 | -0.016% | -275 | GMOクリック証券 | 1973 | 外為どっとコム | -2248 |
262 | -0.016% | -278 | 外貨ex | 1934 | SMBC日興証券 日興FX | -2212 |
263 | -0.016% | -279 | ソニー銀行FX | 1694 | GMOクリック証券 | -1973 |
264 | -0.016% | -280 | みんなのFX | 1820 | セントラル短資FX | -2100 |
264 | -0.016% | -280 | LIGHT FX | 1820 | セントラル短資FX | -2100 |
264 | -0.016% | -280 | JFX | 1820 | セントラル短資FX | -2100 |
264 | -0.016% | -280 | トライオートFX | 1820 | セントラル短資FX | -2100 |
264 | -0.016% | -280 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | セントラル短資FX | -2100 |
264 | -0.016% | -280 | LINE FX | 1877 | LINE FX | -2157 |
264 | -0.016% | -280 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | セントラル短資FX | -2100 |
271 | -0.017% | -281 | SBI FXトレード | 2171 | マネースクエア | -2452 |
272 | -0.017% | -282 | SMBC日興証券 日興FX | 1652 | 外貨ex | -1934 |
273 | -0.017% | -283 | SBI FXトレード | 2171 | GMOコイン | -2454 |
274 | -0.017% | -286 | OANDA証券 | 1648 | 外貨ex | -1934 |
275 | -0.017% | -287 | マネースクエア | 1561 | LIGHT FX(LIGHT) | -1848 |
276 | -0.017% | -293 | セントラル短資FX | 1680 | GMOクリック証券 | -1973 |
277 | -0.018% | -302 | 外為ファイネストMT4 | 1736 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
278 | -0.018% | -306 | 外貨ex | 1934 | ひまわり証券 | -2240 |
278 | -0.018% | -306 | 外貨ex | 1934 | 外為オンライン | -2240 |
280 | -0.018% | -307 | FXブロードネット | 1850 | LINE FX | -2157 |
280 | -0.018% | -307 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | マネースクエア | -2452 |
280 | -0.018% | -307 | DMMFX | 2297 | 松井証券FX | -2604 |
283 | -0.018% | -309 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | GMOコイン | -2454 |
283 | -0.018% | -309 | LIGHT FX(LIGHT) | 1848 | LINE FX | -2157 |
283 | -0.018% | -309 | 松井証券FX | 1848 | LINE FX | -2157 |
286 | -0.018% | -312 | IG証券 | 1845 | LINE FX | -2157 |
287 | -0.018% | -314 | 外貨ex | 1934 | 外為どっとコム | -2248 |
288 | -0.019% | -316 | 外為ファイネストMT4 | 1736 | 楽天証券FX | -2052 |
289 | -0.019% | -318 | GMOコイン | 1616 | 外貨ex | -1934 |
290 | -0.019% | -321 | SMBC日興証券 日興FX | 1652 | GMOクリック証券 | -1973 |
291 | -0.019% | -322 | 外為ファイネストMT4 | 1736 | ソニー銀行FX | -2058 |
292 | -0.019% | -325 | 楽天証券FX | 1887 | SMBC日興証券 日興FX | -2212 |
292 | -0.019% | -325 | OANDA証券 | 1648 | GMOクリック証券 | -1973 |
294 | -0.019% | -327 | くりっく365 | 1830 | LINE FX | -2157 |
295 | -0.019% | -329 | 外為どっとコム | 1828 | LINE FX | -2157 |
295 | -0.019% | -329 | SBI FXトレード | 2171 | アイネット証券 | -2500 |
297 | -0.019% | -330 | SBI FXトレード | 2171 | SBI FXトレード | -2501 |
298 | -0.020% | -335 | LINE FX | 1877 | SMBC日興証券 日興FX | -2212 |
299 | -0.020% | -337 | ヒロセ通商 LION FX | 1820 | LINE FX | -2157 |
299 | -0.020% | -337 | 岡三アクティブ店頭FX | 1820 | LINE FX | -2157 |
299 | -0.020% | -337 | JFX | 1820 | LINE FX | -2157 |
299 | -0.020% | -337 | LIGHT FX | 1820 | LINE FX | -2157 |
299 | -0.020% | -337 | みんなのFX | 1820 | LINE FX | -2157 |
299 | -0.020% | -337 | トライオートFX | 1820 | LINE FX | -2157 |
305 | -0.020% | -344 | ソニー銀行FX | 1694 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
306 | -0.021% | -353 | 楽天証券FX | 1887 | ひまわり証券 | -2240 |
306 | -0.021% | -353 | 楽天証券FX | 1887 | 外為オンライン | -2240 |
308 | -0.021% | -355 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | アイネット証券 | -2500 |
309 | -0.021% | -356 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2145 | SBI FXトレード | -2501 |
310 | -0.021% | -357 | GMOコイン | 1616 | GMOクリック証券 | -1973 |
311 | -0.021% | -358 | セントラル短資FX | 1680 | みんなのFX(LIGHT) | -2038 |
311 | -0.021% | -358 | ソニー銀行FX | 1694 | 楽天証券FX | -2052 |
311 | -0.021% | -358 | みんなのFX(LIGHT) | 2038 | DMMFX | -2396 |
314 | -0.021% | -361 | 楽天証券FX | 1887 | 外為どっとコム | -2248 |
315 | -0.021% | -362 | FXブロードネット | 1850 | SMBC日興証券 日興FX | -2212 |
316 | -0.021% | -363 | LINE FX | 1877 | 外為オンライン | -2240 |
316 | -0.021% | -363 | LINE FX | 1877 | ひまわり証券 | -2240 |
318 | -0.021% | -364 | ソニー銀行FX | 1694 | ソニー銀行FX | -2058 |
