2025年7月両建てランキング
カナダドル
順位 | 月利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.040% | 846 | マネースクエア | 2721 | 外貨ex | -1875 |
2 | 0.037% | 783 | マネースクエア | 2721 | 楽天証券FX | -1938 |
3 | 0.037% | 774 | マネースクエア | 2721 | セントラル短資FX | -1947 |
4 | 0.030% | 642 | マネースクエア | 2721 | みんなのFX | -2079 |
4 | 0.030% | 642 | マネースクエア | 2721 | LIGHT FX | -2079 |
6 | 0.028% | 596 | マネースクエア | 2721 | GMOクリック証券 | -2125 |
7 | 0.022% | 468 | マネースクエア | 2721 | ソニー銀行FX | -2253 |
8 | 0.021% | 442 | マネースクエア | 2721 | DMMFX | -2279 |
9 | 0.021% | 440 | マネースクエア | 2721 | くりっく365 | -2281 |
10 | 0.019% | 411 | マネースクエア | 2721 | LINE FX | -2310 |
11 | 0.019% | 406 | くりっく365 | 2281 | 外貨ex | -1875 |
12 | 0.017% | 368 | マネースクエア | 2721 | 松井証券FX | -2353 |
13 | 0.017% | 360 | マネースクエア | 2721 | SBI FXトレード | -2361 |
14 | 0.016% | 343 | くりっく365 | 2281 | 楽天証券FX | -1938 |
15 | 0.016% | 334 | くりっく365 | 2281 | セントラル短資FX | -1947 |
16 | 0.016% | 331 | FXブロードネット | 2206 | 外貨ex | -1875 |
17 | 0.015% | 325 | マネースクエア | 2721 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
18 | 0.014% | 302 | DMMFX | 2177 | 外貨ex | -1875 |
19 | 0.013% | 268 | FXブロードネット | 2206 | 楽天証券FX | -1938 |
20 | 0.012% | 260 | 外為オンライン | 2135 | 外貨ex | -1875 |
21 | 0.012% | 259 | FXブロードネット | 2206 | セントラル短資FX | -1947 |
22 | 0.012% | 250 | ひまわり証券 | 2125 | 外貨ex | -1875 |
22 | 0.012% | 250 | GMOクリック証券 | 2125 | 外貨ex | -1875 |
24 | 0.011% | 239 | DMMFX | 2177 | 楽天証券FX | -1938 |
25 | 0.011% | 230 | DMMFX | 2177 | セントラル短資FX | -1947 |
26 | 0.010% | 215 | アイネット証券 | 2090 | 外貨ex | -1875 |
27 | 0.010% | 204 | みんなのFX | 2079 | 外貨ex | -1875 |
27 | 0.010% | 204 | LIGHT FX | 2079 | 外貨ex | -1875 |
29 | 0.010% | 202 | くりっく365 | 2281 | みんなのFX | -2079 |
29 | 0.010% | 202 | くりっく365 | 2281 | LIGHT FX | -2079 |
31 | 0.009% | 197 | 外為オンライン | 2135 | 楽天証券FX | -1938 |
32 | 0.009% | 195 | トライオートFX | 2070 | 外貨ex | -1875 |
33 | 0.009% | 188 | 外為オンライン | 2135 | セントラル短資FX | -1947 |
34 | 0.009% | 187 | ひまわり証券 | 2125 | 楽天証券FX | -1938 |
34 | 0.009% | 187 | GMOクリック証券 | 2125 | 楽天証券FX | -1938 |
36 | 0.008% | 178 | GMOクリック証券 | 2125 | セントラル短資FX | -1947 |
36 | 0.008% | 178 | ひまわり証券 | 2125 | セントラル短資FX | -1947 |
38 | 0.008% | 169 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | 外貨ex | -1875 |
39 | 0.007% | 156 | くりっく365 | 2281 | GMOクリック証券 | -2125 |
40 | 0.007% | 152 | アイネット証券 | 2090 | 楽天証券FX | -1938 |
41 | 0.007% | 146 | SBI FXトレード | 2021 | 外貨ex | -1875 |
42 | 0.007% | 143 | アイネット証券 | 2090 | セントラル短資FX | -1947 |
43 | 0.007% | 141 | みんなのFX | 2079 | 楽天証券FX | -1938 |
43 | 0.007% | 141 | LIGHT FX | 2079 | 楽天証券FX | -1938 |
45 | 0.007% | 140 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | 外貨ex | -1875 |
46 | 0.006% | 132 | みんなのFX | 2079 | セントラル短資FX | -1947 |
46 | 0.006% | 132 | LIGHT FX | 2079 | セントラル短資FX | -1947 |
46 | 0.006% | 132 | トライオートFX | 2070 | 楽天証券FX | -1938 |
49 | 0.006% | 127 | FXブロードネット | 2206 | LIGHT FX | -2079 |
49 | 0.006% | 127 | FXブロードネット | 2206 | みんなのFX | -2079 |
51 | 0.006% | 123 | トライオートFX | 2070 | セントラル短資FX | -1947 |
52 | 0.005% | 106 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | 楽天証券FX | -1938 |
53 | 0.005% | 105 | LINE FX | 1980 | 外貨ex | -1875 |
53 | 0.005% | 105 | JFX | 1980 | 外貨ex | -1875 |
53 | 0.005% | 105 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | 外貨ex | -1875 |
53 | 0.005% | 105 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | 外貨ex | -1875 |
57 | 0.005% | 100 | マネースクエア | 2721 | 外為どっとコム | -2621 |
58 | 0.005% | 98 | DMMFX | 2177 | みんなのFX | -2079 |
58 | 0.005% | 98 | DMMFX | 2177 | LIGHT FX | -2079 |
60 | 0.005% | 97 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | セントラル短資FX | -1947 |
61 | 0.004% | 86 | 外為どっとコム | 1961 | 外貨ex | -1875 |
62 | 0.004% | 83 | SBI FXトレード | 2021 | 楽天証券FX | -1938 |
63 | 0.004% | 81 | FXブロードネット | 2206 | GMOクリック証券 | -2125 |
64 | 0.004% | 77 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | 楽天証券FX | -1938 |
65 | 0.004% | 74 | SBI FXトレード | 2021 | セントラル短資FX | -1947 |
66 | 0.003% | 68 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | セントラル短資FX | -1947 |
67 | 0.003% | 56 | 外為オンライン | 2135 | みんなのFX | -2079 |
67 | 0.003% | 56 | 外為オンライン | 2135 | LIGHT FX | -2079 |
69 | 0.002% | 52 | DMMFX | 2177 | GMOクリック証券 | -2125 |
70 | 0.002% | 49 | 松井証券FX | 1924 | 外貨ex | -1875 |
71 | 0.002% | 46 | ひまわり証券 | 2125 | みんなのFX | -2079 |
71 | 0.002% | 46 | GMOクリック証券 | 2125 | LIGHT FX | -2079 |
71 | 0.002% | 46 | ひまわり証券 | 2125 | LIGHT FX | -2079 |
71 | 0.002% | 46 | GMOクリック証券 | 2125 | みんなのFX | -2079 |
75 | 0.002% | 42 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | 楽天証券FX | -1938 |
75 | 0.002% | 42 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | 楽天証券FX | -1938 |
75 | 0.002% | 42 | LINE FX | 1980 | 楽天証券FX | -1938 |
75 | 0.002% | 42 | JFX | 1980 | 楽天証券FX | -1938 |
79 | 0.002% | 33 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | セントラル短資FX | -1947 |
79 | 0.002% | 33 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | セントラル短資FX | -1947 |
79 | 0.002% | 33 | LINE FX | 1980 | セントラル短資FX | -1947 |
79 | 0.002% | 33 | JFX | 1980 | セントラル短資FX | -1947 |
83 | 0.001% | 28 | くりっく365 | 2281 | ソニー銀行FX | -2253 |
84 | 0.001% | 23 | 外為どっとコム | 1961 | 楽天証券FX | -1938 |
85 | 0.001% | 14 | 外為どっとコム | 1961 | セントラル短資FX | -1947 |
86 | 0.001% | 11 | アイネット証券 | 2090 | LIGHT FX | -2079 |
86 | 0.001% | 11 | アイネット証券 | 2090 | みんなのFX | -2079 |
88 | 0.000% | 10 | 外為オンライン | 2135 | GMOクリック証券 | -2125 |
89 | 0.000% | 8 | マネースクエア | 2721 | GMOコイン | -2713 |
90 | 0.000% | 2 | くりっく365 | 2281 | DMMFX | -2279 |
91 | 0.000% | 0 | GMOクリック証券 | 2125 | GMOクリック証券 | -2125 |
91 | 0.000% | 0 | ひまわり証券 | 2125 | GMOクリック証券 | -2125 |
91 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 2079 | LIGHT FX | -2079 |
91 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 2079 | みんなのFX | -2079 |
91 | 0.000% | 0 | 外貨ex | 1875 | 外貨ex | -1875 |
91 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 2079 | LIGHT FX | -2079 |
91 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 2079 | みんなのFX | -2079 |
91 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 2281 | くりっく365 | -2281 |
99 | -0.000% | -9 | トライオートFX | 2070 | みんなのFX | -2079 |
99 | -0.000% | -9 | トライオートFX | 2070 | LIGHT FX | -2079 |
101 | -0.001% | -14 | 松井証券FX | 1924 | 楽天証券FX | -1938 |
102 | -0.001% | -23 | 松井証券FX | 1924 | セントラル短資FX | -1947 |
103 | -0.001% | -29 | くりっく365 | 2281 | LINE FX | -2310 |
104 | -0.002% | -35 | アイネット証券 | 2090 | GMOクリック証券 | -2125 |
104 | -0.002% | -35 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | LIGHT FX | -2079 |
104 | -0.002% | -35 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | みんなのFX | -2079 |
107 | -0.002% | -46 | LIGHT FX | 2079 | GMOクリック証券 | -2125 |
107 | -0.002% | -46 | みんなのFX | 2079 | GMOクリック証券 | -2125 |
109 | -0.002% | -47 | FXブロードネット | 2206 | ソニー銀行FX | -2253 |
110 | -0.003% | -55 | トライオートFX | 2070 | GMOクリック証券 | -2125 |
111 | -0.003% | -58 | SBI FXトレード | 2021 | みんなのFX | -2079 |
111 | -0.003% | -58 | SBI FXトレード | 2021 | LIGHT FX | -2079 |
113 | -0.003% | -63 | 外貨ex | 1875 | 楽天証券FX | -1938 |
114 | -0.003% | -64 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | みんなのFX | -2079 |
114 | -0.003% | -64 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | LIGHT FX | -2079 |
116 | -0.003% | -72 | くりっく365 | 2281 | 松井証券FX | -2353 |
116 | -0.003% | -72 | 外貨ex | 1875 | セントラル短資FX | -1947 |
118 | -0.003% | -73 | FXブロードネット | 2206 | DMMFX | -2279 |
119 | -0.004% | -75 | FXブロードネット | 2206 | くりっく365 | -2281 |
120 | -0.004% | -76 | DMMFX | 2177 | ソニー銀行FX | -2253 |
121 | -0.004% | -80 | くりっく365 | 2281 | SBI FXトレード | -2361 |
122 | -0.004% | -81 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | GMOクリック証券 | -2125 |
123 | -0.005% | -99 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | LIGHT FX | -2079 |
123 | -0.005% | -99 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | みんなのFX | -2079 |
123 | -0.005% | -99 | JFX | 1980 | LIGHT FX | -2079 |
123 | -0.005% | -99 | JFX | 1980 | みんなのFX | -2079 |
123 | -0.005% | -99 | LINE FX | 1980 | みんなのFX | -2079 |
123 | -0.005% | -99 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | みんなのFX | -2079 |
123 | -0.005% | -99 | LINE FX | 1980 | LIGHT FX | -2079 |
123 | -0.005% | -99 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | LIGHT FX | -2079 |
131 | -0.005% | -102 | DMMFX | 2177 | DMMFX | -2279 |
132 | -0.005% | -104 | SBI FXトレード | 2021 | GMOクリック証券 | -2125 |
132 | -0.005% | -104 | DMMFX | 2177 | くりっく365 | -2281 |
132 | -0.005% | -104 | FXブロードネット | 2206 | LINE FX | -2310 |
135 | -0.005% | -105 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | 外貨ex | -1875 |
136 | -0.005% | -110 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | GMOクリック証券 | -2125 |
137 | -0.005% | -115 | くりっく365 | 2281 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
138 | -0.006% | -118 | 外為どっとコム | 1961 | LIGHT FX | -2079 |
138 | -0.006% | -118 | 外為オンライン | 2135 | ソニー銀行FX | -2253 |
138 | -0.006% | -118 | 外為どっとコム | 1961 | みんなのFX | -2079 |
141 | -0.006% | -128 | ひまわり証券 | 2125 | ソニー銀行FX | -2253 |
141 | -0.006% | -128 | GMOクリック証券 | 2125 | ソニー銀行FX | -2253 |
143 | -0.006% | -133 | DMMFX | 2177 | LINE FX | -2310 |
144 | -0.007% | -144 | 外為オンライン | 2135 | DMMFX | -2279 |
145 | -0.007% | -145 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | GMOクリック証券 | -2125 |
145 | -0.007% | -145 | LINE FX | 1980 | GMOクリック証券 | -2125 |
145 | -0.007% | -145 | JFX | 1980 | GMOクリック証券 | -2125 |
145 | -0.007% | -145 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | GMOクリック証券 | -2125 |
149 | -0.007% | -146 | 外為オンライン | 2135 | くりっく365 | -2281 |
150 | -0.007% | -147 | FXブロードネット | 2206 | 松井証券FX | -2353 |
151 | -0.007% | -154 | ひまわり証券 | 2125 | DMMFX | -2279 |
151 | -0.007% | -154 | GMOクリック証券 | 2125 | DMMFX | -2279 |
153 | -0.007% | -155 | 松井証券FX | 1924 | LIGHT FX | -2079 |
153 | -0.007% | -155 | 松井証券FX | 1924 | みんなのFX | -2079 |
153 | -0.007% | -155 | FXブロードネット | 2206 | SBI FXトレード | -2361 |
156 | -0.007% | -156 | GMOクリック証券 | 2125 | くりっく365 | -2281 |
156 | -0.007% | -156 | ひまわり証券 | 2125 | くりっく365 | -2281 |
158 | -0.008% | -163 | アイネット証券 | 2090 | ソニー銀行FX | -2253 |
159 | -0.008% | -164 | 外為どっとコム | 1961 | GMOクリック証券 | -2125 |
160 | -0.008% | -168 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | 楽天証券FX | -1938 |
161 | -0.008% | -174 | みんなのFX | 2079 | ソニー銀行FX | -2253 |
161 | -0.008% | -174 | LIGHT FX | 2079 | ソニー銀行FX | -2253 |
163 | -0.008% | -175 | 外為オンライン | 2135 | LINE FX | -2310 |
164 | -0.008% | -176 | DMMFX | 2177 | 松井証券FX | -2353 |
165 | -0.008% | -177 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | セントラル短資FX | -1947 |
166 | -0.009% | -183 | トライオートFX | 2070 | ソニー銀行FX | -2253 |
167 | -0.009% | -184 | DMMFX | 2177 | SBI FXトレード | -2361 |
168 | -0.009% | -185 | GMOクリック証券 | 2125 | LINE FX | -2310 |
168 | -0.009% | -185 | ひまわり証券 | 2125 | LINE FX | -2310 |
170 | -0.009% | -189 | アイネット証券 | 2090 | DMMFX | -2279 |
171 | -0.009% | -190 | FXブロードネット | 2206 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
172 | -0.009% | -191 | アイネット証券 | 2090 | くりっく365 | -2281 |
173 | -0.009% | -194 | マネースクエア | 2721 | IG証券 | -2915 |
174 | -0.009% | -200 | みんなのFX | 2079 | DMMFX | -2279 |
174 | -0.009% | -200 | LIGHT FX | 2079 | DMMFX | -2279 |
176 | -0.010% | -201 | 松井証券FX | 1924 | GMOクリック証券 | -2125 |
177 | -0.010% | -202 | みんなのFX | 2079 | くりっく365 | -2281 |
177 | -0.010% | -202 | LIGHT FX | 2079 | くりっく365 | -2281 |
179 | -0.010% | -203 | マネースクエア | 2721 | 外為ファイネストMT4 | -2924 |
180 | -0.010% | -204 | 外貨ex | 1875 | みんなのFX | -2079 |
180 | -0.010% | -204 | 外貨ex | 1875 | LIGHT FX | -2079 |
182 | -0.010% | -209 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | ソニー銀行FX | -2253 |
182 | -0.010% | -209 | トライオートFX | 2070 | DMMFX | -2279 |
184 | -0.010% | -211 | トライオートFX | 2070 | くりっく365 | -2281 |
185 | -0.010% | -218 | 外為オンライン | 2135 | 松井証券FX | -2353 |
186 | -0.010% | -219 | DMMFX | 2177 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
187 | -0.010% | -220 | アイネット証券 | 2090 | LINE FX | -2310 |
188 | -0.011% | -225 | セントラル短資FX | 1650 | 外貨ex | -1875 |
189 | -0.011% | -226 | 外為オンライン | 2135 | SBI FXトレード | -2361 |
190 | -0.011% | -228 | ひまわり証券 | 2125 | 松井証券FX | -2353 |
190 | -0.011% | -228 | GMOクリック証券 | 2125 | 松井証券FX | -2353 |
192 | -0.011% | -231 | LIGHT FX | 2079 | LINE FX | -2310 |
192 | -0.011% | -231 | みんなのFX | 2079 | LINE FX | -2310 |
194 | -0.011% | -232 | SBI FXトレード | 2021 | ソニー銀行FX | -2253 |
195 | -0.011% | -235 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | DMMFX | -2279 |
196 | -0.011% | -236 | ひまわり証券 | 2125 | SBI FXトレード | -2361 |
196 | -0.011% | -236 | GMOクリック証券 | 2125 | SBI FXトレード | -2361 |
198 | -0.011% | -237 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | くりっく365 | -2281 |
199 | -0.011% | -238 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | ソニー銀行FX | -2253 |
200 | -0.011% | -240 | トライオートFX | 2070 | LINE FX | -2310 |
200 | -0.011% | -240 | GMOコイン | 1635 | 外貨ex | -1875 |
202 | -0.012% | -250 | 外貨ex | 1875 | GMOクリック証券 | -2125 |
203 | -0.012% | -258 | SBI FXトレード | 2021 | DMMFX | -2279 |
204 | -0.012% | -260 | SBI FXトレード | 2021 | くりっく365 | -2281 |
205 | -0.012% | -261 | 外為オンライン | 2135 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
206 | -0.012% | -263 | アイネット証券 | 2090 | 松井証券FX | -2353 |
207 | -0.012% | -264 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | DMMFX | -2279 |
208 | -0.013% | -266 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | くりっく365 | -2281 |
208 | -0.013% | -266 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | LINE FX | -2310 |
210 | -0.013% | -271 | GMOクリック証券 | 2125 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
210 | -0.013% | -271 | アイネット証券 | 2090 | SBI FXトレード | -2361 |
210 | -0.013% | -271 | ひまわり証券 | 2125 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
213 | -0.013% | -273 | LINE FX | 1980 | ソニー銀行FX | -2253 |
213 | -0.013% | -273 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | ソニー銀行FX | -2253 |
213 | -0.013% | -273 | JFX | 1980 | ソニー銀行FX | -2253 |
213 | -0.013% | -273 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | ソニー銀行FX | -2253 |
217 | -0.013% | -274 | みんなのFX | 2079 | 松井証券FX | -2353 |
217 | -0.013% | -274 | LIGHT FX | 2079 | 松井証券FX | -2353 |
219 | -0.013% | -277 | 楽天証券FX | 1598 | 外貨ex | -1875 |
220 | -0.013% | -282 | みんなのFX | 2079 | SBI FXトレード | -2361 |
220 | -0.013% | -282 | LIGHT FX | 2079 | SBI FXトレード | -2361 |
222 | -0.013% | -283 | トライオートFX | 2070 | 松井証券FX | -2353 |
223 | -0.014% | -288 | セントラル短資FX | 1650 | 楽天証券FX | -1938 |
224 | -0.014% | -289 | SBI FXトレード | 2021 | LINE FX | -2310 |
225 | -0.014% | -291 | トライオートFX | 2070 | SBI FXトレード | -2361 |
226 | -0.014% | -292 | 外為どっとコム | 1961 | ソニー銀行FX | -2253 |
227 | -0.014% | -295 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | LINE FX | -2310 |
228 | -0.014% | -297 | セントラル短資FX | 1650 | セントラル短資FX | -1947 |
229 | -0.014% | -299 | LINE FX | 1980 | DMMFX | -2279 |
229 | -0.014% | -299 | JFX | 1980 | DMMFX | -2279 |
229 | -0.014% | -299 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | DMMFX | -2279 |
229 | -0.014% | -299 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | DMMFX | -2279 |
233 | -0.014% | -301 | LINE FX | 1980 | くりっく365 | -2281 |
233 | -0.014% | -301 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | くりっく365 | -2281 |
233 | -0.014% | -301 | JFX | 1980 | くりっく365 | -2281 |
233 | -0.014% | -301 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | くりっく365 | -2281 |
237 | -0.014% | -303 | GMOコイン | 1635 | 楽天証券FX | -1938 |
238 | -0.014% | -306 | アイネット証券 | 2090 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
239 | -0.015% | -309 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | LIGHT FX | -2079 |
239 | -0.015% | -309 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | みんなのFX | -2079 |
239 | -0.015% | -309 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | 松井証券FX | -2353 |
242 | -0.015% | -312 | GMOコイン | 1635 | セントラル短資FX | -1947 |
243 | -0.015% | -317 | みんなのFX | 2079 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
243 | -0.015% | -317 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | SBI FXトレード | -2361 |
243 | -0.015% | -317 | LIGHT FX | 2079 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
246 | -0.015% | -318 | 外為どっとコム | 1961 | DMMFX | -2279 |
247 | -0.015% | -320 | 外為どっとコム | 1961 | くりっく365 | -2281 |
248 | -0.015% | -326 | トライオートFX | 2070 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
249 | -0.015% | -327 | IG証券 | 1548 | 外貨ex | -1875 |
250 | -0.016% | -329 | 松井証券FX | 1924 | ソニー銀行FX | -2253 |
251 | -0.016% | -330 | JFX | 1980 | LINE FX | -2310 |
251 | -0.016% | -330 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | LINE FX | -2310 |
251 | -0.016% | -330 | LINE FX | 1980 | LINE FX | -2310 |
251 | -0.016% | -330 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | LINE FX | -2310 |
255 | -0.016% | -332 | SBI FXトレード | 2021 | 松井証券FX | -2353 |
256 | -0.016% | -338 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | 松井証券FX | -2353 |
257 | -0.016% | -340 | くりっく365 | 2281 | 外為どっとコム | -2621 |
257 | -0.016% | -340 | SBI FXトレード | 2021 | SBI FXトレード | -2361 |
257 | -0.016% | -340 | 楽天証券FX | 1598 | 楽天証券FX | -1938 |
260 | -0.016% | -346 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | SBI FXトレード | -2361 |
261 | -0.017% | -349 | 外為どっとコム | 1961 | LINE FX | -2310 |
261 | -0.017% | -349 | マネースクエア | 2721 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3070 |
261 | -0.017% | -349 | 楽天証券FX | 1598 | セントラル短資FX | -1947 |
264 | -0.017% | -352 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
265 | -0.017% | -355 | 松井証券FX | 1924 | DMMFX | -2279 |
265 | -0.017% | -355 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | GMOクリック証券 | -2125 |
267 | -0.017% | -357 | 松井証券FX | 1924 | くりっく365 | -2281 |
268 | -0.018% | -373 | JFX | 1980 | 松井証券FX | -2353 |
268 | -0.018% | -373 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | 松井証券FX | -2353 |
268 | -0.018% | -373 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | 松井証券FX | -2353 |
268 | -0.018% | -373 | LINE FX | 1980 | 松井証券FX | -2353 |
272 | -0.018% | -375 | SBI FXトレード | 2021 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
273 | -0.018% | -378 | 外貨ex | 1875 | ソニー銀行FX | -2253 |
274 | -0.018% | -381 | JFX | 1980 | SBI FXトレード | -2361 |
274 | -0.018% | -381 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | SBI FXトレード | -2361 |
274 | -0.018% | -381 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | SBI FXトレード | -2361 |
274 | -0.018% | -381 | 外為ファイネストMT4 | 2015 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
274 | -0.018% | -381 | LINE FX | 1980 | SBI FXトレード | -2361 |
279 | -0.018% | -386 | 松井証券FX | 1924 | LINE FX | -2310 |
280 | -0.018% | -390 | IG証券 | 1548 | 楽天証券FX | -1938 |
281 | -0.019% | -392 | 外為どっとコム | 1961 | 松井証券FX | -2353 |
282 | -0.019% | -399 | IG証券 | 1548 | セントラル短資FX | -1947 |
283 | -0.019% | -400 | 外為どっとコム | 1961 | SBI FXトレード | -2361 |
284 | -0.019% | -404 | 外貨ex | 1875 | DMMFX | -2279 |
285 | -0.019% | -406 | 外貨ex | 1875 | くりっく365 | -2281 |
286 | -0.020% | -415 | FXブロードネット | 2206 | 外為どっとコム | -2621 |
287 | -0.020% | -416 | 岡三アクティブ店頭FX | 1980 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
287 | -0.020% | -416 | JFX | 1980 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
287 | -0.020% | -416 | ヒロセ通商 LION FX | 1980 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
287 | -0.020% | -416 | LINE FX | 1980 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
291 | -0.020% | -429 | セントラル短資FX | 1650 | みんなのFX | -2079 |
291 | -0.020% | -429 | 松井証券FX | 1924 | 松井証券FX | -2353 |
291 | -0.020% | -429 | セントラル短資FX | 1650 | LIGHT FX | -2079 |
294 | -0.020% | -432 | くりっく365 | 2281 | GMOコイン | -2713 |
295 | -0.021% | -435 | 外貨ex | 1875 | LINE FX | -2310 |
295 | -0.021% | -435 | 外為どっとコム | 1961 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
297 | -0.021% | -437 | 松井証券FX | 1924 | SBI FXトレード | -2361 |
298 | -0.021% | -442 | マネースクエア | 2721 | マネースクエア | -3163 |
299 | -0.021% | -444 | GMOコイン | 1635 | LIGHT FX | -2079 |
299 | -0.021% | -444 | DMMFX | 2177 | 外為どっとコム | -2621 |
299 | -0.021% | -444 | GMOコイン | 1635 | みんなのFX | -2079 |
302 | -0.022% | -472 | 松井証券FX | 1924 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
303 | -0.022% | -475 | セントラル短資FX | 1650 | GMOクリック証券 | -2125 |
304 | -0.023% | -478 | 外貨ex | 1875 | 松井証券FX | -2353 |
305 | -0.023% | -481 | 楽天証券FX | 1598 | みんなのFX | -2079 |
305 | -0.023% | -481 | 楽天証券FX | 1598 | LIGHT FX | -2079 |
307 | -0.023% | -483 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | ソニー銀行FX | -2253 |
308 | -0.023% | -486 | 外貨ex | 1875 | SBI FXトレード | -2361 |
308 | -0.023% | -486 | 外為オンライン | 2135 | 外為どっとコム | -2621 |
310 | -0.023% | -490 | GMOコイン | 1635 | GMOクリック証券 | -2125 |
311 | -0.023% | -496 | GMOクリック証券 | 2125 | 外為どっとコム | -2621 |
311 | -0.023% | -496 | ひまわり証券 | 2125 | 外為どっとコム | -2621 |
313 | -0.024% | -507 | FXブロードネット | 2206 | GMOコイン | -2713 |
314 | -0.024% | -509 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | DMMFX | -2279 |
315 | -0.024% | -511 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | くりっく365 | -2281 |
316 | -0.025% | -521 | 外貨ex | 1875 | SMBC日興証券 日興FX | -2396 |
317 | -0.025% | -527 | 楽天証券FX | 1598 | GMOクリック証券 | -2125 |
318 | -0.025% | -531 | IG証券 | 1548 | LIGHT FX | -2079 |
318 | -0.025% | -531 | アイネット証券 | 2090 | 外為どっとコム | -2621 |
318 | -0.025% | -531 | IG証券 | 1548 | みんなのFX | -2079 |
321 | -0.025% | -536 | DMMFX | 2177 | GMOコイン | -2713 |
322 | -0.026% | -540 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | LINE FX | -2310 |
323 | -0.026% | -542 | LIGHT FX | 2079 | 外為どっとコム | -2621 |
323 | -0.026% | -542 | みんなのFX | 2079 | 外為どっとコム | -2621 |
325 | -0.026% | -550 | マネースクエア | 2721 | GMOあおぞらFX | -3271 |
326 | -0.026% | -551 | トライオートFX | 2070 | 外為どっとコム | -2621 |
327 | -0.026% | -552 | マネースクエア | 2721 | OANDA証券 | -3273 |
328 | -0.027% | -577 | IG証券 | 1548 | GMOクリック証券 | -2125 |
328 | -0.027% | -577 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2044 | 外為どっとコム | -2621 |
330 | -0.027% | -578 | 外為オンライン | 2135 | GMOコイン | -2713 |
331 | -0.027% | -579 | マネースクエア | 2721 | 岡三アクティブ店頭FX | -3300 |
331 | -0.027% | -579 | マネースクエア | 2721 | ヒロセ通商 LION FX | -3300 |
331 | -0.027% | -579 | マネースクエア | 2721 | JFX | -3300 |
334 | -0.028% | -583 | SMBC日興証券 日興FX | 1770 | 松井証券FX | -2353 |
335 | -0.028% | -588 | GMOクリック証券 | 2125 | GMOコイン | -2713 |
335 | -0.028% | -588 | ひまわり証券 | 2125 | GMOコイン | -2713 |
