2025年9月両建てランキング
ユーロ
順位 | 月利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.028% | 949 | 外貨ex | 3300 | くりっく365 | -2351 |
2 | 0.028% | 947 | 外為どっとコム | 3298 | くりっく365 | -2351 |
3 | 0.025% | 857 | 外貨ex | 3300 | ソニー銀行FX | -2443 |
4 | 0.025% | 855 | 外為どっとコム | 3298 | ソニー銀行FX | -2443 |
5 | 0.024% | 830 | マネースクエア | 3181 | くりっく365 | -2351 |
6 | 0.023% | 784 | SBI FXトレード | 3135 | くりっく365 | -2351 |
7 | 0.022% | 754 | トライオートFX | 3105 | くりっく365 | -2351 |
8 | 0.021% | 738 | マネースクエア | 3181 | ソニー銀行FX | -2443 |
9 | 0.021% | 733 | LINE FX | 3084 | くりっく365 | -2351 |
10 | 0.021% | 721 | DMMFX | 3072 | くりっく365 | -2351 |
11 | 0.020% | 692 | SBI FXトレード | 3135 | ソニー銀行FX | -2443 |
12 | 0.020% | 686 | FXブロードネット | 3037 | くりっく365 | -2351 |
13 | 0.019% | 662 | トライオートFX | 3105 | ソニー銀行FX | -2443 |
14 | 0.019% | 654 | 外貨ex | 3300 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
15 | 0.019% | 652 | 外為どっとコム | 3298 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
16 | 0.019% | 649 | みんなのFX | 3000 | くりっく365 | -2351 |
16 | 0.019% | 649 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | くりっく365 | -2351 |
16 | 0.019% | 649 | LIGHT FX | 3000 | くりっく365 | -2351 |
16 | 0.019% | 649 | セントラル短資FX | 3000 | くりっく365 | -2351 |
16 | 0.019% | 649 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | くりっく365 | -2351 |
21 | 0.019% | 645 | GMOクリック証券 | 2996 | くりっく365 | -2351 |
22 | 0.019% | 641 | LINE FX | 3084 | ソニー銀行FX | -2443 |
23 | 0.018% | 629 | DMMFX | 3072 | ソニー銀行FX | -2443 |
24 | 0.017% | 594 | FXブロードネット | 3037 | ソニー銀行FX | -2443 |
25 | 0.016% | 557 | セントラル短資FX | 3000 | ソニー銀行FX | -2443 |
25 | 0.016% | 557 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | ソニー銀行FX | -2443 |
25 | 0.016% | 557 | みんなのFX | 3000 | ソニー銀行FX | -2443 |
25 | 0.016% | 557 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | ソニー銀行FX | -2443 |
25 | 0.016% | 557 | LIGHT FX | 3000 | ソニー銀行FX | -2443 |
30 | 0.016% | 553 | GMOクリック証券 | 2996 | ソニー銀行FX | -2443 |
31 | 0.016% | 535 | マネースクエア | 3181 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
32 | 0.016% | 534 | 楽天証券FX | 2885 | くりっく365 | -2351 |
33 | 0.014% | 489 | SBI FXトレード | 3135 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
34 | 0.014% | 470 | OANDA証券 | 2821 | くりっく365 | -2351 |
35 | 0.013% | 464 | 外貨ex | 3300 | 松井証券FX | -2836 |
36 | 0.013% | 462 | 外為どっとコム | 3298 | 松井証券FX | -2836 |
37 | 0.013% | 459 | トライオートFX | 3105 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
38 | 0.013% | 448 | 外貨ex | 3300 | GMOコイン | -2852 |
39 | 0.013% | 446 | 外為どっとコム | 3298 | GMOコイン | -2852 |
40 | 0.013% | 442 | 楽天証券FX | 2885 | ソニー銀行FX | -2443 |
41 | 0.013% | 438 | LINE FX | 3084 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
42 | 0.012% | 426 | DMMFX | 3072 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
43 | 0.012% | 413 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | くりっく365 | -2351 |
44 | 0.011% | 391 | FXブロードネット | 3037 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
45 | 0.011% | 378 | OANDA証券 | 2821 | ソニー銀行FX | -2443 |
46 | 0.010% | 354 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
46 | 0.010% | 354 | セントラル短資FX | 3000 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
46 | 0.010% | 354 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
46 | 0.010% | 354 | みんなのFX | 3000 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
46 | 0.010% | 354 | LIGHT FX | 3000 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
51 | 0.010% | 350 | GMOクリック証券 | 2996 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
52 | 0.010% | 349 | JFX | 2700 | くりっく365 | -2351 |
52 | 0.010% | 349 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | くりっく365 | -2351 |
52 | 0.010% | 349 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | くりっく365 | -2351 |
55 | 0.010% | 345 | マネースクエア | 3181 | 松井証券FX | -2836 |
56 | 0.010% | 329 | マネースクエア | 3181 | GMOコイン | -2852 |
57 | 0.009% | 321 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | ソニー銀行FX | -2443 |
58 | 0.009% | 304 | 外貨ex | 3300 | GMOクリック証券 | -2996 |
59 | 0.009% | 302 | 外為どっとコム | 3298 | GMOクリック証券 | -2996 |
60 | 0.009% | 300 | 外貨ex | 3300 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
60 | 0.009% | 300 | 外貨ex | 3300 | LIGHT FX | -3000 |
60 | 0.009% | 300 | 外貨ex | 3300 | みんなのFX | -3000 |
60 | 0.009% | 300 | 外貨ex | 3300 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
64 | 0.009% | 299 | SBI FXトレード | 3135 | 松井証券FX | -2836 |
65 | 0.009% | 298 | 外為どっとコム | 3298 | みんなのFX | -3000 |
65 | 0.009% | 298 | 外為どっとコム | 3298 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
65 | 0.009% | 298 | 外為どっとコム | 3298 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
65 | 0.009% | 298 | 外為どっとコム | 3298 | LIGHT FX | -3000 |
69 | 0.008% | 283 | SBI FXトレード | 3135 | GMOコイン | -2852 |
70 | 0.008% | 269 | トライオートFX | 3105 | 松井証券FX | -2836 |
71 | 0.008% | 259 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2610 | くりっく365 | -2351 |
72 | 0.007% | 257 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | ソニー銀行FX | -2443 |
72 | 0.007% | 257 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | ソニー銀行FX | -2443 |
72 | 0.007% | 257 | JFX | 2700 | ソニー銀行FX | -2443 |
75 | 0.007% | 253 | トライオートFX | 3105 | GMOコイン | -2852 |
76 | 0.007% | 248 | LINE FX | 3084 | 松井証券FX | -2836 |
77 | 0.007% | 239 | 楽天証券FX | 2885 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
78 | 0.007% | 236 | DMMFX | 3072 | 松井証券FX | -2836 |
79 | 0.007% | 232 | LINE FX | 3084 | GMOコイン | -2852 |
80 | 0.006% | 220 | DMMFX | 3072 | GMOコイン | -2852 |
81 | 0.006% | 201 | FXブロードネット | 3037 | 松井証券FX | -2836 |
82 | 0.005% | 185 | FXブロードネット | 3037 | GMOコイン | -2852 |
82 | 0.005% | 185 | マネースクエア | 3181 | GMOクリック証券 | -2996 |
84 | 0.005% | 181 | マネースクエア | 3181 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
84 | 0.005% | 181 | マネースクエア | 3181 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
84 | 0.005% | 181 | マネースクエア | 3181 | LIGHT FX | -3000 |
84 | 0.005% | 181 | マネースクエア | 3181 | みんなのFX | -3000 |
88 | 0.005% | 175 | OANDA証券 | 2821 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
89 | 0.005% | 167 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2610 | ソニー銀行FX | -2443 |
90 | 0.005% | 164 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | 松井証券FX | -2836 |
90 | 0.005% | 164 | セントラル短資FX | 3000 | 松井証券FX | -2836 |
90 | 0.005% | 164 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | 松井証券FX | -2836 |
90 | 0.005% | 164 | みんなのFX | 3000 | 松井証券FX | -2836 |
90 | 0.005% | 164 | LIGHT FX | 3000 | 松井証券FX | -2836 |
95 | 0.005% | 160 | GMOクリック証券 | 2996 | 松井証券FX | -2836 |
96 | 0.004% | 150 | 外貨ex | 3300 | セントラル短資FX | -3150 |
97 | 0.004% | 148 | セントラル短資FX | 3000 | GMOコイン | -2852 |
97 | 0.004% | 148 | LIGHT FX | 3000 | GMOコイン | -2852 |
97 | 0.004% | 148 | 外為どっとコム | 3298 | セントラル短資FX | -3150 |
97 | 0.004% | 148 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | GMOコイン | -2852 |
97 | 0.004% | 148 | みんなのFX | 3000 | GMOコイン | -2852 |
97 | 0.004% | 148 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | GMOコイン | -2852 |
103 | 0.004% | 144 | GMOクリック証券 | 2996 | GMOコイン | -2852 |
104 | 0.004% | 139 | SBI FXトレード | 3135 | GMOクリック証券 | -2996 |
105 | 0.004% | 138 | 外貨ex | 3300 | DMMFX | -3162 |
106 | 0.004% | 136 | 外為どっとコム | 3298 | DMMFX | -3162 |
107 | 0.004% | 135 | SBI FXトレード | 3135 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
107 | 0.004% | 135 | SBI FXトレード | 3135 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
107 | 0.004% | 135 | SBI FXトレード | 3135 | LIGHT FX | -3000 |
107 | 0.004% | 135 | SBI FXトレード | 3135 | みんなのFX | -3000 |
111 | 0.003% | 118 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
112 | 0.003% | 115 | 外貨ex | 3300 | 楽天証券FX | -3185 |
113 | 0.003% | 113 | 外為どっとコム | 3298 | 楽天証券FX | -3185 |
114 | 0.003% | 109 | トライオートFX | 3105 | GMOクリック証券 | -2996 |
115 | 0.003% | 105 | トライオートFX | 3105 | LIGHT FX | -3000 |
115 | 0.003% | 105 | トライオートFX | 3105 | みんなのFX | -3000 |
115 | 0.003% | 105 | トライオートFX | 3105 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
115 | 0.003% | 105 | トライオートFX | 3105 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
119 | 0.003% | 88 | LINE FX | 3084 | GMOクリック証券 | -2996 |
120 | 0.002% | 84 | LINE FX | 3084 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
120 | 0.002% | 84 | LINE FX | 3084 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
120 | 0.002% | 84 | LINE FX | 3084 | LIGHT FX | -3000 |
120 | 0.002% | 84 | LINE FX | 3084 | みんなのFX | -3000 |
124 | 0.002% | 82 | 外貨ex | 3300 | IG証券 | -3218 |
125 | 0.002% | 80 | 外為どっとコム | 3298 | IG証券 | -3218 |
126 | 0.002% | 76 | DMMFX | 3072 | GMOクリック証券 | -2996 |
127 | 0.002% | 72 | DMMFX | 3072 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
127 | 0.002% | 72 | DMMFX | 3072 | LIGHT FX | -3000 |
127 | 0.002% | 72 | DMMFX | 3072 | みんなのFX | -3000 |
127 | 0.002% | 72 | DMMFX | 3072 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
131 | 0.002% | 54 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
131 | 0.002% | 54 | JFX | 2700 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
131 | 0.002% | 54 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
134 | 0.001% | 49 | 楽天証券FX | 2885 | 松井証券FX | -2836 |
135 | 0.001% | 41 | FXブロードネット | 3037 | GMOクリック証券 | -2996 |
136 | 0.001% | 37 | FXブロードネット | 3037 | みんなのFX | -3000 |
136 | 0.001% | 37 | FXブロードネット | 3037 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
136 | 0.001% | 37 | FXブロードネット | 3037 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
136 | 0.001% | 37 | FXブロードネット | 3037 | LIGHT FX | -3000 |
140 | 0.001% | 33 | 楽天証券FX | 2885 | GMOコイン | -2852 |
141 | 0.001% | 31 | マネースクエア | 3181 | セントラル短資FX | -3150 |
142 | 0.001% | 19 | マネースクエア | 3181 | DMMFX | -3162 |
143 | 0.000% | 4 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | GMOクリック証券 | -2996 |
143 | 0.000% | 4 | LIGHT FX | 3000 | GMOクリック証券 | -2996 |
143 | 0.000% | 4 | セントラル短資FX | 3000 | GMOクリック証券 | -2996 |
143 | 0.000% | 4 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | GMOクリック証券 | -2996 |
143 | 0.000% | 4 | みんなのFX | 3000 | GMOクリック証券 | -2996 |
148 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | みんなのFX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | 外貨ex | 3300 | 外貨ex | -3300 |
148 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 3000 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | みんなのFX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | セントラル短資FX | 3000 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 3000 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 3000 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 3000 | LIGHT FX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | LIGHT FX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | セントラル短資FX | 3000 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 3000 | LIGHT FX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | LIGHT FX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 3000 | みんなのFX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | GMOクリック証券 | 2996 | GMOクリック証券 | -2996 |
148 | 0.000% | 0 | セントラル短資FX | 3000 | みんなのFX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | セントラル短資FX | 3000 | LIGHT FX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 3000 | みんなのFX | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 3000 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
148 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 2351 | くりっく365 | -2351 |
171 | -0.000% | -2 | 外為どっとコム | 3298 | 外貨ex | -3300 |
172 | -0.000% | -4 | GMOクリック証券 | 2996 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
172 | -0.000% | -4 | GMOクリック証券 | 2996 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
172 | -0.000% | -4 | GMOクリック証券 | 2996 | LIGHT FX | -3000 |
172 | -0.000% | -4 | マネースクエア | 3181 | 楽天証券FX | -3185 |
172 | -0.000% | -4 | GMOクリック証券 | 2996 | みんなのFX | -3000 |
177 | -0.000% | -14 | OANDA証券 | 2821 | 松井証券FX | -2836 |
178 | -0.000% | -15 | SBI FXトレード | 3135 | セントラル短資FX | -3150 |
179 | -0.001% | -27 | SBI FXトレード | 3135 | DMMFX | -3162 |
180 | -0.001% | -30 | OANDA証券 | 2821 | GMOコイン | -2852 |
181 | -0.001% | -36 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2610 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
182 | -0.001% | -37 | マネースクエア | 3181 | IG証券 | -3218 |
183 | -0.001% | -45 | トライオートFX | 3105 | セントラル短資FX | -3150 |
184 | -0.001% | -50 | SBI FXトレード | 3135 | 楽天証券FX | -3185 |
185 | -0.002% | -57 | トライオートFX | 3105 | DMMFX | -3162 |
186 | -0.002% | -66 | LINE FX | 3084 | セントラル短資FX | -3150 |
187 | -0.002% | -72 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | 松井証券FX | -2836 |
188 | -0.002% | -78 | DMMFX | 3072 | セントラル短資FX | -3150 |
188 | -0.002% | -78 | LINE FX | 3084 | DMMFX | -3162 |
190 | -0.002% | -80 | トライオートFX | 3105 | 楽天証券FX | -3185 |
191 | -0.002% | -83 | SBI FXトレード | 3135 | IG証券 | -3218 |
192 | -0.002% | -84 | 外貨ex | 3300 | LINE FX | -3384 |
193 | -0.003% | -86 | 外為どっとコム | 3298 | LINE FX | -3384 |
194 | -0.003% | -88 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | GMOコイン | -2852 |
195 | -0.003% | -90 | DMMFX | 3072 | DMMFX | -3162 |
196 | -0.003% | -92 | くりっく365 | 2351 | ソニー銀行FX | -2443 |
197 | -0.003% | -101 | LINE FX | 3084 | 楽天証券FX | -3185 |
198 | -0.003% | -111 | 楽天証券FX | 2885 | GMOクリック証券 | -2996 |
199 | -0.003% | -113 | トライオートFX | 3105 | IG証券 | -3218 |
199 | -0.003% | -113 | FXブロードネット | 3037 | セントラル短資FX | -3150 |
199 | -0.003% | -113 | DMMFX | 3072 | 楽天証券FX | -3185 |
202 | -0.003% | -115 | 楽天証券FX | 2885 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
202 | -0.003% | -115 | 楽天証券FX | 2885 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
202 | -0.003% | -115 | 楽天証券FX | 2885 | LIGHT FX | -3000 |
202 | -0.003% | -115 | 楽天証券FX | 2885 | みんなのFX | -3000 |
206 | -0.003% | -119 | マネースクエア | 3181 | 外貨ex | -3300 |
207 | -0.004% | -125 | 外貨ex | 3300 | SBI FXトレード | -3425 |
207 | -0.004% | -125 | FXブロードネット | 3037 | DMMFX | -3162 |
209 | -0.004% | -127 | 外為どっとコム | 3298 | SBI FXトレード | -3425 |
210 | -0.004% | -134 | LINE FX | 3084 | IG証券 | -3218 |
211 | -0.004% | -136 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | 松井証券FX | -2836 |
211 | -0.004% | -136 | JFX | 2700 | 松井証券FX | -2836 |
211 | -0.004% | -136 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | 松井証券FX | -2836 |
214 | -0.004% | -146 | DMMFX | 3072 | IG証券 | -3218 |
215 | -0.004% | -148 | FXブロードネット | 3037 | 楽天証券FX | -3185 |
216 | -0.004% | -150 | みんなのFX | 3000 | セントラル短資FX | -3150 |
216 | -0.004% | -150 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | セントラル短資FX | -3150 |
216 | -0.004% | -150 | LIGHT FX | 3000 | セントラル短資FX | -3150 |
216 | -0.004% | -150 | セントラル短資FX | 3000 | セントラル短資FX | -3150 |
216 | -0.004% | -150 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | セントラル短資FX | -3150 |
221 | -0.004% | -152 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | GMOコイン | -2852 |
221 | -0.004% | -152 | JFX | 2700 | GMOコイン | -2852 |
221 | -0.004% | -152 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | GMOコイン | -2852 |
224 | -0.004% | -154 | GMOクリック証券 | 2996 | セントラル短資FX | -3150 |
225 | -0.005% | -162 | セントラル短資FX | 3000 | DMMFX | -3162 |
225 | -0.005% | -162 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | DMMFX | -3162 |
225 | -0.005% | -162 | みんなのFX | 3000 | DMMFX | -3162 |
225 | -0.005% | -162 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | DMMFX | -3162 |
225 | -0.005% | -162 | LIGHT FX | 3000 | DMMFX | -3162 |
230 | -0.005% | -165 | SBI FXトレード | 3135 | 外貨ex | -3300 |
231 | -0.005% | -166 | GMOクリック証券 | 2996 | DMMFX | -3162 |
232 | -0.005% | -174 | OANDA証券 | 2821 | GMOクリック証券 | -2996 |
233 | -0.005% | -176 | ひまわり証券 | 2175 | くりっく365 | -2351 |
233 | -0.005% | -176 | 外為オンライン | 2175 | くりっく365 | -2351 |
235 | -0.005% | -178 | OANDA証券 | 2821 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
235 | -0.005% | -178 | OANDA証券 | 2821 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
235 | -0.005% | -178 | OANDA証券 | 2821 | LIGHT FX | -3000 |
235 | -0.005% | -178 | OANDA証券 | 2821 | みんなのFX | -3000 |
239 | -0.005% | -181 | FXブロードネット | 3037 | IG証券 | -3218 |
240 | -0.005% | -185 | セントラル短資FX | 3000 | 楽天証券FX | -3185 |
240 | -0.005% | -185 | LIGHT FX | 3000 | 楽天証券FX | -3185 |
240 | -0.005% | -185 | 外貨ex | 3300 | ひまわり証券 | -3485 |
240 | -0.005% | -185 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | 楽天証券FX | -3185 |
240 | -0.005% | -185 | みんなのFX | 3000 | 楽天証券FX | -3185 |
240 | -0.005% | -185 | 外貨ex | 3300 | 外為オンライン | -3485 |
240 | -0.005% | -185 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | 楽天証券FX | -3185 |
247 | -0.005% | -187 | 外為どっとコム | 3298 | ひまわり証券 | -3485 |
247 | -0.005% | -187 | 外為どっとコム | 3298 | 外為オンライン | -3485 |
249 | -0.005% | -189 | GMOクリック証券 | 2996 | 楽天証券FX | -3185 |
250 | -0.006% | -191 | アイネット証券 | 2160 | くりっく365 | -2351 |
251 | -0.006% | -195 | トライオートFX | 3105 | 外貨ex | -3300 |
252 | -0.006% | -203 | マネースクエア | 3181 | LINE FX | -3384 |
253 | -0.006% | -216 | LINE FX | 3084 | 外貨ex | -3300 |
254 | -0.006% | -218 | LIGHT FX | 3000 | IG証券 | -3218 |
254 | -0.006% | -218 | セントラル短資FX | 3000 | IG証券 | -3218 |
254 | -0.006% | -218 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | IG証券 | -3218 |
254 | -0.006% | -218 | みんなのFX | 3000 | IG証券 | -3218 |
254 | -0.006% | -218 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | IG証券 | -3218 |
259 | -0.006% | -222 | GMOクリック証券 | 2996 | IG証券 | -3218 |
260 | -0.007% | -226 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2610 | 松井証券FX | -2836 |
261 | -0.007% | -228 | DMMFX | 3072 | 外貨ex | -3300 |
262 | -0.007% | -232 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | GMOクリック証券 | -2996 |
263 | -0.007% | -236 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
263 | -0.007% | -236 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
263 | -0.007% | -236 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | LIGHT FX | -3000 |
263 | -0.007% | -236 | 外為ファイネストMT4 | 2764 | みんなのFX | -3000 |
267 | -0.007% | -242 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2610 | GMOコイン | -2852 |
268 | -0.007% | -244 | マネースクエア | 3181 | SBI FXトレード | -3425 |
269 | -0.007% | -249 | SBI FXトレード | 3135 | LINE FX | -3384 |
270 | -0.008% | -263 | FXブロードネット | 3037 | 外貨ex | -3300 |
271 | -0.008% | -265 | 楽天証券FX | 2885 | セントラル短資FX | -3150 |
272 | -0.008% | -268 | 外為オンライン | 2175 | ソニー銀行FX | -2443 |
272 | -0.008% | -268 | ひまわり証券 | 2175 | ソニー銀行FX | -2443 |
274 | -0.008% | -277 | 楽天証券FX | 2885 | DMMFX | -3162 |
275 | -0.008% | -279 | トライオートFX | 3105 | LINE FX | -3384 |
276 | -0.008% | -283 | アイネット証券 | 2160 | ソニー銀行FX | -2443 |
277 | -0.008% | -290 | SBI FXトレード | 3135 | SBI FXトレード | -3425 |
278 | -0.009% | -295 | くりっく365 | 2351 | SMBC日興証券 日興FX | -2646 |
279 | -0.009% | -296 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | GMOクリック証券 | -2996 |
279 | -0.009% | -296 | JFX | 2700 | GMOクリック証券 | -2996 |
279 | -0.009% | -296 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | GMOクリック証券 | -2996 |
282 | -0.009% | -300 | JFX | 2700 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | みんなのFX | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | みんなのFX(LIGHT) | 3000 | 外貨ex | -3300 |
282 | -0.009% | -300 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | JFX | 2700 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | LIGHT FX | 3000 | 外貨ex | -3300 |
282 | -0.009% | -300 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | LIGHT FX | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | セントラル短資FX | 3000 | 外貨ex | -3300 |
282 | -0.009% | -300 | みんなのFX | 3000 | 外貨ex | -3300 |
282 | -0.009% | -300 | JFX | 2700 | LIGHT FX | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | 楽天証券FX | 2885 | 楽天証券FX | -3185 |
282 | -0.009% | -300 | LINE FX | 3084 | LINE FX | -3384 |
282 | -0.009% | -300 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | LIGHT FX | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | みんなのFX | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | 岡三アクティブ店頭FX | 2700 | LIGHT FX(LIGHT) | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | ヒロセ通商 LION FX | 2700 | みんなのFX(LIGHT) | -3000 |
282 | -0.009% | -300 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | 外貨ex | -3300 |
282 | -0.009% | -300 | JFX | 2700 | みんなのFX | -3000 |
301 | -0.009% | -304 | マネースクエア | 3181 | ひまわり証券 | -3485 |
301 | -0.009% | -304 | マネースクエア | 3181 | 外為オンライン | -3485 |
301 | -0.009% | -304 | GMOクリック証券 | 2996 | 外貨ex | -3300 |
304 | -0.009% | -312 | DMMFX | 3072 | LINE FX | -3384 |
305 | -0.009% | -320 | トライオートFX | 3105 | SBI FXトレード | -3425 |
306 | -0.009% | -325 | 外貨ex | 3300 | アイネット証券 | -3625 |
307 | -0.010% | -327 | 外為どっとコム | 3298 | アイネット証券 | -3625 |
308 | -0.010% | -328 | OANDA証券 | 2821 | セントラル短資FX | -3150 |
309 | -0.010% | -333 | 楽天証券FX | 2885 | IG証券 | -3218 |
310 | -0.010% | -340 | OANDA証券 | 2821 | DMMFX | -3162 |
311 | -0.010% | -341 | LINE FX | 3084 | SBI FXトレード | -3425 |
312 | -0.010% | -347 | FXブロードネット | 3037 | LINE FX | -3384 |
313 | -0.010% | -350 | SBI FXトレード | 3135 | ひまわり証券 | -3485 |
313 | -0.010% | -350 | SBI FXトレード | 3135 | 外為オンライン | -3485 |
315 | -0.010% | -353 | DMMFX | 3072 | SBI FXトレード | -3425 |
316 | -0.010% | -361 | 外貨ex | 3300 | マネースクエア | -3661 |
317 | -0.011% | -363 | 外為どっとコム | 3298 | マネースクエア | -3661 |
318 | -0.011% | -363 | OANDA証券 | 2821 | 楽天証券FX | -3185 |
319 | -0.011% | -380 | トライオートFX | 3105 | 外為オンライン | -3485 |
319 | -0.011% | -380 | トライオートFX | 3105 | ひまわり証券 | -3485 |
321 | -0.011% | -384 | セントラル短資FX | 3000 | LINE FX | -3384 |
321 | -0.011% | -384 | LIGHT FX(LIGHT) | 3000 | LINE FX | -3384 |
321 | -0.011% | -384 | みんなのFX | 3000 | LINE FX | -3384 |
