2025年10月両建てランキング
アメリカドル
| 順位 | 月利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.006% | 166 | 楽天証券FX | 5423 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
2 | 0.005% | 161 | 楽天証券FX | 5423 | LIGHT FX | -5262 |
2 | 0.005% | 161 | 楽天証券FX | 5423 | みんなのFX | -5262 |
4 | 0.005% | 137 | DMMFX | 5394 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
5 | 0.004% | 132 | DMMFX | 5394 | みんなのFX | -5262 |
5 | 0.004% | 132 | DMMFX | 5394 | LIGHT FX | -5262 |
7 | 0.004% | 114 | 楽天証券FX | 5423 | GMOクリック証券 | -5309 |
8 | 0.004% | 108 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
9 | 0.003% | 103 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | LIGHT FX | -5262 |
9 | 0.003% | 103 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | みんなのFX | -5262 |
11 | 0.003% | 100 | 楽天証券FX | 5423 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
11 | 0.003% | 100 | 楽天証券FX | 5423 | 外貨ex | -5323 |
13 | 0.003% | 99 | セントラル短資FX | 5356 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
14 | 0.003% | 94 | セントラル短資FX | 5356 | みんなのFX | -5262 |
14 | 0.003% | 94 | セントラル短資FX | 5356 | LIGHT FX | -5262 |
16 | 0.003% | 87 | 楽天証券FX | 5423 | くりっく365 | -5336 |
16 | 0.003% | 87 | 楽天証券FX | 5423 | LINE FX | -5336 |
18 | 0.003% | 85 | DMMFX | 5394 | GMOクリック証券 | -5309 |
19 | 0.003% | 79 | くりっく365 | 5336 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
20 | 0.003% | 74 | くりっく365 | 5336 | みんなのFX | -5262 |
20 | 0.003% | 74 | くりっく365 | 5336 | LIGHT FX | -5262 |
22 | 0.002% | 73 | SBI FXトレード | 5330 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
23 | 0.002% | 71 | DMMFX | 5394 | 外貨ex | -5323 |
23 | 0.002% | 71 | DMMFX | 5394 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
25 | 0.002% | 68 | SBI FXトレード | 5330 | LIGHT FX | -5262 |
25 | 0.002% | 68 | SBI FXトレード | 5330 | みんなのFX | -5262 |
27 | 0.002% | 66 | 外貨ex | 5323 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
27 | 0.002% | 66 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
29 | 0.002% | 61 | 外貨ex | 5323 | LIGHT FX | -5262 |
29 | 0.002% | 61 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | みんなのFX | -5262 |
29 | 0.002% | 61 | 外貨ex | 5323 | みんなのFX | -5262 |
29 | 0.002% | 61 | FXブロードネット | 5318 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
29 | 0.002% | 61 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | LIGHT FX | -5262 |
34 | 0.002% | 58 | DMMFX | 5394 | LINE FX | -5336 |
34 | 0.002% | 58 | DMMFX | 5394 | くりっく365 | -5336 |
36 | 0.002% | 56 | FXブロードネット | 5318 | みんなのFX | -5262 |
36 | 0.002% | 56 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | GMOクリック証券 | -5309 |
36 | 0.002% | 56 | FXブロードネット | 5318 | LIGHT FX | -5262 |
39 | 0.002% | 52 | GMOクリック証券 | 5309 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
40 | 0.002% | 47 | GMOクリック証券 | 5309 | LIGHT FX | -5262 |
40 | 0.002% | 47 | GMOクリック証券 | 5309 | みんなのFX | -5262 |
40 | 0.002% | 47 | セントラル短資FX | 5356 | GMOクリック証券 | -5309 |
43 | 0.001% | 42 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | 外貨ex | -5323 |
43 | 0.001% | 42 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
45 | 0.001% | 33 | セントラル短資FX | 5356 | 外貨ex | -5323 |
45 | 0.001% | 33 | セントラル短資FX | 5356 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
47 | 0.001% | 29 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | くりっく365 | -5336 |
47 | 0.001% | 29 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | LINE FX | -5336 |
49 | 0.001% | 27 | くりっく365 | 5336 | GMOクリック証券 | -5309 |
50 | 0.001% | 21 | SBI FXトレード | 5330 | GMOクリック証券 | -5309 |
51 | 0.001% | 20 | セントラル短資FX | 5356 | LINE FX | -5336 |
51 | 0.001% | 20 | セントラル短資FX | 5356 | くりっく365 | -5336 |
53 | 0.000% | 14 | 外貨ex | 5323 | GMOクリック証券 | -5309 |
53 | 0.000% | 14 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | GMOクリック証券 | -5309 |
55 | 0.000% | 13 | くりっく365 | 5336 | 外貨ex | -5323 |
55 | 0.000% | 13 | くりっく365 | 5336 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
57 | 0.000% | 9 | FXブロードネット | 5318 | GMOクリック証券 | -5309 |
58 | 0.000% | 7 | SBI FXトレード | 5330 | 外貨ex | -5323 |
58 | 0.000% | 7 | SBI FXトレード | 5330 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
60 | 0.000% | 5 | LIGHT FX | 5262 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
60 | 0.000% | 5 | みんなのFX | 5262 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
62 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 5262 | みんなのFX | -5262 |
62 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 5262 | みんなのFX | -5262 |
62 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
62 | 0.000% | 0 | 外貨ex | 5323 | 外貨ex | -5323 |
62 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
62 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 5336 | くりっく365 | -5336 |
62 | 0.000% | 0 | 外貨ex | 5323 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
62 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 5262 | LIGHT FX | -5262 |
62 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | 外貨ex | -5323 |
62 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 5262 | LIGHT FX | -5262 |
62 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 5336 | LINE FX | -5336 |
62 | 0.000% | 0 | GMOクリック証券 | 5309 | GMOクリック証券 | -5309 |
74 | -0.000% | -5 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | みんなのFX | -5262 |
74 | -0.000% | -5 | FXブロードネット | 5318 | 外貨ex | -5323 |
74 | -0.000% | -5 | FXブロードネット | 5318 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
74 | -0.000% | -5 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | LIGHT FX | -5262 |
78 | -0.000% | -6 | SBI FXトレード | 5330 | くりっく365 | -5336 |
78 | -0.000% | -6 | SBI FXトレード | 5330 | LINE FX | -5336 |
80 | -0.000% | -13 | 外貨ex | 5323 | くりっく365 | -5336 |
80 | -0.000% | -13 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | LINE FX | -5336 |
80 | -0.000% | -13 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | くりっく365 | -5336 |
80 | -0.000% | -13 | 外貨ex | 5323 | LINE FX | -5336 |
84 | -0.000% | -14 | GMOクリック証券 | 5309 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
84 | -0.000% | -14 | GMOクリック証券 | 5309 | 外貨ex | -5323 |
86 | -0.001% | -18 | FXブロードネット | 5318 | LINE FX | -5336 |
86 | -0.001% | -18 | FXブロードネット | 5318 | くりっく365 | -5336 |
88 | -0.001% | -27 | GMOクリック証券 | 5309 | くりっく365 | -5336 |
88 | -0.001% | -27 | GMOクリック証券 | 5309 | LINE FX | -5336 |
90 | -0.002% | -47 | みんなのFX | 5262 | GMOクリック証券 | -5309 |
90 | -0.002% | -47 | LIGHT FX | 5262 | GMOクリック証券 | -5309 |
92 | -0.002% | -52 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | GMOクリック証券 | -5309 |
93 | -0.002% | -61 | みんなのFX | 5262 | 外貨ex | -5323 |
93 | -0.002% | -61 | みんなのFX | 5262 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
93 | -0.002% | -61 | LIGHT FX | 5262 | 外貨ex | -5323 |
93 | -0.002% | -61 | LIGHT FX | 5262 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
97 | -0.002% | -66 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
97 | -0.002% | -66 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | 外貨ex | -5323 |
99 | -0.002% | -73 | 楽天証券FX | 5423 | DMMFX | -5496 |
100 | -0.003% | -74 | みんなのFX | 5262 | くりっく365 | -5336 |
100 | -0.003% | -74 | LIGHT FX | 5262 | LINE FX | -5336 |
100 | -0.003% | -74 | LIGHT FX | 5262 | くりっく365 | -5336 |
100 | -0.003% | -74 | みんなのFX | 5262 | LINE FX | -5336 |
104 | -0.003% | -79 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | くりっく365 | -5336 |
104 | -0.003% | -79 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | LINE FX | -5336 |
106 | -0.003% | -102 | DMMFX | 5394 | DMMFX | -5496 |
107 | -0.004% | -108 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
107 | -0.004% | -108 | JFX | 5149 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
107 | -0.004% | -108 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
110 | -0.004% | -113 | JFX | 5149 | LIGHT FX | -5262 |
110 | -0.004% | -113 | JFX | 5149 | みんなのFX | -5262 |
110 | -0.004% | -113 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | みんなのFX | -5262 |
110 | -0.004% | -113 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | LIGHT FX | -5262 |
110 | -0.004% | -113 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | LIGHT FX | -5262 |
110 | -0.004% | -113 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | みんなのFX | -5262 |
116 | -0.004% | -127 | 外為どっとコム | 5130 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
117 | -0.004% | -131 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | DMMFX | -5496 |
118 | -0.004% | -132 | 外為どっとコム | 5130 | みんなのFX | -5262 |
118 | -0.004% | -132 | 外為どっとコム | 5130 | LIGHT FX | -5262 |
120 | -0.005% | -140 | セントラル短資FX | 5356 | DMMFX | -5496 |
121 | -0.005% | -142 | トライオートFX | 5115 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
122 | -0.005% | -147 | トライオートFX | 5115 | LIGHT FX | -5262 |
122 | -0.005% | -147 | トライオートFX | 5115 | みんなのFX | -5262 |
124 | -0.005% | -160 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | GMOクリック証券 | -5309 |
124 | -0.005% | -160 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | GMOクリック証券 | -5309 |
124 | -0.005% | -160 | くりっく365 | 5336 | DMMFX | -5496 |
124 | -0.005% | -160 | JFX | 5149 | GMOクリック証券 | -5309 |
128 | -0.006% | -166 | SBI FXトレード | 5330 | DMMFX | -5496 |
129 | -0.006% | -170 | 楽天証券FX | 5423 | 楽天証券FX | -5593 |
130 | -0.006% | -173 | 外貨ex | 5323 | DMMFX | -5496 |
130 | -0.006% | -173 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | DMMFX | -5496 |
132 | -0.006% | -174 | JFX | 5149 | 外貨ex | -5323 |
132 | -0.006% | -174 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
132 | -0.006% | -174 | JFX | 5149 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
132 | -0.006% | -174 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | 外貨ex | -5323 |
132 | -0.006% | -174 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
132 | -0.006% | -174 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | 外貨ex | -5323 |
138 | -0.006% | -178 | FXブロードネット | 5318 | DMMFX | -5496 |
139 | -0.006% | -179 | 外為どっとコム | 5130 | GMOクリック証券 | -5309 |
139 | -0.006% | -179 | 楽天証券FX | 5423 | SBI FXトレード | -5602 |
141 | -0.006% | -187 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | LINE FX | -5336 |
141 | -0.006% | -187 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | くりっく365 | -5336 |
141 | -0.006% | -187 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | くりっく365 | -5336 |
141 | -0.006% | -187 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | LINE FX | -5336 |
141 | -0.006% | -187 | JFX | 5149 | LINE FX | -5336 |
141 | -0.006% | -187 | GMOクリック証券 | 5309 | DMMFX | -5496 |
141 | -0.006% | -187 | JFX | 5149 | くりっく365 | -5336 |
148 | -0.007% | -193 | 外為どっとコム | 5130 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
148 | -0.007% | -193 | 外為どっとコム | 5130 | 外貨ex | -5323 |
150 | -0.007% | -194 | トライオートFX | 5115 | GMOクリック証券 | -5309 |
151 | -0.007% | -199 | DMMFX | 5394 | 楽天証券FX | -5593 |
152 | -0.007% | -206 | 外為どっとコム | 5130 | LINE FX | -5336 |
152 | -0.007% | -206 | 外為どっとコム | 5130 | くりっく365 | -5336 |
154 | -0.007% | -208 | DMMFX | 5394 | SBI FXトレード | -5602 |
154 | -0.007% | -208 | トライオートFX | 5115 | 外貨ex | -5323 |
154 | -0.007% | -208 | トライオートFX | 5115 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
157 | -0.007% | -221 | トライオートFX | 5115 | LINE FX | -5336 |
157 | -0.007% | -221 | トライオートFX | 5115 | くりっく365 | -5336 |
159 | -0.008% | -228 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | 楽天証券FX | -5593 |
160 | -0.008% | -234 | LIGHT FX | 5262 | DMMFX | -5496 |
160 | -0.008% | -234 | みんなのFX | 5262 | DMMFX | -5496 |
162 | -0.008% | -237 | セントラル短資FX | 5356 | 楽天証券FX | -5593 |
162 | -0.008% | -237 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | SBI FXトレード | -5602 |
164 | -0.008% | -239 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | DMMFX | -5496 |
165 | -0.008% | -246 | セントラル短資FX | 5356 | SBI FXトレード | -5602 |
166 | -0.008% | -251 | LINE FX | 5006 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
167 | -0.009% | -256 | LINE FX | 5006 | みんなのFX | -5262 |
167 | -0.009% | -256 | LINE FX | 5006 | LIGHT FX | -5262 |
169 | -0.009% | -257 | くりっく365 | 5336 | 楽天証券FX | -5593 |
170 | -0.009% | -263 | SBI FXトレード | 5330 | 楽天証券FX | -5593 |
171 | -0.009% | -266 | くりっく365 | 5336 | SBI FXトレード | -5602 |
172 | -0.009% | -270 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | 楽天証券FX | -5593 |
172 | -0.009% | -270 | 外貨ex | 5323 | 楽天証券FX | -5593 |
174 | -0.009% | -272 | SBI FXトレード | 5330 | SBI FXトレード | -5602 |
175 | -0.009% | -275 | FXブロードネット | 5318 | 楽天証券FX | -5593 |
176 | -0.009% | -279 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | SBI FXトレード | -5602 |
176 | -0.009% | -279 | 外貨ex | 5323 | SBI FXトレード | -5602 |
178 | -0.010% | -284 | FXブロードネット | 5318 | SBI FXトレード | -5602 |
178 | -0.010% | -284 | GMOクリック証券 | 5309 | 楽天証券FX | -5593 |
180 | -0.010% | -293 | GMOクリック証券 | 5309 | SBI FXトレード | -5602 |
181 | -0.010% | -301 | 松井証券FX | 4956 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
182 | -0.010% | -303 | LINE FX | 5006 | GMOクリック証券 | -5309 |
183 | -0.010% | -306 | 松井証券FX | 4956 | LIGHT FX | -5262 |
183 | -0.010% | -306 | 松井証券FX | 4956 | みんなのFX | -5262 |
185 | -0.011% | -317 | LINE FX | 5006 | 外貨ex | -5323 |
185 | -0.011% | -317 | LINE FX | 5006 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
187 | -0.011% | -330 | LINE FX | 5006 | くりっく365 | -5336 |
187 | -0.011% | -330 | LINE FX | 5006 | LINE FX | -5336 |
189 | -0.011% | -331 | みんなのFX | 5262 | 楽天証券FX | -5593 |
189 | -0.011% | -331 | LIGHT FX | 5262 | 楽天証券FX | -5593 |
191 | -0.011% | -336 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | 楽天証券FX | -5593 |
192 | -0.011% | -340 | LIGHT FX | 5262 | SBI FXトレード | -5602 |
192 | -0.011% | -340 | みんなのFX | 5262 | SBI FXトレード | -5602 |
194 | -0.012% | -345 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | SBI FXトレード | -5602 |
195 | -0.012% | -347 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | DMMFX | -5496 |
195 | -0.012% | -347 | JFX | 5149 | DMMFX | -5496 |
195 | -0.012% | -347 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | DMMFX | -5496 |
198 | -0.012% | -353 | 松井証券FX | 4956 | GMOクリック証券 | -5309 |
199 | -0.012% | -366 | 外為どっとコム | 5130 | DMMFX | -5496 |
200 | -0.012% | -367 | 松井証券FX | 4956 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
200 | -0.012% | -367 | 松井証券FX | 4956 | 外貨ex | -5323 |
202 | -0.013% | -380 | 松井証券FX | 4956 | LINE FX | -5336 |
202 | -0.013% | -380 | 松井証券FX | 4956 | くりっく365 | -5336 |
204 | -0.013% | -381 | トライオートFX | 5115 | DMMFX | -5496 |
205 | -0.014% | -405 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
206 | -0.014% | -410 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | LIGHT FX | -5262 |
206 | -0.014% | -410 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | みんなのFX | -5262 |
208 | -0.015% | -444 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | 楽天証券FX | -5593 |
208 | -0.015% | -444 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | 楽天証券FX | -5593 |
208 | -0.015% | -444 | JFX | 5149 | 楽天証券FX | -5593 |
211 | -0.015% | -451 | 楽天証券FX | 5423 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
212 | -0.015% | -453 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | SBI FXトレード | -5602 |
212 | -0.015% | -453 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | SBI FXトレード | -5602 |
212 | -0.015% | -453 | JFX | 5149 | SBI FXトレード | -5602 |
215 | -0.015% | -457 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | GMOクリック証券 | -5309 |
216 | -0.016% | -463 | 外為どっとコム | 5130 | 楽天証券FX | -5593 |
217 | -0.016% | -471 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | 外貨ex | -5323 |
217 | -0.016% | -471 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
219 | -0.016% | -472 | 外為どっとコム | 5130 | SBI FXトレード | -5602 |
220 | -0.016% | -478 | トライオートFX | 5115 | 楽天証券FX | -5593 |
221 | -0.016% | -480 | DMMFX | 5394 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
222 | -0.016% | -484 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | LINE FX | -5336 |
222 | -0.016% | -484 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | くりっく365 | -5336 |
224 | -0.016% | -487 | トライオートFX | 5115 | SBI FXトレード | -5602 |
225 | -0.017% | -490 | LINE FX | 5006 | DMMFX | -5496 |
226 | -0.017% | -509 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
227 | -0.018% | -518 | セントラル短資FX | 5356 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
228 | -0.018% | -533 | 楽天証券FX | 5423 | GMOコイン | -5956 |
229 | -0.018% | -538 | くりっく365 | 5336 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
230 | -0.018% | -540 | 松井証券FX | 4956 | DMMFX | -5496 |
231 | -0.018% | -544 | SBI FXトレード | 5330 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
232 | -0.019% | -551 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
232 | -0.019% | -551 | 外貨ex | 5323 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
234 | -0.019% | -556 | FXブロードネット | 5318 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
235 | -0.019% | -562 | DMMFX | 5394 | GMOコイン | -5956 |
236 | -0.019% | -565 | GMOクリック証券 | 5309 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
237 | -0.020% | -582 | IG証券 | 4675 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
238 | -0.020% | -587 | LINE FX | 5006 | 楽天証券FX | -5593 |
238 | -0.020% | -587 | IG証券 | 4675 | LIGHT FX | -5262 |
238 | -0.020% | -587 | IG証券 | 4675 | みんなのFX | -5262 |
241 | -0.020% | -591 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | GMOコイン | -5956 |
242 | -0.020% | -596 | LINE FX | 5006 | SBI FXトレード | -5602 |
243 | -0.020% | -600 | セントラル短資FX | 5356 | GMOコイン | -5956 |
244 | -0.021% | -612 | LIGHT FX | 5262 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
244 | -0.021% | -612 | みんなのFX | 5262 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
246 | -0.021% | -617 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
247 | -0.021% | -620 | くりっく365 | 5336 | GMOコイン | -5956 |
248 | -0.021% | -626 | SBI FXトレード | 5330 | GMOコイン | -5956 |
249 | -0.021% | -633 | 外貨ex | 5323 | GMOコイン | -5956 |
249 | -0.021% | -633 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | GMOコイン | -5956 |
251 | -0.021% | -634 | IG証券 | 4675 | GMOクリック証券 | -5309 |
252 | -0.022% | -637 | 松井証券FX | 4956 | 楽天証券FX | -5593 |
253 | -0.022% | -638 | FXブロードネット | 5318 | GMOコイン | -5956 |
254 | -0.022% | -644 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | DMMFX | -5496 |
255 | -0.022% | -646 | 松井証券FX | 4956 | SBI FXトレード | -5602 |
256 | -0.022% | -647 | GMOクリック証券 | 5309 | GMOコイン | -5956 |
257 | -0.022% | -648 | IG証券 | 4675 | 外貨ex | -5323 |
257 | -0.022% | -648 | IG証券 | 4675 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
259 | -0.022% | -661 | IG証券 | 4675 | LINE FX | -5336 |
259 | -0.022% | -661 | IG証券 | 4675 | くりっく365 | -5336 |
261 | -0.023% | -670 | SMBC日興証券 日興FX | 4587 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
262 | -0.023% | -675 | SMBC日興証券 日興FX | 4587 | LIGHT FX | -5262 |
262 | -0.023% | -675 | SMBC日興証券 日興FX | 4587 | みんなのFX | -5262 |
264 | -0.023% | -678 | GMOコイン | 4579 | LIGHT FX(LIGHT) | -5257 |
265 | -0.023% | -683 | GMOコイン | 4579 | みんなのFX | -5262 |
265 | -0.023% | -683 | GMOコイン | 4579 | LIGHT FX | -5262 |
267 | -0.023% | -686 | 楽天証券FX | 5423 | ソニー銀行FX | -6109 |
268 | -0.023% | -694 | LIGHT FX | 5262 | GMOコイン | -5956 |
268 | -0.023% | -694 | みんなのFX | 5262 | GMOコイン | -5956 |
270 | -0.024% | -697 | 楽天証券FX | 5423 | 外為どっとコム | -6120 |
271 | -0.024% | -699 | LIGHT FX(LIGHT) | 5257 | GMOコイン | -5956 |
272 | -0.024% | -715 | DMMFX | 5394 | ソニー銀行FX | -6109 |
273 | -0.024% | -722 | SMBC日興証券 日興FX | 4587 | GMOクリック証券 | -5309 |
274 | -0.024% | -725 | JFX | 5149 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
274 | -0.024% | -725 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
274 | -0.024% | -725 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
277 | -0.025% | -726 | DMMFX | 5394 | 外為どっとコム | -6120 |
278 | -0.025% | -730 | GMOコイン | 4579 | GMOクリック証券 | -5309 |
279 | -0.025% | -736 | SMBC日興証券 日興FX | 4587 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
279 | -0.025% | -736 | SMBC日興証券 日興FX | 4587 | 外貨ex | -5323 |
281 | -0.025% | -741 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | 楽天証券FX | -5593 |
282 | -0.025% | -744 | GMOコイン | 4579 | みんなのFX(LIGHT) | -5323 |
282 | -0.025% | -744 | 外為どっとコム | 5130 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
282 | -0.025% | -744 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | ソニー銀行FX | -6109 |
282 | -0.025% | -744 | GMOコイン | 4579 | 外貨ex | -5323 |
286 | -0.025% | -749 | SMBC日興証券 日興FX | 4587 | LINE FX | -5336 |
286 | -0.025% | -749 | SMBC日興証券 日興FX | 4587 | くりっく365 | -5336 |
288 | -0.025% | -750 | 外為ファイネストMT4 | 4852 | SBI FXトレード | -5602 |
289 | -0.025% | -751 | 楽天証券FX | 5423 | 岡三アクティブ店頭FX | -6174 |
289 | -0.025% | -751 | 楽天証券FX | 5423 | ヒロセ通商 LION FX | -6174 |
289 | -0.025% | -751 | 楽天証券FX | 5423 | JFX | -6174 |
292 | -0.025% | -753 | セントラル短資FX | 5356 | ソニー銀行FX | -6109 |
293 | -0.026% | -755 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | 外為どっとコム | -6120 |
294 | -0.026% | -757 | GMOコイン | 4579 | くりっく365 | -5336 |
294 | -0.026% | -757 | GMOコイン | 4579 | LINE FX | -5336 |
296 | -0.026% | -759 | トライオートFX | 5115 | SMBC日興証券 日興FX | -5874 |
297 | -0.026% | -764 | セントラル短資FX | 5356 | 外為どっとコム | -6120 |
298 | -0.026% | -773 | くりっく365 | 5336 | ソニー銀行FX | -6109 |
299 | -0.026% | -779 | SBI FXトレード | 5330 | ソニー銀行FX | -6109 |
300 | -0.026% | -780 | DMMFX | 5394 | JFX | -6174 |
300 | -0.026% | -780 | DMMFX | 5394 | 岡三アクティブ店頭FX | -6174 |
300 | -0.026% | -780 | DMMFX | 5394 | ヒロセ通商 LION FX | -6174 |
303 | -0.026% | -784 | くりっく365 | 5336 | 外為どっとコム | -6120 |
304 | -0.027% | -786 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | ソニー銀行FX | -6109 |
304 | -0.027% | -786 | 外貨ex | 5323 | ソニー銀行FX | -6109 |
306 | -0.027% | -790 | SBI FXトレード | 5330 | 外為どっとコム | -6120 |
307 | -0.027% | -791 | FXブロードネット | 5318 | ソニー銀行FX | -6109 |
308 | -0.027% | -793 | 楽天証券FX | 5423 | IG証券 | -6216 |
309 | -0.027% | -797 | 外貨ex | 5323 | 外為どっとコム | -6120 |
309 | -0.027% | -797 | みんなのFX(LIGHT) | 5323 | 外為どっとコム | -6120 |
311 | -0.027% | -800 | GMOクリック証券 | 5309 | ソニー銀行FX | -6109 |
312 | -0.027% | -802 | FXブロードネット | 5318 | 外為どっとコム | -6120 |
313 | -0.027% | -807 | 岡三アクティブ店頭FX | 5149 | GMOコイン | -5956 |
313 | -0.027% | -807 | JFX | 5149 | GMOコイン | -5956 |
313 | -0.027% | -807 | ヒロセ通商 LION FX | 5149 | GMOコイン | -5956 |
316 | -0.027% | -809 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | JFX | -6174 |
316 | -0.027% | -809 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | 岡三アクティブ店頭FX | -6174 |
316 | -0.027% | -809 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5365 | ヒロセ通商 LION FX | -6174 |
