2025年11月両建てランキング
スイスフラン
| 順位 | 月利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.022% | 839 | JFX | 140 | ソニー銀行FX | 699 |
1 | 0.022% | 839 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | ソニー銀行FX | 699 |
1 | 0.022% | 839 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | ソニー銀行FX | 699 |
4 | 0.018% | 706 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | くりっく365 | 566 |
4 | 0.018% | 706 | JFX | 140 | くりっく365 | 566 |
4 | 0.018% | 706 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | くりっく365 | 566 |
7 | 0.018% | 700 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | LIGHT FX | 560 |
7 | 0.018% | 700 | JFX | 140 | みんなのFX | 560 |
7 | 0.018% | 700 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | LIGHT FX | 560 |
7 | 0.018% | 700 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | みんなのFX | 560 |
7 | 0.018% | 700 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | みんなのFX | 560 |
7 | 0.018% | 700 | JFX | 140 | LIGHT FX | 560 |
13 | 0.017% | 660 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | SBI FXトレード | 520 |
13 | 0.017% | 660 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | SBI FXトレード | 520 |
13 | 0.017% | 660 | JFX | 140 | SBI FXトレード | 520 |
16 | 0.017% | 658 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
16 | 0.017% | 658 | JFX | 140 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
16 | 0.017% | 658 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
19 | 0.017% | 647 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | 松井証券FX | 507 |
19 | 0.017% | 647 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | 松井証券FX | 507 |
19 | 0.017% | 647 | JFX | 140 | 松井証券FX | 507 |
22 | 0.013% | 496 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | FXブロードネット | 356 |
22 | 0.013% | 496 | JFX | 140 | FXブロードネット | 356 |
22 | 0.013% | 496 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | FXブロードネット | 356 |
25 | 0.013% | 483 | GMOクリック証券 | -216 | ソニー銀行FX | 699 |
26 | 0.012% | 472 | DMMFX | -227 | ソニー銀行FX | 699 |
27 | 0.012% | 461 | JFX | 140 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
27 | 0.012% | 461 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
27 | 0.012% | 461 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
30 | 0.012% | 456 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | 外貨ex | 316 |
30 | 0.012% | 456 | JFX | 140 | 外貨ex | 316 |
30 | 0.012% | 456 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | 外貨ex | 316 |
33 | 0.011% | 435 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
33 | 0.011% | 435 | JFX | 140 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
33 | 0.011% | 435 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
36 | 0.011% | 419 | セントラル短資FX | -280 | ソニー銀行FX | 699 |
37 | 0.011% | 403 | JFX | 140 | OANDA証券 | 263 |
37 | 0.011% | 403 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | OANDA証券 | 263 |
37 | 0.011% | 403 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | OANDA証券 | 263 |
40 | 0.010% | 383 | 外貨ex | -316 | ソニー銀行FX | 699 |
41 | 0.009% | 356 | JFX | 140 | GMOクリック証券 | 216 |
41 | 0.009% | 356 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | GMOクリック証券 | 216 |
41 | 0.009% | 356 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | GMOクリック証券 | 216 |
44 | 0.009% | 350 | GMOクリック証券 | -216 | くりっく365 | 566 |
45 | 0.009% | 344 | GMOクリック証券 | -216 | みんなのFX | 560 |
45 | 0.009% | 344 | GMOクリック証券 | -216 | LIGHT FX | 560 |
47 | 0.009% | 339 | DMMFX | -227 | くりっく365 | 566 |
48 | 0.009% | 333 | DMMFX | -227 | みんなのFX | 560 |
48 | 0.009% | 333 | DMMFX | -227 | LIGHT FX | 560 |
50 | 0.008% | 308 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | LINE FX | 168 |
50 | 0.008% | 308 | JFX | 140 | LINE FX | 168 |
50 | 0.008% | 308 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | LINE FX | 168 |
53 | 0.008% | 304 | GMOクリック証券 | -216 | SBI FXトレード | 520 |
54 | 0.008% | 302 | GMOクリック証券 | -216 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
55 | 0.008% | 300 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | 外為どっとコム | 160 |
55 | 0.008% | 300 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | 外為どっとコム | 160 |
55 | 0.008% | 300 | JFX | 140 | 外為どっとコム | 160 |
58 | 0.008% | 293 | DMMFX | -227 | SBI FXトレード | 520 |
59 | 0.008% | 291 | DMMFX | -227 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
59 | 0.008% | 291 | GMOクリック証券 | -216 | 松井証券FX | 507 |
61 | 0.007% | 286 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | DMMFX | 146 |
61 | 0.007% | 286 | セントラル短資FX | -280 | くりっく365 | 566 |
61 | 0.007% | 286 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | DMMFX | 146 |
61 | 0.007% | 286 | JFX | 140 | DMMFX | 146 |
65 | 0.007% | 280 | セントラル短資FX | -280 | みんなのFX | 560 |
65 | 0.007% | 280 | DMMFX | -227 | 松井証券FX | 507 |
65 | 0.007% | 280 | セントラル短資FX | -280 | LIGHT FX | 560 |
68 | 0.007% | 271 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | ソニー銀行FX | 699 |
69 | 0.007% | 259 | FXブロードネット | -440 | ソニー銀行FX | 699 |
70 | 0.007% | 251 | LINE FX | -448 | ソニー銀行FX | 699 |
71 | 0.007% | 250 | 外貨ex | -316 | くりっく365 | 566 |
72 | 0.006% | 244 | 外貨ex | -316 | LIGHT FX | 560 |
72 | 0.006% | 244 | 外貨ex | -316 | みんなのFX | 560 |
74 | 0.006% | 240 | セントラル短資FX | -280 | SBI FXトレード | 520 |
75 | 0.006% | 238 | セントラル短資FX | -280 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
76 | 0.006% | 227 | セントラル短資FX | -280 | 松井証券FX | 507 |
77 | 0.006% | 221 | JFX | 140 | GMOコイン | 81 |
77 | 0.006% | 221 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | GMOコイン | 81 |
77 | 0.006% | 221 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | GMOコイン | 81 |
80 | 0.005% | 204 | 外貨ex | -316 | SBI FXトレード | 520 |
81 | 0.005% | 202 | 外貨ex | -316 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
82 | 0.005% | 191 | 外貨ex | -316 | 松井証券FX | 507 |
83 | 0.004% | 140 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | アイネット証券 | 0 |
83 | 0.004% | 140 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | 外為オンライン | 0 |
83 | 0.004% | 140 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | アイネット証券 | 0 |
83 | 0.004% | 140 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | 楽天証券FX | 0 |
83 | 0.004% | 140 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | ひまわり証券 | 0 |
83 | 0.004% | 140 | JFX | 140 | ひまわり証券 | 0 |
83 | 0.004% | 140 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | ひまわり証券 | 0 |
83 | 0.004% | 140 | JFX | 140 | 外為オンライン | 0 |
83 | 0.004% | 140 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | 外為オンライン | 0 |
83 | 0.004% | 140 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | セントラル短資FX | 0 |
83 | 0.004% | 140 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | 楽天証券FX | 0 |
83 | 0.004% | 140 | JFX | 140 | セントラル短資FX | 0 |
83 | 0.004% | 140 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | セントラル短資FX | 0 |
83 | 0.004% | 140 | GMOクリック証券 | -216 | FXブロードネット | 356 |
83 | 0.004% | 140 | JFX | 140 | トライオートFX | 0 |
83 | 0.004% | 140 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | トライオートFX | 0 |
83 | 0.004% | 140 | JFX | 140 | アイネット証券 | 0 |
83 | 0.004% | 140 | JFX | 140 | 楽天証券FX | 0 |
83 | 0.004% | 140 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | トライオートFX | 0 |
102 | 0.004% | 139 | みんなのFX | -560 | ソニー銀行FX | 699 |
102 | 0.004% | 139 | LIGHT FX | -560 | ソニー銀行FX | 699 |
102 | 0.004% | 139 | トライオートFX | -560 | ソニー銀行FX | 699 |
105 | 0.004% | 138 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | くりっく365 | 566 |
106 | 0.003% | 133 | くりっく365 | -566 | ソニー銀行FX | 699 |
107 | 0.003% | 132 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | みんなのFX | 560 |
107 | 0.003% | 132 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | LIGHT FX | 560 |
109 | 0.003% | 129 | DMMFX | -227 | FXブロードネット | 356 |
110 | 0.003% | 126 | FXブロードネット | -440 | くりっく365 | 566 |
111 | 0.003% | 120 | FXブロードネット | -440 | みんなのFX | 560 |
111 | 0.003% | 120 | FXブロードネット | -440 | LIGHT FX | 560 |
113 | 0.003% | 119 | 外為どっとコム | -580 | ソニー銀行FX | 699 |
114 | 0.003% | 118 | LINE FX | -448 | くりっく365 | 566 |
115 | 0.003% | 112 | LINE FX | -448 | みんなのFX | 560 |
115 | 0.003% | 112 | LINE FX | -448 | LIGHT FX | 560 |
117 | 0.003% | 107 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | IG証券 | -33 |
117 | 0.003% | 107 | JFX | 140 | IG証券 | -33 |
117 | 0.003% | 107 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | IG証券 | -33 |
120 | 0.003% | 105 | GMOクリック証券 | -216 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
121 | 0.003% | 100 | GMOクリック証券 | -216 | 外貨ex | 316 |
122 | 0.002% | 94 | DMMFX | -227 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
123 | 0.002% | 92 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | SBI FXトレード | 520 |
124 | 0.002% | 90 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
125 | 0.002% | 89 | DMMFX | -227 | 外貨ex | 316 |
126 | 0.002% | 80 | FXブロードネット | -440 | SBI FXトレード | 520 |
127 | 0.002% | 79 | GMOクリック証券 | -216 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
127 | 0.002% | 79 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | 松井証券FX | 507 |
129 | 0.002% | 78 | FXブロードネット | -440 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
130 | 0.002% | 76 | セントラル短資FX | -280 | FXブロードネット | 356 |
131 | 0.002% | 72 | LINE FX | -448 | SBI FXトレード | 520 |
132 | 0.002% | 70 | LINE FX | -448 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
133 | 0.002% | 68 | DMMFX | -227 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
134 | 0.002% | 67 | FXブロードネット | -440 | 松井証券FX | 507 |
135 | 0.002% | 59 | LINE FX | -448 | 松井証券FX | 507 |
136 | 0.001% | 47 | GMOクリック証券 | -216 | OANDA証券 | 263 |
137 | 0.001% | 41 | セントラル短資FX | -280 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
138 | 0.001% | 40 | 外貨ex | -316 | FXブロードネット | 356 |
139 | 0.001% | 36 | DMMFX | -227 | OANDA証券 | 263 |
140 | 0.001% | 36 | セントラル短資FX | -280 | 外貨ex | 316 |
141 | 0.000% | 15 | セントラル短資FX | -280 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
142 | 0.000% | 6 | LIGHT FX | -560 | くりっく365 | 566 |
142 | 0.000% | 6 | トライオートFX | -560 | くりっく365 | 566 |
142 | 0.000% | 6 | みんなのFX | -560 | くりっく365 | 566 |
145 | 0.000% | 5 | 外貨ex | -316 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
146 | 0.000% | 0 | 外貨ex | -316 | 外貨ex | 316 |
146 | 0.000% | 0 | みんなのFX | -560 | LIGHT FX | 560 |
146 | 0.000% | 0 | くりっく365 | -566 | くりっく365 | 566 |
146 | 0.000% | 0 | トライオートFX | -560 | LIGHT FX | 560 |
146 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | -560 | みんなのFX | 560 |
146 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | -560 | LIGHT FX | 560 |
146 | 0.000% | 0 | GMOクリック証券 | -216 | GMOクリック証券 | 216 |
146 | 0.000% | 0 | トライオートFX | -560 | みんなのFX | 560 |
146 | 0.000% | 0 | みんなのFX | -560 | みんなのFX | 560 |
155 | -0.000% | -6 | くりっく365 | -566 | LIGHT FX | 560 |
155 | -0.000% | -6 | くりっく365 | -566 | みんなのFX | 560 |
157 | -0.000% | -11 | DMMFX | -227 | GMOクリック証券 | 216 |
158 | -0.000% | -14 | 外為どっとコム | -580 | くりっく365 | 566 |
159 | -0.000% | -16 | セントラル短資FX | -280 | OANDA証券 | 263 |
160 | -0.001% | -20 | 外為どっとコム | -580 | LIGHT FX | 560 |
160 | -0.001% | -20 | 外為どっとコム | -580 | みんなのFX | 560 |
162 | -0.001% | -21 | 外貨ex | -316 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
163 | -0.001% | -40 | みんなのFX | -560 | SBI FXトレード | 520 |
163 | -0.001% | -40 | LIGHT FX | -560 | SBI FXトレード | 520 |
163 | -0.001% | -40 | トライオートFX | -560 | SBI FXトレード | 520 |
166 | -0.001% | -42 | LIGHT FX | -560 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
166 | -0.001% | -42 | トライオートFX | -560 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
166 | -0.001% | -42 | みんなのFX | -560 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
169 | -0.001% | -46 | くりっく365 | -566 | SBI FXトレード | 520 |
170 | -0.001% | -48 | くりっく365 | -566 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
170 | -0.001% | -48 | GMOクリック証券 | -216 | LINE FX | 168 |
172 | -0.001% | -52 | 外貨ex | -316 | OANDA証券 | 263 |
173 | -0.001% | -53 | みんなのFX | -560 | 松井証券FX | 507 |
173 | -0.001% | -53 | LIGHT FX | -560 | 松井証券FX | 507 |
173 | -0.001% | -53 | トライオートFX | -560 | 松井証券FX | 507 |
176 | -0.001% | -56 | GMOクリック証券 | -216 | 外為どっとコム | 160 |
177 | -0.001% | -57 | 楽天証券FX | -756 | ソニー銀行FX | 699 |
178 | -0.002% | -59 | くりっく365 | -566 | 松井証券FX | 507 |
178 | -0.002% | -59 | DMMFX | -227 | LINE FX | 168 |
180 | -0.002% | -60 | 外為どっとコム | -580 | SBI FXトレード | 520 |
181 | -0.002% | -62 | 外為どっとコム | -580 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
182 | -0.002% | -64 | セントラル短資FX | -280 | GMOクリック証券 | 216 |
183 | -0.002% | -67 | DMMFX | -227 | 外為どっとコム | 160 |
184 | -0.002% | -70 | GMOクリック証券 | -216 | DMMFX | 146 |
185 | -0.002% | -72 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | FXブロードネット | 356 |
186 | -0.002% | -73 | 外為どっとコム | -580 | 松井証券FX | 507 |
187 | -0.002% | -81 | DMMFX | -227 | DMMFX | 146 |
188 | -0.002% | -84 | FXブロードネット | -440 | FXブロードネット | 356 |
189 | -0.002% | -92 | LINE FX | -448 | FXブロードネット | 356 |
190 | -0.003% | -100 | 外貨ex | -316 | GMOクリック証券 | 216 |
191 | -0.003% | -101 | SBI FXトレード | -800 | ソニー銀行FX | 699 |
192 | -0.003% | -107 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
193 | -0.003% | -112 | セントラル短資FX | -280 | LINE FX | 168 |
193 | -0.003% | -112 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | 外貨ex | 316 |
195 | -0.003% | -119 | FXブロードネット | -440 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
196 | -0.003% | -120 | セントラル短資FX | -280 | 外為どっとコム | 160 |
197 | -0.003% | -124 | FXブロードネット | -440 | 外貨ex | 316 |
198 | -0.003% | -127 | LINE FX | -448 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
199 | -0.003% | -132 | LINE FX | -448 | 外貨ex | 316 |
200 | -0.003% | -133 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
201 | -0.003% | -134 | セントラル短資FX | -280 | DMMFX | 146 |
202 | -0.004% | -135 | GMOクリック証券 | -216 | GMOコイン | 81 |
203 | -0.004% | -145 | FXブロードネット | -440 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
204 | -0.004% | -146 | DMMFX | -227 | GMOコイン | 81 |
205 | -0.004% | -148 | 外貨ex | -316 | LINE FX | 168 |
206 | -0.004% | -153 | LINE FX | -448 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
207 | -0.004% | -156 | 外貨ex | -316 | 外為どっとコム | 160 |
208 | -0.004% | -164 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | OANDA証券 | 263 |
209 | -0.004% | -170 | 外貨ex | -316 | DMMFX | 146 |
210 | -0.005% | -176 | FXブロードネット | -440 | OANDA証券 | 263 |
211 | -0.005% | -184 | LINE FX | -448 | OANDA証券 | 263 |
212 | -0.005% | -190 | 楽天証券FX | -756 | くりっく365 | 566 |
213 | -0.005% | -196 | 楽天証券FX | -756 | みんなのFX | 560 |
213 | -0.005% | -196 | 楽天証券FX | -756 | LIGHT FX | 560 |
215 | -0.005% | -199 | セントラル短資FX | -280 | GMOコイン | 81 |
216 | -0.005% | -204 | LIGHT FX | -560 | FXブロードネット | 356 |
216 | -0.005% | -204 | トライオートFX | -560 | FXブロードネット | 356 |
216 | -0.005% | -204 | みんなのFX | -560 | FXブロードネット | 356 |
219 | -0.005% | -210 | くりっく365 | -566 | FXブロードネット | 356 |
220 | -0.006% | -212 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | GMOクリック証券 | 216 |
221 | -0.006% | -216 | GMOクリック証券 | -216 | 楽天証券FX | 0 |
221 | -0.006% | -216 | GMOクリック証券 | -216 | セントラル短資FX | 0 |
221 | -0.006% | -216 | GMOクリック証券 | -216 | 外為オンライン | 0 |
221 | -0.006% | -216 | GMOクリック証券 | -216 | アイネット証券 | 0 |
221 | -0.006% | -216 | GMOクリック証券 | -216 | トライオートFX | 0 |
221 | -0.006% | -216 | GMOクリック証券 | -216 | ひまわり証券 | 0 |
227 | -0.006% | -224 | 外為どっとコム | -580 | FXブロードネット | 356 |
227 | -0.006% | -224 | FXブロードネット | -440 | GMOクリック証券 | 216 |
229 | -0.006% | -227 | DMMFX | -227 | トライオートFX | 0 |
229 | -0.006% | -227 | DMMFX | -227 | 外為オンライン | 0 |
229 | -0.006% | -227 | DMMFX | -227 | ひまわり証券 | 0 |
229 | -0.006% | -227 | DMMFX | -227 | 楽天証券FX | 0 |
229 | -0.006% | -227 | DMMFX | -227 | セントラル短資FX | 0 |
229 | -0.006% | -227 | DMMFX | -227 | アイネット証券 | 0 |
235 | -0.006% | -232 | LINE FX | -448 | GMOクリック証券 | 216 |
236 | -0.006% | -234 | SBI FXトレード | -800 | くりっく365 | 566 |
237 | -0.006% | -235 | 外貨ex | -316 | GMOコイン | 81 |
238 | -0.006% | -236 | 楽天証券FX | -756 | SBI FXトレード | 520 |
239 | -0.006% | -238 | 楽天証券FX | -756 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
240 | -0.006% | -239 | トライオートFX | -560 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
240 | -0.006% | -239 | みんなのFX | -560 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
240 | -0.006% | -239 | LIGHT FX | -560 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
243 | -0.006% | -240 | SBI FXトレード | -800 | LIGHT FX | 560 |
243 | -0.006% | -240 | SBI FXトレード | -800 | みんなのFX | 560 |
245 | -0.006% | -244 | みんなのFX | -560 | 外貨ex | 316 |
245 | -0.006% | -244 | LIGHT FX | -560 | 外貨ex | 316 |
245 | -0.006% | -244 | トライオートFX | -560 | 外貨ex | 316 |
248 | -0.006% | -245 | くりっく365 | -566 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
249 | -0.006% | -249 | GMOクリック証券 | -216 | IG証券 | -33 |
249 | -0.006% | -249 | 楽天証券FX | -756 | 松井証券FX | 507 |
251 | -0.007% | -250 | くりっく365 | -566 | 外貨ex | 316 |
252 | -0.007% | -259 | 外為どっとコム | -580 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
253 | -0.007% | -260 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | LINE FX | 168 |
253 | -0.007% | -260 | DMMFX | -227 | IG証券 | -33 |
255 | -0.007% | -264 | 外為どっとコム | -580 | 外貨ex | 316 |
256 | -0.007% | -265 | みんなのFX | -560 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
256 | -0.007% | -265 | LIGHT FX | -560 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
256 | -0.007% | -265 | トライオートFX | -560 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
259 | -0.007% | -268 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | 外為どっとコム | 160 |
260 | -0.007% | -271 | くりっく365 | -566 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
261 | -0.007% | -272 | FXブロードネット | -440 | LINE FX | 168 |
262 | -0.007% | -280 | LINE FX | -448 | LINE FX | 168 |
262 | -0.007% | -280 | JFX | 140 | 岡三アクティブ店頭FX | -420 |
262 | -0.007% | -280 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | 岡三アクティブ店頭FX | -420 |
262 | -0.007% | -280 | セントラル短資FX | -280 | トライオートFX | 0 |
262 | -0.007% | -280 | SBI FXトレード | -800 | SBI FXトレード | 520 |
262 | -0.007% | -280 | セントラル短資FX | -280 | セントラル短資FX | 0 |
262 | -0.007% | -280 | FXブロードネット | -440 | 外為どっとコム | 160 |
262 | -0.007% | -280 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | ヒロセ通商 LION FX | -420 |
262 | -0.007% | -280 | セントラル短資FX | -280 | ひまわり証券 | 0 |
262 | -0.007% | -280 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | ヒロセ通商 LION FX | -420 |
262 | -0.007% | -280 | セントラル短資FX | -280 | アイネット証券 | 0 |
262 | -0.007% | -280 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | JFX | -420 |
262 | -0.007% | -280 | JFX | 140 | JFX | -420 |
262 | -0.007% | -280 | ヒロセ通商 LION FX | 140 | JFX | -420 |
262 | -0.007% | -280 | 岡三アクティブ店頭FX | 140 | 岡三アクティブ店頭FX | -420 |
262 | -0.007% | -280 | セントラル短資FX | -280 | 外為オンライン | 0 |
262 | -0.007% | -280 | セントラル短資FX | -280 | 楽天証券FX | 0 |
262 | -0.007% | -280 | JFX | 140 | ヒロセ通商 LION FX | -420 |
280 | -0.007% | -282 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | DMMFX | 146 |
280 | -0.007% | -282 | SBI FXトレード | -800 | SMBC日興証券 日興FX | 518 |
282 | -0.007% | -285 | 外為どっとコム | -580 | ゴールデンウェイジャパンGX | 295 |
283 | -0.008% | -288 | LINE FX | -448 | 外為どっとコム | 160 |
284 | -0.008% | -293 | SBI FXトレード | -800 | 松井証券FX | 507 |
285 | -0.008% | -294 | FXブロードネット | -440 | DMMFX | 146 |
286 | -0.008% | -296 | みんなのFX | -560 | OANDA証券 | 263 |
286 | -0.008% | -296 | LIGHT FX | -560 | OANDA証券 | 263 |
286 | -0.008% | -296 | トライオートFX | -560 | OANDA証券 | 263 |
289 | -0.008% | -302 | LINE FX | -448 | DMMFX | 146 |
290 | -0.008% | -302 | くりっく365 | -566 | OANDA証券 | 263 |
291 | -0.008% | -313 | セントラル短資FX | -280 | IG証券 | -33 |
292 | -0.008% | -316 | 外貨ex | -316 | アイネット証券 | 0 |
292 | -0.008% | -316 | 外貨ex | -316 | ひまわり証券 | 0 |
292 | -0.008% | -316 | 外貨ex | -316 | 楽天証券FX | 0 |
292 | -0.008% | -316 | 外貨ex | -316 | 外為オンライン | 0 |
292 | -0.008% | -316 | 外貨ex | -316 | セントラル短資FX | 0 |
292 | -0.008% | -316 | 外貨ex | -316 | トライオートFX | 0 |
298 | -0.008% | -316 | 外為どっとコム | -580 | OANDA証券 | 263 |
299 | -0.009% | -344 | トライオートFX | -560 | GMOクリック証券 | 216 |
299 | -0.009% | -344 | みんなのFX | -560 | GMOクリック証券 | 216 |
299 | -0.009% | -344 | LIGHT FX | -560 | GMOクリック証券 | 216 |
302 | -0.009% | -347 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | GMOコイン | 81 |
303 | -0.009% | -349 | 外貨ex | -316 | IG証券 | -33 |
304 | -0.009% | -350 | 外為ファイネストMT4 | -1049 | ソニー銀行FX | 699 |
304 | -0.009% | -350 | くりっく365 | -566 | GMOクリック証券 | 216 |
306 | -0.009% | -359 | FXブロードネット | -440 | GMOコイン | 81 |
307 | -0.010% | -364 | 外為どっとコム | -580 | GMOクリック証券 | 216 |
308 | -0.010% | -367 | LINE FX | -448 | GMOコイン | 81 |
309 | -0.010% | -367 | SMBC日興証券 日興FX | -1066 | ソニー銀行FX | 699 |
310 | -0.010% | -392 | みんなのFX | -560 | LINE FX | 168 |
310 | -0.010% | -392 | LIGHT FX | -560 | LINE FX | 168 |
310 | -0.010% | -392 | トライオートFX | -560 | LINE FX | 168 |
313 | -0.010% | -398 | くりっく365 | -566 | LINE FX | 168 |
314 | -0.010% | -400 | LIGHT FX | -560 | 外為どっとコム | 160 |
314 | -0.010% | -400 | トライオートFX | -560 | 外為どっとコム | 160 |
314 | -0.010% | -400 | 楽天証券FX | -756 | FXブロードネット | 356 |
314 | -0.010% | -400 | みんなのFX | -560 | 外為どっとコム | 160 |
318 | -0.011% | -406 | くりっく365 | -566 | 外為どっとコム | 160 |
319 | -0.011% | -412 | 外為どっとコム | -580 | LINE FX | 168 |
320 | -0.011% | -414 | トライオートFX | -560 | DMMFX | 146 |
320 | -0.011% | -414 | みんなのFX | -560 | DMMFX | 146 |
320 | -0.011% | -414 | LIGHT FX | -560 | DMMFX | 146 |
323 | -0.011% | -420 | くりっく365 | -566 | DMMFX | 146 |
323 | -0.011% | -420 | 外為どっとコム | -580 | 外為どっとコム | 160 |
325 | -0.011% | -428 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | 楽天証券FX | 0 |
325 | -0.011% | -428 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | トライオートFX | 0 |
325 | -0.011% | -428 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | 外為オンライン | 0 |
325 | -0.011% | -428 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | ひまわり証券 | 0 |
325 | -0.011% | -428 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | アイネット証券 | 0 |
325 | -0.011% | -428 | ゴールデンウェイジャパンGX | -428 | セントラル短資FX | 0 |
331 | -0.011% | -434 | 外為どっとコム | -580 | DMMFX | 146 |
332 | -0.011% | -435 | 楽天証券FX | -756 | 外為ファイネストMT4 | 321 |
333 | -0.011% | -440 | FXブロードネット | -440 | アイネット証券 | 0 |
333 | -0.011% | -440 | 楽天証券FX | -756 | 外貨ex | 316 |
333 | -0.011% | -440 | FXブロードネット | -440 | セントラル短資FX | 0 |
333 | -0.011% | -440 | FXブロードネット | -440 | トライオートFX | 0 |
333 | -0.011% | -440 | FXブロードネット | -440 | 楽天証券FX | 0 |
333 | -0.011% | -440 | FXブロードネット | -440 | ひまわり証券 | 0 |
333 | -0.011% | -440 | FXブロードネット | -440 | 外為オンライン | 0 |
340 | -0.012% | -444 | SBI FXトレード | -800 | FXブロードネット | 356 |
341 | -0.012% | -448 | LINE FX | -448 | アイネット証券 | 0 |
