2025年12月両建てランキング
ニュージーランドドル
| 順位 | 月利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.028% | 508 | 外貨ex | 1903 | ソニー銀行FX | -1395 |
2 | 0.028% | 505 | 外貨ex | 1903 | くりっく365 | -1398 |
3 | 0.019% | 335 | GMOクリック証券 | 1730 | ソニー銀行FX | -1395 |
4 | 0.019% | 332 | GMOクリック証券 | 1730 | くりっく365 | -1398 |
5 | 0.018% | 313 | トライオートFX | 1708 | ソニー銀行FX | -1395 |
6 | 0.017% | 310 | トライオートFX | 1708 | くりっく365 | -1398 |
7 | 0.016% | 288 | DMMFX | 1683 | ソニー銀行FX | -1395 |
8 | 0.016% | 285 | DMMFX | 1683 | くりっく365 | -1398 |
9 | 0.015% | 266 | 外貨ex | 1903 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
9 | 0.015% | 266 | 外貨ex | 1903 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
9 | 0.015% | 266 | 外貨ex | 1903 | LIGHT FX | -1637 |
9 | 0.015% | 266 | 外貨ex | 1903 | みんなのFX | -1637 |
13 | 0.014% | 242 | みんなのFX | 1637 | ソニー銀行FX | -1395 |
13 | 0.014% | 242 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | ソニー銀行FX | -1395 |
13 | 0.014% | 242 | LIGHT FX | 1637 | ソニー銀行FX | -1395 |
13 | 0.014% | 242 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | ソニー銀行FX | -1395 |
17 | 0.013% | 239 | みんなのFX | 1637 | くりっく365 | -1398 |
17 | 0.013% | 239 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | くりっく365 | -1398 |
17 | 0.013% | 239 | LIGHT FX | 1637 | くりっく365 | -1398 |
17 | 0.013% | 239 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | くりっく365 | -1398 |
21 | 0.010% | 177 | 外貨ex | 1903 | SBI FXトレード | -1726 |
22 | 0.010% | 173 | 外貨ex | 1903 | GMOクリック証券 | -1730 |
23 | 0.010% | 172 | 楽天証券FX | 1567 | ソニー銀行FX | -1395 |
24 | 0.009% | 169 | 楽天証券FX | 1567 | くりっく365 | -1398 |
25 | 0.009% | 161 | 外貨ex | 1903 | 楽天証券FX | -1742 |
26 | 0.006% | 115 | 外貨ex | 1903 | DMMFX | -1788 |
27 | 0.006% | 101 | LINE FX | 1496 | ソニー銀行FX | -1395 |
28 | 0.005% | 98 | LINE FX | 1496 | くりっく365 | -1398 |
29 | 0.005% | 93 | GMOクリック証券 | 1730 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
29 | 0.005% | 93 | GMOクリック証券 | 1730 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
29 | 0.005% | 93 | GMOクリック証券 | 1730 | LIGHT FX | -1637 |
29 | 0.005% | 93 | GMOクリック証券 | 1730 | みんなのFX | -1637 |
33 | 0.005% | 91 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | ソニー銀行FX | -1395 |
34 | 0.005% | 88 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | くりっく365 | -1398 |
35 | 0.005% | 86 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | ソニー銀行FX | -1395 |
35 | 0.005% | 86 | JFX | 1481 | ソニー銀行FX | -1395 |
35 | 0.005% | 86 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | ソニー銀行FX | -1395 |
38 | 0.005% | 83 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | くりっく365 | -1398 |
38 | 0.005% | 83 | JFX | 1481 | くりっく365 | -1398 |
38 | 0.005% | 83 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | くりっく365 | -1398 |
41 | 0.004% | 74 | FXブロードネット | 1469 | ソニー銀行FX | -1395 |
42 | 0.004% | 71 | トライオートFX | 1708 | LIGHT FX | -1637 |
42 | 0.004% | 71 | FXブロードネット | 1469 | くりっく365 | -1398 |
42 | 0.004% | 71 | トライオートFX | 1708 | みんなのFX | -1637 |
42 | 0.004% | 71 | トライオートFX | 1708 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
42 | 0.004% | 71 | トライオートFX | 1708 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
47 | 0.004% | 67 | 外貨ex | 1903 | LINE FX | -1836 |
48 | 0.003% | 46 | DMMFX | 1683 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
48 | 0.003% | 46 | DMMFX | 1683 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
48 | 0.003% | 46 | DMMFX | 1683 | LIGHT FX | -1637 |
48 | 0.003% | 46 | DMMFX | 1683 | みんなのFX | -1637 |
52 | 0.002% | 44 | セントラル短資FX | 1439 | ソニー銀行FX | -1395 |
53 | 0.002% | 41 | セントラル短資FX | 1439 | くりっく365 | -1398 |
54 | 0.000% | 4 | GMOクリック証券 | 1730 | SBI FXトレード | -1726 |
55 | 0.000% | 3 | くりっく365 | 1398 | ソニー銀行FX | -1395 |
56 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 1637 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | みんなのFX | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | みんなのFX | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 1637 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 1637 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 1637 | LIGHT FX | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 1637 | LIGHT FX | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | LIGHT FX | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 1637 | みんなのFX | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | LIGHT FX | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | 外貨ex | 1903 | 外貨ex | -1903 |
56 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 1637 | みんなのFX | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 1637 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
56 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 1398 | くりっく365 | -1398 |
56 | 0.000% | 0 | GMOクリック証券 | 1730 | GMOクリック証券 | -1730 |
75 | -0.001% | -12 | GMOクリック証券 | 1730 | 楽天証券FX | -1742 |
76 | -0.001% | -18 | トライオートFX | 1708 | SBI FXトレード | -1726 |
77 | -0.001% | -22 | トライオートFX | 1708 | GMOクリック証券 | -1730 |
78 | -0.001% | -26 | 松井証券FX | 1369 | ソニー銀行FX | -1395 |
79 | -0.002% | -29 | 松井証券FX | 1369 | くりっく365 | -1398 |
80 | -0.002% | -34 | トライオートFX | 1708 | 楽天証券FX | -1742 |
81 | -0.002% | -40 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | ソニー銀行FX | -1395 |
82 | -0.002% | -43 | DMMFX | 1683 | SBI FXトレード | -1726 |
82 | -0.002% | -43 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | くりっく365 | -1398 |
84 | -0.003% | -46 | 外貨ex | 1903 | セントラル短資FX | -1949 |
85 | -0.003% | -47 | DMMFX | 1683 | GMOクリック証券 | -1730 |
86 | -0.003% | -58 | GMOクリック証券 | 1730 | DMMFX | -1788 |
87 | -0.003% | -59 | DMMFX | 1683 | 楽天証券FX | -1742 |
88 | -0.004% | -69 | SBI FXトレード | 1326 | ソニー銀行FX | -1395 |
89 | -0.004% | -70 | 楽天証券FX | 1567 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
89 | -0.004% | -70 | 楽天証券FX | 1567 | LIGHT FX | -1637 |
89 | -0.004% | -70 | 楽天証券FX | 1567 | みんなのFX | -1637 |
89 | -0.004% | -70 | 楽天証券FX | 1567 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
93 | -0.004% | -71 | 外為どっとコム | 1324 | ソニー銀行FX | -1395 |
94 | -0.004% | -72 | SBI FXトレード | 1326 | くりっく365 | -1398 |
95 | -0.004% | -74 | ソニー銀行FX | 1321 | ソニー銀行FX | -1395 |
95 | -0.004% | -74 | 外為どっとコム | 1324 | くりっく365 | -1398 |
97 | -0.004% | -77 | ソニー銀行FX | 1321 | くりっく365 | -1398 |
98 | -0.004% | -80 | トライオートFX | 1708 | DMMFX | -1788 |
99 | -0.005% | -89 | LIGHT FX | 1637 | SBI FXトレード | -1726 |
99 | -0.005% | -89 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | SBI FXトレード | -1726 |
99 | -0.005% | -89 | みんなのFX | 1637 | SBI FXトレード | -1726 |
99 | -0.005% | -89 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | SBI FXトレード | -1726 |
103 | -0.005% | -93 | LIGHT FX | 1637 | GMOクリック証券 | -1730 |
103 | -0.005% | -93 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | GMOクリック証券 | -1730 |
103 | -0.005% | -93 | みんなのFX | 1637 | GMOクリック証券 | -1730 |
103 | -0.005% | -93 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | GMOクリック証券 | -1730 |
107 | -0.005% | -94 | マネースクエア | 1301 | ソニー銀行FX | -1395 |
108 | -0.005% | -97 | マネースクエア | 1301 | くりっく365 | -1398 |
109 | -0.006% | -101 | 外貨ex | 1903 | 外為どっとコム | -2004 |
110 | -0.006% | -105 | LIGHT FX | 1637 | 楽天証券FX | -1742 |
110 | -0.006% | -105 | みんなのFX | 1637 | 楽天証券FX | -1742 |
110 | -0.006% | -105 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | 楽天証券FX | -1742 |
110 | -0.006% | -105 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | 楽天証券FX | -1742 |
110 | -0.006% | -105 | DMMFX | 1683 | DMMFX | -1788 |
115 | -0.006% | -106 | GMOクリック証券 | 1730 | LINE FX | -1836 |
116 | -0.007% | -128 | トライオートFX | 1708 | LINE FX | -1836 |
117 | -0.008% | -141 | LINE FX | 1496 | みんなのFX | -1637 |
117 | -0.008% | -141 | LINE FX | 1496 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
117 | -0.008% | -141 | LINE FX | 1496 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
117 | -0.008% | -141 | LINE FX | 1496 | LIGHT FX | -1637 |
121 | -0.008% | -144 | 外貨ex | 1903 | FXブロードネット | -2047 |
122 | -0.008% | -151 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | DMMFX | -1788 |
122 | -0.008% | -151 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | DMMFX | -1788 |
122 | -0.008% | -151 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
122 | -0.008% | -151 | みんなのFX | 1637 | DMMFX | -1788 |
122 | -0.008% | -151 | LIGHT FX | 1637 | DMMFX | -1788 |
122 | -0.008% | -151 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | LIGHT FX | -1637 |
122 | -0.008% | -151 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | みんなのFX | -1637 |
122 | -0.008% | -151 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
130 | -0.009% | -153 | DMMFX | 1683 | LINE FX | -1836 |
131 | -0.009% | -156 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | LIGHT FX | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | JFX | 1481 | LIGHT FX | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | みんなのFX | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | LIGHT FX | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | JFX | 1481 | みんなのFX | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | JFX | 1481 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | みんなのFX | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | JFX | 1481 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
131 | -0.009% | -156 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
143 | -0.009% | -159 | 楽天証券FX | 1567 | SBI FXトレード | -1726 |
144 | -0.009% | -163 | 楽天証券FX | 1567 | GMOクリック証券 | -1730 |
145 | -0.009% | -165 | GMOコイン | 1230 | ソニー銀行FX | -1395 |
146 | -0.009% | -168 | FXブロードネット | 1469 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
146 | -0.009% | -168 | FXブロードネット | 1469 | LIGHT FX | -1637 |
146 | -0.009% | -168 | GMOコイン | 1230 | くりっく365 | -1398 |
146 | -0.009% | -168 | FXブロードネット | 1469 | みんなのFX | -1637 |
146 | -0.009% | -168 | FXブロードネット | 1469 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
151 | -0.010% | -173 | GMOクリック証券 | 1730 | 外貨ex | -1903 |
152 | -0.010% | -175 | 楽天証券FX | 1567 | 楽天証券FX | -1742 |
153 | -0.011% | -191 | 外貨ex | 1903 | SMBC日興証券 日興FX | -2094 |
154 | -0.011% | -195 | トライオートFX | 1708 | 外貨ex | -1903 |
155 | -0.011% | -198 | セントラル短資FX | 1439 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
155 | -0.011% | -198 | セントラル短資FX | 1439 | LIGHT FX | -1637 |
155 | -0.011% | -198 | セントラル短資FX | 1439 | みんなのFX | -1637 |
155 | -0.011% | -198 | セントラル短資FX | 1439 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
159 | -0.011% | -199 | LIGHT FX | 1637 | LINE FX | -1836 |
159 | -0.011% | -199 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | LINE FX | -1836 |
159 | -0.011% | -199 | みんなのFX | 1637 | LINE FX | -1836 |
159 | -0.011% | -199 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | LINE FX | -1836 |
163 | -0.012% | -215 | IG証券 | 1180 | ソニー銀行FX | -1395 |
164 | -0.012% | -218 | IG証券 | 1180 | くりっく365 | -1398 |
165 | -0.012% | -219 | GMOクリック証券 | 1730 | セントラル短資FX | -1949 |
166 | -0.012% | -220 | DMMFX | 1683 | 外貨ex | -1903 |
167 | -0.012% | -221 | 楽天証券FX | 1567 | DMMFX | -1788 |
168 | -0.013% | -230 | LINE FX | 1496 | SBI FXトレード | -1726 |
169 | -0.013% | -234 | LINE FX | 1496 | GMOクリック証券 | -1730 |
170 | -0.013% | -239 | くりっく365 | 1398 | みんなのFX | -1637 |
170 | -0.013% | -239 | くりっく365 | 1398 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
170 | -0.013% | -239 | くりっく365 | 1398 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
170 | -0.013% | -239 | くりっく365 | 1398 | LIGHT FX | -1637 |
174 | -0.013% | -240 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | SBI FXトレード | -1726 |
175 | -0.013% | -241 | トライオートFX | 1708 | セントラル短資FX | -1949 |
176 | -0.014% | -244 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | GMOクリック証券 | -1730 |
177 | -0.014% | -245 | JFX | 1481 | SBI FXトレード | -1726 |
177 | -0.014% | -245 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | SBI FXトレード | -1726 |
177 | -0.014% | -245 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | SBI FXトレード | -1726 |
180 | -0.014% | -246 | LINE FX | 1496 | 楽天証券FX | -1742 |
181 | -0.014% | -249 | JFX | 1481 | GMOクリック証券 | -1730 |
181 | -0.014% | -249 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | GMOクリック証券 | -1730 |
181 | -0.014% | -249 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | GMOクリック証券 | -1730 |
184 | -0.014% | -256 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | 楽天証券FX | -1742 |
185 | -0.014% | -257 | FXブロードネット | 1469 | SBI FXトレード | -1726 |
186 | -0.015% | -261 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | 楽天証券FX | -1742 |
186 | -0.015% | -261 | JFX | 1481 | 楽天証券FX | -1742 |
186 | -0.015% | -261 | FXブロードネット | 1469 | GMOクリック証券 | -1730 |
186 | -0.015% | -261 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | 楽天証券FX | -1742 |
190 | -0.015% | -266 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | 外貨ex | -1903 |
190 | -0.015% | -266 | みんなのFX | 1637 | 外貨ex | -1903 |
190 | -0.015% | -266 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | 外貨ex | -1903 |
190 | -0.015% | -266 | LIGHT FX | 1637 | 外貨ex | -1903 |
190 | -0.015% | -266 | DMMFX | 1683 | セントラル短資FX | -1949 |
195 | -0.015% | -268 | 松井証券FX | 1369 | LIGHT FX | -1637 |
195 | -0.015% | -268 | 松井証券FX | 1369 | みんなのFX | -1637 |
195 | -0.015% | -268 | 松井証券FX | 1369 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
195 | -0.015% | -268 | 松井証券FX | 1369 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
199 | -0.015% | -269 | 楽天証券FX | 1567 | LINE FX | -1836 |
199 | -0.015% | -269 | SMBC日興証券 日興FX | 1126 | ソニー銀行FX | -1395 |
201 | -0.015% | -272 | SMBC日興証券 日興FX | 1126 | くりっく365 | -1398 |
202 | -0.015% | -273 | FXブロードネット | 1469 | 楽天証券FX | -1742 |
203 | -0.015% | -274 | GMOクリック証券 | 1730 | 外為どっとコム | -2004 |
204 | -0.016% | -282 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | みんなのFX | -1637 |
204 | -0.016% | -282 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
204 | -0.016% | -282 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
204 | -0.016% | -282 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | LIGHT FX | -1637 |
208 | -0.016% | -287 | セントラル短資FX | 1439 | SBI FXトレード | -1726 |
209 | -0.016% | -291 | セントラル短資FX | 1439 | GMOクリック証券 | -1730 |
210 | -0.016% | -292 | LINE FX | 1496 | DMMFX | -1788 |
211 | -0.017% | -296 | トライオートFX | 1708 | 外為どっとコム | -2004 |
212 | -0.017% | -302 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | DMMFX | -1788 |
213 | -0.017% | -303 | セントラル短資FX | 1439 | 楽天証券FX | -1742 |
214 | -0.017% | -307 | JFX | 1481 | DMMFX | -1788 |
214 | -0.017% | -307 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | DMMFX | -1788 |
214 | -0.017% | -307 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | DMMFX | -1788 |
217 | -0.017% | -311 | SBI FXトレード | 1326 | LIGHT FX | -1637 |
217 | -0.017% | -311 | SBI FXトレード | 1326 | みんなのFX | -1637 |
217 | -0.017% | -311 | SBI FXトレード | 1326 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
217 | -0.017% | -311 | SBI FXトレード | 1326 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
221 | -0.017% | -312 | みんなのFX | 1637 | セントラル短資FX | -1949 |
221 | -0.017% | -312 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | セントラル短資FX | -1949 |
221 | -0.017% | -312 | LIGHT FX | 1637 | セントラル短資FX | -1949 |
221 | -0.017% | -312 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | セントラル短資FX | -1949 |
225 | -0.018% | -313 | 外為どっとコム | 1324 | みんなのFX | -1637 |
225 | -0.018% | -313 | 外為どっとコム | 1324 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
225 | -0.018% | -313 | 外為どっとコム | 1324 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
225 | -0.018% | -313 | 外為どっとコム | 1324 | LIGHT FX | -1637 |
229 | -0.018% | -316 | ソニー銀行FX | 1321 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
229 | -0.018% | -316 | ソニー銀行FX | 1321 | LIGHT FX | -1637 |
229 | -0.018% | -316 | ソニー銀行FX | 1321 | みんなのFX | -1637 |
229 | -0.018% | -316 | ソニー銀行FX | 1321 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
233 | -0.018% | -317 | GMOクリック証券 | 1730 | FXブロードネット | -2047 |
234 | -0.018% | -319 | FXブロードネット | 1469 | DMMFX | -1788 |
235 | -0.018% | -319 | 外貨ex | 1903 | OANDA証券 | -2222 |
236 | -0.018% | -321 | DMMFX | 1683 | 外為どっとコム | -2004 |
237 | -0.018% | -328 | くりっく365 | 1398 | SBI FXトレード | -1726 |
238 | -0.019% | -332 | くりっく365 | 1398 | GMOクリック証券 | -1730 |
239 | -0.019% | -336 | マネースクエア | 1301 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
239 | -0.019% | -336 | マネースクエア | 1301 | LIGHT FX | -1637 |
239 | -0.019% | -336 | マネースクエア | 1301 | みんなのFX | -1637 |
239 | -0.019% | -336 | 楽天証券FX | 1567 | 外貨ex | -1903 |
239 | -0.019% | -336 | マネースクエア | 1301 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
244 | -0.019% | -339 | トライオートFX | 1708 | FXブロードネット | -2047 |
245 | -0.019% | -340 | LINE FX | 1496 | LINE FX | -1836 |
246 | -0.019% | -343 | 外貨ex | 1903 | マネースクエア | -2246 |
247 | -0.019% | -344 | くりっく365 | 1398 | 楽天証券FX | -1742 |
248 | -0.020% | -349 | セントラル短資FX | 1439 | DMMFX | -1788 |
249 | -0.020% | -350 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | LINE FX | -1836 |
250 | -0.020% | -355 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | LINE FX | -1836 |
250 | -0.020% | -355 | JFX | 1481 | LINE FX | -1836 |
250 | -0.020% | -355 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | LINE FX | -1836 |
253 | -0.020% | -357 | 松井証券FX | 1369 | SBI FXトレード | -1726 |
254 | -0.020% | -361 | 松井証券FX | 1369 | GMOクリック証券 | -1730 |
255 | -0.020% | -364 | DMMFX | 1683 | FXブロードネット | -2047 |
255 | -0.020% | -364 | GMOクリック証券 | 1730 | SMBC日興証券 日興FX | -2094 |
257 | -0.021% | -367 | FXブロードネット | 1469 | LINE FX | -1836 |
257 | -0.021% | -367 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | 外為どっとコム | -2004 |
257 | -0.021% | -367 | みんなのFX | 1637 | 外為どっとコム | -2004 |
257 | -0.021% | -367 | LIGHT FX | 1637 | 外為どっとコム | -2004 |
257 | -0.021% | -367 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | 外為どっとコム | -2004 |
262 | -0.021% | -371 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | SBI FXトレード | -1726 |
263 | -0.021% | -373 | 松井証券FX | 1369 | 楽天証券FX | -1742 |
264 | -0.021% | -375 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | GMOクリック証券 | -1730 |
265 | -0.021% | -379 | 外貨ex | 1903 | GMOコイン | -2282 |
266 | -0.021% | -382 | 楽天証券FX | 1567 | セントラル短資FX | -1949 |
267 | -0.021% | -384 | 外貨ex | 1903 | 松井証券FX | -2287 |
268 | -0.022% | -386 | トライオートFX | 1708 | SMBC日興証券 日興FX | -2094 |
269 | -0.022% | -387 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | 楽天証券FX | -1742 |
270 | -0.022% | -390 | くりっく365 | 1398 | DMMFX | -1788 |
271 | -0.022% | -397 | セントラル短資FX | 1439 | LINE FX | -1836 |
272 | -0.022% | -400 | SBI FXトレード | 1326 | SBI FXトレード | -1726 |
273 | -0.022% | -402 | 外為どっとコム | 1324 | SBI FXトレード | -1726 |
274 | -0.023% | -404 | SBI FXトレード | 1326 | GMOクリック証券 | -1730 |
275 | -0.023% | -405 | ソニー銀行FX | 1321 | SBI FXトレード | -1726 |
276 | -0.023% | -406 | 外為どっとコム | 1324 | GMOクリック証券 | -1730 |
277 | -0.023% | -407 | LINE FX | 1496 | 外貨ex | -1903 |
277 | -0.023% | -407 | GMOコイン | 1230 | LIGHT FX | -1637 |
277 | -0.023% | -407 | GMOコイン | 1230 | みんなのFX | -1637 |
277 | -0.023% | -407 | GMOコイン | 1230 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
277 | -0.023% | -407 | GMOコイン | 1230 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
282 | -0.023% | -409 | ソニー銀行FX | 1321 | GMOクリック証券 | -1730 |
283 | -0.023% | -410 | LIGHT FX | 1637 | FXブロードネット | -2047 |
283 | -0.023% | -410 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | FXブロードネット | -2047 |
283 | -0.023% | -410 | みんなのFX | 1637 | FXブロードネット | -2047 |
283 | -0.023% | -410 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | FXブロードネット | -2047 |
287 | -0.023% | -411 | DMMFX | 1683 | SMBC日興証券 日興FX | -2094 |
288 | -0.023% | -416 | SBI FXトレード | 1326 | 楽天証券FX | -1742 |
289 | -0.023% | -417 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | 外貨ex | -1903 |
290 | -0.023% | -418 | 外為どっとコム | 1324 | 楽天証券FX | -1742 |
291 | -0.023% | -419 | 松井証券FX | 1369 | DMMFX | -1788 |
292 | -0.024% | -421 | ソニー銀行FX | 1321 | 楽天証券FX | -1742 |
293 | -0.024% | -422 | JFX | 1481 | 外貨ex | -1903 |
293 | -0.024% | -422 | 岡三アクティブ店頭FX | 1481 | 外貨ex | -1903 |
293 | -0.024% | -422 | ヒロセ通商 LION FX | 1481 | 外貨ex | -1903 |
296 | -0.024% | -423 | OANDA証券 | 971 | ソニー銀行FX | -1395 |
297 | -0.024% | -425 | マネースクエア | 1301 | SBI FXトレード | -1726 |
298 | -0.024% | -426 | OANDA証券 | 971 | くりっく365 | -1398 |
299 | -0.024% | -428 | 外貨ex | 1903 | 岡三アクティブ店頭FX | -2331 |
299 | -0.024% | -428 | 外貨ex | 1903 | ヒロセ通商 LION FX | -2331 |
299 | -0.024% | -428 | 外貨ex | 1903 | JFX | -2331 |
302 | -0.024% | -429 | マネースクエア | 1301 | GMOクリック証券 | -1730 |
303 | -0.024% | -430 | 外貨ex | 1903 | 外為ファイネストMT4 | -2333 |
304 | -0.024% | -433 | 外為ファイネストMT4 | 1355 | DMMFX | -1788 |
305 | -0.024% | -434 | FXブロードネット | 1469 | 外貨ex | -1903 |
306 | -0.024% | -437 | 楽天証券FX | 1567 | 外為どっとコム | -2004 |
307 | -0.024% | -438 | くりっく365 | 1398 | LINE FX | -1836 |
308 | -0.025% | -441 | マネースクエア | 1301 | 楽天証券FX | -1742 |
309 | -0.025% | -447 | 外貨ex | 1903 | ゴールデンウェイジャパンGX | -2350 |
310 | -0.025% | -453 | LINE FX | 1496 | セントラル短資FX | -1949 |
311 | -0.026% | -457 | IG証券 | 1180 | みんなのFX(LIGHT) | -1637 |
311 | -0.026% | -457 | みんなのFX(LIGHT) | 1637 | SMBC日興証券 日興FX | -2094 |
311 | -0.026% | -457 | IG証券 | 1180 | LIGHT FX | -1637 |
311 | -0.026% | -457 | LIGHT FX(LIGHT) | 1637 | SMBC日興証券 日興FX | -2094 |
311 | -0.026% | -457 | みんなのFX | 1637 | SMBC日興証券 日興FX | -2094 |
311 | -0.026% | -457 | IG証券 | 1180 | みんなのFX | -1637 |
311 | -0.026% | -457 | IG証券 | 1180 | LIGHT FX(LIGHT) | -1637 |
311 | -0.026% | -457 | LIGHT FX | 1637 | SMBC日興証券 日興FX | -2094 |
319 | -0.026% | -462 | SBI FXトレード | 1326 | DMMFX | -1788 |
320 | -0.026% | -463 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1486 | セントラル短資FX | -1949 |
