2024年両建てランキング
ユーロ
順位 | 年利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.346% | 10840 | 外為どっとコム | 74387 | くりっく365 | -63547 |
2 | 0.341% | 10688 | トライオートFX | 74235 | くりっく365 | -63547 |
3 | 0.315% | 9875 | マネースクエア | 73422 | くりっく365 | -63547 |
4 | 0.311% | 9738 | GMOクリック証券 | 73285 | くりっく365 | -63547 |
5 | 0.290% | 9082 | LIGHT FX | 72629 | くりっく365 | -63547 |
5 | 0.290% | 9082 | みんなのFX | 72629 | くりっく365 | -63547 |
7 | 0.284% | 8901 | SBI FXトレード | 72448 | くりっく365 | -63547 |
8 | 0.259% | 8126 | 外貨ex | 71673 | くりっく365 | -63547 |
9 | 0.259% | 8103 | 楽天証券FX | 71650 | くりっく365 | -63547 |
10 | 0.221% | 6910 | DMMFX | 70457 | くりっく365 | -63547 |
11 | 0.220% | 6902 | FXブロードネット | 70449 | くりっく365 | -63547 |
12 | 0.194% | 6079 | 外為どっとコム | 74387 | 松井証券FX | -68308 |
13 | 0.189% | 5927 | トライオートFX | 74235 | 松井証券FX | -68308 |
14 | 0.163% | 5114 | マネースクエア | 73422 | 松井証券FX | -68308 |
15 | 0.160% | 4997 | 外為どっとコム | 74387 | セントラル短資FX | -69390 |
16 | 0.159% | 4977 | GMOクリック証券 | 73285 | 松井証券FX | -68308 |
17 | 0.155% | 4845 | トライオートFX | 74235 | セントラル短資FX | -69390 |
18 | 0.147% | 4614 | LINE FX | 68161 | くりっく365 | -63547 |
19 | 0.142% | 4444 | 外為どっとコム | 74387 | IG証券 | -69943 |
20 | 0.138% | 4321 | LIGHT FX | 72629 | 松井証券FX | -68308 |
20 | 0.138% | 4321 | みんなのFX | 72629 | 松井証券FX | -68308 |
22 | 0.137% | 4292 | トライオートFX | 74235 | IG証券 | -69943 |
23 | 0.132% | 4140 | SBI FXトレード | 72448 | 松井証券FX | -68308 |
24 | 0.129% | 4032 | マネースクエア | 73422 | セントラル短資FX | -69390 |
25 | 0.128% | 4003 | セントラル短資FX | 67550 | くりっく365 | -63547 |
26 | 0.124% | 3895 | GMOクリック証券 | 73285 | セントラル短資FX | -69390 |
27 | 0.111% | 3479 | マネースクエア | 73422 | IG証券 | -69943 |
28 | 0.107% | 3365 | 外貨ex | 71673 | 松井証券FX | -68308 |
29 | 0.107% | 3342 | GMOクリック証券 | 73285 | IG証券 | -69943 |
29 | 0.107% | 3342 | 楽天証券FX | 71650 | 松井証券FX | -68308 |
31 | 0.103% | 3239 | みんなのFX | 72629 | セントラル短資FX | -69390 |
31 | 0.103% | 3239 | LIGHT FX | 72629 | セントラル短資FX | -69390 |
33 | 0.098% | 3058 | SBI FXトレード | 72448 | セントラル短資FX | -69390 |
34 | 0.090% | 2826 | 外為どっとコム | 74387 | DMMFX | -71561 |
35 | 0.086% | 2686 | みんなのFX | 72629 | IG証券 | -69943 |
35 | 0.086% | 2686 | LIGHT FX | 72629 | IG証券 | -69943 |
37 | 0.086% | 2683 | 外為どっとコム | 74387 | GMOコイン | -71704 |
38 | 0.085% | 2674 | トライオートFX | 74235 | DMMFX | -71561 |
39 | 0.081% | 2546 | 外為どっとコム | 74387 | LINE FX | -71841 |
40 | 0.081% | 2531 | トライオートFX | 74235 | GMOコイン | -71704 |
41 | 0.080% | 2505 | SBI FXトレード | 72448 | IG証券 | -69943 |
42 | 0.076% | 2394 | トライオートFX | 74235 | LINE FX | -71841 |
43 | 0.073% | 2283 | 外貨ex | 71673 | セントラル短資FX | -69390 |
44 | 0.072% | 2260 | 楽天証券FX | 71650 | セントラル短資FX | -69390 |
45 | 0.069% | 2149 | DMMFX | 70457 | 松井証券FX | -68308 |
46 | 0.068% | 2141 | FXブロードネット | 70449 | 松井証券FX | -68308 |
47 | 0.059% | 1861 | マネースクエア | 73422 | DMMFX | -71561 |
48 | 0.056% | 1758 | 外為どっとコム | 74387 | LIGHT FX | -72629 |
48 | 0.056% | 1758 | 外為どっとコム | 74387 | みんなのFX | -72629 |
50 | 0.055% | 1730 | 外貨ex | 71673 | IG証券 | -69943 |
51 | 0.055% | 1724 | GMOクリック証券 | 73285 | DMMFX | -71561 |
52 | 0.055% | 1718 | マネースクエア | 73422 | GMOコイン | -71704 |
53 | 0.054% | 1707 | 楽天証券FX | 71650 | IG証券 | -69943 |
54 | 0.051% | 1606 | トライオートFX | 74235 | みんなのFX | -72629 |
54 | 0.051% | 1606 | トライオートFX | 74235 | LIGHT FX | -72629 |
56 | 0.050% | 1581 | GMOクリック証券 | 73285 | GMOコイン | -71704 |
56 | 0.050% | 1581 | マネースクエア | 73422 | LINE FX | -71841 |
58 | 0.049% | 1550 | 外為どっとコム | 74387 | 外貨ex | -72837 |
59 | 0.046% | 1444 | GMOクリック証券 | 73285 | LINE FX | -71841 |
60 | 0.045% | 1398 | トライオートFX | 74235 | 外貨ex | -72837 |
61 | 0.035% | 1081 | 外為どっとコム | 74387 | GMOクリック証券 | -73306 |
62 | 0.034% | 1068 | LIGHT FX | 72629 | DMMFX | -71561 |
62 | 0.034% | 1068 | みんなのFX | 72629 | DMMFX | -71561 |
64 | 0.034% | 1067 | DMMFX | 70457 | セントラル短資FX | -69390 |
65 | 0.034% | 1059 | FXブロードネット | 70449 | セントラル短資FX | -69390 |
66 | 0.030% | 929 | トライオートFX | 74235 | GMOクリック証券 | -73306 |
67 | 0.030% | 925 | みんなのFX | 72629 | GMOコイン | -71704 |
67 | 0.030% | 925 | LIGHT FX | 72629 | GMOコイン | -71704 |
69 | 0.028% | 887 | SBI FXトレード | 72448 | DMMFX | -71561 |
70 | 0.025% | 793 | マネースクエア | 73422 | みんなのFX | -72629 |
70 | 0.025% | 793 | マネースクエア | 73422 | LIGHT FX | -72629 |
72 | 0.025% | 788 | LIGHT FX | 72629 | LINE FX | -71841 |
72 | 0.025% | 788 | みんなのFX | 72629 | LINE FX | -71841 |
74 | 0.024% | 744 | SBI FXトレード | 72448 | GMOコイン | -71704 |
75 | 0.021% | 656 | GMOクリック証券 | 73285 | みんなのFX | -72629 |
75 | 0.021% | 656 | GMOクリック証券 | 73285 | LIGHT FX | -72629 |
77 | 0.019% | 607 | SBI FXトレード | 72448 | LINE FX | -71841 |
78 | 0.019% | 585 | マネースクエア | 73422 | 外貨ex | -72837 |
79 | 0.016% | 514 | DMMFX | 70457 | IG証券 | -69943 |
80 | 0.016% | 506 | FXブロードネット | 70449 | IG証券 | -69943 |
81 | 0.014% | 448 | GMOクリック証券 | 73285 | 外貨ex | -72837 |
82 | 0.004% | 116 | マネースクエア | 73422 | GMOクリック証券 | -73306 |
83 | 0.004% | 112 | 外貨ex | 71673 | DMMFX | -71561 |
84 | 0.003% | 89 | 楽天証券FX | 71650 | DMMFX | -71561 |
85 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 63547 | くりっく365 | -63547 |
85 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 72629 | みんなのFX | -72629 |
85 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 72629 | LIGHT FX | -72629 |
85 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 72629 | みんなのFX | -72629 |
85 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 72629 | LIGHT FX | -72629 |
90 | -0.001% | -21 | GMOクリック証券 | 73285 | GMOクリック証券 | -73306 |
91 | -0.001% | -31 | 外貨ex | 71673 | GMOコイン | -71704 |
92 | -0.002% | -54 | 楽天証券FX | 71650 | GMOコイン | -71704 |
93 | -0.005% | -147 | LINE FX | 68161 | 松井証券FX | -68308 |
94 | -0.005% | -168 | 外貨ex | 71673 | LINE FX | -71841 |
95 | -0.006% | -181 | SBI FXトレード | 72448 | みんなのFX | -72629 |
95 | -0.006% | -181 | SBI FXトレード | 72448 | LIGHT FX | -72629 |
97 | -0.006% | -191 | 楽天証券FX | 71650 | LINE FX | -71841 |
98 | -0.007% | -208 | みんなのFX | 72629 | 外貨ex | -72837 |
98 | -0.007% | -208 | LIGHT FX | 72629 | 外貨ex | -72837 |
100 | -0.011% | -359 | 外為どっとコム | 74387 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
101 | -0.012% | -389 | SBI FXトレード | 72448 | 外貨ex | -72837 |
102 | -0.015% | -470 | 外為どっとコム | 74387 | OANDA証券 | -74857 |
103 | -0.016% | -511 | トライオートFX | 74235 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
104 | -0.020% | -622 | トライオートFX | 74235 | OANDA証券 | -74857 |
105 | -0.022% | -677 | みんなのFX | 72629 | GMOクリック証券 | -73306 |
105 | -0.022% | -677 | LIGHT FX | 72629 | GMOクリック証券 | -73306 |
107 | -0.024% | -758 | セントラル短資FX | 67550 | 松井証券FX | -68308 |
108 | -0.027% | -858 | SBI FXトレード | 72448 | GMOクリック証券 | -73306 |
109 | -0.030% | -943 | 外為どっとコム | 74387 | 楽天証券FX | -75330 |
110 | -0.031% | -956 | 外貨ex | 71673 | みんなのFX | -72629 |
110 | -0.031% | -956 | 外貨ex | 71673 | LIGHT FX | -72629 |
112 | -0.031% | -979 | 楽天証券FX | 71650 | LIGHT FX | -72629 |
112 | -0.031% | -979 | 楽天証券FX | 71650 | みんなのFX | -72629 |
114 | -0.035% | -1095 | トライオートFX | 74235 | 楽天証券FX | -75330 |
115 | -0.035% | -1104 | DMMFX | 70457 | DMMFX | -71561 |
116 | -0.036% | -1112 | FXブロードネット | 70449 | DMMFX | -71561 |
117 | -0.036% | -1139 | 外為どっとコム | 74387 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
118 | -0.037% | -1164 | 外貨ex | 71673 | 外貨ex | -72837 |
119 | -0.038% | -1187 | 楽天証券FX | 71650 | 外貨ex | -72837 |
120 | -0.039% | -1229 | LINE FX | 68161 | セントラル短資FX | -69390 |
121 | -0.040% | -1247 | DMMFX | 70457 | GMOコイン | -71704 |
122 | -0.040% | -1255 | FXブロードネット | 70449 | GMOコイン | -71704 |
123 | -0.041% | -1291 | トライオートFX | 74235 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
124 | -0.042% | -1324 | マネースクエア | 73422 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
125 | -0.044% | -1384 | DMMFX | 70457 | LINE FX | -71841 |
126 | -0.044% | -1392 | FXブロードネット | 70449 | LINE FX | -71841 |
127 | -0.046% | -1435 | マネースクエア | 73422 | OANDA証券 | -74857 |
128 | -0.047% | -1461 | GMOクリック証券 | 73285 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
129 | -0.050% | -1557 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | くりっく365 | -63547 |
129 | -0.050% | -1557 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | くりっく365 | -63547 |
129 | -0.050% | -1557 | JFX | 61990 | くりっく365 | -63547 |
132 | -0.050% | -1572 | GMOクリック証券 | 73285 | OANDA証券 | -74857 |
133 | -0.052% | -1633 | 外貨ex | 71673 | GMOクリック証券 | -73306 |
134 | -0.053% | -1656 | 楽天証券FX | 71650 | GMOクリック証券 | -73306 |
135 | -0.053% | -1664 | 外為どっとコム | 74387 | SBI FXトレード | -76051 |
136 | -0.057% | -1782 | LINE FX | 68161 | IG証券 | -69943 |
137 | -0.058% | -1816 | トライオートFX | 74235 | SBI FXトレード | -76051 |
138 | -0.059% | -1840 | セントラル短資FX | 67550 | セントラル短資FX | -69390 |
139 | -0.061% | -1908 | マネースクエア | 73422 | 楽天証券FX | -75330 |
140 | -0.065% | -2045 | GMOクリック証券 | 73285 | 楽天証券FX | -75330 |
141 | -0.067% | -2104 | マネースクエア | 73422 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
142 | -0.068% | -2117 | みんなのFX | 72629 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
142 | -0.068% | -2117 | LIGHT FX | 72629 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
144 | -0.069% | -2172 | DMMFX | 70457 | みんなのFX | -72629 |
144 | -0.069% | -2172 | DMMFX | 70457 | LIGHT FX | -72629 |
146 | -0.070% | -2180 | FXブロードネット | 70449 | LIGHT FX | -72629 |
146 | -0.070% | -2180 | FXブロードネット | 70449 | みんなのFX | -72629 |
148 | -0.071% | -2228 | LIGHT FX | 72629 | OANDA証券 | -74857 |
148 | -0.071% | -2228 | みんなのFX | 72629 | OANDA証券 | -74857 |
150 | -0.072% | -2241 | GMOクリック証券 | 73285 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
151 | -0.073% | -2298 | SBI FXトレード | 72448 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
152 | -0.076% | -2380 | DMMFX | 70457 | 外貨ex | -72837 |
153 | -0.076% | -2388 | FXブロードネット | 70449 | 外貨ex | -72837 |
154 | -0.076% | -2393 | セントラル短資FX | 67550 | IG証券 | -69943 |
155 | -0.077% | -2409 | SBI FXトレード | 72448 | OANDA証券 | -74857 |
156 | -0.084% | -2629 | マネースクエア | 73422 | SBI FXトレード | -76051 |
157 | -0.086% | -2701 | みんなのFX | 72629 | 楽天証券FX | -75330 |
157 | -0.086% | -2701 | LIGHT FX | 72629 | 楽天証券FX | -75330 |
159 | -0.088% | -2766 | GMOクリック証券 | 73285 | SBI FXトレード | -76051 |
160 | -0.091% | -2849 | DMMFX | 70457 | GMOクリック証券 | -73306 |
161 | -0.091% | -2857 | FXブロードネット | 70449 | GMOクリック証券 | -73306 |
162 | -0.092% | -2882 | SBI FXトレード | 72448 | 楽天証券FX | -75330 |
163 | -0.092% | -2897 | LIGHT FX | 72629 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
163 | -0.092% | -2897 | みんなのFX | 72629 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
165 | -0.098% | -3073 | 外貨ex | 71673 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
166 | -0.098% | -3078 | SBI FXトレード | 72448 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
167 | -0.099% | -3096 | 楽天証券FX | 71650 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
168 | -0.102% | -3184 | 外貨ex | 71673 | OANDA証券 | -74857 |
169 | -0.102% | -3207 | 楽天証券FX | 71650 | OANDA証券 | -74857 |
170 | -0.109% | -3400 | LINE FX | 68161 | DMMFX | -71561 |
171 | -0.109% | -3422 | みんなのFX | 72629 | SBI FXトレード | -76051 |
171 | -0.109% | -3422 | LIGHT FX | 72629 | SBI FXトレード | -76051 |
173 | -0.113% | -3543 | LINE FX | 68161 | GMOコイン | -71704 |
174 | -0.115% | -3603 | SBI FXトレード | 72448 | SBI FXトレード | -76051 |
175 | -0.117% | -3657 | 外貨ex | 71673 | 楽天証券FX | -75330 |
176 | -0.117% | -3680 | 楽天証券FX | 71650 | 楽天証券FX | -75330 |
176 | -0.117% | -3680 | LINE FX | 68161 | LINE FX | -71841 |
178 | -0.123% | -3853 | 外貨ex | 71673 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
179 | -0.124% | -3871 | ゴールデンウェイジャパンGX | 59676 | くりっく365 | -63547 |
180 | -0.124% | -3876 | 楽天証券FX | 71650 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
181 | -0.128% | -4011 | セントラル短資FX | 67550 | DMMFX | -71561 |
182 | -0.133% | -4154 | セントラル短資FX | 67550 | GMOコイン | -71704 |
183 | -0.137% | -4289 | DMMFX | 70457 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
184 | -0.137% | -4291 | セントラル短資FX | 67550 | LINE FX | -71841 |
185 | -0.137% | -4297 | FXブロードネット | 70449 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
186 | -0.140% | -4378 | 外貨ex | 71673 | SBI FXトレード | -76051 |
187 | -0.140% | -4400 | DMMFX | 70457 | OANDA証券 | -74857 |
188 | -0.141% | -4401 | 楽天証券FX | 71650 | SBI FXトレード | -76051 |
189 | -0.141% | -4408 | FXブロードネット | 70449 | OANDA証券 | -74857 |
190 | -0.143% | -4468 | LINE FX | 68161 | みんなのFX | -72629 |
190 | -0.143% | -4468 | LINE FX | 68161 | LIGHT FX | -72629 |
192 | -0.149% | -4676 | LINE FX | 68161 | 外貨ex | -72837 |
193 | -0.152% | -4761 | くりっく365 | 63547 | 松井証券FX | -68308 |
194 | -0.156% | -4873 | DMMFX | 70457 | 楽天証券FX | -75330 |
195 | -0.156% | -4881 | FXブロードネット | 70449 | 楽天証券FX | -75330 |
196 | -0.157% | -4923 | 外為どっとコム | 74387 | マネースクエア | -79310 |
197 | -0.162% | -5069 | DMMFX | 70457 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
198 | -0.162% | -5075 | トライオートFX | 74235 | マネースクエア | -79310 |
199 | -0.162% | -5077 | FXブロードネット | 70449 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
200 | -0.162% | -5079 | セントラル短資FX | 67550 | LIGHT FX | -72629 |
200 | -0.162% | -5079 | セントラル短資FX | 67550 | みんなのFX | -72629 |
202 | -0.164% | -5145 | LINE FX | 68161 | GMOクリック証券 | -73306 |
203 | -0.169% | -5287 | セントラル短資FX | 67550 | 外貨ex | -72837 |
204 | -0.179% | -5594 | DMMFX | 70457 | SBI FXトレード | -76051 |
205 | -0.179% | -5602 | FXブロードネット | 70449 | SBI FXトレード | -76051 |
206 | -0.184% | -5756 | セントラル短資FX | 67550 | GMOクリック証券 | -73306 |
207 | -0.187% | -5843 | くりっく365 | 63547 | セントラル短資FX | -69390 |
208 | -0.188% | -5888 | マネースクエア | 73422 | マネースクエア | -79310 |
209 | -0.192% | -6025 | GMOクリック証券 | 73285 | マネースクエア | -79310 |
210 | -0.200% | -6251 | アイネット証券 | 57296 | くりっく365 | -63547 |
211 | -0.200% | -6279 | 松井証券FX | 57268 | くりっく365 | -63547 |
212 | -0.202% | -6318 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | 松井証券FX | -68308 |
212 | -0.202% | -6318 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | 松井証券FX | -68308 |
212 | -0.202% | -6318 | JFX | 61990 | 松井証券FX | -68308 |
215 | -0.204% | -6396 | くりっく365 | 63547 | IG証券 | -69943 |
216 | -0.210% | -6585 | LINE FX | 68161 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
217 | -0.213% | -6681 | みんなのFX | 72629 | マネースクエア | -79310 |
217 | -0.213% | -6681 | LIGHT FX | 72629 | マネースクエア | -79310 |
219 | -0.214% | -6696 | LINE FX | 68161 | OANDA証券 | -74857 |
220 | -0.219% | -6862 | SBI FXトレード | 72448 | マネースクエア | -79310 |
221 | -0.229% | -7169 | LINE FX | 68161 | 楽天証券FX | -75330 |
222 | -0.230% | -7196 | セントラル短資FX | 67550 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
223 | -0.233% | -7307 | セントラル短資FX | 67550 | OANDA証券 | -74857 |
224 | -0.235% | -7360 | 外為どっとコム | 74387 | 外為どっとコム | -81747 |
225 | -0.235% | -7365 | LINE FX | 68161 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
226 | -0.236% | -7400 | JFX | 61990 | セントラル短資FX | -69390 |
226 | -0.236% | -7400 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | セントラル短資FX | -69390 |
226 | -0.236% | -7400 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | セントラル短資FX | -69390 |
229 | -0.240% | -7512 | トライオートFX | 74235 | 外為どっとコム | -81747 |
230 | -0.244% | -7637 | 外貨ex | 71673 | マネースクエア | -79310 |
231 | -0.245% | -7660 | 楽天証券FX | 71650 | マネースクエア | -79310 |
232 | -0.248% | -7780 | セントラル短資FX | 67550 | 楽天証券FX | -75330 |
233 | -0.252% | -7890 | LINE FX | 68161 | SBI FXトレード | -76051 |
234 | -0.254% | -7953 | JFX | 61990 | IG証券 | -69943 |
234 | -0.254% | -7953 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | IG証券 | -69943 |
234 | -0.254% | -7953 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | IG証券 | -69943 |
237 | -0.255% | -7976 | セントラル短資FX | 67550 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
238 | -0.256% | -8014 | くりっく365 | 63547 | DMMFX | -71561 |
239 | -0.260% | -8157 | くりっく365 | 63547 | GMOコイン | -71704 |
240 | -0.265% | -8294 | くりっく365 | 63547 | LINE FX | -71841 |
241 | -0.266% | -8325 | マネースクエア | 73422 | 外為どっとコム | -81747 |
242 | -0.270% | -8462 | GMOクリック証券 | 73285 | 外為どっとコム | -81747 |
243 | -0.271% | -8501 | セントラル短資FX | 67550 | SBI FXトレード | -76051 |
244 | -0.276% | -8632 | ゴールデンウェイジャパンGX | 59676 | 松井証券FX | -68308 |
245 | -0.283% | -8853 | DMMFX | 70457 | マネースクエア | -79310 |
246 | -0.283% | -8861 | FXブロードネット | 70449 | マネースクエア | -79310 |
247 | -0.284% | -8901 | 外為どっとコム | 74387 | FXブロードネット | -83288 |
248 | -0.289% | -9053 | トライオートFX | 74235 | FXブロードネット | -83288 |
249 | -0.290% | -9082 | くりっく365 | 63547 | LIGHT FX | -72629 |
249 | -0.290% | -9082 | くりっく365 | 63547 | みんなのFX | -72629 |
251 | -0.291% | -9118 | みんなのFX | 72629 | 外為どっとコム | -81747 |
251 | -0.291% | -9118 | LIGHT FX | 72629 | 外為どっとコム | -81747 |
253 | -0.297% | -9290 | くりっく365 | 63547 | 外貨ex | -72837 |
254 | -0.297% | -9291 | IG証券 | 54256 | くりっく365 | -63547 |
255 | -0.297% | -9299 | SBI FXトレード | 72448 | 外為どっとコム | -81747 |
256 | -0.306% | -9571 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | DMMFX | -71561 |
256 | -0.306% | -9571 | JFX | 61990 | DMMFX | -71561 |
256 | -0.306% | -9571 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | DMMFX | -71561 |
259 | -0.307% | -9618 | 外為どっとコム | 74387 | 外為オンライン | -84005 |
259 | -0.307% | -9618 | 外為どっとコム | 74387 | ひまわり証券 | -84005 |
261 | -0.310% | -9714 | JFX | 61990 | GMOコイン | -71704 |
261 | -0.310% | -9714 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | GMOコイン | -71704 |
261 | -0.310% | -9714 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | GMOコイン | -71704 |
261 | -0.310% | -9714 | ゴールデンウェイジャパンGX | 59676 | セントラル短資FX | -69390 |
265 | -0.312% | -9759 | くりっく365 | 63547 | GMOクリック証券 | -73306 |
266 | -0.312% | -9770 | トライオートFX | 74235 | ひまわり証券 | -84005 |
266 | -0.312% | -9770 | トライオートFX | 74235 | 外為オンライン | -84005 |
268 | -0.312% | -9773 | GMOコイン | 53774 | くりっく365 | -63547 |
269 | -0.313% | -9808 | 外為どっとコム | 74387 | サクソバンク証券 | -84195 |
270 | -0.315% | -9851 | JFX | 61990 | LINE FX | -71841 |
270 | -0.315% | -9851 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | LINE FX | -71841 |
270 | -0.315% | -9851 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | LINE FX | -71841 |
273 | -0.315% | -9866 | マネースクエア | 73422 | FXブロードネット | -83288 |
274 | -0.318% | -9960 | トライオートFX | 74235 | サクソバンク証券 | -84195 |
275 | -0.319% | -10003 | GMOクリック証券 | 73285 | FXブロードネット | -83288 |
276 | -0.322% | -10074 | 外貨ex | 71673 | 外為どっとコム | -81747 |
277 | -0.322% | -10097 | 楽天証券FX | 71650 | 外為どっとコム | -81747 |
278 | -0.328% | -10267 | ゴールデンウェイジャパンGX | 59676 | IG証券 | -69943 |
279 | -0.338% | -10583 | マネースクエア | 73422 | 外為オンライン | -84005 |
279 | -0.338% | -10583 | マネースクエア | 73422 | ひまわり証券 | -84005 |
281 | -0.340% | -10639 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | LIGHT FX | -72629 |
281 | -0.340% | -10639 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | みんなのFX | -72629 |
281 | -0.340% | -10639 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | LIGHT FX | -72629 |
281 | -0.340% | -10639 | JFX | 61990 | LIGHT FX | -72629 |
281 | -0.340% | -10639 | JFX | 61990 | みんなのFX | -72629 |
281 | -0.340% | -10639 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | みんなのFX | -72629 |
287 | -0.340% | -10659 | LIGHT FX | 72629 | FXブロードネット | -83288 |
287 | -0.340% | -10659 | みんなのFX | 72629 | FXブロードネット | -83288 |
289 | -0.342% | -10720 | GMOクリック証券 | 73285 | ひまわり証券 | -84005 |
289 | -0.342% | -10720 | GMOクリック証券 | 73285 | 外為オンライン | -84005 |
291 | -0.344% | -10773 | マネースクエア | 73422 | サクソバンク証券 | -84195 |
292 | -0.346% | -10840 | SBI FXトレード | 72448 | FXブロードネット | -83288 |
293 | -0.346% | -10847 | JFX | 61990 | 外貨ex | -72837 |
293 | -0.346% | -10847 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | 外貨ex | -72837 |
293 | -0.346% | -10847 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | 外貨ex | -72837 |
296 | -0.348% | -10910 | GMOクリック証券 | 73285 | サクソバンク証券 | -84195 |
297 | -0.352% | -11012 | アイネット証券 | 57296 | 松井証券FX | -68308 |
298 | -0.352% | -11021 | 外為ファイネストMT4 | 52526 | くりっく365 | -63547 |
299 | -0.352% | -11040 | 松井証券FX | 57268 | 松井証券FX | -68308 |
300 | -0.356% | -11149 | LINE FX | 68161 | マネースクエア | -79310 |
301 | -0.358% | -11199 | くりっく365 | 63547 | 外為ファイネストMT4 | -74746 |
302 | -0.360% | -11290 | DMMFX | 70457 | 外為どっとコム | -81747 |
303 | -0.361% | -11298 | 外為どっとコム | 74387 | アイネット証券 | -85685 |
303 | -0.361% | -11298 | FXブロードネット | 70449 | 外為どっとコム | -81747 |
305 | -0.361% | -11310 | くりっく365 | 63547 | OANDA証券 | -74857 |
306 | -0.361% | -11316 | JFX | 61990 | GMOクリック証券 | -73306 |
306 | -0.361% | -11316 | ヒロセ通商 LION FX | 61990 | GMOクリック証券 | -73306 |
306 | -0.361% | -11316 | 岡三アクティブ店頭FX | 61990 | GMOクリック証券 | -73306 |
309 | -0.363% | -11376 | みんなのFX | 72629 | 外為オンライン | -84005 |
309 | -0.363% | -11376 | LIGHT FX | 72629 | 外為オンライン | -84005 |
309 | -0.363% | -11376 | みんなのFX | 72629 | ひまわり証券 | -84005 |
309 | -0.363% | -11376 | LIGHT FX | 72629 | ひまわり証券 | -84005 |
313 | -0.366% | -11450 | トライオートFX | 74235 | アイネット証券 | -85685 |
314 | -0.369% | -11557 | SBI FXトレード | 72448 | ひまわり証券 | -84005 |
314 | -0.369% | -11557 | SBI FXトレード | 72448 | 外為オンライン | -84005 |
316 | -0.369% | -11566 | LIGHT FX | 72629 | サクソバンク証券 | -84195 |
316 | -0.369% | -11566 | みんなのFX | 72629 | サクソバンク証券 | -84195 |
318 | -0.371% | -11615 | 外貨ex | 71673 | FXブロードネット | -83288 |
319 | -0.372% | -11638 | 楽天証券FX | 71650 | FXブロードネット | -83288 |
320 | -0.375% | -11747 | SBI FXトレード | 72448 | サクソバンク証券 | -84195 |
321 | -0.375% | -11760 | セントラル短資FX | 67550 | マネースクエア | -79310 |
322 | -0.376% | -11783 | くりっく365 | 63547 | 楽天証券FX | -75330 |
323 | -0.379% | -11885 | ゴールデンウェイジャパンGX | 59676 | DMMFX | -71561 |
324 | -0.382% | -11979 | くりっく365 | 63547 | ゴールデンウェイジャパンGX | -75526 |
325 | -0.384% | -12028 | ゴールデンウェイジャパンGX | 59676 | GMOコイン | -71704 |
326 | -0.386% | -12094 | アイネット証券 | 57296 | セントラル短資FX | -69390 |
327 | -0.387% | -12122 | 松井証券FX | 57268 | セントラル短資FX | -69390 |
328 | -0.388% | -12165 | ゴールデンウェイジャパンGX | 59676 | LINE FX | -71841 |
