直近12ヶ月両建てランキング
オーストラリアドル
| 順位 | 年利 | 両建て スワップ ポイント | ポジション:買い | ポジション:売り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | スワップ ポイント | 会社名 | スワップ ポイント | |||
1 | 0.166% | 3230 | 外貨ex | 36801 | ソニー銀行FX | -33571 |
2 | 0.128% | 2496 | 外貨ex | 36801 | くりっく365 | -34305 |
3 | 0.119% | 2326 | 外貨ex | 36801 | みんなのFX | -34475 |
4 | 0.117% | 2273 | 外貨ex | 36801 | LIGHT FX | -34528 |
5 | 0.093% | 1815 | 外貨ex | 36801 | GMOクリック証券 | -34986 |
6 | 0.081% | 1585 | マネースクエア | 35156 | ソニー銀行FX | -33571 |
7 | 0.074% | 1442 | 外貨ex | 36801 | 楽天証券FX | -35359 |
8 | 0.073% | 1415 | GMOクリック証券 | 34986 | ソニー銀行FX | -33571 |
9 | 0.066% | 1286 | 外貨ex | 36801 | DMMFX | -35515 |
10 | 0.049% | 957 | LIGHT FX | 34528 | ソニー銀行FX | -33571 |
11 | 0.046% | 904 | みんなのFX | 34475 | ソニー銀行FX | -33571 |
12 | 0.044% | 852 | DMMFX | 34423 | ソニー銀行FX | -33571 |
13 | 0.044% | 851 | マネースクエア | 35156 | くりっく365 | -34305 |
14 | 0.038% | 734 | くりっく365 | 34305 | ソニー銀行FX | -33571 |
15 | 0.035% | 681 | マネースクエア | 35156 | みんなのFX | -34475 |
15 | 0.035% | 681 | GMOクリック証券 | 34986 | くりっく365 | -34305 |
17 | 0.034% | 658 | FXブロードネット | 34229 | ソニー銀行FX | -33571 |
18 | 0.032% | 628 | マネースクエア | 35156 | LIGHT FX | -34528 |
19 | 0.026% | 511 | GMOクリック証券 | 34986 | みんなのFX | -34475 |
20 | 0.023% | 458 | GMOクリック証券 | 34986 | LIGHT FX | -34528 |
21 | 0.011% | 223 | LIGHT FX | 34528 | くりっく365 | -34305 |
22 | 0.010% | 189 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | ソニー銀行FX | -33571 |
22 | 0.010% | 189 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | ソニー銀行FX | -33571 |
22 | 0.010% | 189 | JFX | 33760 | ソニー銀行FX | -33571 |
25 | 0.009% | 170 | みんなのFX | 34475 | くりっく365 | -34305 |
25 | 0.009% | 170 | マネースクエア | 35156 | GMOクリック証券 | -34986 |
27 | 0.006% | 118 | DMMFX | 34423 | くりっく365 | -34305 |
28 | 0.003% | 53 | LIGHT FX | 34528 | みんなのFX | -34475 |
29 | 0.001% | 24 | 外貨ex | 36801 | LINE FX | -36777 |
30 | 0.000% | 0 | GMOクリック証券 | 34986 | GMOクリック証券 | -34986 |
30 | 0.000% | 0 | くりっく365 | 34305 | くりっく365 | -34305 |
30 | 0.000% | 0 | LIGHT FX | 34528 | LIGHT FX | -34528 |
30 | 0.000% | 0 | みんなのFX | 34475 | みんなのFX | -34475 |
30 | 0.000% | 0 | 外貨ex | 36801 | 外貨ex | -36801 |
35 | -0.003% | -52 | DMMFX | 34423 | みんなのFX | -34475 |
36 | -0.003% | -53 | みんなのFX | 34475 | LIGHT FX | -34528 |
37 | -0.004% | -76 | FXブロードネット | 34229 | くりっく365 | -34305 |
38 | -0.005% | -102 | 外貨ex | 36801 | SBI FXトレード | -36903 |
39 | -0.005% | -105 | DMMFX | 34423 | LIGHT FX | -34528 |
40 | -0.009% | -170 | くりっく365 | 34305 | みんなのFX | -34475 |
41 | -0.010% | -203 | マネースクエア | 35156 | 楽天証券FX | -35359 |
42 | -0.011% | -223 | くりっく365 | 34305 | LIGHT FX | -34528 |
43 | -0.013% | -246 | FXブロードネット | 34229 | みんなのFX | -34475 |
44 | -0.015% | -299 | FXブロードネット | 34229 | LIGHT FX | -34528 |
45 | -0.018% | -359 | マネースクエア | 35156 | DMMFX | -35515 |
46 | -0.019% | -373 | GMOクリック証券 | 34986 | 楽天証券FX | -35359 |
47 | -0.019% | -378 | SBI FXトレード | 33193 | ソニー銀行FX | -33571 |
48 | -0.022% | -434 | LINE FX | 33137 | ソニー銀行FX | -33571 |
49 | -0.023% | -458 | LIGHT FX | 34528 | GMOクリック証券 | -34986 |
50 | -0.026% | -511 | みんなのFX | 34475 | GMOクリック証券 | -34986 |
51 | -0.027% | -529 | GMOクリック証券 | 34986 | DMMFX | -35515 |
52 | -0.028% | -545 | JFX | 33760 | くりっく365 | -34305 |
52 | -0.028% | -545 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | くりっく365 | -34305 |
52 | -0.028% | -545 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | くりっく365 | -34305 |
55 | -0.029% | -563 | DMMFX | 34423 | GMOクリック証券 | -34986 |
56 | -0.031% | -612 | 楽天証券FX | 32959 | ソニー銀行FX | -33571 |
57 | -0.035% | -673 | トライオートFX | 32898 | ソニー銀行FX | -33571 |
58 | -0.035% | -681 | くりっく365 | 34305 | GMOクリック証券 | -34986 |
59 | -0.035% | -682 | 外為どっとコム | 32889 | ソニー銀行FX | -33571 |
60 | -0.037% | -715 | JFX | 33760 | みんなのFX | -34475 |
60 | -0.037% | -715 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | みんなのFX | -34475 |
60 | -0.037% | -715 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | みんなのFX | -34475 |
63 | -0.039% | -757 | FXブロードネット | 34229 | GMOクリック証券 | -34986 |
64 | -0.039% | -768 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | LIGHT FX | -34528 |
64 | -0.039% | -768 | JFX | 33760 | LIGHT FX | -34528 |
64 | -0.039% | -768 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | LIGHT FX | -34528 |
67 | -0.043% | -831 | LIGHT FX | 34528 | 楽天証券FX | -35359 |
68 | -0.045% | -884 | みんなのFX | 34475 | 楽天証券FX | -35359 |
69 | -0.048% | -936 | DMMFX | 34423 | 楽天証券FX | -35359 |
70 | -0.051% | -987 | LIGHT FX | 34528 | DMMFX | -35515 |
71 | -0.053% | -1040 | みんなのFX | 34475 | DMMFX | -35515 |
72 | -0.054% | -1054 | くりっく365 | 34305 | 楽天証券FX | -35359 |
73 | -0.056% | -1092 | DMMFX | 34423 | DMMFX | -35515 |
74 | -0.057% | -1112 | SBI FXトレード | 33193 | くりっく365 | -34305 |
75 | -0.058% | -1130 | FXブロードネット | 34229 | 楽天証券FX | -35359 |
76 | -0.058% | -1137 | 外貨ex | 36801 | 松井証券FX | -37938 |
77 | -0.060% | -1168 | LINE FX | 33137 | くりっく365 | -34305 |
78 | -0.062% | -1210 | くりっく365 | 34305 | DMMFX | -35515 |
79 | -0.063% | -1226 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | GMOクリック証券 | -34986 |
79 | -0.063% | -1226 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | GMOクリック証券 | -34986 |
79 | -0.063% | -1226 | JFX | 33760 | GMOクリック証券 | -34986 |
82 | -0.066% | -1282 | SBI FXトレード | 33193 | みんなのFX | -34475 |
83 | -0.066% | -1286 | FXブロードネット | 34229 | DMMFX | -35515 |
84 | -0.068% | -1335 | SBI FXトレード | 33193 | LIGHT FX | -34528 |
85 | -0.069% | -1338 | LINE FX | 33137 | みんなのFX | -34475 |
86 | -0.069% | -1346 | 楽天証券FX | 32959 | くりっく365 | -34305 |
87 | -0.071% | -1391 | LINE FX | 33137 | LIGHT FX | -34528 |
88 | -0.072% | -1407 | トライオートFX | 32898 | くりっく365 | -34305 |
89 | -0.073% | -1416 | 外為どっとコム | 32889 | くりっく365 | -34305 |
90 | -0.078% | -1516 | 楽天証券FX | 32959 | みんなのFX | -34475 |
91 | -0.080% | -1569 | 楽天証券FX | 32959 | LIGHT FX | -34528 |
92 | -0.081% | -1577 | トライオートFX | 32898 | みんなのFX | -34475 |
93 | -0.081% | -1586 | 外為どっとコム | 32889 | みんなのFX | -34475 |
94 | -0.082% | -1599 | JFX | 33760 | 楽天証券FX | -35359 |
94 | -0.082% | -1599 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | 楽天証券FX | -35359 |
94 | -0.082% | -1599 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | 楽天証券FX | -35359 |
97 | -0.083% | -1621 | マネースクエア | 35156 | LINE FX | -36777 |
98 | -0.084% | -1630 | トライオートFX | 32898 | LIGHT FX | -34528 |
99 | -0.084% | -1639 | 外為どっとコム | 32889 | LIGHT FX | -34528 |
100 | -0.084% | -1645 | マネースクエア | 35156 | 外貨ex | -36801 |
101 | -0.089% | -1742 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | ソニー銀行FX | -33571 |
102 | -0.090% | -1747 | マネースクエア | 35156 | SBI FXトレード | -36903 |
103 | -0.090% | -1755 | JFX | 33760 | DMMFX | -35515 |
103 | -0.090% | -1755 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | DMMFX | -35515 |
103 | -0.090% | -1755 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | DMMFX | -35515 |
106 | -0.092% | -1791 | GMOクリック証券 | 34986 | LINE FX | -36777 |
107 | -0.092% | -1793 | SBI FXトレード | 33193 | GMOクリック証券 | -34986 |
108 | -0.093% | -1815 | GMOクリック証券 | 34986 | 外貨ex | -36801 |
109 | -0.095% | -1849 | LINE FX | 33137 | GMOクリック証券 | -34986 |
110 | -0.098% | -1917 | GMOクリック証券 | 34986 | SBI FXトレード | -36903 |
111 | -0.104% | -2027 | 楽天証券FX | 32959 | GMOクリック証券 | -34986 |
112 | -0.106% | -2060 | OANDA証券 | 31510 | ソニー銀行FX | -33571 |
113 | -0.107% | -2088 | トライオートFX | 32898 | GMOクリック証券 | -34986 |
114 | -0.108% | -2097 | 外為どっとコム | 32889 | GMOクリック証券 | -34986 |
115 | -0.108% | -2107 | セントラル短資FX | 31464 | ソニー銀行FX | -33571 |
116 | -0.111% | -2166 | SBI FXトレード | 33193 | 楽天証券FX | -35359 |
117 | -0.114% | -2222 | LINE FX | 33137 | 楽天証券FX | -35359 |
118 | -0.115% | -2249 | LIGHT FX | 34528 | LINE FX | -36777 |
119 | -0.117% | -2273 | LIGHT FX | 34528 | 外貨ex | -36801 |
120 | -0.118% | -2302 | みんなのFX | 34475 | LINE FX | -36777 |
121 | -0.119% | -2322 | SBI FXトレード | 33193 | DMMFX | -35515 |
122 | -0.119% | -2326 | みんなのFX | 34475 | 外貨ex | -36801 |
123 | -0.121% | -2354 | DMMFX | 34423 | LINE FX | -36777 |
124 | -0.122% | -2375 | LIGHT FX | 34528 | SBI FXトレード | -36903 |
125 | -0.122% | -2378 | DMMFX | 34423 | 外貨ex | -36801 |
125 | -0.122% | -2378 | LINE FX | 33137 | DMMFX | -35515 |
127 | -0.123% | -2400 | 楽天証券FX | 32959 | 楽天証券FX | -35359 |
128 | -0.125% | -2428 | みんなのFX | 34475 | SBI FXトレード | -36903 |
129 | -0.126% | -2461 | トライオートFX | 32898 | 楽天証券FX | -35359 |
130 | -0.127% | -2470 | 外為どっとコム | 32889 | 楽天証券FX | -35359 |
131 | -0.127% | -2472 | くりっく365 | 34305 | LINE FX | -36777 |
132 | -0.127% | -2476 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | くりっく365 | -34305 |
133 | -0.127% | -2480 | DMMFX | 34423 | SBI FXトレード | -36903 |
134 | -0.128% | -2496 | くりっく365 | 34305 | 外貨ex | -36801 |
135 | -0.131% | -2548 | FXブロードネット | 34229 | LINE FX | -36777 |
136 | -0.131% | -2556 | 楽天証券FX | 32959 | DMMFX | -35515 |
137 | -0.132% | -2572 | FXブロードネット | 34229 | 外貨ex | -36801 |
138 | -0.133% | -2598 | くりっく365 | 34305 | SBI FXトレード | -36903 |
138 | -0.133% | -2598 | 外貨ex | 36801 | 外為どっとコム | -39399 |
140 | -0.134% | -2617 | トライオートFX | 32898 | DMMFX | -35515 |
141 | -0.135% | -2626 | 外為どっとコム | 32889 | DMMFX | -35515 |
142 | -0.136% | -2646 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | みんなのFX | -34475 |
143 | -0.137% | -2674 | FXブロードネット | 34229 | SBI FXトレード | -36903 |
144 | -0.138% | -2699 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | LIGHT FX | -34528 |
145 | -0.143% | -2782 | マネースクエア | 35156 | 松井証券FX | -37938 |
146 | -0.143% | -2794 | OANDA証券 | 31510 | くりっく365 | -34305 |
147 | -0.146% | -2841 | セントラル短資FX | 31464 | くりっく365 | -34305 |
148 | -0.151% | -2952 | GMOクリック証券 | 34986 | 松井証券FX | -37938 |
149 | -0.152% | -2964 | OANDA証券 | 31510 | みんなのFX | -34475 |
150 | -0.154% | -3011 | セントラル短資FX | 31464 | みんなのFX | -34475 |
151 | -0.155% | -3017 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | LINE FX | -36777 |
151 | -0.155% | -3017 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | LINE FX | -36777 |
151 | -0.155% | -3017 | JFX | 33760 | LINE FX | -36777 |
154 | -0.155% | -3017 | OANDA証券 | 31510 | LIGHT FX | -34528 |
155 | -0.156% | -3041 | JFX | 33760 | 外貨ex | -36801 |
155 | -0.156% | -3041 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | 外貨ex | -36801 |
155 | -0.156% | -3041 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | 外貨ex | -36801 |
158 | -0.157% | -3064 | セントラル短資FX | 31464 | LIGHT FX | -34528 |
159 | -0.161% | -3143 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | SBI FXトレード | -36903 |
159 | -0.161% | -3143 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | SBI FXトレード | -36903 |
159 | -0.161% | -3143 | JFX | 33760 | SBI FXトレード | -36903 |
162 | -0.162% | -3152 | ソニー銀行FX | 30419 | ソニー銀行FX | -33571 |
163 | -0.162% | -3157 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | GMOクリック証券 | -34986 |
164 | -0.165% | -3221 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | ソニー銀行FX | -33571 |
165 | -0.175% | -3410 | LIGHT FX | 34528 | 松井証券FX | -37938 |
166 | -0.178% | -3463 | みんなのFX | 34475 | 松井証券FX | -37938 |
167 | -0.178% | -3475 | OANDA証券 | 31510 | GMOクリック証券 | -34986 |
168 | -0.180% | -3515 | DMMFX | 34423 | 松井証券FX | -37938 |
169 | -0.181% | -3522 | セントラル短資FX | 31464 | GMOクリック証券 | -34986 |
170 | -0.181% | -3530 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | 楽天証券FX | -35359 |
171 | -0.184% | -3584 | SBI FXトレード | 33193 | LINE FX | -36777 |
172 | -0.185% | -3608 | SBI FXトレード | 33193 | 外貨ex | -36801 |
173 | -0.186% | -3633 | くりっく365 | 34305 | 松井証券FX | -37938 |
174 | -0.187% | -3640 | LINE FX | 33137 | LINE FX | -36777 |
175 | -0.188% | -3664 | LINE FX | 33137 | 外貨ex | -36801 |
176 | -0.189% | -3686 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | DMMFX | -35515 |
177 | -0.190% | -3709 | FXブロードネット | 34229 | 松井証券FX | -37938 |
178 | -0.190% | -3710 | SBI FXトレード | 33193 | SBI FXトレード | -36903 |
179 | -0.193% | -3763 | 外貨ex | 36801 | セントラル短資FX | -40564 |
180 | -0.193% | -3766 | LINE FX | 33137 | SBI FXトレード | -36903 |
181 | -0.196% | -3818 | 楽天証券FX | 32959 | LINE FX | -36777 |
182 | -0.197% | -3842 | 楽天証券FX | 32959 | 外貨ex | -36801 |
183 | -0.197% | -3848 | OANDA証券 | 31510 | 楽天証券FX | -35359 |
184 | -0.199% | -3879 | トライオートFX | 32898 | LINE FX | -36777 |
185 | -0.199% | -3886 | ソニー銀行FX | 30419 | くりっく365 | -34305 |
186 | -0.199% | -3888 | 外為どっとコム | 32889 | LINE FX | -36777 |
187 | -0.200% | -3895 | セントラル短資FX | 31464 | 楽天証券FX | -35359 |
188 | -0.200% | -3903 | トライオートFX | 32898 | 外貨ex | -36801 |
189 | -0.201% | -3912 | 外為どっとコム | 32889 | 外貨ex | -36801 |
190 | -0.202% | -3944 | 楽天証券FX | 32959 | SBI FXトレード | -36903 |
191 | -0.203% | -3955 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | くりっく365 | -34305 |
192 | -0.205% | -4004 | OANDA証券 | 31510 | DMMFX | -35515 |
193 | -0.205% | -4005 | トライオートFX | 32898 | SBI FXトレード | -36903 |
194 | -0.206% | -4014 | 外為どっとコム | 32889 | SBI FXトレード | -36903 |
195 | -0.208% | -4051 | セントラル短資FX | 31464 | DMMFX | -35515 |
196 | -0.208% | -4056 | ソニー銀行FX | 30419 | みんなのFX | -34475 |
197 | -0.211% | -4109 | ソニー銀行FX | 30419 | LIGHT FX | -34528 |
198 | -0.212% | -4125 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | みんなのFX | -34475 |
199 | -0.214% | -4178 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | 松井証券FX | -37938 |
199 | -0.214% | -4178 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | 松井証券FX | -37938 |
199 | -0.214% | -4178 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | LIGHT FX | -34528 |
199 | -0.214% | -4178 | JFX | 33760 | 松井証券FX | -37938 |
203 | -0.218% | -4243 | マネースクエア | 35156 | 外為どっとコム | -39399 |
204 | -0.221% | -4301 | GMOコイン | 29270 | ソニー銀行FX | -33571 |
205 | -0.226% | -4413 | GMOクリック証券 | 34986 | 外為どっとコム | -39399 |
206 | -0.229% | -4472 | 外貨ex | 36801 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
207 | -0.234% | -4567 | ソニー銀行FX | 30419 | GMOクリック証券 | -34986 |
208 | -0.238% | -4636 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | GMOクリック証券 | -34986 |
209 | -0.242% | -4725 | IG証券 | 28846 | ソニー銀行FX | -33571 |
210 | -0.243% | -4733 | 松井証券FX | 28838 | ソニー銀行FX | -33571 |
211 | -0.243% | -4745 | SBI FXトレード | 33193 | 松井証券FX | -37938 |
212 | -0.246% | -4801 | LINE FX | 33137 | 松井証券FX | -37938 |
213 | -0.250% | -4871 | LIGHT FX | 34528 | 外為どっとコム | -39399 |
214 | -0.253% | -4924 | みんなのFX | 34475 | 外為どっとコム | -39399 |
215 | -0.253% | -4940 | ソニー銀行FX | 30419 | 楽天証券FX | -35359 |
216 | -0.254% | -4948 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | LINE FX | -36777 |
217 | -0.255% | -4972 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | 外貨ex | -36801 |
218 | -0.255% | -4976 | DMMFX | 34423 | 外為どっとコム | -39399 |
219 | -0.255% | -4979 | 楽天証券FX | 32959 | 松井証券FX | -37938 |
220 | -0.257% | -5009 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | 楽天証券FX | -35359 |
221 | -0.257% | -5014 | 外貨ex | 36801 | IG証券 | -41815 |
222 | -0.258% | -5035 | GMOコイン | 29270 | くりっく365 | -34305 |
223 | -0.259% | -5040 | トライオートFX | 32898 | 松井証券FX | -37938 |
224 | -0.259% | -5049 | 外為どっとコム | 32889 | 松井証券FX | -37938 |
225 | -0.260% | -5074 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | SBI FXトレード | -36903 |
226 | -0.261% | -5094 | くりっく365 | 34305 | 外為どっとコム | -39399 |
227 | -0.261% | -5096 | ソニー銀行FX | 30419 | DMMFX | -35515 |
228 | -0.265% | -5165 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | DMMFX | -35515 |
229 | -0.265% | -5170 | FXブロードネット | 34229 | 外為どっとコム | -39399 |
230 | -0.267% | -5205 | GMOコイン | 29270 | みんなのFX | -34475 |
231 | -0.270% | -5258 | GMOコイン | 29270 | LIGHT FX | -34528 |
232 | -0.270% | -5266 | OANDA証券 | 31510 | LINE FX | -36777 |
233 | -0.271% | -5290 | OANDA証券 | 31510 | 外貨ex | -36801 |
234 | -0.273% | -5313 | セントラル短資FX | 31464 | LINE FX | -36777 |
235 | -0.274% | -5337 | セントラル短資FX | 31464 | 外貨ex | -36801 |
236 | -0.277% | -5392 | OANDA証券 | 31510 | SBI FXトレード | -36903 |
237 | -0.277% | -5408 | マネースクエア | 35156 | セントラル短資FX | -40564 |
238 | -0.279% | -5439 | セントラル短資FX | 31464 | SBI FXトレード | -36903 |
239 | -0.280% | -5459 | IG証券 | 28846 | くりっく365 | -34305 |
240 | -0.280% | -5467 | 松井証券FX | 28838 | くりっく365 | -34305 |
241 | -0.285% | -5550 | 外貨ex | 36801 | 外為ファイネストMT4 | -42351 |
242 | -0.286% | -5578 | GMOクリック証券 | 34986 | セントラル短資FX | -40564 |
243 | -0.289% | -5629 | IG証券 | 28846 | みんなのFX | -34475 |
244 | -0.289% | -5632 | 外貨ex | 36801 | GMOコイン | -42433 |
245 | -0.289% | -5637 | 松井証券FX | 28838 | みんなのFX | -34475 |
246 | -0.289% | -5639 | JFX | 33760 | 外為どっとコム | -39399 |
246 | -0.289% | -5639 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | 外為どっとコム | -39399 |
246 | -0.289% | -5639 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | 外為どっとコム | -39399 |
249 | -0.292% | -5682 | IG証券 | 28846 | LIGHT FX | -34528 |
250 | -0.292% | -5690 | 松井証券FX | 28838 | LIGHT FX | -34528 |
251 | -0.293% | -5716 | GMOコイン | 29270 | GMOクリック証券 | -34986 |
252 | -0.307% | -5979 | 外貨ex | 36801 | OANDA証券 | -42780 |
253 | -0.310% | -6036 | LIGHT FX | 34528 | セントラル短資FX | -40564 |
254 | -0.312% | -6089 | みんなのFX | 34475 | セントラル短資FX | -40564 |
254 | -0.312% | -6089 | GMOコイン | 29270 | 楽天証券FX | -35359 |
256 | -0.313% | -6109 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | 松井証券FX | -37938 |
257 | -0.314% | -6117 | マネースクエア | 35156 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
258 | -0.315% | -6140 | IG証券 | 28846 | GMOクリック証券 | -34986 |
259 | -0.315% | -6141 | DMMFX | 34423 | セントラル短資FX | -40564 |
260 | -0.315% | -6148 | 松井証券FX | 28838 | GMOクリック証券 | -34986 |
261 | -0.318% | -6206 | SBI FXトレード | 33193 | 外為どっとコム | -39399 |
262 | -0.319% | -6212 | 外貨ex | 36801 | ゴールデンウェイジャパンGX | -43013 |
263 | -0.320% | -6245 | GMOコイン | 29270 | DMMFX | -35515 |
264 | -0.321% | -6259 | くりっく365 | 34305 | セントラル短資FX | -40564 |
265 | -0.321% | -6262 | LINE FX | 33137 | 外為どっとコム | -39399 |
266 | -0.323% | -6287 | GMOクリック証券 | 34986 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
267 | -0.325% | -6335 | FXブロードネット | 34229 | セントラル短資FX | -40564 |
268 | -0.326% | -6358 | ソニー銀行FX | 30419 | LINE FX | -36777 |
269 | -0.327% | -6382 | ソニー銀行FX | 30419 | 外貨ex | -36801 |
270 | -0.330% | -6427 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | LINE FX | -36777 |
271 | -0.330% | -6427 | OANDA証券 | 31510 | 松井証券FX | -37938 |
272 | -0.330% | -6440 | 楽天証券FX | 32959 | 外為どっとコム | -39399 |
273 | -0.331% | -6451 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | 外貨ex | -36801 |
274 | -0.332% | -6474 | セントラル短資FX | 31464 | 松井証券FX | -37938 |
275 | -0.333% | -6484 | ソニー銀行FX | 30419 | SBI FXトレード | -36903 |
276 | -0.334% | -6501 | トライオートFX | 32898 | 外為どっとコム | -39399 |
277 | -0.334% | -6510 | 外為どっとコム | 32889 | 外為どっとコム | -39399 |
278 | -0.334% | -6513 | IG証券 | 28846 | 楽天証券FX | -35359 |
279 | -0.335% | -6521 | 松井証券FX | 28838 | 楽天証券FX | -35359 |
280 | -0.336% | -6553 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | SBI FXトレード | -36903 |
281 | -0.342% | -6659 | マネースクエア | 35156 | IG証券 | -41815 |
282 | -0.342% | -6669 | IG証券 | 28846 | DMMFX | -35515 |
283 | -0.343% | -6677 | 松井証券FX | 28838 | DMMFX | -35515 |
284 | -0.346% | -6745 | LIGHT FX | 34528 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
285 | -0.349% | -6798 | みんなのFX | 34475 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
286 | -0.349% | -6804 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | セントラル短資FX | -40564 |
286 | -0.349% | -6804 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | セントラル短資FX | -40564 |
286 | -0.349% | -6804 | JFX | 33760 | セントラル短資FX | -40564 |
289 | -0.350% | -6829 | GMOクリック証券 | 34986 | IG証券 | -41815 |
290 | -0.351% | -6850 | DMMFX | 34423 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
291 | -0.357% | -6968 | くりっく365 | 34305 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
292 | -0.361% | -7044 | FXブロードネット | 34229 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
293 | -0.366% | -7128 | 外貨ex | 36801 | 岡三アクティブ店頭FX | -43929 |
293 | -0.366% | -7128 | 外貨ex | 36801 | JFX | -43929 |
293 | -0.366% | -7128 | 外貨ex | 36801 | ヒロセ通商 LION FX | -43929 |
296 | -0.369% | -7195 | マネースクエア | 35156 | 外為ファイネストMT4 | -42351 |
297 | -0.373% | -7277 | マネースクエア | 35156 | GMOコイン | -42433 |
298 | -0.374% | -7287 | LIGHT FX | 34528 | IG証券 | -41815 |
299 | -0.377% | -7340 | みんなのFX | 34475 | IG証券 | -41815 |
300 | -0.378% | -7365 | GMOクリック証券 | 34986 | 外為ファイネストMT4 | -42351 |
301 | -0.378% | -7371 | SBI FXトレード | 33193 | セントラル短資FX | -40564 |
302 | -0.379% | -7392 | DMMFX | 34423 | IG証券 | -41815 |
303 | -0.381% | -7427 | LINE FX | 33137 | セントラル短資FX | -40564 |
304 | -0.382% | -7447 | GMOクリック証券 | 34986 | GMOコイン | -42433 |
305 | -0.385% | -7507 | GMOコイン | 29270 | LINE FX | -36777 |
306 | -0.385% | -7510 | くりっく365 | 34305 | IG証券 | -41815 |
307 | -0.385% | -7513 | JFX | 33760 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
307 | -0.385% | -7513 | ヒロセ通商 LION FX | 33760 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
307 | -0.385% | -7513 | 岡三アクティブ店頭FX | 33760 | SMBC日興証券 日興FX | -41273 |
310 | -0.386% | -7519 | ソニー銀行FX | 30419 | 松井証券FX | -37938 |
311 | -0.386% | -7531 | GMOコイン | 29270 | 外貨ex | -36801 |
312 | -0.388% | -7570 | 外為ファイネストMT4 | 31829 | 外為どっとコム | -39399 |
313 | -0.389% | -7586 | FXブロードネット | 34229 | IG証券 | -41815 |
314 | -0.389% | -7588 | SMBC日興証券 日興FX | 30350 | 松井証券FX | -37938 |
315 | -0.390% | -7605 | 楽天証券FX | 32959 | セントラル短資FX | -40564 |
316 | -0.391% | -7624 | マネースクエア | 35156 | OANDA証券 | -42780 |
317 | -0.392% | -7633 | GMOコイン | 29270 | SBI FXトレード | -36903 |
318 | -0.393% | -7666 | トライオートFX | 32898 | セントラル短資FX | -40564 |
319 | -0.394% | -7675 | 外為どっとコム | 32889 | セントラル短資FX | -40564 |
320 | -0.400% | -7794 | GMOクリック証券 | 34986 | OANDA証券 | -42780 |
321 | -0.401% | -7823 | LIGHT FX | 34528 | 外為ファイネストMT4 | -42351 |
322 | -0.403% | -7857 | マネースクエア | 35156 | ゴールデンウェイジャパンGX | -43013 |
323 | -0.404% | -7876 | みんなのFX | 34475 | 外為ファイネストMT4 | -42351 |
324 | -0.405% | -7888 | OANDA証券 | 31510 | 外為どっとコム | -39399 |
325 | -0.406% | -7905 | LIGHT FX | 34528 | GMOコイン | -42433 |
326 | -0.407% | -7928 | DMMFX | 34423 | 外為ファイネストMT4 | -42351 |
327 | -0.407% | -7931 | IG証券 | 28846 | LINE FX | -36777 |
328 | -0.407% | -7935 | セントラル短資FX | 31464 | 外為どっとコム | -39399 |
329 | -0.407% | -7939 | 松井証券FX | 28838 | LINE FX | -36777 |
330 | -0.408% | -7955 | IG証券 | 28846 | 外貨ex | -36801 |
331 | -0.408% | -7958 | みんなのFX | 34475 | GMOコイン | -42433 |
