松井証券FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月5日 | 122.0 | -162.0 | 1 | 729.0 | -969.0 | 6 | 3,341 | -4,461 |
| ユーロ | 2026年3月5日 | 52.0 | -82.0 | 1 | 313.0 | -493.0 | 6 | 1,545 | -2,385 |
| イギリスポンド | 2026年3月5日 | 145.0 | -165.0 | 1 | 869.0 | -989.0 | 6 | 4,044 | -4,604 |
| オーストラリアドル | 2026年3月5日 | 79.0 | -99.0 | 1 | 472.0 | -592.0 | 6 | 2,160 | -2,720 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月5日 | 39.0 | -66.0 | 1 | 231.0 | -393.0 | 6 | 1,186 | -1,942 |
| カナダドル | 2026年3月5日 | 34.0 | -47.0 | 1 | 210.0 | -288.0 | 6 | 1,115 | -1,479 |
| スイスフラン | 2026年3月5日 | -74.0 | 44.0 | 1 | -439.0 | 259.0 | 6 | -1,771 | 931 |
| 南アフリカランド | 2026年3月5日 | 12.0 | -12.0 | 1 | 72.0 | -72.0 | 6 | 335 | -335 |
| メキシコペソ | 2026年3月5日 | 13.0 | -23.0 | 1 | 78.0 | -138.0 | 6 | 350 | -630 |
| トルコリラ | 2026年3月5日 | 24.0 | -24.0 | 1 | 144.0 | -144.0 | 6 | 687 | -687 |
| 中国人民元 | 2026年3月5日 | 2.0 | -22.0 | 1 | 13.0 | -133.0 | 6 | 51 | -611 |
| ノルウェークローネ | 2026年3月5日 | 11.0 | -21.0 | 1 | 66.0 | -126.0 | 6 | 314 | -594 |
| スウェーデンクローナ | 2026年3月5日 | 4.0 | -14.0 | 1 | 24.0 | -84.0 | 6 | 120 | -400 |
| ポーランドズロチ | 2026年3月5日 | 32.0 | -42.0 | 1 | 191.0 | -251.0 | 6 | 857 | -1,137 |
| ハンガリーフォリント | 2026年3月5日 | 0.5 | -1.5 | 1 | 3.1 | -9.1 | 6 | 17 | -45 |































