松井証券FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月2日 | 143 | -183 | 1 | 295 | -375 | 2 | 4,193 | -5,313 |
| ユーロ | 2025年12月2日 | 68 | -98 | 1 | 142 | -202 | 2 | 1,937 | -2,777 |
| イギリスポンド | 2025年12月2日 | 215 | -235 | 1 | 450 | -490 | 2 | 5,435 | -5,995 |
| オーストラリアドル | 2025年12月2日 | 78 | -98 | 1 | 176 | -216 | 2 | 2,193 | -2,753 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月2日 | 38 | -65 | 1 | 86 | -140 | 2 | 1,480 | -2,236 |
| カナダドル | 2025年12月2日 | 46 | -59 | 1 | 96 | -122 | 2 | 1,382 | -1,746 |
| スイスフラン | 2025年12月2日 | -49 | 19 | 1 | -91 | 31 | 2 | -1,347 | 507 |
| 南アフリカランド | 2025年12月2日 | 13 | -13 | 1 | 26 | -26 | 2 | 352 | -352 |
| メキシコペソ | 2025年12月2日 | 14 | -24 | 1 | 28 | -48 | 2 | 402 | -682 |
| トルコリラ | 2025年12月2日 | 29 | -29 | 1 | 58 | -58 | 2 | 809 | -809 |
| 中国人民元 | 2025年12月2日 | 1 | -20 | 1 | 2 | -40 | 2 | 76 | -616 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月2日 | 10 | -20 | 1 | 20 | -40 | 2 | 294 | -574 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月2日 | 3 | -13 | 1 | 6 | -26 | 2 | 74 | -354 |
| ポーランドズロチ | 2025年12月2日 | 35 | -45 | 1 | 72 | -92 | 2 | 1,008 | -1,288 |
| ハンガリーフォリント | 2025年12月2日 | 1 | -2 | 1 | 1 | -3 | 2 | 17 | -45 |































