松井証券FX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月16日 | 121 | -161 | 1 | 1,883 | -2,483 | 15 | 4,683 | -6,043 |
| ユーロ | 2026年1月16日 | 55 | -85 | 1 | 909 | -1,359 | 15 | 2,215 | -3,235 |
| イギリスポンド | 2026年1月16日 | 168 | -188 | 1 | 2,786 | -3,086 | 15 | 7,459 | -8,139 |
| オーストラリアドル | 2026年1月16日 | 70 | -90 | 1 | 1,112 | -1,412 | 15 | 2,640 | -3,320 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月16日 | 33 | -60 | 1 | 559 | -964 | 15 | 1,369 | -2,287 |
| カナダドル | 2026年1月16日 | 42 | -55 | 1 | 600 | -795 | 15 | 1,578 | -2,020 |
| スイスフラン | 2026年1月16日 | -66 | 36 | 1 | -910 | 461 | 15 | -1,824 | 804 |
| 南アフリカランド | 2026年1月16日 | 11 | -11 | 1 | 153 | -153 | 15 | 419 | -419 |
| メキシコペソ | 2026年1月15日 | 11 | -21 | 1 | 167 | -317 | 15 | 457 | -797 |
| トルコリラ | 2026年1月16日 | 26 | -26 | 1 | 388 | -388 | 15 | 946 | -946 |
| 中国人民元 | 2026年1月16日 | 8 | -28 | 1 | 57 | -349 | 15 | 46 | -697 |
| ノルウェークローネ | 2026年1月16日 | 9 | -19 | 1 | 139 | -289 | 15 | 314 | -654 |
| スウェーデンクローナ | 2026年1月16日 | 4 | -14 | 1 | 88 | -228 | 14 | 90 | -440 |
| ポーランドズロチ | 2026年1月16日 | 30 | -40 | 1 | 376 | -516 | 14 | 1,140 | -1,490 |
| ハンガリーフォリント | 2026年1月16日 | 1 | -2 | 1 | 9 | -24 | 15 | 20 | -54 |






























