JFX

スワップペア
最新スワップポイント
2026年1月累計
2025年12月累計
取引日
付与
日数
付与
日数
アメリカドル 2026年1月16日 145 -175 1 2,102 -2,577 15 4,822 -5,892
ユーロ 2026年1月16日 100 -150 1 1,575 -2,325 15 3,500 -5,200
イギリスポンド 2026年1月16日 180 -200 1 3,124 -3,379 15 7,290 -7,890
オーストラリアドル 2026年1月16日 100 -125 1 1,501 -1,876 15 3,161 -4,044
ニュージーランドドル 2026年1月16日 35 -60 1 558 -933 15 1,481 -2,331
カナダドル 2026年1月16日 40 -80 1 600 -1,200 15 1,360 -2,720
スイスフラン 2026年1月16日 5 -15 1 75 -225 15 170 -510
南アフリカランド 2026年1月16日 13 -23 1 209 -359 15 476 -816
メキシコペソ 2026年1月15日 14 -19 1 210 -285 15 510 -680
トルコリラ 2026年1月16日 26 -33 1 376 -481 15 986 -1,292
中国人民元 2026年1月16日 10 -10 1 150 -150 15 340 -340
ノルウェークローネ 2026年1月16日 14 -18 1 210 -270 15 476 -612
スウェーデンクローナ 2026年1月16日 6 -10 1 84 -140 14 210 -350
チェココルナ 2026年1月16日 4 -12 1 60 -180 15 156 -428
イスラエルシェケル 2026年1月16日 20 -33 1 300 -495 15 680 -1,122

GMOクリック証券
外貨ex
IG証券
SBI FXトレード
楽天証券FX
くりっく365
外為どっとコム
JFX
ヒロセ通商 LION FX
OANDA証券
セントラル短資FX
ゴールデンウェイジャパンGX
みんなのFX
みんなのFX(LIGHT)
LIGHT FX
LIGHT FX(LIGHT)
松井証券FX
トライオートFX
GMOコイン
外為ファイネストMT4
FXブロードネット
アイネット証券
DMMFX
マネースクエア
LINE FX
岡三アクティブ店頭FX
外為オンライン
ひまわり証券
GMOあおぞらFX
SMBC日興証券 日興FX
ソニー銀行FX