みんなのFX(LIGHT)
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 405.0 | -405.0 | 3 | 665.0 | -665.0 | 5 | 3,528 | -3,528 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 210.0 | -210.0 | 3 | 350.0 | -350.0 | 5 | 2,110 | -2,110 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 510.0 | -510.0 | 3 | 850.0 | -850.0 | 5 | 4,740 | -4,740 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 300.0 | -300.0 | 3 | 510.0 | -510.0 | 5 | 2,640 | -2,640 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 120.0 | -120.0 | 3 | 204.0 | -204.0 | 5 | 1,130 | -1,130 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 42.3 | -42.3 | 3 | 70.5 | -70.5 | 5 | 401 | -401 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 45.3 | -45.3 | 3 | 75.5 | -75.5 | 5 | 409 | -409 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 75.3 | -75.3 | 3 | 125.5 | -125.5 | 5 | 707 | -707 |
| チェココルナ | 2026年3月4日 | 18.0 | -18.0 | 3 | 30.0 | -30.0 | 5 | 185 | -185 |
| ハンガリーフォリント | 2026年3月4日 | 2.1 | -2.1 | 3 | 3.5 | -3.5 | 5 | 20 | -20 |































