みんなのFX(LIGHT)

スワップペア
最新スワップポイント
2026年1月累計
2025年12月累計
取引日
付与
日数
付与
日数
アメリカドル 2026年1月19日 130 -140 1 2,260 -2,280 16 4,896 -4,896
ユーロ 2026年1月19日 70 -70 1 1,385 -1,385 16 3,415 -3,415
イギリスポンド 2026年1月19日 175 -175 1 3,235 -3,235 16 7,605 -7,605
オーストラリアドル 2026年1月19日 85 -85 1 1,625 -1,625 16 3,355 -3,355
ニュージーランドドル 2026年1月19日 40 -40 1 590 -590 16 1,637 -1,637
南アフリカランド 2026年1月19日 14 -14 1 205 -205 16 488 -488
メキシコペソ 2026年1月19日 13 -13 1 209 -209 16 532 -532
トルコリラ 2026年1月19日 27 -27 1 448 -448 16 968 -968
チェココルナ 2026年1月19日 6 -6 1 91 -91 16 211 -271
ハンガリーフォリント 2026年1月19日 1 -1 1 11 -11 16 26 -26

GMOクリック証券
外貨ex
IG証券
SBI FXトレード
楽天証券FX
くりっく365
外為どっとコム
JFX
ヒロセ通商 LION FX
OANDA証券
セントラル短資FX
ゴールデンウェイジャパンGX
みんなのFX
みんなのFX(LIGHT)
LIGHT FX
LIGHT FX(LIGHT)
松井証券FX
トライオートFX
GMOコイン
外為ファイネストMT4
FXブロードネット
アイネット証券
DMMFX
マネースクエア
LINE FX
岡三アクティブ店頭FX
外為オンライン
ひまわり証券
GMOあおぞらFX
SMBC日興証券 日興FX
ソニー銀行FX