LIGHT FX(LIGHT)
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 405.0 | -405.0 | 3 | 665.0 | -665.0 | 5 | 3,528 | -3,528 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 210.0 | -210.0 | 3 | 350.0 | -350.0 | 5 | 2,110 | -2,110 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 510.0 | -510.0 | 3 | 850.0 | -850.0 | 5 | 4,740 | -4,740 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 300.0 | -300.0 | 3 | 510.0 | -510.0 | 5 | 2,640 | -2,640 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 120.0 | -120.0 | 3 | 204.0 | -204.0 | 5 | 1,130 | -1,130 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 39.6 | -39.6 | 3 | 66.0 | -66.0 | 5 | 370 | -370 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 42.6 | -42.6 | 3 | 71.0 | -71.0 | 5 | 391 | -391 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 72.6 | -72.6 | 3 | 121.0 | -121.0 | 5 | 681 | -681 |
| チェココルナ | 2026年3月4日 | 30.0 | -30.0 | 3 | 50.0 | -50.0 | 5 | 209 | -209 |
| ハンガリーフォリント | 2026年3月4日 | 6.3 | -6.3 | 3 | 10.5 | -10.5 | 5 | 59 | -59 |































