DMMFX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月4日 | 468 | -477 | 3 | 942 | -960 | 6 | 4,265 | -4,346 |
| ユーロ | 2025年12月4日 | 300 | -309 | 3 | 606 | -624 | 6 | 2,824 | -2,905 |
| イギリスポンド | 2025年12月4日 | 630 | -639 | 3 | 1,262 | -1,280 | 6 | 5,502 | -5,583 |
| オーストラリアドル | 2025年12月4日 | 291 | -300 | 3 | 582 | -600 | 6 | 2,512 | -2,593 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月4日 | 147 | -156 | 3 | 315 | -333 | 6 | 1,345 | -1,426 |
| カナダドル | 2025年12月4日 | 150 | -159 | 3 | 300 | -318 | 6 | 1,500 | -1,581 |
| スイスフラン | 2025年12月4日 | -18 | 9 | 3 | -38 | 20 | 6 | -227 | 146 |
| 南アフリカランド | 2025年12月4日 | 45 | -54 | 3 | 90 | -108 | 6 | 405 | -486 |
| メキシコペソ | 2025年12月4日 | 45 | -54 | 3 | 93 | -111 | 6 | 432 | -513 |
| トルコリラ | 2025年12月4日 | 90 | -99 | 3 | 177 | -195 | 6 | 785 | -866 |































