DMMFX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月5日 | 399.0 | -408.0 | 3 | 788.0 | -806.0 | 6 | 3,598 | -3,682 |
| ユーロ | 2026年3月5日 | 216.0 | -225.0 | 3 | 447.0 | -465.0 | 6 | 2,555 | -2,639 |
| イギリスポンド | 2026年3月5日 | 510.0 | -519.0 | 3 | 1,026.0 | -1,044.0 | 6 | 4,956 | -5,040 |
| オーストラリアドル | 2026年3月5日 | 291.0 | -300.0 | 3 | 582.0 | -600.0 | 6 | 2,661 | -2,745 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月5日 | 123.0 | -132.0 | 3 | 254.0 | -272.0 | 6 | 1,201 | -1,285 |
| カナダドル | 2026年3月5日 | 135.0 | -144.0 | 3 | 268.0 | -286.0 | 6 | 1,262 | -1,346 |
| スイスフラン | 2026年3月5日 | -63.0 | 54.0 | 3 | -117.0 | 99.0 | 6 | -426 | 342 |
| 南アフリカランド | 2026年3月5日 | 39.0 | -48.0 | 3 | 78.0 | -96.0 | 6 | 364 | -448 |
| メキシコペソ | 2026年3月5日 | 42.0 | -51.0 | 3 | 84.0 | -102.0 | 6 | 378 | -459 |
| トルコリラ | 2026年3月5日 | 75.0 | -84.0 | 3 | 150.0 | -168.0 | 6 | 685 | -769 |































