DMMFX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月20日 | 135 | -138 | 1 | 2,159 | -2,207 | 16 | 5,120 | -5,225 |
| ユーロ | 2026年1月20日 | 105 | -108 | 1 | 1,721 | -1,769 | 16 | 3,655 | -3,760 |
| イギリスポンド | 2026年1月20日 | 185 | -188 | 1 | 3,225 | -3,273 | 16 | 7,398 | -7,503 |
| オーストラリアドル | 2026年1月20日 | 90 | -93 | 1 | 1,444 | -1,492 | 16 | 3,340 | -3,445 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月20日 | 41 | -44 | 1 | 670 | -718 | 16 | 1,683 | -1,788 |
| カナダドル | 2026年1月20日 | 44 | -47 | 1 | 677 | -725 | 16 | 1,704 | -1,809 |
| スイスフラン | 2026年1月20日 | -10 | 7 | 1 | -144 | 96 | 16 | -309 | 204 |
| 南アフリカランド | 2026年1月20日 | 13 | -16 | 1 | 194 | -242 | 16 | 485 | -590 |
| メキシコペソ | 2026年1月20日 | 12 | -15 | 1 | 189 | -237 | 16 | 499 | -604 |
| トルコリラ | 2026年1月20日 | 28 | -31 | 1 | 442 | -490 | 16 | 999 | -1,104 |






























