サクソバンク証券
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年2月累計 | 2026年1月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年2月12日 | 299.0 | -742.0 | 4 | 1,051.0 | -2,629.0 | 14 | 2,112 | -5,304 |
| ユーロ | 2026年2月12日 | 14.0 | -539.0 | 4 | 35.0 | -1,904.0 | 14 | 54 | -3,797 |
| イギリスポンド | 2026年2月12日 | 405.0 | -1,003.0 | 4 | 1,416.0 | -3,551.0 | 14 | 2,831 | -7,110 |
| オーストラリアドル | 2026年2月12日 | 213.0 | -526.0 | 4 | 742.0 | -1,846.0 | 14 | 1,317 | -3,476 |
| ニュージーランドドル | 2026年2月12日 | 39.0 | -311.0 | 4 | 120.0 | -1,099.0 | 14 | 166 | -2,060 |
| カナダドル | 2026年2月12日 | 25.0 | -349.0 | 4 | 89.0 | -1,241.0 | 14 | 153 | -2,455 |
| スイスフラン | 2026年2月12日 | -440.0 | -134.0 | 4 | -1,573.0 | -464.0 | 14 | -3,262 | -774 |
| 南アフリカランド | 2026年2月12日 | 44.0 | -80.0 | 4 | 146.0 | -279.0 | 14 | 285 | -556 |
| メキシコペソ | 2026年2月13日 | 11.5 | -19.7 | 1 | 147.7 | -270.6 | 14 | 293 | -548 |
| トルコリラ | 2026年2月12日 | 91.0 | -111.0 | 4 | 338.0 | -412.0 | 14 | 759 | -919 |
| 中国人民元 | 2026年2月13日 | -3.5 | -12.6 | 1 | -112.0 | -246.6 | 22 | -70 | -394 |
| ノルウェークローネ | 2026年2月12日 | 36.0 | -82.7 | 4 | 122.9 | -286.9 | 14 | 217 | -538 |
| 香港ドル | 2026年2月12日 | 7.2 | -111.5 | 7 | -0.8 | -252.7 | 17 | 107 | -516 |
| スウェーデンクローナ | 2026年2月12日 | 0.0 | -49.9 | 4 | -6.7 | -169.8 | 14 | -9 | -344 |
| シンガポールドル | 2026年2月12日 | -131.0 | -427.0 | 6 | -445.0 | -1,013.0 | 16 | -757 | -1,784 |
| ポーランドズロチ | 2026年2月12日 | 123.6 | -190.7 | 4 | 426.5 | -673.9 | 14 | 781 | -1,291 |
| ハンガリーフォリント | 2026年2月12日 | 2.3 | -3.7 | 4 | 8.2 | -13.3 | 14 | 15 | -26 |































