サクソバンク証券
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年11月28日 | 102 | -215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,728 | -5,773 |
| ユーロ | 2025年11月28日 | 19 | -151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 473 | -3,991 |
| イギリスポンド | 2025年11月28日 | 132 | -282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,553 | -7,518 |
| オーストラリアドル | 2025年11月28日 | 58 | -132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | -3,474 |
| ニュージーランドドル | 2025年11月28日 | 13 | -81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 636 | -2,397 |
| カナダドル | 2025年11月28日 | -5 | -84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347 | -2,513 |
| スイスフラン | 2025年11月28日 | -90 | -51 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2,510 | -1,279 |
| 南アフリカランド | 2025年11月28日 | 12 | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324 | -554 |
| メキシコペソ | 2025年11月28日 | 13 | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352 | -563 |
| トルコリラ | 2025年11月28日 | 30 | -36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 803 | -952 |
| 中国人民元 | 2025年11月28日 | -5 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -428 |
| ノルウェークローネ | 2025年11月28日 | 10 | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | -570 |
| 香港ドル | 2025年11月28日 | 1 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | -511 |
| スウェーデンクローナ | 2025年11月28日 | 1 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -333 |
| シンガポールドル | 2025年11月28日 | -22 | -69 | 1 | 0 | 0 | 0 | -485 | -1,928 |
| ポーランドズロチ | 2025年11月28日 | 39 | -56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | -1,488 |































