セントラル短資FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年2月累計 | 2026年1月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年2月19日 | 135.0 | -234.0 | 1 | 2,949.0 | -5,028.0 | 21 | 4,340 | -7,211 |
| ユーロ | 2026年2月19日 | 71.0 | -76.0 | 1 | 1,496.0 | -1,601.0 | 21 | 2,524 | -2,669 |
| イギリスポンド | 2026年2月19日 | 180.0 | -200.0 | 1 | 3,780.0 | -4,200.0 | 21 | 5,495 | -6,075 |
| オーストラリアドル | 2026年2月19日 | 90.1 | -115.1 | 1 | 1,891.2 | -2,416.2 | 21 | 2,436 | -3,161 |
| ニュージーランドドル | 2026年2月19日 | 45.0 | -60.0 | 1 | 970.0 | -1,285.0 | 21 | 1,069 | -1,504 |
| カナダドル | 2026年2月19日 | 46.0 | -55.0 | 1 | 966.0 | -1,155.0 | 21 | 1,176 | -1,437 |
| スイスフラン | 2026年2月19日 | -40.0 | 30.0 | 1 | -840.0 | 630.0 | 21 | -1,090 | 800 |
| 南アフリカランド | 2026年2月19日 | 14.5 | -19.4 | 1 | 304.5 | -407.4 | 21 | 396 | -538 |
| メキシコペソ | 2026年2月19日 | 14.5 | -16.5 | 1 | 304.5 | -346.5 | 21 | 379 | -437 |
| トルコリラ | 2026年2月19日 | 27.0 | -27.0 | 1 | 576.5 | -576.5 | 21 | 832 | -832 |
| 中国人民元 | 2026年2月12日 | 11.0 | -11.0 | 1 | 231.0 | -231.0 | 21 | 319 | -319 |
| ハンガリーフォリント | 2026年2月19日 | 0.8 | -0.8 | 1 | 16.8 | -16.8 | 21 | 21 | -21 |































