セントラル短資FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 492 | -789 | 3 | 817 | -1,312 | 5 | 4,590 | -7,362 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 315 | -330 | 3 | 525 | -550 | 5 | 2,865 | -3,005 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 621 | -681 | 3 | 1,035 | -1,135 | 5 | 5,610 | -6,170 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 267 | -342 | 3 | 445 | -570 | 5 | 2,464 | -3,164 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 150 | -195 | 3 | 250 | -325 | 5 | 1,404 | -1,824 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 150 | -177 | 3 | 250 | -295 | 5 | 1,400 | -1,652 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -30 | 0 | 3 | -50 | 0 | 5 | -280 | 0 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 45 | -60 | 3 | 75 | -100 | 5 | 421 | -558 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 45 | -51 | 3 | 76 | -86 | 5 | 423 | -479 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 91 | -91 | 3 | 151 | -151 | 5 | 846 | -846 |
| 中国人民元 | 2025年12月3日 | 33 | -33 | 3 | 55 | -55 | 5 | 308 | -308 |
| ハンガリーフォリント | 2025年12月3日 | 3 | -3 | 3 | 5 | -5 | 5 | 28 | -28 |































