セントラル短資FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月12日 | 162 | -261 | 1 | 2,263 | -3,649 | 14 | 4,590 | -7,362 |
| ユーロ | 2025年12月12日 | 105 | -110 | 1 | 1,470 | -1,540 | 14 | 2,865 | -3,005 |
| イギリスポンド | 2025年12月12日 | 218 | -238 | 1 | 2,920 | -3,200 | 14 | 5,610 | -6,170 |
| オーストラリアドル | 2025年12月12日 | 95 | -120 | 1 | 1,290 | -1,640 | 14 | 2,464 | -3,164 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月12日 | 48 | -63 | 1 | 696 | -906 | 14 | 1,404 | -1,824 |
| カナダドル | 2025年12月12日 | 50 | -59 | 1 | 700 | -826 | 14 | 1,400 | -1,652 |
| スイスフラン | 2025年12月12日 | -10 | 0 | 1 | -140 | 0 | 14 | -280 | 0 |
| 南アフリカランド | 2025年12月12日 | 15 | -20 | 1 | 225 | -298 | 15 | 421 | -558 |
| メキシコペソ | 2025年12月12日 | 15 | -17 | 1 | 211 | -239 | 14 | 423 | -479 |
| トルコリラ | 2025年12月12日 | 30 | -30 | 1 | 422 | -422 | 14 | 846 | -846 |
| 中国人民元 | 2025年12月12日 | 11 | -11 | 1 | 154 | -154 | 14 | 308 | -308 |
| ハンガリーフォリント | 2025年12月12日 | 1 | -1 | 1 | 14 | -14 | 14 | 28 | -28 |






























