外為どっとコム
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月2日 | 153 | -183 | 1 | 308 | -368 | 2 | 4,384 | -5,224 |
| ユーロ | 2025年12月2日 | 108 | -133 | 1 | 216 | -266 | 2 | 3,006 | -3,706 |
| イギリスポンド | 2025年12月2日 | 225 | -245 | 1 | 450 | -490 | 2 | 5,685 | -6,245 |
| オーストラリアドル | 2025年12月2日 | 89 | -109 | 1 | 183 | -223 | 2 | 2,439 | -2,999 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月2日 | 42 | -62 | 1 | 88 | -128 | 2 | 1,335 | -1,895 |
| カナダドル | 2025年12月2日 | 48 | -68 | 1 | 96 | -136 | 2 | 1,390 | -1,950 |
| スイスフラン | 2025年12月2日 | -18 | 3 | 1 | -36 | 6 | 2 | -580 | 160 |
| 南アフリカランド | 2025年12月2日 | 14 | -19 | 1 | 28 | -38 | 2 | 384 | -524 |
| メキシコペソ | 2025年12月2日 | 15 | -20 | 1 | 30 | -40 | 2 | 420 | -560 |
| トルコリラ | 2025年12月2日 | 29 | -44 | 1 | 58 | -88 | 2 | 809 | -1,229 |
| 中国人民元 | 2025年12月2日 | 2 | -17 | 1 | 4 | -34 | 2 | 119 | -539 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月2日 | 10 | -15 | 1 | 20 | -30 | 2 | 280 | -420 |
| 香港ドル | 2025年12月2日 | 9 | -14 | 1 | 18 | -28 | 2 | 271 | -411 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月2日 | 5 | -10 | 1 | 10 | -20 | 2 | 140 | -280 |
| シンガポールドル | 2025年12月2日 | 20 | -40 | 1 | 40 | -80 | 2 | 473 | -1,033 |































