外為どっとコム
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 125.0 | -155.0 | 1 | 250.0 | -310.0 | 2 | 3,482 | -4,322 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 77.0 | -102.0 | 1 | 154.0 | -204.0 | 2 | 2,222 | -2,922 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 170.0 | -195.0 | 1 | 340.0 | -390.0 | 2 | 4,762 | -5,462 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 90.0 | -110.0 | 1 | 180.0 | -220.0 | 2 | 2,461 | -3,021 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 40.0 | -60.0 | 1 | 81.0 | -121.0 | 2 | 1,070 | -1,630 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 42.0 | -62.0 | 1 | 82.0 | -122.0 | 2 | 1,148 | -1,708 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -32.0 | 12.0 | 1 | -64.0 | 24.0 | 2 | -840 | 280 |
| 南アフリカランド | 2026年3月3日 | 13.0 | -18.0 | 1 | 26.0 | -36.0 | 2 | 364 | -504 |
| メキシコペソ | 2026年3月3日 | 14.0 | -19.0 | 1 | 28.0 | -38.0 | 2 | 378 | -518 |
| トルコリラ | 2026年3月3日 | 24.0 | -39.0 | 1 | 48.0 | -78.0 | 2 | 674 | -1,094 |
| 中国人民元 | 2026年3月3日 | 1.0 | -16.0 | 1 | 2.0 | -32.0 | 2 | 73 | -493 |
| ノルウェークローネ | 2026年3月3日 | 9.0 | -14.0 | 1 | 18.0 | -28.0 | 2 | 252 | -392 |
| 香港ドル | 2026年3月3日 | 6.0 | -11.0 | 1 | 12.0 | -22.0 | 2 | 151 | -291 |
| スウェーデンクローナ | 2026年3月3日 | 5.0 | -10.0 | 1 | 10.0 | -20.0 | 2 | 128 | -268 |
| シンガポールドル | 2026年3月3日 | 5.0 | -20.0 | 1 | 15.0 | -45.0 | 2 | 260 | -820 |































