外為どっとコム

スワップペア
最新スワップポイント
2026年1月累計
2025年12月累計
取引日
付与
日数
付与
日数
アメリカドル 2026年1月16日 130 -160 1 2,020 -2,470 15 4,799 -5,819
ユーロ 2026年1月16日 85 -110 1 1,407 -1,782 15 3,666 -4,516
イギリスポンド 2026年1月16日 180 -200 1 3,138 -3,438 15 7,615 -8,295
オーストラリアドル 2026年1月16日 80 -100 1 1,181 -1,481 15 2,903 -3,583
ニュージーランドドル 2026年1月16日 34 -54 1 528 -828 15 1,324 -2,004
カナダドル 2026年1月16日 41 -61 1 584 -884 15 1,550 -2,230
スイスフラン 2026年1月16日 -20 5 1 -280 55 15 -778 268
南アフリカランド 2026年1月16日 12 -17 1 162 -237 15 429 -599
メキシコペソ 2026年1月15日 12 -17 1 175 -250 15 481 -651
トルコリラ 2026年1月16日 26 -41 1 392 -617 15 911 -1,421
中国人民元 2026年1月16日 3 -18 1 45 -270 15 128 -638
ノルウェークローネ 2026年1月16日 9 -14 1 137 -212 15 340 -510
香港ドル 2026年1月16日 8 -13 1 120 -195 15 332 -502
スウェーデンクローナ 2026年1月16日 5 -10 1 70 -140 14 169 -344
シンガポールドル 2026年1月16日 10 -30 1 220 -520 15 568 -1,248

GMOクリック証券
外貨ex
IG証券
SBI FXトレード
楽天証券FX
くりっく365
外為どっとコム
JFX
ヒロセ通商 LION FX
OANDA証券
セントラル短資FX
ゴールデンウェイジャパンGX
みんなのFX
みんなのFX(LIGHT)
LIGHT FX
LIGHT FX(LIGHT)
松井証券FX
トライオートFX
GMOコイン
外為ファイネストMT4
FXブロードネット
アイネット証券
DMMFX
マネースクエア
LINE FX
岡三アクティブ店頭FX
外為オンライン
ひまわり証券
GMOあおぞらFX
SMBC日興証券 日興FX
ソニー銀行FX