ヒロセ通商 LION FX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月16日 | 145 | -175 | 1 | 2,102 | -2,577 | 15 | 4,822 | -5,892 |
| ユーロ | 2026年1月16日 | 100 | -150 | 1 | 1,575 | -2,325 | 15 | 3,500 | -5,200 |
| イギリスポンド | 2026年1月16日 | 180 | -200 | 1 | 3,124 | -3,379 | 15 | 7,290 | -7,890 |
| オーストラリアドル | 2026年1月16日 | 100 | -125 | 1 | 1,501 | -1,876 | 15 | 3,161 | -4,044 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月16日 | 35 | -60 | 1 | 558 | -933 | 15 | 1,481 | -2,331 |
| カナダドル | 2026年1月16日 | 40 | -80 | 1 | 600 | -1,200 | 15 | 1,360 | -2,720 |
| スイスフラン | 2026年1月16日 | 5 | -15 | 1 | 75 | -225 | 15 | 170 | -510 |
| 南アフリカランド | 2026年1月16日 | 12 | -17 | 1 | 171 | -246 | 15 | 442 | -612 |
| メキシコペソ | 2026年1月15日 | 12 | -17 | 1 | 176 | -251 | 15 | 483 | -653 |
| トルコリラ | 2026年1月16日 | 26 | -31 | 1 | 392 | -467 | 15 | 919 | -1,089 |
| 中国人民元 | 2026年1月16日 | 10 | -18 | 1 | 150 | -270 | 15 | 340 | -612 |
| ノルウェークローネ | 2026年1月16日 | 14 | -18 | 1 | 210 | -270 | 15 | 476 | -612 |
| 香港ドル | 2026年1月16日 | 7 | -17 | 1 | 104 | -254 | 15 | 178 | -518 |
| スウェーデンクローナ | 2026年1月16日 | 6 | -10 | 1 | 84 | -140 | 14 | 210 | -350 |
| シンガポールドル | 2026年1月16日 | 20 | -70 | 1 | 300 | -1,050 | 15 | 680 | -2,380 |
| ポーランドズロチ | 2026年1月16日 | 36 | -41 | 1 | 512 | -582 | 14 | 1,460 | -1,635 |
| チェココルナ | 2026年1月16日 | 4 | -12 | 1 | 60 | -180 | 15 | 156 | -428 |
| ハンガリーフォリント | 2026年1月16日 | 1 | -1 | 1 | 8 | -15 | 15 | 22 | -39 |
| イスラエルシェケル | 2026年1月16日 | 20 | -33 | 1 | 300 | -495 | 15 | 680 | -1,122 |






























