ヒロセ通商 LION FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 135.0 | -165.0 | 1 | 268.0 | -328.0 | 2 | 3,481 | -4,386 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 75.0 | -105.0 | 1 | 150.0 | -210.0 | 2 | 2,399 | -3,789 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 163.0 | -183.0 | 1 | 323.0 | -363.0 | 2 | 4,702 | -5,187 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 105.0 | -125.0 | 1 | 210.0 | -250.0 | 2 | 2,651 | -3,341 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 42.0 | -67.0 | 1 | 86.0 | -136.0 | 2 | 1,158 | -1,858 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 40.0 | -80.0 | 1 | 80.0 | -160.0 | 2 | 1,120 | -2,240 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -55.0 | 35.0 | 1 | -100.0 | 60.0 | 2 | -960 | 480 |
| 南アフリカランド | 2026年3月3日 | 13.0 | -18.0 | 1 | 26.0 | -36.0 | 2 | 364 | -504 |
| メキシコペソ | 2026年3月3日 | 14.1 | -19.1 | 1 | 28.1 | -38.1 | 2 | 387 | -527 |
| トルコリラ | 2026年3月3日 | 24.0 | -29.0 | 1 | 48.0 | -58.0 | 2 | 675 | -815 |
| 中国人民元 | 2026年3月3日 | 2.0 | -10.0 | 1 | 4.0 | -20.0 | 2 | 74 | -298 |
| ノルウェークローネ | 2026年3月3日 | 12.0 | -16.0 | 1 | 24.0 | -32.0 | 2 | 336 | -448 |
| 香港ドル | 2026年3月3日 | 5.0 | -15.0 | 1 | 10.0 | -30.0 | 2 | 140 | -420 |
| スウェーデンクローナ | 2026年3月3日 | 6.0 | -10.0 | 1 | 12.0 | -20.0 | 2 | 168 | -280 |
| シンガポールドル | 2026年3月3日 | 20.0 | -70.0 | 1 | 40.0 | -140.0 | 2 | 560 | -1,960 |
| ポーランドズロチ | 2026年3月3日 | 36.0 | -41.0 | 1 | 72.0 | -82.0 | 2 | 1,008 | -1,148 |
| チェココルナ | 2026年3月3日 | 6.0 | -14.0 | 1 | 12.0 | -28.0 | 2 | 168 | -392 |
| ハンガリーフォリント | 2026年3月3日 | 0.7 | -1.2 | 1 | 1.4 | -2.4 | 2 | 20 | -34 |
| イスラエルシェケル | 2026年3月3日 | 20.0 | -33.0 | 1 | 20.0 | -33.0 | 1 | 580 | -957 |































