ヒロセ通商 LION FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月2日 | 153 | -183 | 1 | 306 | -366 | 2 | 4,408 | -5,288 |
| ユーロ | 2025年12月2日 | 90 | -140 | 1 | 180 | -280 | 2 | 2,520 | -3,920 |
| イギリスポンド | 2025年12月2日 | 201 | -216 | 1 | 405 | -435 | 2 | 5,713 | -6,168 |
| オーストラリアドル | 2025年12月2日 | 94 | -120 | 1 | 188 | -240 | 2 | 2,506 | -3,234 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月2日 | 46 | -71 | 1 | 94 | -144 | 2 | 1,364 | -2,064 |
| カナダドル | 2025年12月2日 | 40 | -80 | 1 | 80 | -160 | 2 | 1,380 | -2,500 |
| スイスフラン | 2025年12月2日 | 5 | -15 | 1 | 10 | -30 | 2 | 140 | -420 |
| 南アフリカランド | 2025年12月2日 | 14 | -19 | 1 | 28 | -38 | 2 | 391 | -531 |
| メキシコペソ | 2025年12月2日 | 15 | -20 | 1 | 30 | -40 | 2 | 420 | -560 |
| トルコリラ | 2025年12月2日 | 29 | -34 | 1 | 58 | -68 | 2 | 814 | -954 |
| 中国人民元 | 2025年12月2日 | 10 | -18 | 1 | 20 | -36 | 2 | 280 | -504 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月2日 | 14 | -18 | 1 | 28 | -36 | 2 | 392 | -504 |
| 香港ドル | 2025年12月2日 | 5 | -15 | 1 | 10 | -30 | 2 | 285 | -565 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月2日 | 6 | -10 | 1 | 12 | -20 | 2 | 168 | -280 |
| シンガポールドル | 2025年12月2日 | 20 | -70 | 1 | 40 | -140 | 2 | 540 | -1,980 |
| ポーランドズロチ | 2025年12月2日 | 43 | -48 | 1 | 86 | -96 | 2 | 1,270 | -1,410 |
| チェココルナ | 2025年12月2日 | 5 | -13 | 1 | 10 | -26 | 2 | 149 | -373 |
| ハンガリーフォリント | 2025年12月2日 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 20 | -34 |
| イスラエルシェケル | 2025年12月2日 | 20 | -33 | 1 | 40 | -66 | 2 | 560 | -924 |































