GMOコイン
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 423 | -561 | 3 | 687 | -921 | 5 | 3,816 | -5,157 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 201 | -327 | 3 | 317 | -529 | 5 | 1,676 | -2,854 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 558 | -738 | 3 | 908 | -1,218 | 5 | 5,011 | -6,759 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 243 | -354 | 3 | 389 | -574 | 5 | 2,087 | -3,109 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 141 | -234 | 3 | 219 | -372 | 5 | 1,208 | -2,034 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 111 | -213 | 3 | 187 | -357 | 5 | 1,153 | -2,109 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -123 | -3 | 3 | -229 | 5 | 5 | -1,390 | 81 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 42 | -60 | 3 | 68 | -100 | 5 | 353 | -549 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 42 | -63 | 3 | 70 | -105 | 5 | 385 | -581 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 72 | -126 | 3 | 118 | -208 | 5 | 641 | -1,131 |































