GMOコイン
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月19日 | 110 | -163 | 1 | 2,068 | -2,980 | 16 | 4,333 | -6,008 |
| ユーロ | 2026年1月19日 | 48 | -96 | 1 | 1,022 | -1,910 | 16 | 2,054 | -3,595 |
| イギリスポンド | 2026年1月19日 | 152 | -219 | 1 | 2,760 | -3,957 | 16 | 6,041 | -8,234 |
| オーストラリアドル | 2026年1月19日 | 66 | -107 | 1 | 1,162 | -1,903 | 16 | 2,583 | -3,909 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月19日 | 24 | -56 | 1 | 507 | -1,104 | 16 | 1,230 | -2,282 |
| カナダドル | 2026年1月19日 | 28 | -67 | 1 | 548 | -1,285 | 16 | 1,181 | -2,404 |
| スイスフラン | 2026年1月19日 | -83 | 11 | 1 | -1,032 | -266 | 16 | -1,763 | 107 |
| 南アフリカランド | 2026年1月19日 | 9 | -19 | 1 | 134 | -291 | 16 | 417 | -648 |
| メキシコペソ | 2026年1月19日 | 11 | -18 | 1 | 172 | -305 | 16 | 454 | -682 |
| トルコリラ | 2026年1月19日 | 21 | -41 | 1 | 356 | -702 | 16 | 767 | -1,372 |






























