GMOコイン
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 336.0 | -459.0 | 3 | 550.0 | -759.0 | 5 | 3,051 | -4,372 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 138.0 | -252.0 | 3 | 228.0 | -422.0 | 5 | 1,315 | -2,555 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 450.0 | -612.0 | 3 | 742.0 | -1,018.0 | 5 | 4,185 | -5,954 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 237.0 | -345.0 | 3 | 385.0 | -569.0 | 5 | 2,074 | -3,152 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 90.0 | -171.0 | 3 | 146.0 | -283.0 | 5 | 827 | -1,698 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 96.0 | -192.0 | 3 | 156.0 | -318.0 | 5 | 877 | -1,870 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -228.0 | 81.0 | 3 | -374.0 | 127.0 | 5 | -2,035 | 419 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 36.0 | -60.0 | 3 | 58.0 | -98.0 | 5 | 326 | -611 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 39.0 | -57.0 | 3 | 65.0 | -95.0 | 5 | 341 | -548 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 60.0 | -117.0 | 3 | 100.0 | -191.0 | 5 | 553 | -1,061 |































