LINE FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 459 | -489 | 3 | 768 | -818 | 5 | 4,449 | -4,729 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 297 | -327 | 3 | 495 | -545 | 5 | 2,594 | -2,874 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 615 | -645 | 3 | 1,025 | -1,075 | 5 | 5,611 | -5,891 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 276 | -306 | 3 | 460 | -510 | 5 | 2,503 | -2,783 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 132 | -162 | 3 | 220 | -270 | 5 | 1,232 | -1,512 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 165 | -195 | 3 | 275 | -325 | 5 | 1,506 | -1,786 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -48 | 18 | 3 | -80 | 30 | 5 | -448 | 168 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 39 | -54 | 3 | 65 | -90 | 5 | 341 | -481 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 42 | -57 | 3 | 70 | -95 | 5 | 392 | -532 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 75 | -105 | 3 | 125 | -175 | 5 | 698 | -978 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月3日 | 33 | -63 | 3 | 55 | -105 | 5 | 308 | -588 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月3日 | 15 | -45 | 3 | 25 | -75 | 5 | 140 | -420 |
| ポーランドズロチ | 2025年12月3日 | 141 | -171 | 3 | 235 | -285 | 5 | 1,316 | -1,596 |
| チェココルナ | 2025年12月3日 | 12 | -42 | 3 | 20 | -70 | 5 | 112 | -392 |
| ハンガリーフォリント | 2025年12月3日 | 1 | -4 | 3 | 2 | -7 | 5 | 8 | -36 |































