LINE FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 372.0 | -402.0 | 3 | 620.0 | -670.0 | 5 | 3,622 | -3,902 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 240.0 | -270.0 | 3 | 412.0 | -462.0 | 5 | 2,296 | -2,576 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 516.0 | -546.0 | 3 | 860.0 | -910.0 | 5 | 5,013 | -5,293 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 285.0 | -315.0 | 3 | 467.0 | -517.0 | 5 | 2,491 | -2,771 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 132.0 | -162.0 | 3 | 214.0 | -264.0 | 5 | 1,163 | -1,443 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 156.0 | -186.0 | 3 | 260.0 | -310.0 | 5 | 1,379 | -1,659 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -36.0 | 6.0 | 3 | -60.0 | 10.0 | 5 | -336 | 56 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 33.0 | -48.0 | 3 | 55.0 | -80.0 | 5 | 282 | -422 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 36.0 | -51.0 | 3 | 60.0 | -85.0 | 5 | 310 | -450 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 57.0 | -87.0 | 3 | 98.0 | -148.0 | 5 | 610 | -890 |
| ノルウェークローネ | 2026年3月4日 | 33.0 | -63.0 | 3 | 55.0 | -105.0 | 5 | 308 | -588 |
| スウェーデンクローナ | 2026年3月4日 | 12.0 | -42.0 | 3 | 20.0 | -70.0 | 5 | 112 | -392 |
| ポーランドズロチ | 2026年3月4日 | 108.0 | -138.0 | 3 | 180.0 | -230.0 | 5 | 1,008 | -1,288 |
| チェココルナ | 2026年3月4日 | 12.0 | -42.0 | 3 | 20.0 | -70.0 | 5 | 112 | -392 |
| ハンガリーフォリント | 2026年3月4日 | 0.9 | -3.9 | 3 | 1.5 | -6.5 | 5 | 8 | -36 |































