LINE FX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月19日 | 130 | -140 | 1 | 2,182 | -2,342 | 16 | 5,010 | -5,350 |
| ユーロ | 2026年1月19日 | 66 | -76 | 1 | 1,580 | -1,740 | 16 | 3,382 | -3,722 |
| イギリスポンド | 2026年1月19日 | 174 | -184 | 1 | 3,322 | -3,482 | 16 | 7,016 | -7,356 |
| オーストラリアドル | 2026年1月19日 | 98 | -108 | 1 | 1,488 | -1,648 | 16 | 3,136 | -3,476 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月19日 | 44 | -54 | 1 | 704 | -864 | 16 | 1,496 | -1,836 |
| カナダドル | 2026年1月19日 | 52 | -62 | 1 | 847 | -1,007 | 16 | 1,870 | -2,210 |
| スイスフラン | 2026年1月19日 | -12 | 2 | 1 | -224 | 64 | 16 | -544 | 204 |
| 南アフリカランド | 2026年1月19日 | 9 | -14 | 1 | 181 | -261 | 16 | 439 | -609 |
| メキシコペソ | 2026年1月19日 | 12 | -17 | 1 | 199 | -279 | 16 | 476 | -646 |
| トルコリラ | 2026年1月19日 | 23 | -33 | 1 | 368 | -528 | 16 | 850 | -1,190 |
| ノルウェークローネ | 2026年1月19日 | 11 | -21 | 1 | 176 | -336 | 16 | 374 | -714 |
| スウェーデンクローナ | 2026年1月19日 | 4 | -14 | 1 | 67 | -217 | 15 | 175 | -525 |
| ポーランドズロチ | 2026年1月19日 | 36 | -46 | 1 | 617 | -767 | 15 | 1,645 | -1,995 |
| チェココルナ | 2026年1月19日 | 4 | -14 | 1 | 64 | -224 | 16 | 136 | -476 |
| ハンガリーフォリント | 2026年1月19日 | 0 | -1 | 1 | 5 | -21 | 16 | 10 | -44 |






























