マネースクエア
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 112.0 | -196.0 | 1 | 336.0 | -588.0 | 3 | 3,217 | -5,569 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 120.0 | -140.0 | 1 | 360.0 | -420.0 | 3 | 3,332 | -3,892 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 175.0 | -201.0 | 1 | 525.0 | -603.0 | 3 | 4,916 | -5,644 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 112.0 | -140.0 | 1 | 336.0 | -420.0 | 3 | 3,080 | -3,864 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 34.0 | -61.0 | 1 | 102.0 | -183.0 | 3 | 952 | -1,708 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 76.0 | -96.0 | 1 | 228.0 | -288.0 | 3 | 2,137 | -2,697 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 2.0 | -14.0 | 1 | 6.0 | -42.0 | 3 | 56 | -392 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 7.0 | -15.0 | 1 | 21.0 | -45.0 | 3 | 189 | -405 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 6.0 | -45.0 | 1 | 18.0 | -135.0 | 3 | 168 | -1,260 |































