マネースクエア
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 119 | -203 | 1 | 357 | -609 | 3 | 3,222 | -5,490 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 117 | -137 | 1 | 351 | -411 | 3 | 3,042 | -3,554 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 198 | -224 | 1 | 594 | -672 | 3 | 5,125 | -5,827 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 92 | -120 | 1 | 270 | -354 | 3 | 2,424 | -3,180 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 32 | -59 | 1 | 96 | -177 | 3 | 1,039 | -1,768 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 79 | -99 | 1 | 237 | -297 | 3 | 2,207 | -2,698 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 2 | -14 | 1 | 6 | -42 | 3 | 54 | -378 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 7 | -15 | 1 | 21 | -45 | 3 | 189 | -405 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 6 | -45 | 1 | 18 | -135 | 3 | 162 | -1,215 |































