マネースクエア
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月19日 | 122 | -206 | 1 | 1,827 | -3,087 | 15 | 4,354 | -7,294 |
| ユーロ | 2026年1月19日 | 119 | -139 | 1 | 1,773 | -2,073 | 15 | 4,425 | -5,125 |
| イギリスポンド | 2026年1月19日 | 187 | -213 | 1 | 2,891 | -3,281 | 15 | 6,930 | -7,840 |
| オーストラリアドル | 2026年1月19日 | 101 | -129 | 1 | 1,515 | -1,935 | 15 | 3,489 | -4,469 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月19日 | 30 | -57 | 1 | 453 | -858 | 15 | 1,301 | -2,246 |
| カナダドル | 2026年1月19日 | 79 | -99 | 1 | 1,194 | -1,494 | 15 | 3,156 | -3,856 |
| 南アフリカランド | 2026年1月19日 | 2 | -14 | 1 | 30 | -210 | 15 | 70 | -490 |
| メキシコペソ | 2026年1月16日 | 7 | -15 | 1 | 105 | -225 | 15 | 245 | -525 |
| トルコリラ | 2026年1月19日 | 6 | -45 | 1 | 90 | -675 | 15 | 210 | -1,575 |






























