ゴールデンウェイジャパンGX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 153 | -183 | 1 | 313 | -373 | 2 | 4,458 | -5,337 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 90 | -140 | 1 | 180 | -280 | 2 | 2,520 | -3,920 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 203 | -219 | 1 | 418 | -454 | 2 | 5,662 | -6,141 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 94 | -120 | 1 | 187 | -239 | 2 | 2,512 | -3,241 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 47 | -73 | 1 | 94 | -145 | 2 | 1,354 | -2,059 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 40 | -80 | 1 | 80 | -160 | 2 | 1,390 | -2,429 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -13 | 8 | 1 | -26 | 17 | 2 | -428 | 295 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 13 | -19 | 1 | 26 | -38 | 2 | 367 | -527 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 15 | -20 | 1 | 30 | -40 | 2 | 420 | -560 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 0 | -55 | 1 | 0 | -110 | 2 | 0 | -1,540 |































