ゴールデンウェイジャパンGX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 133.0 | -163.0 | 1 | 264.0 | -324.0 | 2 | 3,494 | -4,408 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 75.0 | -105.0 | 1 | 145.0 | -215.0 | 2 | 2,441 | -3,619 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 160.0 | -180.0 | 1 | 316.0 | -351.0 | 2 | 4,711 | -5,197 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 105.0 | -125.0 | 1 | 210.0 | -250.0 | 2 | 2,611 | -3,314 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 44.0 | -69.0 | 1 | 86.0 | -136.0 | 2 | 1,166 | -1,874 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 40.0 | -79.0 | 1 | 80.0 | -158.0 | 2 | 1,120 | -2,168 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -45.0 | 25.0 | 1 | -90.0 | 50.0 | 2 | -910 | 465 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 13.0 | -18.0 | 1 | 26.0 | -36.0 | 2 | 364 | -504 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 14.0 | -19.0 | 1 | 28.0 | -38.0 | 2 | 386 | -526 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 0.0 | -55.0 | 1 | 0.0 | -110.0 | 2 | 0 | -1,540 |































