ゴールデンウェイジャパンGX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月17日 | 146 | -181 | 1 | 2,098 | -2,563 | 15 | 4,927 | -6,034 |
| ユーロ | 2026年1月17日 | 105 | -139 | 1 | 1,575 | -2,109 | 15 | 3,475 | -4,881 |
| イギリスポンド | 2026年1月17日 | 211 | -227 | 1 | 3,283 | -3,529 | 15 | 7,182 | -7,775 |
| オーストラリアドル | 2026年1月17日 | 100 | -125 | 1 | 1,470 | -1,848 | 15 | 3,115 | -4,008 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月17日 | 35 | -60 | 1 | 605 | -980 | 15 | 1,486 | -2,350 |
| カナダドル | 2026年1月17日 | 40 | -80 | 1 | 600 | -1,200 | 15 | 1,366 | -2,720 |
| スイスフラン | 2026年1月17日 | -9 | 5 | 1 | -143 | 68 | 15 | -481 | 330 |
| 南アフリカランド | 2026年1月17日 | 11 | -17 | 1 | 165 | -246 | 15 | 434 | -624 |
| メキシコペソ | 2026年1月16日 | 12 | -17 | 1 | 180 | -255 | 15 | 490 | -660 |
| トルコリラ | 2026年1月17日 | 0 | -55 | 1 | 0 | -825 | 15 | 0 | -1,870 |






























