みんなのFX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 450 | -450 | 3 | 755 | -755 | 5 | 4,540 | -4,540 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 300 | -300 | 3 | 500 | -500 | 5 | 2,800 | -2,800 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 660 | -660 | 3 | 1,100 | -1,100 | 5 | 5,848 | -5,848 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 300 | -300 | 3 | 505 | -505 | 5 | 2,717 | -2,717 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 153 | -153 | 3 | 264 | -264 | 5 | 1,398 | -1,398 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 150 | -150 | 3 | 250 | -250 | 5 | 1,436 | -1,436 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -45 | 45 | 3 | -80 | 80 | 5 | -560 | 560 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 42 | -42 | 3 | 71 | -71 | 5 | 394 | -394 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 45 | -45 | 3 | 76 | -77 | 5 | 423 | -423 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 87 | -87 | 3 | 146 | -146 | 5 | 817 | -817 |
| 中国人民元 | 2025年12月3日 | 30 | -30 | 3 | 50 | -50 | 5 | 280 | -280 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月3日 | 42 | -42 | 3 | 70 | -70 | 5 | 392 | -392 |
| 香港ドル | 2025年12月3日 | 45 | -45 | 3 | 75 | -75 | 5 | 555 | -555 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月3日 | 15 | -15 | 3 | 25 | -25 | 5 | 140 | -140 |
| シンガポールドル | 2025年12月3日 | 135 | -135 | 3 | 225 | -225 | 5 | 1,125 | -1,125 |
| ポーランドズロチ | 2025年12月3日 | 126 | -126 | 3 | 210 | -210 | 5 | 1,234 | -1,234 |
| チェココルナ | 2025年12月3日 | 21 | -21 | 3 | 35 | -35 | 5 | 224 | -224 |
| ハンガリーフォリント | 2025年12月3日 | 2 | -3 | 3 | 3 | -5 | 5 | 17 | -28 |































