SBI FXトレード
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 128.0 | -136.0 | 1 | 255.0 | -271.0 | 2 | 3,569 | -3,793 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 63.0 | -73.0 | 1 | 128.0 | -148.0 | 2 | 2,370 | -2,650 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 171.0 | -181.0 | 1 | 342.0 | -362.0 | 2 | 4,836 | -5,116 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 90.0 | -100.0 | 1 | 180.0 | -200.0 | 2 | 2,448 | -2,728 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 41.0 | -51.0 | 1 | 84.0 | -104.0 | 2 | 1,073 | -1,353 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 42.0 | -52.0 | 1 | 84.0 | -104.0 | 2 | 1,147 | -1,427 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -56.0 | 46.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 2 | -1,291 | 1,011 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 13.0 | -13.0 | 1 | 26.0 | -26.0 | 2 | 344 | -344 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 13.0 | -16.0 | 1 | 26.0 | -32.0 | 2 | 364 | -448 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 24.0 | -24.0 | 1 | 48.0 | -48.0 | 2 | 675 | -675 |
| 中国人民元 | 2026年3月4日 | 1.0 | -11.0 | 1 | 2.0 | -22.0 | 2 | 71 | -351 |
| ノルウェークローネ | 2026年3月4日 | 10.0 | -14.0 | 1 | 20.0 | -28.0 | 2 | 280 | -392 |
| 香港ドル | 2026年3月4日 | 6.0 | -16.0 | 1 | 12.0 | -32.0 | 2 | 156 | -436 |
| スウェーデンクローナ | 2026年3月4日 | 4.0 | -8.0 | 1 | 8.0 | -16.0 | 2 | 112 | -224 |
| シンガポールドル | 2026年3月4日 | 14.0 | -19.0 | 1 | 28.0 | -38.0 | 2 | 417 | -557 |
| ポーランドズロチ | 2026年3月4日 | 32.0 | -42.0 | 1 | 64.0 | -84.0 | 2 | 896 | -1,176 |
| ブラジルレアル | 2026年3月4日 | 60.0 | -80.0 | 1 | 120.0 | -160.0 | 2 | 1,680 | -2,240 |































