SBI FXトレード

スワップペア
最新スワップポイント
2026年1月累計
2025年12月累計
取引日
付与
日数
付与
日数
アメリカドル 2026年1月17日 130 -138 1 1,966 -2,086 15 4,831 -5,151
ユーロ 2026年1月17日 100 -110 1 1,540 -1,690 15 3,680 -4,080
イギリスポンド 2026年1月17日 196 -206 1 3,109 -3,259 15 7,273 -7,673
オーストラリアドル 2026年1月17日 80 -90 1 1,174 -1,324 15 2,825 -3,225
ニュージーランドドル 2026年1月17日 35 -45 1 523 -673 15 1,326 -1,726
カナダドル 2026年1月17日 41 -51 1 587 -737 15 1,478 -1,878
スイスフラン 2026年1月17日 -42 32 1 -524 374 15 -1,044 644
南アフリカランド 2026年1月17日 11 -11 1 156 -156 15 428 -428
メキシコペソ 2026年1月16日 12 -15 1 181 -226 15 479 -581
トルコリラ 2026年1月17日 26 -26 1 388 -388 15 920 -920
中国人民元 2026年1月17日 3 -13 1 45 -195 15 132 -472
ノルウェークローネ 2026年1月17日 9 -13 1 135 -195 15 374 -510
香港ドル 2026年1月17日 8 -18 1 138 -288 15 301 -641
スウェーデンクローナ 2026年1月17日 4 -8 1 56 -112 14 140 -280
シンガポールドル 2026年1月17日 16 -21 1 200 -275 15 503 -673
ポーランドズロチ 2026年1月17日 32 -42 1 434 -574 14 1,279 -1,629
ブラジルレアル 2026年1月16日 60 -80 1 900 -1,200 15 2,040 -2,720

GMOクリック証券
外貨ex
IG証券
SBI FXトレード
楽天証券FX
くりっく365
外為どっとコム
JFX
ヒロセ通商 LION FX
OANDA証券
セントラル短資FX
ゴールデンウェイジャパンGX
みんなのFX
みんなのFX(LIGHT)
LIGHT FX
LIGHT FX(LIGHT)
松井証券FX
トライオートFX
GMOコイン
外為ファイネストMT4
FXブロードネット
アイネット証券
DMMFX
マネースクエア
LINE FX
岡三アクティブ店頭FX
外為オンライン
ひまわり証券
GMOあおぞらFX
SMBC日興証券 日興FX
ソニー銀行FX