SBI FXトレード
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 153 | -161 | 1 | 308 | -324 | 2 | 4,334 | -4,558 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 108 | -118 | 1 | 216 | -236 | 2 | 2,991 | -3,271 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 210 | -220 | 1 | 420 | -440 | 2 | 5,698 | -5,978 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 89 | -99 | 1 | 178 | -198 | 2 | 2,418 | -2,698 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 42 | -52 | 1 | 86 | -106 | 2 | 1,395 | -1,675 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 47 | -57 | 1 | 95 | -115 | 2 | 1,400 | -1,680 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -28 | 18 | 1 | -53 | 33 | 2 | -800 | 520 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 14 | -14 | 1 | 28 | -28 | 2 | 379 | -379 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 15 | -18 | 1 | 30 | -36 | 2 | 420 | -461 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 28 | -28 | 1 | 56 | -56 | 2 | 786 | -786 |
| 中国人民元 | 2025年12月3日 | 5 | -15 | 1 | 10 | -30 | 2 | 123 | -403 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月3日 | 11 | -15 | 1 | 22 | -30 | 2 | 327 | -439 |
| 香港ドル | 2025年12月3日 | 9 | -19 | 1 | 18 | -38 | 2 | 268 | -548 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月3日 | 4 | -8 | 1 | 8 | -16 | 2 | 112 | -224 |
| シンガポールドル | 2025年12月3日 | 22 | -27 | 1 | 44 | -54 | 2 | 624 | -764 |
| ポーランドズロチ | 2025年12月3日 | 41 | -51 | 1 | 82 | -102 | 2 | 1,180 | -1,460 |
| ブラジルレアル | 2025年12月3日 | 60 | -80 | 1 | 120 | -160 | 2 | 1,680 | -2,240 |































