OANDA証券
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 110.4 | -258.1 | 1 | 210.2 | -525.2 | 2 | 2,148 | -8,085 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 13.3 | -121.5 | 1 | 28.6 | -241.2 | 2 | 488 | -3,419 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 78.2 | -278.8 | 1 | 155.0 | -557.9 | 2 | 2,297 | -7,935 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 71.9 | -123.0 | 1 | 144.4 | -244.2 | 2 | 1,981 | -3,308 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 32.5 | -69.7 | 1 | 65.1 | -139.5 | 2 | 778 | -1,800 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 14.0 | -85.9 | 1 | 27.9 | -171.5 | 2 | 392 | -2,367 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -68.6 | 29.4 | 1 | -138.3 | 58.7 | 2 | -1,792 | 587 |
| 南アフリカランド | 2026年3月3日 | 7.3 | -24.3 | 1 | 14.6 | -48.6 | 2 | 116 | -755 |
| メキシコペソ | 2026年3月3日 | 12.1 | -23.4 | 1 | 24.2 | -46.8 | 2 | 354 | -638 |
| トルコリラ | 2026年3月3日 | -6.6 | -68.1 | 1 | 6.7 | -115.9 | 2 | 326 | -1,286 |
| 中国人民元 | 2026年3月3日 | 3.3 | -15.8 | 1 | 6.6 | -31.5 | 2 | 87 | -431 |































