OANDA証券

スワップペア
最新スワップポイント
2026年1月累計
2025年12月累計
取引日
付与
日数
付与
日数
アメリカドル 2026年1月16日 103 -272 1 1,375 -4,228 15 3,446 -10,005
ユーロ 2026年1月16日 17 -127 1 288 -1,881 15 865 -4,522
イギリスポンド 2026年1月16日 87 -290 1 1,310 -4,360 15 3,448 -10,375
オーストラリアドル 2026年1月16日 62 -107 1 934 -1,596 15 2,390 -3,887
ニュージーランドドル 2026年1月16日 23 -59 1 334 -880 15 972 -2,222
カナダドル 2026年1月16日 10 -84 1 164 -1,248 15 551 -2,916
スイスフラン 2026年1月16日 -63 22 1 -947 330 15 -1,840 312
南アフリカランド 2026年1月16日 6 -23 1 102 -335 15 261 -778
メキシコペソ 2026年1月15日 12 -23 1 181 -348 15 429 -806
トルコリラ 2026年1月16日 3 -62 1 41 -923 15 136 -2,096
中国人民元 2026年1月16日 4 -16 1 51 -238 15 166 -585

GMOクリック証券
外貨ex
IG証券
SBI FXトレード
楽天証券FX
くりっく365
外為どっとコム
JFX
ヒロセ通商 LION FX
OANDA証券
セントラル短資FX
ゴールデンウェイジャパンGX
みんなのFX
みんなのFX(LIGHT)
LIGHT FX
LIGHT FX(LIGHT)
松井証券FX
トライオートFX
GMOコイン
外為ファイネストMT4
FXブロードネット
アイネット証券
DMMFX
マネースクエア
LINE FX
岡三アクティブ店頭FX
外為オンライン
ひまわり証券
GMOあおぞらFX
SMBC日興証券 日興FX
ソニー銀行FX