FXブロードネット
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月16日 | 139 | -170 | 1 | 2,167 | -2,632 | 15 | 5,138 | -6,192 |
| ユーロ | 2026年1月16日 | 98 | -133 | 1 | 1,570 | -2,095 | 15 | 3,342 | -4,532 |
| イギリスポンド | 2026年1月16日 | 200 | -240 | 1 | 3,200 | -3,800 | 15 | 7,339 | -8,699 |
| オーストラリアドル | 2026年1月16日 | 83 | -112 | 1 | 1,311 | -1,746 | 15 | 2,972 | -3,958 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月16日 | 35 | -52 | 1 | 575 | -830 | 15 | 1,469 | -2,047 |
| カナダドル | 2026年1月16日 | 50 | -84 | 1 | 836 | -1,346 | 15 | 1,828 | -2,984 |
| スイスフラン | 2026年1月16日 | -18 | 15 | 1 | -270 | 225 | 15 | -552 | 450 |
| 南アフリカランド | 2026年1月16日 | 13 | -31 | 1 | 185 | -455 | 15 | 462 | -1,074 |






























