FXブロードネット
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 133.0 | -164.0 | 1 | 266.0 | -328.0 | 2 | 3,714 | -4,582 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 72.0 | -107.0 | 1 | 144.0 | -214.0 | 2 | 2,372 | -3,352 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 176.0 | -216.0 | 1 | 352.0 | -432.0 | 2 | 5,054 | -6,174 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 92.0 | -121.0 | 1 | 184.0 | -242.0 | 2 | 2,396 | -3,208 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 42.0 | -59.0 | 1 | 84.0 | -118.0 | 2 | 1,148 | -1,624 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 48.0 | -82.0 | 1 | 96.0 | -164.0 | 2 | 1,342 | -2,294 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -32.0 | 29.0 | 1 | -64.0 | 58.0 | 2 | -840 | 756 |
| 南アフリカランド | 2026年3月3日 | 13.0 | -31.0 | 1 | 26.0 | -62.0 | 2 | 364 | -868 |































