外為オンライン
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月19日 | 80 | -150 | 1 | 1,385 | -2,575 | 16 | 3,220 | -5,790 |
| ユーロ | 2026年1月19日 | 60 | -110 | 1 | 1,120 | -1,980 | 16 | 2,545 | -4,315 |
| イギリスポンド | 2026年1月19日 | 130 | -210 | 1 | 2,290 | -4,060 | 16 | 5,860 | -8,810 |
| オーストラリアドル | 2026年1月19日 | 25 | -115 | 1 | 460 | -1,825 | 16 | 2,245 | -3,780 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月19日 | 0 | -70 | 1 | 0 | -1,120 | 16 | 80 | -2,380 |
| カナダドル | 2026年1月19日 | 45 | -105 | 1 | 755 | -1,750 | 16 | 1,670 | -3,840 |
| スイスフラン | 2026年1月19日 | -105 | 45 | 1 | -1,335 | 385 | 16 | -2,590 | 720 |
| 南アフリカランド | 2026年1月19日 | 5 | -35 | 1 | 80 | -490 | 16 | 170 | -1,190 |
| メキシコペソ | 2026年1月19日 | 5 | -25 | 1 | 80 | -435 | 16 | 170 | -980 |
| トルコリラ | 2026年1月19日 | 5 | -105 | 1 | 80 | -1,680 | 16 | 170 | -3,515 |






























