外為オンライン
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 270.0 | -480.0 | 3 | 475.0 | -825.0 | 5 | 2,305 | -4,795 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 180.0 | -345.0 | 3 | 300.0 | -570.0 | 5 | 1,830 | -3,300 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 495.0 | -705.0 | 3 | 820.0 | -1,170.0 | 5 | 3,820 | -6,000 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 270.0 | -390.0 | 3 | 450.0 | -645.0 | 5 | 1,690 | -3,235 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 75.0 | -180.0 | 3 | 115.0 | -295.0 | 5 | 90 | -1,870 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 150.0 | -270.0 | 3 | 245.0 | -450.0 | 5 | 1,370 | -3,070 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -270.0 | 150.0 | 3 | -450.0 | 245.0 | 5 | -2,130 | 715 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 30.0 | -45.0 | 3 | 50.0 | -85.0 | 5 | 170 | -745 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 30.0 | -45.0 | 3 | 45.0 | -90.0 | 5 | 140 | -740 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 75.0 | -135.0 | 3 | 105.0 | -265.0 | 5 | 140 | -2,820 |































