外為ファイネストMT4
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 101.0 | -206.0 | 1 | 199.0 | -407.0 | 2 | 2,790 | -5,455 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 36.0 | -114.0 | 1 | 77.0 | -234.0 | 2 | 1,303 | -3,379 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 117.0 | -234.0 | 1 | 240.0 | -474.0 | 2 | 3,592 | -6,820 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 74.0 | -119.0 | 1 | 148.0 | -235.0 | 2 | 2,014 | -3,166 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 31.0 | -63.0 | 1 | 62.0 | -127.0 | 2 | 832 | -1,766 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 29.0 | -79.0 | 1 | 60.0 | -160.0 | 2 | 862 | -2,170 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -59.0 | 22.0 | 1 | -115.0 | 44.0 | 2 | -1,541 | 663 |
| 中国人民元 | 2026年3月3日 | -4.0 | -58.0 | 1 | -8.0 | -116.0 | 2 | -107 | -1,590 |































