外為ファイネストMT4
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月16日 | 114 | -211 | 1 | 1,730 | -3,190 | 15 | 4,176 | -7,580 |
| ユーロ | 2026年1月16日 | 56 | -122 | 1 | 843 | -1,848 | 15 | 2,072 | -4,708 |
| イギリスポンド | 2026年1月16日 | 159 | -253 | 1 | 2,332 | -3,681 | 15 | 5,484 | -8,034 |
| オーストラリアドル | 2026年1月16日 | 70 | -106 | 1 | 1,061 | -1,564 | 15 | 2,797 | -3,976 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月16日 | 27 | -56 | 1 | 449 | -838 | 15 | 1,355 | -2,333 |
| カナダドル | 2026年1月16日 | 32 | -79 | 1 | 516 | -1,185 | 15 | 1,418 | -2,882 |
| スイスフラン | 2026年1月16日 | -60 | 22 | 1 | -821 | 337 | 15 | -1,351 | 418 |
| 中国人民元 | 2026年1月16日 | -4 | -57 | 1 | -58 | -857 | 15 | -130 | -1,908 |






























