ひまわり証券
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月19日 | 80 | -150 | 1 | 1,305 | -2,425 | 15 | 3,220 | -5,790 |
| ユーロ | 2026年1月19日 | 60 | -110 | 1 | 1,050 | -1,865 | 15 | 2,545 | -4,315 |
| イギリスポンド | 2026年1月19日 | 130 | -210 | 1 | 2,125 | -3,815 | 15 | 5,860 | -8,810 |
| オーストラリアドル | 2026年1月19日 | 25 | -115 | 1 | 405 | -1,735 | 15 | 2,245 | -3,780 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月19日 | 0 | -70 | 1 | 0 | -1,050 | 15 | 80 | -2,380 |
| カナダドル | 2026年1月19日 | 45 | -105 | 1 | 710 | -1,645 | 15 | 1,670 | -3,840 |
| スイスフラン | 2026年1月19日 | -105 | 45 | 1 | -1,245 | 350 | 15 | -2,590 | 720 |
| 南アフリカランド | 2026年1月19日 | 5 | -35 | 1 | 75 | -455 | 15 | 170 | -1,190 |






























