岡三アクティブ店頭FX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月16日 | 145 | -175 | 1 | 2,102 | -2,577 | 15 | 4,822 | -5,892 |
| ユーロ | 2026年1月16日 | 100 | -150 | 1 | 1,575 | -2,325 | 15 | 3,500 | -5,200 |
| イギリスポンド | 2026年1月16日 | 180 | -200 | 1 | 3,124 | -3,379 | 15 | 7,290 | -7,890 |
| オーストラリアドル | 2026年1月16日 | 100 | -125 | 1 | 1,501 | -1,876 | 15 | 3,161 | -4,044 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月16日 | 35 | -60 | 1 | 558 | -933 | 15 | 1,481 | -2,331 |
| カナダドル | 2026年1月16日 | 40 | -80 | 1 | 600 | -1,200 | 15 | 1,360 | -2,720 |
| スイスフラン | 2026年1月16日 | 5 | -15 | 1 | 75 | -225 | 15 | 170 | -510 |
| 南アフリカランド | 2026年1月16日 | 12 | -17 | 1 | 171 | -246 | 15 | 442 | -612 |
| シンガポールドル | 2026年1月16日 | 20 | -70 | 1 | 300 | -1,050 | 15 | 680 | -2,380 |






























