岡三アクティブ店頭FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月2日 | 153 | -183 | 1 | 306 | -366 | 2 | 4,408 | -5,288 |
| ユーロ | 2025年12月2日 | 90 | -140 | 1 | 180 | -280 | 2 | 2,520 | -3,920 |
| イギリスポンド | 2025年12月2日 | 201 | -216 | 1 | 405 | -435 | 2 | 5,713 | -6,168 |
| オーストラリアドル | 2025年12月2日 | 94 | -120 | 1 | 188 | -240 | 2 | 2,506 | -3,234 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月2日 | 46 | -71 | 1 | 94 | -144 | 2 | 1,364 | -2,064 |
| カナダドル | 2025年12月2日 | 40 | -80 | 1 | 80 | -160 | 2 | 1,380 | -2,500 |
| スイスフラン | 2025年12月2日 | 5 | -15 | 1 | 10 | -30 | 2 | 140 | -420 |
| 南アフリカランド | 2025年12月2日 | 14 | -19 | 1 | 28 | -38 | 2 | 391 | -531 |
| シンガポールドル | 2025年12月2日 | 20 | -70 | 1 | 40 | -140 | 2 | 540 | -1,980 |































