岡三アクティブ店頭FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 135.0 | -165.0 | 1 | 268.0 | -328.0 | 2 | 3,481 | -4,386 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 75.0 | -105.0 | 1 | 150.0 | -210.0 | 2 | 2,399 | -3,789 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 163.0 | -183.0 | 1 | 323.0 | -363.0 | 2 | 4,702 | -5,187 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 105.0 | -125.0 | 1 | 210.0 | -250.0 | 2 | 2,651 | -3,341 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 42.0 | -67.0 | 1 | 86.0 | -136.0 | 2 | 1,158 | -1,858 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 40.0 | -80.0 | 1 | 80.0 | -160.0 | 2 | 1,120 | -2,240 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -55.0 | 35.0 | 1 | -100.0 | 60.0 | 2 | -960 | 480 |
| 南アフリカランド | 2026年3月3日 | 13.0 | -18.0 | 1 | 26.0 | -36.0 | 2 | 364 | -504 |
| シンガポールドル | 2026年3月3日 | 20.0 | -70.0 | 1 | 40.0 | -140.0 | 2 | 560 | -1,960 |































