楽天証券FX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月19日 | 148 | -153 | 1 | 2,088 | -2,163 | 15 | 5,614 | -5,789 |
| ユーロ | 2026年1月19日 | 95 | -105 | 1 | 1,585 | -1,735 | 15 | 4,065 | -4,415 |
| イギリスポンド | 2026年1月19日 | 164 | -172 | 1 | 2,885 | -3,005 | 15 | 7,963 | -8,243 |
| オーストラリアドル | 2026年1月19日 | 72 | -80 | 1 | 1,132 | -1,252 | 15 | 3,498 | -3,778 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月19日 | 28 | -33 | 1 | 420 | -495 | 15 | 1,567 | -1,742 |
| カナダドル | 2026年1月19日 | 41 | -51 | 1 | 696 | -846 | 15 | 1,886 | -2,236 |
| スイスフラン | 2026年1月19日 | -28 | 0 | 1 | -420 | 0 | 15 | -770 | -210 |
| 南アフリカランド | 2026年1月19日 | 11 | -14 | 1 | 155 | -200 | 15 | 431 | -536 |
| メキシコペソ | 2026年1月16日 | 11 | -14 | 1 | 171 | -216 | 15 | 476 | -581 |
| トルコリラ | 2026年1月19日 | 26 | -29 | 1 | 389 | -434 | 15 | 925 | -1,030 |
| 中国人民元 | 2026年1月19日 | 4 | -14 | 1 | 60 | -210 | 15 | 230 | -580 |
| ノルウェークローネ | 2026年1月19日 | 4 | -10 | 1 | 60 | -150 | 15 | 140 | -350 |
| 香港ドル | 2026年1月19日 | 15 | -25 | 1 | 225 | -375 | 15 | 645 | -995 |
| シンガポールドル | 2026年1月19日 | 0 | -27 | 1 | 81 | -486 | 15 | 315 | -1,260 |






























