楽天証券FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 163 | -168 | 1 | 478 | -493 | 3 | 4,361 | -4,496 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 100 | -110 | 1 | 300 | -330 | 3 | 2,960 | -3,230 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 209 | -217 | 1 | 642 | -666 | 3 | 5,490 | -5,706 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 95 | -103 | 1 | 294 | -318 | 3 | 2,425 | -2,641 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 42 | -47 | 1 | 131 | -146 | 3 | 1,107 | -1,242 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 48 | -58 | 1 | 141 | -171 | 3 | 1,296 | -1,566 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -28 | 0 | 1 | -84 | 0 | 3 | -756 | 0 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 14 | -17 | 1 | 42 | -51 | 3 | 355 | -436 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 15 | -18 | 1 | 45 | -54 | 3 | 405 | -486 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 28 | -31 | 1 | 84 | -93 | 3 | 758 | -839 |
| 中国人民元 | 2025年12月3日 | 4 | -14 | 1 | 12 | -42 | 3 | 108 | -378 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月3日 | 4 | -10 | 1 | 12 | -30 | 3 | 108 | -270 |
| 香港ドル | 2025年12月3日 | 15 | -25 | 1 | 45 | -75 | 3 | 405 | -675 |
| シンガポールドル | 2025年12月3日 | 9 | -36 | 1 | 27 | -108 | 3 | 243 | -972 |































