楽天証券FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 148.0 | -153.0 | 1 | 444.0 | -459.0 | 3 | 3,585 | -3,725 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 48.0 | -58.0 | 1 | 228.0 | -258.0 | 3 | 2,231 | -2,511 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 161.0 | -169.0 | 1 | 484.0 | -508.0 | 3 | 4,768 | -4,992 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 83.0 | -91.0 | 1 | 293.0 | -317.0 | 3 | 2,421 | -2,645 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 30.0 | -35.0 | 1 | 93.0 | -108.0 | 3 | 784 | -924 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 30.0 | -40.0 | 1 | 98.0 | -128.0 | 3 | 1,064 | -1,344 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -47.0 | 19.0 | 1 | -129.0 | 45.0 | 3 | -1,022 | 238 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 13.0 | -16.0 | 1 | 39.0 | -48.0 | 3 | 341 | -425 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 13.0 | -16.0 | 1 | 39.0 | -48.0 | 3 | 349 | -430 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 24.0 | -27.0 | 1 | 72.0 | -81.0 | 3 | 677 | -761 |
| 中国人民元 | 2026年3月4日 | 0.0 | -10.0 | 1 | 0.0 | -30.0 | 3 | 0 | -280 |
| ノルウェークローネ | 2026年3月4日 | 4.0 | -10.0 | 1 | 12.0 | -30.0 | 3 | 112 | -280 |
| 香港ドル | 2026年3月4日 | 6.0 | -16.0 | 1 | 18.0 | -48.0 | 3 | 258 | -538 |
| シンガポールドル | 2026年3月4日 | 1.0 | -28.0 | 1 | 3.0 | -84.0 | 3 | 28 | -784 |































