LIGHT FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 405.0 | -405.0 | 3 | 665.0 | -665.0 | 5 | 3,528 | -3,528 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 210.0 | -210.0 | 3 | 350.0 | -350.0 | 5 | 2,110 | -2,110 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 510.0 | -510.0 | 3 | 850.0 | -850.0 | 5 | 4,740 | -4,740 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 300.0 | -300.0 | 3 | 510.0 | -510.0 | 5 | 2,640 | -2,640 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 120.0 | -120.0 | 3 | 204.0 | -204.0 | 5 | 1,130 | -1,130 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 135.0 | -135.0 | 3 | 225.0 | -225.0 | 5 | 1,260 | -1,260 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -105.0 | 105.0 | 3 | -165.0 | 165.0 | 5 | -290 | 290 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 39.3 | -39.3 | 3 | 65.5 | -65.5 | 5 | 367 | -367 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 42.3 | -42.3 | 3 | 70.5 | -70.5 | 5 | 388 | -388 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 72.3 | -72.3 | 3 | 120.5 | -120.5 | 5 | 674 | -674 |
| 中国人民元 | 2026年3月4日 | 30.0 | -30.0 | 3 | 50.0 | -50.0 | 5 | 109 | -208 |
| ノルウェークローネ | 2026年3月4日 | 48.0 | -48.0 | 3 | 74.0 | -74.0 | 5 | 280 | -280 |
| 香港ドル | 2026年3月4日 | 45.0 | -45.0 | 3 | 75.0 | -75.0 | 5 | 420 | -420 |
| スウェーデンクローナ | 2026年3月4日 | 15.0 | -15.0 | 3 | 25.0 | -25.0 | 5 | 140 | -140 |
| シンガポールドル | 2026年3月4日 | 135.0 | -135.0 | 3 | 225.0 | -225.0 | 5 | 1,260 | -1,260 |
| ポーランドズロチ | 2026年3月4日 | 105.0 | -105.0 | 3 | 175.0 | -175.0 | 5 | 980 | -980 |
| チェココルナ | 2026年3月4日 | 18.0 | -18.0 | 3 | 30.0 | -30.0 | 5 | 185 | -185 |
| ハンガリーフォリント | 2026年3月4日 | 1.8 | -1.8 | 3 | 3.0 | -3.0 | 5 | 17 | -17 |































