LIGHT FX

スワップペア
最新スワップポイント
2026年1月累計
2025年12月累計
取引日
付与
日数
付与
日数
アメリカドル 2026年1月19日 130 -140 1 2,260 -2,280 16 4,896 -4,896
ユーロ 2026年1月19日 70 -70 1 1,385 -1,385 16 3,415 -3,415
イギリスポンド 2026年1月19日 175 -175 1 3,235 -3,235 16 7,605 -7,605
オーストラリアドル 2026年1月19日 85 -85 1 1,625 -1,625 16 3,355 -3,355
ニュージーランドドル 2026年1月19日 40 -40 1 590 -590 16 1,637 -1,637
カナダドル 2026年1月19日 50 -50 1 780 -780 16 1,700 -1,700
スイスフラン 2026年1月19日 -5 5 1 56 -56 16 -501 501
南アフリカランド 2026年1月19日 12 -12 1 180 -180 16 437 -437
メキシコペソ 2026年1月19日 12 -12 1 190 -190 16 495 -496
トルコリラ 2026年1月19日 25 -25 1 422 -422 16 919 -919
中国人民元 2026年1月19日 20 -20 1 220 -220 16 340 -340
ノルウェークローネ 2026年1月19日 10 -10 1 172 -172 16 476 -476
香港ドル 2026年1月19日 15 -15 1 240 -240 16 510 -510
スウェーデンクローナ 2026年1月19日 5 -5 1 75 -75 15 175 -175
シンガポールドル 2026年1月19日 45 -45 1 720 -720 16 1,530 -1,530
ポーランドズロチ 2026年1月19日 35 -35 1 533 -533 15 1,425 -1,425
チェココルナ 2026年1月19日 6 -6 1 91 -91 16 208 -268
ハンガリーフォリント 2026年1月19日 1 -1 1 7 -7 16 19 -19

GMOクリック証券
外貨ex
IG証券
SBI FXトレード
楽天証券FX
くりっく365
外為どっとコム
JFX
ヒロセ通商 LION FX
OANDA証券
セントラル短資FX
ゴールデンウェイジャパンGX
みんなのFX
みんなのFX(LIGHT)
LIGHT FX
LIGHT FX(LIGHT)
松井証券FX
トライオートFX
GMOコイン
外為ファイネストMT4
FXブロードネット
アイネット証券
DMMFX
マネースクエア
LINE FX
岡三アクティブ店頭FX
外為オンライン
ひまわり証券
GMOあおぞらFX
SMBC日興証券 日興FX
ソニー銀行FX